| Treatment Types | Newly diagnosed/previously untreated multiple myeloma | Advanced/refractory/resistant multiple myeloma | |
|---|---|---|---|
| VBCMP | |||
| Median survival | 29 months24-25 | 17 months33 | |
| PPR 50% | 72% | 13% | |
| VAD | |||
| Median survival | 36-44 months30-31 | 10-17 months31, 33 | |
| PPR 50% | 61-86% | 22-70% | |
| Thalidomide only | |||
| Median survival | Estimated 2-year overall survival=96%42 Median overall survival not stated | Estimated 2-year overall survival=48% ± 6%43 Median overall survival=5-58 months46,51,53,55,58,60 | |
| Complete response | 16-25% | 2-9% | |
| PPR 25% | 66-81% | 34-100% | |
| PPR 50% | 34-38%a | 8-43%a | |
| Thalidomide plus dexamethasone | |||
| Median survival | Median overall survival=30 months66 | Estimated 2-year overall survival=55%76 Median OS=7-38 mo64,69-70,135 | |
| Complete response | 8-16% | 0-13% | |
| PPR 25% | 54-92% | 54-75% | |
| PPR 50% | 17-64%a | 22-55%a | |
aReports of PPR >50% can be misleading.