Financial Support for Safety Net Services
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Arizona - California
| ST | Area | Medicaid Program | DSH
Funds ($) per Person
Below
Poverty |
CHC in Area | Uncompensated Care
Pooling |
| Extent of Medicaid Coverage | % Below
200%
Poverty Enrolled | Expenditures ($)
per Person
Below 200%
Poverty |
| AZ |
Phoenix-Mesa, AZ MSA |
0.94 |
23.1 |
1,350 |
57 |
Yes |
|
| AZ | Maricopa County | 0.94 | - | 1,350 | 58 | Yes | |
| AZ | Phoenix | 0.94 | - | 1,350 | - | - | |
| AZ | Residual - Maricopa County | 0.94 | - | 1,350 | - | - | |
| AZ | Pinal County | 0.94 | - | 1,350 | 39 | Yes | |
| AZ | Tucson, AZ MSA | 0.94 | 32.4 | 1,350 | 70 | Yes | |
| AZ | Pima County | 0.94 | - | 1,350 | 70 | Yes | |
| AZ | Tucson | 0.94 | - | 1,350 | - | - | |
| AZ | Residual - Pima County | 0.94 | - | 1,350 | - | - | |
| AR | Little Rock-North Little Rock, AR MSA | 1.22 | 19.1 | 1,350 | 95 | Yes | |
| AR | Faulkner County | 1.22 | - | 1,350 | 60 | No | |
| AR | Lonoke County | 1.22 | - | 1,350 | No Hosp | Yes | |
| AR | Pulaski County | 1.22 | - | 1,350 | 126 | Yes | |
| AR | Little Rock | 1.22 | - | 1,350 | - | - | |
| AR | Residual - Pulaski County | 1.22 | - | 1,350 | - | - | |
| AR | Saline County | 1.22 | - | 1,350 | 0 | No | |
| CA | Bakersfield, CA MSA | 1.17 | 51.1 | 1,046 | 68 | Yes | Yes |
| CA | Kern County | 1.17 | - | 1,046 | 68 | Yes | Yes |
| CA | Bakersfield | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Kern County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Fresno, CA MSA | 1.17 | 62.5 | 1,046 | 137 | Yes | Yes |
| CA | Fresno County | 1.17 | - | 1,046 | 143 | Yes | Yes |
| CA | Fresno | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Fresno County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Madera County | 1.17 | - | 1,046 | 98 | Yes | Yes |
| CA | Los Angeles-Long Beach, CA PMSA | 1.17 | 34.5 | 1,046 | 180 | Yes | Yes |
| CA | Los Angeles County | 1.17 | - | 1,046 | 180 | Yes | Yes |
| CA | Bell Gardens | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Burbank | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Downey | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | El Monte | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Glendale | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Inglewood | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Lancaster | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Long Beach | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Los Angeles | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Norwalk | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Palmdale | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Pasadena | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Pomona | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Santa Clarita | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Torrance | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | West Covina | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Los Angeles County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Modesto, CA MSA | 1.17 | 54.3 | 1,046 | 165 | Yes | Yes |
| CA | Stanislaus County | 1.17 | - | 1,046 | 165 | Yes | Yes |
| CA | Modesto | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Stanislaus County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Oakland, CA PMSA | 1.17 | 26.4 | 1,046 | 196 | Yes | Yes |
| CA | Alameda County | 1.17 | - | 1,046 | 228 | Yes | Yes |
| CA | Berkeley | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Oakland | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Fremont | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Hayward | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Alameda County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Contra Costa County | 1.17 | - | 1,046 | 123 | Yes | Yes |
| CA | Concord | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Richmond | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Contra Costa County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Orange County, CA PMSA | 1.17 | 24.3 | 1,046 | 113 | Yes | Yes |
| CA | Orange County | 1.17 | - | 1,046 | 113 | Yes | Yes |
| CA | Anaheim | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Costa Mesa | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Fullerton | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Garden Grove | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Huntington Beach | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Irvine | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Orange | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Santa Ana | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Orange County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Riverside-San Bernardino, CA PMSA | 1.17 | 30.9 | 1,046 | 111 | Yes | Yes |
| CA | Riverside County | 1.17 | - | 1,046 | 71 | Yes | Yes |
| CA | Moreno Valley | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Riverside | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Riverside County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Bernardino County | 1.17 | - | 1,046 | 132 | - | Yes |
| CA | Fontana | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Ontario | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Rancho Cucamonga | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Bernardino | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - San Bernardino County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Sacramento, CA PMSA | 1.17 | 48.3 | 1,046 | 200 | Yes | Yes |
| CA | El Dorado County | 1.17 | - | 1,046 | 0 | No | Yes |
| CA | Placer County | 1.17 | - | 1,046 | 82 | No | Yes |
| CA | Sacramento County | 1.17 | - | 1,046 | 222 | Yes | Yes |
| CA | Sacramento | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Sacramento County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Diego, CA MSA | 1.17 | 37.4 | 1,046 | 183 | Yes | Yes |
| CA | San Diego County | 1.17 | - | 1,046 | 183 | Yes | Yes |
| CA | Chula Vista | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | El Cajon | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Escondido | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Oceanside | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Diego | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - San Diego County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Francisco, CA PMSA | 1.17 | 27.0 | 1,046 | 175 | Yes | Yes |
| CA | Marin County | 1.17 | - | 1,046 | 0 | No | Yes |
| CA | San Francisco City and County | 1.17 | - | 1,046 | 234 | Yes | Yes |
| CA | San Mateo County | 1.17 | - | 1,046 | 121 | Yes | Yes |
| CA | Daly City | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Redwood City | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - San Mateo County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Jose, CA PMSA | 1.17 | 34.9 | 1,046 | 236 | Yes | Yes |
| CA | Santa Clara County | 1.17 | - | 1,046 | 236 | Yes | Yes |
| CA | San Jose | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Santa Clara | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Sunnyvale | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Santa Clara County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Stockton-Lodi, CA MSA | 1.17 | 60.4 | 1,046 | 107 | Yes | Yes |
| CA | San Joaquin County | 1.17 | - | 1,046 | 107 | Yes | Yes |
| CA | Stockton | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - San Joaquin County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Ventura, CA PMSA | 1.17 | 22.9 | 1,046 | 90 | Yes | Yes |
| CA | Ventura County | 1.17 | - | 1,046 | 90 | Yes | Yes |
| CA | Oxnard | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | San Buenaventura (Ventura) | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Simi Valley | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Thousand Oaks | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
| CA | Residual - Ventura County | 1.17 | - | 1,046 | - | - | Yes |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|