Financial Support for Safety Net Services (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Colorado - Washington, D.C.
| ST |
Area |
Medicaid Program |
DSH
Funds ($) per Person
Below
Poverty |
CHC in Area | Uncompensated Care
Pooling |
| Extent of Medicaid Coverage | % Below
200%
Poverty Enrolled | Expenditures ($)
per Person
Below 200%
Poverty |
| CO |
Colorado Springs, CO MSA |
0.92 |
18.1 |
1,218 |
60 |
Yes |
|
| CO | El Paso County | 0.92 | - | 1,218 | 60 | Yes | |
| CO | Colorado Springs | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CO | Residual - El Paso County | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CO | Denver, CO PMSA | 0.92 | 21.2 | 1,218 | 85 | Yes | |
| CO | Adams County | 0.92 | - | 1,218 | 11 | Yes | |
| CO | Arapahoe County | 0.92 | - | 1,218 | 3 | Yes | |
| CO | Aurora | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CO | Residual - Arapahoe County | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CO | Denver City and County | 0.92 | - | 1,218 | 175 | Yes | |
| CO | Douglas County | 0.92 | - | 1,218 | No Hosp | No | |
| CO | Jefferson County | 0.92 | - | 1,218 | 0 | Yes | |
| CO | Arvada | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CO | Lakewood | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CO | Residual - Jefferson County | 0.92 | - | 1,218 | - | - | |
| CT | Hartford, CT MSA | 1.54 | 26.2 | 1,639 | 121 | Yes | Yes |
| CT | Hartford County | 1.54 | - | 1,639 | 143 | Yes | Yes |
| CT | Hartford | 1.54 | - | 1,639 | - | - | Yes |
| CT | Residual - Hartford County | 1.54 | - | 1,639 | - | - | Yes |
| CT | Middlesex County | 1.54 | - | 1,639 | 0 | No | Yes |
| CT | Tolland County | 1.54 | - | 1,639 | 0 | No | Yes |
| CT | New Haven-Meriden, CT PMSA | 1.54 | 17.3 | 1,639 | 121 | Yes | Yes |
| CT | New Haven County | 1.54 | - | 1,639 | 146 | Yes | Yes |
| CT | New Haven | 1.54 | - | 1,639 | - | - | Yes |
| CT | Waterbury | 1.54 | - | 1,639 | - | - | Yes |
| CT | Residual - New Haven County | 1.54 | - | 1,639 | - | - | Yes |
| CT | New London County | 1.54 | - | 1,639 | 7 | Yes | Yes |
| DC | Washington, DC-MD-VA-WV PMSA | 1.24 | 20.6 | 1,325 | 115 | Yes | |
| DC | Washington, DC | 1.20 | - | 1,374 | 300 | Yes | |
| MD | Calvert County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Charles County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | Yes | Yes |
| MD | Frederick County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Montgomery County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Prince George's County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| VA | Arlington County | 1.10 | - | 1,152 | 19 | No | Yes |
| VA | Clarke County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Culpeper County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | Fairfax County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | Fauquier County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | King George County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Loudoun County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | Prince William County | 1.10 | - | 1,152 | 47 | No | Yes |
| VA | Spotsylvania County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | Stafford County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Warren County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | Alexandria (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 152 | No | Yes |
| VA | Falls Church (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | - | No | Yes |
| VA | Fredericksburg (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Manassas (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 137 | No | Yes |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|