Financial Support for Safety Net Services (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Virginia
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Medicaid Program |
DSH
Funds ($) per Person
Below
Poverty |
CHC in Area | Uncompensated Care
Pooling |
| Extent of Medicaid Coverage | % Below
200%
Poverty Enrolled | Expenditures ($)
per Person
Below 200%
Poverty |
| HI |
Honolulu, HI MSA |
3.00 |
27.0 |
1,472 |
186 |
Yes |
|
| HI | Honolulu County | 3.00 | - | 1,472 | 186 | Yes | |
| HI | Honolulu | 3.00 | - | 1,472 | - | - | |
| HI | Residual - Honolulu County | 3.00 | - | 1,472 | - | - | |
| IL | Chicago, IL PMSA | 0.90 | 28.4 | 1,189 | 147 | Yes | |
| IL | Cook County | 0.90 | - | 1,189 | 167 | Yes | |
| IL | Chicago | 0.90 | - | 1,189 | - | - | |
| IL | Residual - Cook County | 0.90 | - | 1,189 | - | - | |
| IL | DeKalb County | 0.90 | - | 1,189 | 0 | No | |
| IL | DuPage County | 0.90 | - | 1,189 | 28 | - | |
| IL | Naperville | 0.90 | - | 1,189 | - | - | |
| IL | Residual - DuPage County | 0.90 | - | 1,189 | - | - | |
| IL | Grundy County | 0.90 | - | 1,189 | 0 | No | |
| IL | Kane County | 0.90 | - | 1,189 | 63 | - | |
| IL | Aurora | 0.90 | - | 1,189 | - | - | |
| IL | Residual - Kane County | 0.90 | - | 1,189 | - | - | |
| IL | Kendall County | 0.90 | - | 1,189 | No Hosp | No | |
| IL | Lake County | 0.90 | - | 1,189 | 54 | Yes | |
| IL | McHenry County | 0.90 | - | 1,189 | 0 | No | |
| IL | Will County | 0.90 | - | 1,189 | 25 | No | |
| IA | Des Moines, IA MSA | 0.98 | 26.4 | 1,405 | 35 | Yes | Yes |
| IA | Dallas County | 0.98 | - | 1,405 | 0 | No | Yes |
| IA | Polk County | 0.98 | - | 1,405 | 41 | Yes | Yes |
| IA | Des Moines | 0.98 | - | 1,405 | - | - | Yes |
| IA | Residual - Polk County | 0.98 | - | 1,405 | - | - | Yes |
| IA | Warren County | 0.98 | - | 1,405 | - | - | Yes |
| KS | Wichita, KS MSA | No Data | 23.1 | 1,152 | 173 | Yes | |
| KS | Butler County | No Data | - | 1,152 | 0 | No | |
| KS | Harvey County | No Data | - | 1,152 | 0 | No | |
| KS | Sedgwick County | No Data | - | 1,152 | 199 | Yes | |
| KS | Wichita | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| KS | Residual - Sedgwick County | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| ME | Portland, ME MSA | No Data | 34.1 | 1,090 | 219 | Yes | |
| ME | Cumberland County | No Data | - | 1,090 | 220 | Yes | |
| ME | Portland | No Data | - | 1,090 | - | - | |
| ME | Residual - Cumberland County | No Data | - | 1,090 | - | - | |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 1.40 | 31.4 | 1,490 | 0 | Yes | Yes |
| MD | Anne Arundel County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Baltimore County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | Yes | Yes |
| MD | Carroll County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Harford County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Howard County | 1.40 | - | 1,490 | 0 | No | Yes |
| MD | Queen Anne's County | 1.40 | - | 1,490 | No Hosp | No | Yes |
| MD | Baltimore | 1.40 | - | 1,490 | 0 | Yes | Yes |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 1.01 | 51.8 | 1,469 | 111 | Yes | Yes |
| MA | Essex County | 1.01 | - | 1,469 | 61 | Yes | Yes |
| MA | Middlesex County | 1.01 | - | 1,469 | 54 | Yes | Yes |
| MA | Norfolk County | 1.01 | - | 1,469 | 3 | Yes | Yes |
| MA | Plymouth County | 1.01 | - | 1,469 | 68 | Yes | Yes |
| MA | Suffolk County | 1.01 | - | 1,469 | 210 | Yes | Yes |
| MA | Boston | 1.01 | - | 1,469 | - | - | Yes |
| MA | Residual - Suffolk County | 1.01 | - | 1,469 | - | - | Yes |
| MA | Springfield, MA MSA | 1.01 | 69.2 | 1,469 | 162 | Yes | Yes |
| MA | Hampden County | 1.01 | - | 1,469 | 198 | Yes | Yes |
| MA | Springfield | 1.01 | - | 1,469 | - | - | Yes |
| MA | Residual - Hampden County | 1.01 | - | 1,469 | - | - | Yes |
| MA | Hampshire County | 1.01 | - | 1,469 | 0 | Yes | Yes |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 1.01 | 67.3 | 1,469 | 58 | Yes | Yes |
| MA | Worcester County | 1.01 | - | 1,469 | 58 | Yes | Yes |
| MA | Worcester | 1.01 | - | 1,469 | - | - | Yes |
| MA | Residual - Worcester County | 1.01 | - | 1,469 | - | - | Yes |
| MI | Detroit, MI PMSA | 1.33 | 51.4 | 1,050 | 114 | Yes | |
| MI | Lapeer County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | Yes | |
| MI | Macomb County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | Yes | |
| MI | Sterling Heights | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Warren | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Macomb County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Monroe County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | Yes | |
| MI | Oakland County | 1.33 | - | 1,050 | 83 | No | |
| MI | St. Clair County | 1.33 | - | 1,050 | 55 | Yes | |
| MI | Wayne County | 1.33 | - | 1,050 | 140 | Yes | |
| MI | Detroit | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Livonia | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Wayne County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 1.33 | 29.4 | 1,050 | 117 | Yes | |
| MI | Allegan County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | No | |
| MI | Kent County | 1.33 | - | 1,050 | 157 | Yes | |
| MI | Grand Rapids | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Kent County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Muskegon County | 1.33 | - | 1,050 | 108 | Yes | |
| MI | Ottawa County | 1.33 | - | 1,050 | 30 | Yes | |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | 1.33 | 42.2 | 1,050 | 152 | Yes | |
| MI | Calhoun County | 1.33 | - | 1,050 | 109 | Yes | |
| MI | Battle Creek | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Calhoun County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Kalamazoo County | 1.33 | - | 1,050 | 224 | Yes | |
| MI | Kalamazoo | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Kalamazoo County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Van Buren County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | No | |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | 1.33 | 74.3 | 1,050 | 81 | Yes | |
| MI | Clinton County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | No | |
| MI | Eaton County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | No | |
| MI | Ingham County | 1.33 | - | 1,050 | 96 | Yes | |
| MI | Lansing | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | East Lansing | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Ingham County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | 1.33 | 51.0 | 1,050 | 58 | Yes | |
| MI | Bay County | 1.33 | - | 1,050 | 76 | Yes | |
| MI | Midland County | 1.33 | - | 1,050 | 0 | No | |
| MI | Saginaw County | 1.33 | - | 1,050 | 63 | Yes | |
| MI | Saginaw | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
| MI | Residual - Saginaw County | 1.33 | - | 1,050 | - | - | |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|