Financial Support for Safety Net Services (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Medicaid Program |
DSH
Funds ($) per Person
Below
Poverty |
CHC in Area | Uncompensated Care
Pooling |
| Extent of Medicaid Coverage | % Below
200%
Poverty Enrolled | Expenditures ($)
per Person
Below 200%
Poverty |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
1.09 |
45.7 |
1,571 |
131 |
Yes |
|
| MN | Anoka County | 1.09 | - | 1,586 | 14 | No | |
| MN | Carver County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| MN | Chisago County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| MN | Dakota County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| MN | Hennepin County | 1.09 | - | 1,586 | 192 | Yes | |
| MN | Minneapolis | 1.09 | - | 1,586 | - | - | |
| MN | Residual - Hennepin County | 1.09 | - | 1,586 | - | - | |
| MN | Isanti County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| MN | Ramsey County | 1.09 | - | 1,586 | 140 | Yes | |
| MN | St. Paul | 1.09 | - | 1,586 | - | - | |
| MN | Residual - Ramsey County | 1.09 | - | 1,586 | - | - | |
| MN | Scott County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| MN | Sherburne County | 1.09 | - | 1,586 | No Hosp | No | |
| MN | Washington County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| MN | Wright County | 1.09 | - | 1,586 | 0 | No | |
| WI | Pierce County | 1.10 | - | 1,151 | 0 | No | |
| WI | St. Croix County | 1.10 | - | 1,151 | 0 | No | |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | No Data | 39.9 | 1,090 | 76 | Yes | |
| MO | Cass County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | Clay County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | Yes | |
| MO | Clinton County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | Jackson County | 1.11 | - | 1,042 | 90 | Yes | |
| MO | Independence | 1.11 | - | 1,042 | - | - | |
| MO | Kansas City | 1.11 | - | 1,042 | - | - | |
| MO | Residual - Jackson County | 1.11 | - | 1,042 | - | - | |
| MO | Lafayette County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | Platte County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | Ray County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| KS | Johnson County | No Data | - | 1,152 | 0 | - | |
| KS | Olathe | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| KS | Overland Park | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| KS | Residual - Johnson County | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| KS | Leavenworth County | No Data | - | 1,152 | 0 | No | |
| KS | Miami County | No Data | - | 1,152 | 0 | No | |
| KS | Wyandotte County | No Data | - | 1,152 | 158 | Yes | |
| KS | Kansas City | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| KS | Residual - Wyandotte County | No Data | - | 1,152 | - | - | |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 1.06 | 53.6 | 1,076 | 93 | Yes | |
| MO | Franklin County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | Jefferson County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | Lincoln County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | St. Charles County | 1.11 | - | 1,042 | 0 | No | |
| MO | St. Louis County | 1.11 | - | 1,042 | 85 | Yes | |
| MO | Warren County | 1.11 | - | 1,042 | No Hosp | No | |
| MO | St. Louis | 1.11 | - | 1,042 | 201 | Yes | |
| IL | Clinton County | 0.90 | - | 1,189 | 0 | No | |
| IL | Jersey County | 0.90 | - | 1,189 | 0 | No | |
| IL | Madison County | 0.90 | - | 1,189 | 48 | Yes | |
| IL | Monroe County | 0.90 | - | 1,189 | No Hosp | No | |
| IL | St. Clair County | 0.90 | - | 1,189 | 135 | Yes | |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 0.90 | 15.0 | 1,443 | 88 | Yes | |
| NV | Clark County | 0.90 | - | 1,452 | 101 | - | |
| NV | Henderson | 0.90 | - | 1,452 | - | - | |
| NV | Las Vegas | 0.90 | - | 1,452 | - | - | |
| NV | North Las Vegas | 0.90 | - | 1,452 | - | - | |
| NV | Residual - Clark County | 0.90 | - | 1,452 | - | - | |
| NV | Nye County | 0.90 | - | 1,452 | 0 | Yes | |
| AZ | Mohave County | 0.94 | - | 1,350 | 15 | No | |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 0.97 | 29.0 | 1,423 | 129 | Yes | Yes |
| NJ | Bergen County | 0.97 | - | 1,423 | 24 | No | Yes |
| NJ | Passaic County | 0.97 | - | 1,423 | 206 | Yes | Yes |
| NJ | Paterson | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Residual - Passaic County | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 0.97 | 26.0 | 1,423 | 149 | Yes | Yes |
| NJ | Hudson County | 0.97 | - | 1,423 | 149 | Yes | Yes |
| NJ | Jersey City | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Residual - Hudson County | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 0.97 | 37.7 | 1,423 | 212 | Yes | Yes |
| NJ | Essex County | 0.97 | - | 1,423 | 295 | Yes | Yes |
| NJ | Newark | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Residual - Essex County | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Morris County | 0.97 | - | 1,423 | 42 | No | Yes |
| NJ | Sussex County | 0.97 | - | 1,423 | 0 | No | Yes |
| NJ | Union County | 0.97 | - | 1,423 | 110 | Yes | Yes |
| NJ | Elizabeth | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Residual - Union County | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Warren County | 0.97 | - | 1,423 | 0 | No | Yes |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 0.97 | 45.4 | 1,423 | 110 | Yes | Yes |
| NJ | Mercer County | 0.97 | - | 1,423 | 110 | Yes | Yes |
| NJ | Trenton | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
| NJ | Residual - Mercer County | 0.97 | - | 1,423 | - | - | Yes |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|