Financial Support for Safety Net Services (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Utah - Wisconsin
| ST |
Area |
Medicaid Program |
DSH
Funds ($) per Person
Below
Poverty |
CHC in Area | Uncompensated Care
Pooling |
| Extent of Medicaid Coverage | % Below
200%
Poverty Enrolled | Expenditures ($)
per Person
Below 200%
Poverty |
| UT |
Salt Lake City-Ogden, UT MSA |
1.05 |
22.6 |
1,227 |
78 |
Yes |
|
| UT | Davis County | 1.05 | - | 1,227 | 26 | No | |
| UT | Salt Lake County | 1.05 | - | 1,227 | 74 | Yes | |
| UT | Salt Lake City | 1.05 | - | 1,227 | - | - | |
| UT | Residual - Salt Lake County | 1.05 | - | 1,227 | - | - | |
| UT | Weber County | 1.05 | - | 1,227 | 122 | Yes | |
| UT | Ogden | 1.05 | - | 1,227 | - | - | |
| UT | Residual - Weber County | 1.05 | - | 1,227 | - | - | |
| VA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA | 1.10 | 25.1 | 1,152 | 114 | Yes | Yes |
| VA | Gloucester County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | Isle of Wight County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | James City County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Mathews County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | York County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Chesapeake (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 76 | No | Yes |
| VA | Hampton (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 101 | Yes | Yes |
| VA | Newport News (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 65 | Yes | Yes |
| VA | Norfolk (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 205 | No | Yes |
| VA | Poquoson (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Portsmouth (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 156 | Yes | Yes |
| VA | Suffolk (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 199 | Yes | Yes |
| VA | Virginia Beach (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 19 | No | Yes |
| VA | Williamsburg (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | - | No | Yes |
| VA | Richmond-Petersburg, VA MSA | 1.10 | 18.0 | 1,152 | 196 | Yes | Yes |
| VA | Charles City County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Chesterfield County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Dinwiddie County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Goochland County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Hanover County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | Yes | Yes |
| VA | Henrico County | 1.10 | - | 1,152 | 0 | No | Yes |
| VA | New Kent County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Powhatan County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Prince George County | 1.10 | - | 1,152 | No Hosp | No | Yes |
| VA | Colonial Heights (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | - | No | Yes |
| VA | Hopewell (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | - | No | Yes |
| VA | Petersburg (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | - | No | Yes |
| VA | Richmond (independent city) | 1.10 | - | 1,152 | 472 | Yes | Yes |
| WA | Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA | 1.99 | 31.4 | 979 | 110 | Yes | |
| WA | Island County | 1.99 | - | 979 | 0 | No | |
| WA | King County | 1.99 | - | 979 | 132 | Yes | |
| WA | Bellevue | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WA | Seattle | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WA | Residual - King County | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WA | Snohomish County | 1.99 | - | 979 | 45 | Yes | |
| WA | Spokane, WA MSA | 1.99 | 25.8 | 979 | 136 | Yes | |
| WA | Spokane County | 1.99 | - | 979 | 136 | Yes | |
| WA | Spokane | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WA | Residual - Spokane County | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WA | Tacoma, WA PMSA | 1.99 | 65.0 | 979 | 123 | Yes | |
| WA | Pierce County | 1.99 | - | 979 | 123 | Yes | |
| WA | Tacoma | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WA | Residual - Pierce County | 1.99 | - | 979 | - | - | |
| WI | Madison, WI MSA | 1.10 | 29.5 | 1,151 | 72 | No | |
| WI | Dane County | 1.10 | - | 1,151 | 72 | - | |
| WI | Madison | 1.10 | - | 1,151 | - | - | |
| WI | Residual - Dane County | 1.10 | - | 1,151 | - | - | |
| WI | Milwaukee-Waukesha, WI PMSA | 1.10 | 44.2 | 1,151 | 72 | Yes | |
| WI | Milwaukee County | 1.10 | - | 1,151 | 79 | Yes | |
| WI | Milwaukee | 1.10 | - | 1,151 | - | - | |
| WI | Residual - Milwaukee County | 1.10 | - | 1,151 | - | - | |
| WI | Ozaukee County | 1.10 | - | 1,151 | 0 | No | |
| WI | Washington County | 1.10 | - | 1,151 | 0 | No | |
| WI | Waukesha County | 1.10 | - | 1,151 | 0 | No | |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|