Structure of the Safety Net—Inpatient Care (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Admissions by Hospital Ownership Type |
Admissions by Teaching Status |
| % Public |
% Not-For-Profit |
% Investor Owned |
% No Teaching | % Low Teaching |
% Moderate Teaching |
% Major Teaching |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
12.4 |
87.4 |
0.2 |
46.4 |
16.1 |
27.4 |
10.1 |
| MN | Anoka County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MN | Carver County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MN | Chisago County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MN | Dakota County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MN | Hennepin County | 18.1 | 81.5 | 0.4 | 47.2 | 0.4 | 34.4 | 18.1 |
| MN | Minneapolis | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Residual - Hennepin County | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Isanti County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| MN | Ramsey County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | 30.6 | 0.0 |
| MN | St. Paul | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Residual - Ramsey County | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Scott County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MN | Sherburne County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| MN | Washington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MN | Wright County | 38.6 | 61.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WI | Pierce County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WI | St. Croix County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 19.0 | 81.0 | 0.0 | 63.7 | 5.4 | 22.9 | 7.9 |
| MO | Cass County | 42.6 | 57.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Clay County | 96.4 | 3.6 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Clinton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Jackson County | 5.3 | 94.7 | 0.0 | 55.7 | 3.8 | 35.2 | 5.3 |
| MO | Independence | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | Kansas City | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | Residual - Jackson County | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | Lafayette County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Platte County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Ray County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Johnson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 71.3 | 0.0 | 28.7 | 0.0 |
| KS | Olathe | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Overland Park | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Residual - Johnson County | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Leavenworth County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Miami County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Wyandotte County | 42.4 | 57.6 | 0.0 | 28.7 | 28.9 | 0.0 | 42.4 |
| KS | Kansas City | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Residual - Wyandotte County | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 3.4 | 85.0 | 11.6 | 48.4 | 3.5 | 21.5 | 26.6 |
| MO | Franklin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Jefferson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | Lincoln County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | St. Charles County | 0.0 | 91.0 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MO | St. Louis County | 4.4 | 93.5 | 2.1 | 34.6 | 7.3 | 45.2 | 12.9 |
| MO | Warren County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| MO | St. Louis | 0.0 | 59.4 | 40.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 82.4 |
| IL | Clinton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Jersey County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Madison County | 3.8 | 96.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Monroe County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | St. Clair County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 18.6 | 13.4 | 68.0 | 71.1 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
| NV | Clark County | 20.2 | 6.5 | 73.2 | 71.6 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
| NV | Henderson | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | Las Vegas | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | North Las Vegas | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | Residual - Clark County | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | Nye County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Mohave County | 0.0 | 71.8 | 28.2 | 65.9 | 34.1 | 0.0 | 0.0 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 24.6 | 8.5 | 19.5 | 47.3 |
| NJ | Bergen County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 16.7 | 11.8 | 27.1 | 44.4 |
| NJ | Passaic County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 54.9 |
| NJ | Paterson | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Passaic County | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 51.2 | 26.2 | 22.6 | 0.0 |
| NJ | Hudson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 51.2 | 26.2 | 22.6 | 0.0 |
| NJ | Jersey City | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Hudson County | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 5.4 | 94.6 | 0.0 | 25.0 | 11.8 | 8.7 | 54.5 |
| NJ | Essex County | 13.3 | 86.7 | 0.0 | 10.8 | 14.7 | 10.7 | 63.8 |
| NJ | Newark | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Essex County | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Morris County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 71.6 |
| NJ | Sussex County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NJ | Union County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 36.3 | 24.2 | 26.7 | 12.8 |
| NJ | Elizabeth | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Union County | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Warren County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 41.2 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 56.4 | 0.0 |
| NJ | Mercer County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 56.4 | 0.0 |
| NJ | Trenton | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Mercer County | - | - | - | - | - | - | - |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section