Structure of the Safety Net—Inpatient Care (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Admissions by Hospital Ownership Type |
Admissions by Teaching Status |
| % Public |
% Not-For-Profit |
% Investor Owned |
% No Teaching | % Low Teaching |
% Moderate Teaching |
% Major Teaching |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
7.4 |
7.8 |
0.0 |
84.9 |
| PA | Carbon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Lehigh County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 84.8 |
| PA | Allentown | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Lehigh County | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Northampton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA | 2.7 | 97.3 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | 2.7 | 63.4 |
| PA | Cumberland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Dauphin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| PA | Harrisburg | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Dauphin County | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Lebanon County | 19.9 | 80.1 | 0.0 | 80.1 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
| PA | Perry County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Lancaster, PA MSA | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 36.5 | 10.3 | 53.1 | 0.0 |
| PA | Lancaster County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 36.5 | 10.3 | 53.1 | 0.0 |
| PA | Lancaster | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Lancaster County | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 0.8 | 99.2 | 0.0 | 19.5 | 16.0 | 29.0 | 35.5 |
| PA | Bucks County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 68.1 | 31.9 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Chester County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Delaware County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 72.9 | 0.0 |
| PA | Montgomery County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 16.2 | 14.6 | 18.2 | 51.0 |
| PA | Philadelphia City and County | 1.8 | 98.2 | 0.0 | 6.1 | 12.9 | 20.5 | 60.5 |
| NJ | Burlington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 28.9 | 24.4 | 46.8 | 0.0 |
| NJ | Camden County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 62.7 | 0.0 |
| NJ | Gloucester County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| NJ | Salem County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 33.7 | 5.7 | 22.3 | 38.4 |
| PA | Allegheny County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18.8 | 6.4 | 21.4 | 53.4 |
| PA | Pittsburgh | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Allegheny County | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Beaver County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Butler County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Fayette County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Washington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 40.3 | 13.7 | 46.0 | 0.0 |
| PA | Westmoreland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 72.6 | 0.0 | 27.4 | 0.0 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 6.8 | 90.6 | 2.7 | 63.6 | 6.3 | 14.1 | 16.1 |
| PA | Columbia County | 0.0 | 57.3 | 42.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Lackawanna County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 63.4 | 0.0 | 36.6 | 0.0 |
| PA | Scranton | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Lackawanna County | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Luzerne County | 12.8 | 87.2 | 0.0 | 57.8 | 11.8 | 0.0 | 30.4 |
| PA | Wilkes-Barre | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Luzerne County | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Wyoming County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 2.0 | 98.0 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 8.9 | 30.0 |
| RI | Bristol County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| RI | Kent County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| RI | Providence County | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| RI | Providence | - | - | - | - | - | - | - |
| RI | Residual - Providence County | - | - | - | - | - | - | - |
| RI | Washington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MA | Bristol County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 39.9 | 32.5 | 27.6 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 |
| SC | Berkeley County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Charleston County | 41.7 | 34.0 | 24.3 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 40.2 |
| SC | Charleston | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Charleston County | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Dorchester County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Columbia, SC MSA | 62.7 | 22.9 | 14.4 | 33.3 | 0.0 | 28.2 | 38.5 |
| SC | Lexington County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Richland County | 54.0 | 28.2 | 17.8 | 17.8 | 0.0 | 34.8 | 47.5 |
| SC | Columbia | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Richland County | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 24.8 | 65.2 | 10.0 | 29.6 | 0.0 | 38.4 | 32.0 |
| SC | Anderson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| SC | Cherokee County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Greenville County | 5.9 | 94.1 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 |
| SC | Greenville | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Greenville County | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Pickens County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Spartanburg County | 77.3 | 0.0 | 22.7 | 27.8 | 0.0 | 72.2 | 0.0 |
| SC | Spartanburg | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Spartanburg County | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 47.5 | 29.9 | 22.5 | 14.9 | 19.3 | 29.7 | 36.0 |
| TN | Hamilton County | 42.3 | 35.0 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 35.0 | 42.3 |
| TN | Chattanooga | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Hamilton County | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Marion County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GA | Catoosa County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GA | Dade County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GA | Walker County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 11.9 | 88.1 | 0.0 | 73.7 | 0.0 | 17.5 | 8.8 |
| TN | Carter County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Hawkins County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Sullivan County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 37.2 | 0.0 |
| TN | Unicoi County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Washington County | 23.1 | 76.9 | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
| TN | Johnson City | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Washington County | - | - | - | - | - | - | - |
| VA | Scott County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| VA | Washington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VA | Bristol (independent city) | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Knoxville, TN MSA | 28.0 | 72.0 | 0.0 | 25.6 | 12.6 | 41.7 | 20.1 |
| TN | Anderson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| TN | Blount County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Knox County | 26.9 | 73.1 | 0.0 | 18.1 | 16.9 | 38.1 | 26.9 |
| TN | Knoxville | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Knox County | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Loudon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Sevier County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Union County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 6.7 | 80.3 | 13.0 | 31.9 | 0.0 | 30.0 | 38.2 |
| TN | Fayette County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Shelby County | 7.1 | 79.1 | 13.8 | 27.7 | 0.0 | 31.8 | 40.5 |
| TN | Memphis | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Shelby County | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Tipton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Crittenden County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Nashville, TN MSA | 10.5 | 58.5 | 31.0 | 57.7 | 19.1 | 4.4 | 18.8 |
| TN | Cheatham County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Davidson County | 7.4 | 62.7 | 29.8 | 47.7 | 24.6 | 3.3 | 24.3 |
| TN | Nashville | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Davidson County | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Dickson County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Robertson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Rutherford County | 23.9 | 76.1 | 0.0 | 76.1 | 0.0 | 23.9 | 0.0 |
| TN | Sumner County | 0.0 | 57.5 | 42.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Williamson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Wilson County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section