Structure of the Safety Net—Concentration and Distribution of Inpatient Uncompensated Care and Medicaid Discharges (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Uncompensated and Medicaid Discharges |
| Market Concentration |
Cost Shifting Index |
Gini Coefficient |
% Discharges in
High-Burden Hospitals |
| HI |
Honolulu, HI MSA |
0.132 |
0.064 |
0.434 |
2.5 |
| HI | Honolulu County | 0.132 | 0.064 | 0.434 | 2.5 |
| HI | Honolulu | - | - | - | - |
| HI | Residual - Honolulu County | - | - | - | - |
| IL | Chicago, IL PMSA | 0.009 | 0.105 | 0.39 | 11.7 |
| IL | Cook County | 0.01 | 0.119 | 0.375 | 15.1 |
| IL | Chicago | - | - | - | - |
| IL | Residual - Cook County | - | - | - | - |
| IL | DeKalb County | 0.462 | 0.158 | 0.196 | 18.2 |
| IL | DuPage County | 0.055 | 0.045 | 0.456 | 0 |
| IL | Naperville | - | - | - | - |
| IL | Residual - DuPage County | - | - | - | - |
| IL | Grundy County | One Hosp | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| IL | Kane County | 0.046 | 0.095 | 0.112 | 0 |
| IL | Aurora | - | - | - | - |
| IL | Residual - Kane County | - | - | - | - |
| IL | Kendall County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Lake County | 0.118 | 0.077 | 0.384 | 0 |
| IL | McHenry County | 0.063 | 0.116 | 0.522 | 6 |
| IL | Will County | 0.002 | 0.095 | 0.37 | 0 |
| IA | Des Moines, IA MSA | 0.15 | 0.148 | 0.524 | 6.6 |
| IA | Dallas County | One Hosp | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| IA | Polk County | 0.091 | 0.148 | 0.479 | 6.6 |
| IA | Des Moines | - | - | - | - |
| IA | Residual - Polk County | - | - | - | - |
| IA | Warren County | - | - | - | - |
| KS | Wichita, KS MSA | 0.273 | 0.08 | 0.334 | 4.5 |
| KS | Butler County | 0.718 | 0.148 | 0.246 | 0 |
| KS | Harvey County | 0.534 | 0.09 | 0.754 | 0 |
| KS | Sedgwick County | 0.147 | 0.079 | 0.182 | 5 |
| KS | Wichita | - | - | - | - |
| KS | Residual - Sedgwick County | - | - | - | - |
| ME | Portland, ME MSA | 0.326 | 0.128 | 0.358 | 0 |
| ME | Cumberland County | 0.326 | 0.128 | 0.358 | 0 |
| ME | Portland | - | - | - | - |
| ME | Residual - Cumberland County | - | - | - | - |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 0.044 | 0.109 | 0.352 | 9.4 |
| MD | Anne Arundel County | 0.05 | 0.068 | 0.292 | 0 |
| MD | Baltimore County | 0.204 | 0.048 | 0.379 | 0 |
| MD | Carroll County | One Hosp | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| MD | Harford County | 0.326 | 0.073 | 0.528 | 0 |
| MD | Howard County | One Hosp | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| MD | Queen Anne's County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| MD | Baltimore | 0.043 | 0.176 | 0.222 | 17.6 |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 0.023 | 0.052 | 0.354 | 1.7 |
| MA | Essex County | 0.059 | 0.068 | 0.268 | 0 |
| MA | Middlesex County | 0.072 | 0.076 | 0.431 | 5.9 |
| MA | Norfolk County | 0.163 | 0.022 | 0.297 | 0 |
| MA | Plymouth County | 0.122 | 0.048 | 0.23 | 0 |
| MA | Suffolk County | 0.063 | 0.038 | 0.288 | 0 |
| MA | Boston | - | - | - | - |
| MA | Residual - Suffolk County | - | - | - | - |
| MA | Springfield, MA MSA | 0.385 | 0.078 | 0.191 | 0 |
| MA | Hampden County | 0.447 | 0.087 | 0.251 | 0 |
| MA | Springfield | - | - | - | - |
| MA | Residual - Hampden County | - | - | - | - |
| MA | Hampshire County | 0.349 | 0.03 | 0.021 | 0 |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 0.265 | 0.04 | 0.29 | 0 |
| MA | Worcester County | 0.265 | 0.04 | 0.29 | 0 |
| MA | Worcester | - | - | - | - |
| MA | Residual - Worcester County | - | - | - | - |
| MI | Detroit, MI PMSA | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Lapeer County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Macomb County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Sterling Heights | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Warren | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Macomb County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Monroe County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Oakland County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | St. Clair County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Wayne County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Detroit | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Livonia | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Wayne County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Allegan County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Kent County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Grand Rapids | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Kent County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Muskegon County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Ottawa County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Calhoun County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Battle Creek | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Calhoun County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Kalamazoo County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Kalamazoo | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Kalamazoo County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Van Buren County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Clinton County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Eaton County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Ingham County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Lansing | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | East Lansing | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Ingham County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Bay County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Midland County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Saginaw County | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Saginaw | n/a | No Data | No Data | No Data |
| MI | Residual - Saginaw County | n/a | No Data | No Data | No Data |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section