Structure of the Safety Net—Ambulatory Care (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Outpatient Visits
per Admission |
CAP Grant |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
10.6 |
Yes |
| MN | Anoka County | 4.7 | - |
| MN | Carver County | 9.3 | - |
| MN | Chisago County | 86.8 | - |
| MN | Dakota County | 4.5 | - |
| MN | Hennepin County | 10.6 | - |
| MN | Minneapolis | - | - |
| MN | Residual - Hennepin County | - | - |
| MN | Isanti County | 63.4 | - |
| MN | Ramsey County | 7.4 | - |
| MN | St. Paul | - | - |
| MN | Residual - Ramsey County | - | - |
| MN | Scott County | 9.4 | - |
| MN | Sherburne County | No Hosp | - |
| MN | Washington County | 6.7 | - |
| MN | Wright County | 14.8 | - |
| WI | Pierce County | 6.1 | - |
| WI | St. Croix County | 17.2 | - |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 13.4 | Yes |
| MO | Cass County | 29.2 | - |
| MO | Clay County | 7.9 | - |
| MO | Clinton County | 45.3 | - |
| MO | Jackson County | 15.7 | - |
| MO | Independence | - | - |
| MO | Kansas City | - | - |
| MO | Residual - Jackson County | - | - |
| MO | Lafayette County | 14.6 | - |
| MO | Platte County | 6.6 | - |
| MO | Ray County | 12.7 | - |
| KS | Johnson County | 8.6 | - |
| KS | Olathe | - | - |
| KS | Overland Park | - | - |
| KS | Residual - Johnson County | - | - |
| KS | Leavenworth County | 14.4 | - |
| KS | Miami County | 24.1 | - |
| KS | Wyandotte County | 15.9 | - |
| KS | Kansas City | - | - |
| KS | Residual - Wyandotte County | - | - |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 12.4 | No |
| MO | Franklin County | 42.8 | - |
| MO | Jefferson County | 7.5 | - |
| MO | Lincoln County | 42.2 | - |
| MO | St. Charles County | 10.8 | - |
| MO | St. Louis County | 11.7 | - |
| MO | Warren County | No Hosp | - |
| MO | St. Louis | 11.9 | - |
| IL | Clinton County | 21.9 | - |
| IL | Jersey County | 10.8 | - |
| IL | Madison County | 19.3 | - |
| IL | Monroe County | No Hosp | - |
| IL | St. Clair County | 11.2 | - |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 8.3 | No |
| NV | Clark County | 8.4 | - |
| NV | Henderson | - | - |
| NV | Las Vegas | - | - |
| NV | North Las Vegas | - | - |
| NV | Residual - Clark County | - | - |
| NV | Nye County | 18.5 | - |
| AZ | Mohave County | 7.3 | - |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 17.6 | No |
| NJ | Bergen County | 17.1 | - |
| NJ | Passaic County | 18.7 | - |
| NJ | Paterson | - | - |
| NJ | Residual - Passaic County | - | - |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 9.3 | No |
| NJ | Hudson County | 9.3 | - |
| NJ | Jersey City | - | - |
| NJ | Residual - Hudson County | - | - |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 9.7 | No |
| NJ | Essex County | 11.1 | - |
| NJ | Newark | - | - |
| NJ | Residual - Essex County | - | - |
| NJ | Morris County | 7.0 | - |
| NJ | Sussex County | 16.4 | - |
| NJ | Union County | 11.4 | - |
| NJ | Elizabeth | - | - |
| NJ | Residual - Union County | - | - |
| NJ | Warren County | 8.1 | - |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 14.5 | No |
| NJ | Mercer County | 14.5 | - |
| NJ | Trenton | - | - |
| NJ | Residual - Mercer County | - | - |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section