Health Care Delivery System (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
HMO Competition Index |
HMO Penetration (%) |
Medicare Managed Care Penetration (%) |
Physician Supply per 100,000 |
Supply/Utilization per 1,000 |
| Pediatricians |
Adult Primary Care Providers |
OB/GYN |
Medical Specialists |
Surgical Specialists |
Inpatient Beds |
Admissions |
Emergency Department Visits |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
0.628 |
37.7 |
25.5 |
61.7 |
100.3 |
27.6 |
28.7 |
36.4 |
2.01 |
103 |
251 |
| MN | Anoka County | - | - | 27.4 | 28 | 46.7 | 18.3 | 5.3 | 11.7 | 1.33 | 82 | 254 |
| MN | Carver County | - | - | 21.3 | 21.9 | 94.5 | 38 | 6.4 | 19.1 | 1.63 | 89 | 373 |
| MN | Chisago County | - | - | 12.1 | 0 | 71.7 | 6.7 | 0 | 10.1 | 0.95 | 77 | 368 |
| MN | Dakota County | - | - | 18.7 | 32.6 | 52.9 | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 0.7 | 39 | 128 |
| MN | Hennepin County | - | - | 30.4 | 94.4 | 120.8 | 40.9 | 46.9 | 60.9 | 3.04 | 149 | 336 |
| MN | Minneapolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Residual - Hennepin County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Isanti County | - | - | 11 | 12 | 128.1 | 29.4 | 3.7 | 14.8 | 2.99 | 136 | 393 |
| MN | Ramsey County | - | - | 28.1 | 99.6 | 146.7 | 32.8 | 46.7 | 45.2 | 2.55 | 133 | 271 |
| MN | St. Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Residual - Ramsey County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | Scott County | - | - | 18.7 | 17 | 68.2 | 3.4 | 5 | 5 | 0.79 | 33 | 86 |
| MN | Sherburne County | - | - | 9.1 | 18.5 | 29.8 | 0 | 0 | 4.2 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| MN | Washington County | - | - | 18.6 | 34.1 | 87.3 | 11.6 | 6.6 | 21.5 | 0.34 | 19 | 49 |
| MN | Wright County | - | - | 10.1 | 8.8 | 53.7 | 14.8 | 1.4 | 4.1 | 0.58 | 46 | 268 |
| WI | Pierce County | - | - | 0.9 | 0 | 62 | 6.1 | 0 | 4.8 | 0.74 | 29 | 95 |
| WI | St. Croix County | - | - | 1.3 | 12.4 | 73.1 | 4.7 | 1.8 | 10.7 | 1.54 | 53 | 130 |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 0.918 | 44.8 | 25.5 | 64.5 | 80.7 | 30.7 | 33.3 | 42.2 | 3.26 | 130 | 378 |
| MO | Cass County | - | - | 26.7 | 4.5 | 32.3 | 0 | 2.6 | 5.2 | 0.99 | 32 | 301 |
| MO | Clay County | - | - | 28 | 30.5 | 31 | 11.3 | 9.3 | 19.2 | 3.18 | 141 | 500 |
| MO | Clinton County | - | - | 1.3 | 0 | 30.6 | 0 | 5.6 | 0 | 2.67 | 112 | 413 |
| MO | Jackson County | - | - | 27 | 79.2 | 83 | 36.2 | 42.5 | 53.1 | 4.17 | 156 | 432 |
| MO | Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | Kansas City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | Residual - Jackson County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | Lafayette County | - | - | 0.8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 3 | 1.12 | 45 | 190 |
| MO | Platte County | - | - | 27.8 | 11.2 | 22.5 | 3.5 | 8.4 | 5.6 | 0.88 | 52 | 269 |
| MO | Ray County | - | - | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.09 | 28 | 102 |
| KS | Johnson County | - | - | 27.1 | 106.8 | 122.2 | 48.6 | 50.1 | 62.5 | 2.92 | 129 | 340 |
| KS | Olathe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Overland Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Residual - Johnson County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Leavenworth County | - | - | 3.8 | 24.6 | 44.8 | 4.6 | 4.8 | 14.3 | 1.39 | 58 | 186 |
| KS | Miami County | - | - | 2.3 | 0 | 69.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.77 | 34 | 341 |
| KS | Wyandotte County | - | - | 34.5 | 43.6 | 108.2 | 35.2 | 34.5 | 39.4 | 4.88 | 184 | 396 |
| KS | Kansas City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KS | Residual - Wyandotte County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 0.803 | 42.4 | 27 | 65.1 | 68.2 | 30.4 | 31.4 | 38.5 | 2.74 | 108 | 297 |
| MO | Franklin County | - | - | 31 | 29.6 | 45.8 | 20.7 | 2 | 18.2 | 0.4 | 14 | 123 |
| MO | Jefferson County | - | - | 31.7 | 16.4 | 19.5 | 10.5 | 7 | 10.5 | 1.21 | 45 | 178 |
| MO | Lincoln County | - | - | 9.9 | 0 | 18.8 | 7 | 2.7 | 8 | 0.53 | 35 | 225 |
| MO | St. Charles County | - | - | 32.6 | 37.8 | 36.2 | 15.8 | 12.6 | 16.9 | 1.74 | 76 | 309 |
| MO | St. Louis County | - | - | 27.8 | 52 | 48.1 | 19 | 21.4 | 19.8 | 3.83 | 156 | 356 |
| MO | Warren County | - | - | 32.2 | 0 | 11.5 | 0 | 4.1 | 0 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| MO | St. Louis | - | - | 26.2 | 342.9 | 339 | 153.8 | 189.4 | 233 | 6.14 | 247 | 572 |
| IL | Clinton County | - | - | 0.8 | 12.8 | 44.8 | 18.2 | 7.2 | 7.2 | 2.05 | 69 | 226 |
| IL | Jersey County | - | - | 12.3 | 0 | 49.9 | 25.9 | 5.3 | 10.5 | 3.53 | 111 | 351 |
| IL | Madison County | - | - | 26.4 | 37.6 | 44.9 | 21.2 | 8.4 | 21 | 3.2 | 98 | 445 |
| IL | Monroe County | - | - | 22.1 | 0 | 51.6 | 19 | 7.6 | 7.6 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | St. Clair County | - | - | 25 | 34 | 60.8 | 23.5 | 17.1 | 26.6 | 3.42 | 131 | 418 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 0.638 | 25.7 | 33.3 | 33.1 | 51 | 25.8 | 19.1 | 23.7 | 1.89 | 110 | 274 |
| NV | Clark County | - | - | 39.4 | 35.1 | 53.4 | 27.4 | 20.1 | 24.7 | 1.86 | 110 | 266 |
| NV | Henderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | Las Vegas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | North Las Vegas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | Residual - Clark County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NV | Nye County | - | - | 43.5 | 0 | 30.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 1.47 | 32 | 165 |
| AZ | Mohave County | - | - | 2.3 | 21 | 35.1 | 16.5 | 12.9 | 19 | 2.24 | 117 | 366 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 0.843 | 25.6 | 11.5 | 169.3 | 100.1 | 51.4 | 56.6 | 54.2 | 2.38 | 138 | 296 |
| NJ | Bergen County | - | - | 11.6 | 217.8 | 115.2 | 64.4 | 68.2 | 64.3 | 2.11 | 154 | 299 |
| NJ | Passaic County | - | - | 11.3 | 97.1 | 71.1 | 26.9 | 35.6 | 35.8 | 2.86 | 108 | 289 |
| NJ | Paterson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Passaic County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 0.816 | 25.7 | 11 | 74.9 | 69.7 | 25.3 | 23.8 | 25.8 | 3.53 | 119 | 398 |
| NJ | Hudson County | - | - | 11 | 74.9 | 69.7 | 25.3 | 23.8 | 25.8 | 3.53 | 119 | 398 |
| NJ | Jersey City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Hudson County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 0.827 | 24.9 | 10.5 | 115.1 | 88.8 | 41.4 | 43.9 | 49.3 | 3.61 | 152 | 390 |
| NJ | Essex County | - | - | 10 | 122.6 | 104.9 | 53.6 | 55.5 | 61.6 | 4.39 | 159 | 428 |
| NJ | Newark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Essex County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Morris County | - | - | 10.5 | 135.8 | 92.3 | 44.8 | 48 | 53.5 | 4.81 | 251 | 529 |
| NJ | Sussex County | - | - | 10.8 | 58 | 42.9 | 24.8 | 9.8 | 23.1 | 1.14 | 64 | 171 |
| NJ | Union County | - | - | 11.3 | 136 | 89.5 | 30.4 | 42.5 | 43.1 | 2.48 | 99 | 327 |
| NJ | Elizabeth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Union County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Warren County | - | - | 10 | 23.1 | 45.3 | 25.2 | 10.4 | 24.7 | 2.84 | 94 | 274 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 0.706 | 30.7 | 14.2 | 78.3 | 85.7 | 39.3 | 39 | 50.3 | 3.33 | 148 | 409 |
| NJ | Mercer County | - | - | 14.2 | 78.3 | 85.7 | 39.3 | 39 | 50.3 | 3.33 | 148 | 409 |
| NJ | Trenton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ | Residual - Mercer County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section