Health Care Delivery System (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
New York - Oregon
| ST |
Area |
HMO Competition Index |
HMO Penetration (%) |
Medicare Managed Care Penetration (%) |
Physician Supply per 100,000 |
Supply/Utilization per 1,000 |
| Pediatricians |
Adult Primary Care Providers |
OB/GYN |
Medical Specialists |
Surgical Specialists |
Inpatient Beds |
Admissions |
Emergency Department Visits |
| NY |
Albany-Schenectady-Troy, NY MSA |
0.41 |
43.9 |
9.9 |
77.8 |
82 |
36.9 |
37.4 |
51.2 |
2.76 |
114 |
358 |
| NY | Albany County | - | - | 8.8 | 133.8 | 115.5 | 52.4 | 65.9 | 91.7 | 4.13 | 173 | 448 |
| NY | Albany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Residual - Albany County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Montgomery County | - | - | 2.7 | 36.7 | 32.1 | 17.7 | 16.6 | 25.9 | 4.16 | 129 | 461 |
| NY | Rensselaer County | - | - | 12.4 | 66.1 | 56 | 20.8 | 17.7 | 30.9 | 2.11 | 96 | 359 |
| NY | Saratoga County | - | - | 14.2 | 42.8 | 63.4 | 21.2 | 14.7 | 21.3 | 0.67 | 32 | 144 |
| NY | Schenectady County | - | - | 10.1 | 71.6 | 94.4 | 57.4 | 46.3 | 51.5 | 3.45 | 141 | 461 |
| NY | Schoharie County | - | - | 0.6 | 0 | 45.4 | 7.6 | 9.4 | 6.3 | 1.26 | 30 | 303 |
| NY | Buffalo-Niagara Falls, NY MSA | 0.655 | 65.4 | 24.8 | 94.6 | 99.3 | 32.8 | 36.3 | 52.1 | 3.89 | 148 | 436 |
| NY | Erie County | - | - | 25.6 | 109.9 | 109.9 | 37.5 | 42.8 | 58.1 | 3.89 | 158 | 441 |
| NY | Buffalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Residual - Erie County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Niagara County | - | - | 21.6 | 33.2 | 55.8 | 13.1 | 9.6 | 27.8 | 4.02 | 110 | 429 |
| NY | Niagara Falls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Residual - Niagara County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Nassau-Suffolk, NY PMSA | 0.828 | 35.8 | 23.1 | 166.2 | 112.5 | 53 | 60.1 | 61.8 | 3.47 | 128 | 333 |
| NY | Nassau County | - | - | 21.7 | 265.1 | 148.7 | 74.1 | 88.6 | 86.6 | 4.26 | 160 | 366 |
| NY | Suffolk County | - | - | 24.7 | 86.8 | 78.5 | 33 | 34.3 | 39.3 | 2.75 | 99 | 304 |
| NY | New York, NY PMSA | 0.802 | 31.2 | 20.1 | 145.7 | 124.3 | 42.9 | 55.9 | 58 | 3.31 | 132 | 403 |
| NY | New York City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Bronx County | - | - | 20.4 | 74.5 | 91.7 | 16.3 | 26.9 | 24.7 | 3.22 | 132 | 558 |
| NY | Kings County | - | - | 20.1 | 97.8 | 99.8 | 26.6 | 29.5 | 29.7 | 3.04 | 113 | 348 |
| NY | New York County | - | - | 13.3 | 326.2 | 216.1 | 95.3 | 147.3 | 172.3 | 6.68 | 265 | 661 |
| NY | Queens County | - | - | 24 | 126.4 | 92.6 | 26.4 | 30.2 | 25 | 1.6 | 70 | 219 |
| NY | Richmond County | - | - | 34.8 | 150.6 | 120.6 | 48.6 | 50.5 | 38.6 | 2.7 | 128 | 443 |
| NY | Putnam County | - | - | 17.3 | 79.6 | 57.6 | 19.3 | 19.9 | 25.5 | 1.81 | 72 | 147 |
| NY | Rockland County | - | - | 16.8 | 163.4 | 94.8 | 41.7 | 49.4 | 48.7 | 2.19 | 86 | 331 |
| NY | Westchester County | - | - | 17.4 | 232.6 | 162.1 | 71 | 86 | 86.3 | 3.41 | 130 | 363 |
| NY | Yonkers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Residual - Westchester County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Rochester, NY MSA | 0.418 | 68.8 | 37.3 | 102.6 | 108.3 | 43.9 | 36.5 | 44.3 | 2.56 | 107 | 339 |
| NY | Genesee County | - | - | 16.4 | 44.7 | 40.5 | 16.4 | 10 | 26.6 | 4.6 | 158 | 571 |
| NY | Livingston County | - | - | 27.7 | 39.6 | 58 | 7.5 | 4.7 | 14.2 | 0.77 | 38 | 194 |
| NY | Monroe County | - | - | 44.3 | 135 | 134.9 | 57.4 | 49.4 | 54.8 | 2.7 | 121 | 335 |
| NY | Rochester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Residual - Monroe County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Ontario County | - | - | 24.5 | 44.2 | 78 | 26.9 | 21.9 | 38.8 | 3.47 | 105 | 470 |
| NY | Orleans County | - | - | 24.7 | 18 | 44 | 11.9 | 2.3 | 18.6 | 1.66 | 60 | 239 |
| NY | Wayne County | - | - | 23.6 | 35.4 | 36.7 | 10.8 | 5.3 | 11.8 | 0.8 | 31 | 225 |
| NY | Syracuse, NY MSA | 0.687 | 24.3 | 1.9 | 90.1 | 94.5 | 33.4 | 33.7 | 50.8 | 2.86 | 119 | 347 |
| NY | Cayuga County | - | - | 0.4 | 32.9 | 34.3 | 21.7 | 9.7 | 29.1 | 1.99 | 79 | 285 |
| NY | Madison County | - | - | 0.9 | 26.4 | 55.6 | 22.4 | 10.5 | 18.3 | 2.42 | 74 | 398 |
| NY | Onondaga County | - | - | 2.3 | 132.6 | 126.7 | 44.3 | 49.5 | 70.5 | 3.6 | 151 | 373 |
| NY | Syracuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Residual - Onondaga County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NY | Oswego County | - | - | 1.8 | 20.9 | 37.8 | 6.1 | 5.7 | 13 | 0.99 | 58 | 260 |
| NC | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA | 0.885 | 23.5 | 2.3 | 66.1 | 67 | 31.8 | 24.1 | 37.1 | 2.2 | 112 | 323 |
| NC | Cabarrus County | - | - | 0.6 | 88.4 | 81.8 | 24.3 | 20.3 | 31.2 | 2.56 | 134 | 344 |
| NC | Gaston County | - | - | 0.8 | 42.5 | 57.8 | 21.6 | 13.2 | 30.2 | 1.84 | 100 | 126 |
| NC | Gastonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Residual - Gaston County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Lincoln County | - | - | 0.2 | 26.1 | 45.7 | 23.1 | 1.6 | 18.9 | 1.18 | 61 | 426 |
| NC | Mecklenburg County | - | - | 2.4 | 96.2 | 85.8 | 48 | 38.3 | 53 | 2.77 | 139 | 430 |
| NC | Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Residual - Mecklenburg County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Rowan County | - | - | 11.2 | 44.6 | 51.4 | 12.6 | 12.2 | 26.2 | 1.94 | 97 | 99 |
| NC | Union County | - | - | 0.1 | 12.7 | 26.8 | 11.8 | 6.1 | 12.2 | 1.06 | 51 | 257 |
| SC | York County | - | - | 0.2 | 37.8 | 44.3 | 18.9 | 15.6 | 23.4 | 1.66 | 83 | 282 |
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC MSA | 0.69 | 27.9 | 15.7 | 67.5 | 74.1 | 28.7 | 31.9 | 41.6 | 2.6 | 116 | 332 |
| NC | Alamance County | - | - | 7.8 | 64.5 | 63.2 | 24.4 | 14.1 | 29.1 | 2.1 | 87 | 417 |
| NC | Davidson County | - | - | 20.3 | 36.1 | 30.4 | 16.1 | 1.2 | 13.4 | 1.07 | 49 | 286 |
| NC | Davie County | - | - | 20.6 | 26.9 | 60.9 | 14.1 | 8.9 | 5.9 | 0.89 | 8 | 203 |
| NC | Forsyth County | - | - | 27.9 | 141.3 | 134.9 | 54.1 | 74 | 87.1 | 5.34 | 226 | 433 |
| NC | Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Residual - Forsyth County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Guilford County | - | - | 8.4 | 63.2 | 77.3 | 32.7 | 37.4 | 47.5 | 2.68 | 133 | 344 |
| NC | Greensboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Residual - Guilford County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Randolph County | - | - | 1.7 | 28.9 | 39.9 | 5.5 | 9.9 | 11.4 | 0.8 | 45 | 255 |
| NC | Stokes County | - | - | 29.4 | 10.8 | 33.3 | 0 | 0 | 5.1 | 1.35 | 19 | 202 |
| NC | Yadkin County | - | - | 30.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.6 | 16 | 192 |
| NC | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA | 0.844 | 26.4 | 3.9 | 128.4 | 102.8 | 44.2 | 61 | 67.3 | 2.91 | 133 | 323 |
| NC | Chatham County | - | - | 0.8 | 10.5 | 37.6 | 0 | 7.2 | 9.6 | 0.84 | 26 | 202 |
| NC | Durham County | - | - | 4.6 | 285.4 | 237.4 | 95.4 | 186.6 | 194.4 | 7.24 | 314 | 633 |
| NC | Franklin County | - | - | 0.2 | 10.5 | 36.2 | 0 | 2.5 | 7.5 | 2.13 | 65 | 235 |
| NC | Johnston County | - | - | 0.1 | 14.2 | 35.3 | 4.1 | 2.6 | 6.9 | 1.1 | 46 | 274 |
| NC | Orange County | - | - | 5.9 | 276.8 | 156.9 | 63.8 | 107 | 114.6 | 3.96 | 168 | 222 |
| NC | Chapel Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Residual - Orange County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Wake County | - | - | 4.9 | 82.5 | 68.4 | 36.2 | 29.2 | 35.4 | 1.86 | 97 | 283 |
| NC | Raleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | Residual - Wake County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OR | Portland-Vancouver, OR-WA PMSA | 0.741 | 47.5 | 50.7 | 61.1 | 90.4 | 30.4 | 26.8 | 40.1 | 1.72 | 97 | 253 |
| OR | Clackamas County | - | - | 55.3 | 55.9 | 76.8 | 28 | 19.4 | 30.7 | 1.33 | 93 | 294 |
| OR | Columbia County | - | - | 51.1 | 8.1 | 15.6 | 0 | 0 | 6.7 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| OR | Multnomah County | - | - | 53 | 102.9 | 146.8 | 50.9 | 54.8 | 78.4 | 2.9 | 144 | 315 |
| OR | Portland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OR | Residual - Multnomah County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OR | Washington County | - | - | 51.6 | 40 | 47.7 | 13.5 | 8.8 | 13.3 | 1.17 | 78 | 171 |
| OR | Yamhill County | - | - | 44.8 | 21.4 | 60 | 6.2 | 3.6 | 16.8 | 1.22 | 62 | 301 |
| WA | Clark County | - | - | 40.9 | 36.9 | 60.7 | 22.7 | 11.1 | 18.5 | 0.83 | 55 | 222 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section