Health Care Delivery System (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
HMO Competition Index |
HMO Penetration (%) |
Medicare Managed Care Penetration (%) |
Physician Supply per 100,000 |
Supply/Utilization per 1,000 |
| Pediatricians |
Adult Primary Care Providers |
OB/GYN |
Medical Specialists |
Surgical Specialists |
Inpatient Beds |
Admissions |
Emergency Department Visits |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
0.58 |
19.2 |
19.1 |
50.8 |
80.8 |
38.6 |
28.8 |
47.8 |
2.74 |
140 |
367 |
| PA | Carbon County | - | - | 4.4 | 15.7 | 47.3 | 16.4 | 1.8 | 14 | 3.17 | 114 | 530 |
| PA | Lehigh County | - | - | 21.9 | 65.1 | 82.9 | 38.2 | 31 | 50.1 | 2.45 | 141 | 358 |
| PA | Allentown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Lehigh County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Northampton County | - | - | 19.8 | 40.7 | 85.9 | 44.1 | 32.2 | 52.6 | 3 | 144 | 341 |
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA | 0.766 | 21.9 | 15.4 | 59.4 | 94.3 | 30 | 33.3 | 51 | 2.75 | 130 | 296 |
| PA | Cumberland County | - | - | 12.9 | 44.9 | 69.2 | 24.1 | 26 | 48 | 1.61 | 83 | 242 |
| PA | Dauphin County | - | - | 18.8 | 101.7 | 139.9 | 42.1 | 47.8 | 74.2 | 4.35 | 216 | 390 |
| PA | Harrisburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Dauphin County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Lebanon County | - | - | 14.9 | 17 | 70.6 | 27.4 | 30.1 | 28.5 | 2.68 | 93 | 317 |
| PA | Perry County | - | - | 10.3 | 17.1 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Lancaster, PA MSA | 0.687 | 22.6 | 14.8 | 19.7 | 71.9 | 15.2 | 17.3 | 24.4 | 2.01 | 102 | 263 |
| PA | Lancaster County | - | - | 14.8 | 19.7 | 71.9 | 15.2 | 17.3 | 24.4 | 2.01 | 102 | 263 |
| PA | Lancaster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Lancaster County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 0.761 | 48.4 | 34.9 | 96.7 | 96.8 | 39.1 | 49.1 | 52.9 | 2.86 | 136 | 345 |
| PA | Bucks County | - | - | 41.4 | 60.8 | 75 | 25.1 | 29.3 | 33 | 1.56 | 82 | 222 |
| PA | Chester County | - | - | 33.3 | 62.7 | 58.3 | 24.2 | 26.8 | 30.1 | 1.4 | 78 | 238 |
| PA | Delaware County | - | - | 36.1 | 104.8 | 97.1 | 33.5 | 50.8 | 50.4 | 1.99 | 96 | 253 |
| PA | Montgomery County | - | - | 39.2 | 171.2 | 147.8 | 65 | 89.6 | 84.7 | 3.34 | 172 | 342 |
| PA | Philadelphia City and County | - | - | 36.8 | 107.9 | 115.2 | 43.7 | 54.9 | 68.6 | 4.42 | 196 | 453 |
| NJ | Burlington County | - | - | 28.3 | 72.2 | 63.5 | 30.2 | 42.7 | 33 | 1.79 | 83 | 213 |
| NJ | Camden County | - | - | 25.4 | 81.6 | 81.2 | 41.4 | 42 | 45 | 3.04 | 153 | 528 |
| NJ | Gloucester County | - | - | 27.2 | 40.3 | 48.3 | 19.6 | 11.4 | 12.2 | 1.02 | 51 | 214 |
| NJ | Salem County | - | - | 10.6 | 26.7 | 52.4 | 11.8 | 4.9 | 16.4 | 2.01 | 81 | 306 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 0.794 | 37 | 32.7 | 80.7 | 100.3 | 29.2 | 42.8 | 53.5 | 3.39 | 149 | 389 |
| PA | Allegheny County | - | - | 32.8 | 124.7 | 131.5 | 40.5 | 66.3 | 80.3 | 4.42 | 197 | 455 |
| PA | Pittsburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Allegheny County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Beaver County | - | - | 42.1 | 27.9 | 52.2 | 17.2 | 15.4 | 22.2 | 0.55 | 26 | 21 |
| PA | Butler County | - | - | 29.2 | 25.4 | 41.5 | 12.2 | 11.8 | 17.9 | 1.22 | 53 | 172 |
| PA | Fayette County | - | - | 23.3 | 17.6 | 45.5 | 15.3 | 11.3 | 16 | 2.45 | 100 | 460 |
| PA | Washington County | - | - | 32.2 | 29.9 | 79.5 | 16.1 | 13 | 20.4 | 2.89 | 139 | 558 |
| PA | Westmoreland County | - | - | 33.4 | 38.9 | 75.6 | 15.9 | 18.9 | 26.4 | 2.84 | 113 | 325 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 0.585 | 36.3 | 24.3 | 39.2 | 85.4 | 17.3 | 23.5 | 36.8 | 3.97 | 147 | 413 |
| PA | Columbia County | - | - | 35.2 | 20.1 | 59.5 | 16.2 | 5.7 | 18.5 | 5.2 | 82 | 355 |
| PA | Lackawanna County | - | - | 21.8 | 52.6 | 83 | 20.2 | 33.5 | 50 | 3.73 | 168 | 452 |
| PA | Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Lackawanna County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Luzerne County | - | - | 23.7 | 37.9 | 93.9 | 17.2 | 23.1 | 35.4 | 4.07 | 155 | 414 |
| PA | Wilkes-Barre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Residual - Luzerne County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA | Wyoming County | - | - | 30.4 | 11.5 | 72.5 | 0 | 0 | 3.1 | 1.87 | 73 | 270 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 0.64 | 43.5 | 30.3 | 83.7 | 78.5 | 29.6 | 35.3 | 40.3 | 2.21 | 101 | 430 |
| RI | Bristol County | - | - | 38.5 | 250.7 | 114.7 | 28.1 | 33.7 | 51.6 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| RI | Kent County | - | - | 37.3 | 82.4 | 60.3 | 35.1 | 36.8 | 42.2 | 2.05 | 81 | 342 |
| RI | Providence County | - | - | 33.9 | 111.1 | 113.5 | 37.4 | 51.6 | 54.9 | 2.53 | 124 | 419 |
| RI | Providence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RI | Residual - Providence County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RI | Washington County | - | - | 28.3 | 95.7 | 63.6 | 37.1 | 25.3 | 35.1 | 1.7 | 76 | 474 |
| MA | Bristol County | - | - | 23.2 | 36.4 | 43 | 16.9 | 18.2 | 22.9 | 2.23 | 96 | 499 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 0.783 | 15 | 0.2 | 89.7 | 92 | 54.8 | 49.7 | 62 | 3.53 | 147 | 466 |
| SC | Berkeley County | - | - | 0.2 | 2.7 | 17.4 | 2.3 | 1.7 | 0 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Charleston County | - | - | 0.1 | 150.6 | 131.9 | 86.1 | 81.4 | 100.3 | 5.68 | 234 | 698 |
| SC | Charleston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Charleston County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Dorchester County | - | - | 0.2 | 14.2 | 41.8 | 7.9 | 2 | 9 | 0.65 | 35 | 254 |
| SC | Columbia, SC MSA | 0.744 | 20.2 | 0.7 | 74.9 | 85.9 | 38.3 | 32.6 | 46.6 | 3.09 | 149 | 428 |
| SC | Lexington County | - | - | 0.4 | 23.7 | 51.3 | 16 | 9.3 | 13.5 | 1.28 | 69 | 324 |
| SC | Richland County | - | - | 0.9 | 111.8 | 109 | 53.2 | 48.5 | 69.1 | 4.31 | 203 | 498 |
| SC | Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Richland County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 0.732 | 11.8 | 0.1 | 54.2 | 80.3 | 29.7 | 21.2 | 39.5 | 2.55 | 113 | 398 |
| SC | Anderson County | - | - | 0.1 | 31 | 88.6 | 17.3 | 14.7 | 30.1 | 2.47 | 128 | 384 |
| SC | Cherokee County | - | - | 0.1 | 16.4 | 51.2 | 20.3 | 4.2 | 16.9 | 2.64 | 79 | 434 |
| SC | Greenville County | - | - | 0.1 | 80.5 | 90.3 | 42.2 | 30.2 | 49.6 | 2.79 | 123 | 398 |
| SC | Greenville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Greenville County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Pickens County | - | - | 0 | 33.1 | 48.7 | 11.7 | 4.9 | 18.6 | 1.09 | 44 | 308 |
| SC | Spartanburg County | - | - | 0.1 | 42.5 | 80.9 | 28 | 21.9 | 43.8 | 2.94 | 126 | 445 |
| SC | Spartanburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Residual - Spartanburg County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 0.462 | 49.5 | 7.5 | 76.2 | 71.6 | 29.7 | 28.7 | 52.9 | 3.59 | 137 | 495 |
| TN | Hamilton County | - | - | 10.7 | 106.2 | 89.6 | 39.2 | 40.8 | 72.5 | 4.56 | 173 | 566 |
| TN | Chattanooga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Hamilton County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Marion County | - | - | 2.8 | 14.3 | 53.6 | 8.8 | 0 | 10.9 | 1.82 | 74 | 632 |
| GA | Catoosa County | - | - | 0.1 | 49.2 | 46.9 | 12.1 | 5 | 35 | 4.47 | 181 | 866 |
| GA | Dade County | - | - | 0.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0.94 | 8 | 43 |
| GA | Walker County | - | - | 0.1 | 5.9 | 21.2 | 10.4 | 5.8 | 1.5 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 0.512 | 22.5 | 9.8 | 70.6 | 116.4 | 32.9 | 30.7 | 48.1 | 4.04 | 138 | 610 |
| TN | Carter County | - | - | 0.2 | 0 | 38.2 | 14.9 | 0 | 10.8 | 2 | 48 | 379 |
| TN | Hawkins County | - | - | 11.2 | 0 | 50.2 | 0 | 2 | 3.9 | 0.98 | 19 | 247 |
| TN | Sullivan County | - | - | 17 | 74.9 | 133.4 | 42.9 | 45.6 | 61.1 | 5.27 | 199 | 885 |
| TN | Unicoi County | - | - | 0.2 | 55.7 | 49.4 | 0 | 0 | 11.3 | 1.58 | 61 | 554 |
| TN | Washington County | - | - | 5.9 | 158.6 | 217 | 58.8 | 57.8 | 93.6 | 6.97 | 219 | 751 |
| TN | Johnson City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Washington County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VA | Scott County | - | - | 15.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| VA | Washington County | - | - | 4 | 58 | 77.3 | 32 | 11.9 | 33.7 | 2.68 | 110 | 531 |
| VA | Bristol (independent city) | - | - | 7.4 | 0 | 15.3 | 0 | 12.1 | 6 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Knoxville, TN MSA | 0.625 | 19.3 | 4.6 | 83.8 | 88.3 | 33.4 | 38.2 | 49.9 | 3.18 | 140 | 468 |
| TN | Anderson County | - | - | 3.8 | 92 | 89.5 | 37.6 | 44.3 | 51.7 | 4.28 | 188 | 603 |
| TN | Blount County | - | - | 3 | 64.5 | 60.8 | 16.4 | 18.2 | 23.2 | 1.24 | 77 | 424 |
| TN | Knox County | - | - | 5.4 | 111.8 | 106.1 | 44 | 53.6 | 70.9 | 4.3 | 185 | 489 |
| TN | Knoxville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Knox County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Loudon County | - | - | 5.5 | 20.2 | 53.9 | 10.9 | 4.6 | 4.6 | 1.15 | 29 | 334 |
| TN | Sevier County | - | - | 3.5 | 12.2 | 65.6 | 16.1 | 5.5 | 9.6 | 0.69 | 37 | 467 |
| TN | Union County | - | - | 3.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 0.762 | 33.1 | 0.4 | 74.7 | 85.5 | 40.4 | 43.3 | 56.3 | 3.72 | 153 | 413 |
| TN | Fayette County | - | - | 0.1 | 14.6 | 34.1 | 10.2 | 4.1 | 4.1 | 1.55 | 33 | 270 |
| TN | Shelby County | - | - | 0.4 | 82.7 | 90.9 | 45.2 | 48.8 | 62.4 | 4 | 165 | 432 |
| TN | Memphis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Shelby County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Tipton County | - | - | 0.2 | 6.9 | 43.1 | 0 | 2 | 12.1 | 1.42 | 53 | 372 |
| AR | Crittenden County | - | - | 0.2 | 38.4 | 52 | 5 | 6 | 15.9 | 1.89 | 111 | 194 |
| TN | Nashville, TN MSA | 0.836 | 47.3 | 12.4 | 83.1 | 88.7 | 36.2 | 41.6 | 58.8 | 3.82 | 157 | 430 |
| TN | Cheatham County | - | - | 14.7 | 11.6 | 37.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0.89 | 24 | 269 |
| TN | Davidson County | - | - | 12.1 | 132.2 | 119.3 | 50.6 | 69.7 | 97 | 5.81 | 252 | 576 |
| TN | Nashville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Residual - Davidson County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TN | Dickson County | - | - | 14 | 35.3 | 54.3 | 5.8 | 4.7 | 16.4 | 3.33 | 85 | 547 |
| TN | Robertson County | - | - | 14.4 | 28.1 | 39.9 | 12.1 | 2.5 | 12.3 | 2.45 | 95 | 526 |
| TN | Rutherford County | - | - | 8.2 | 30.1 | 43.3 | 16.8 | 13.5 | 21.9 | 2.36 | 81 | 281 |
| TN | Sumner County | - | - | 16.1 | 29.1 | 54.6 | 19 | 13.9 | 18.5 | 1.51 | 54 | 291 |
| TN | Williamson County | - | - | 11.2 | 94 | 118.1 | 44.2 | 36.1 | 44.9 | 1.01 | 45 | 170 |
| TN | Wilson County | - | - | 13.5 | 28.3 | 33.6 | 27.7 | 9.9 | 16.1 | 2.78 | 94 | 280 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section