Community Context—Population (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Total Population |
Square Miles |
Population Density |
% Population |
% Population Change
1990-2000 |
| Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
2,968,806 |
6,116 |
485 |
26.6 |
63.8 |
9.6 |
16.9 |
18.0 |
17.0 |
14.0 |
| MN | Anoka County | 298,084 | 439 | 678 | 28.6 | 64.3 | 7.1 | 22.3 | 14.6 | 23.2 | 55.4 |
| MN | Carver County | 70,205 | 365 | 192 | 31.0 | 61.5 | 7.5 | 46.5 | 50.1 | 46.9 | 30.7 |
| MN | Chisago County | 41,101 | 474 | 87 | 29.5 | 60.6 | 9.8 | 34.7 | 29.1 | 43.1 | 9.3 |
| MN | Dakota County | 355,904 | 538 | 661 | 28.7 | 63.9 | 7.4 | 29.3 | 24.4 | 29.5 | 50.2 |
| MN | Hennepin County | 1,116,200 | 619 | 1,804 | 24.0 | 65.0 | 11.0 | 8.1 | 12.1 | 7.3 | 4.6 |
| MN | Minneapolis | 382,618 | 62 | 6,127 | 22.9 | 68.0 | 9.1 | 3.9 | 15.3 | 6.3 | -26.9 |
| MN | Residual - Hennepin County | 733,582 | 556 | 1,319 | 24.6 | 63.5 | 11.9 | 10.5 | 10.7 | 7.8 | 26.3 |
| MN | Isanti County | 31,287 | 412 | 76 | 28.2 | 60.9 | 10.8 | 20.7 | 8.8 | 27.7 | 17.9 |
| MN | Ramsey County | 511,035 | 181 | 2,825 | 25.8 | 62.5 | 11.6 | 5.2 | 9.9 | 4.3 | 0.2 |
| MN | St. Paul | 287,151 | 69 | 4,180 | 27.5 | 62.2 | 10.3 | 5.5 | 18.0 | 6.4 | -20.8 |
| MN | Residual - Ramsey County | 223,884 | 112 | 1,995 | 23.7 | 63.0 | 13.3 | 4.8 | -0.2 | 1.9 | 35.9 |
| MN | Scott County | 89,498 | 322 | 278 | 30.8 | 63.0 | 6.2 | 54.7 | 52.9 | 58.5 | 30.7 |
| MN | Sherburne County | 64,417 | 448 | 144 | 30.6 | 62.2 | 7.1 | 53.6 | 48.2 | 56.3 | 53.9 |
| MN | Washington County | 201,130 | 353 | 569 | 28.9 | 63.5 | 7.6 | 37.9 | 31.0 | 38.8 | 60.8 |
| MN | Wright County | 89,986 | 633 | 142 | 30.6 | 60.6 | 8.8 | 31.0 | 22.9 | 37.8 | 17.9 |
| WI | Pierce County | 36,804 | 683 | 54 | 26.1 | 64.3 | 9.6 | 12.3 | 8.4 | 15.9 | 1.5 |
| WI | St. Croix County | 63,155 | 649 | 97 | 27.4 | 62.7 | 9.9 | 25.7 | 14.5 | 31.9 | 22.0 |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 1,776,062 | 5,461 | 325 | 26.4 | 62.3 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 12.8 | 9.8 |
| MO | Cass County | 82,092 | 740 | 111 | 28.0 | 60.3 | 11.7 | 28.7 | 23.7 | 28.8 | 41.2 |
| MO | Clay County | 184,006 | 365 | 504 | 25.7 | 63.6 | 10.8 | 19.9 | 19.5 | 19.3 | 25.3 |
| MO | Clinton County | 18,979 | 387 | 49 | 26.3 | 59.6 | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 19.2 | 7.5 |
| MO | Jackson County | 654,880 | 627 | 1,045 | 25.7 | 61.8 | 12.5 | 3.4 | 4.5 | 3.8 | -0.6 |
| MO | Independence | 113,288 | 72 | 1,575 | 23.8 | 60.7 | 15.5 | 0.9 | -0.3 | -0.6 | 9.0 |
| MO | Kansas City | 441,545 | 334 | 1,321 | 25.3 | 63.0 | 11.7 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | -8.0 |
| MO | Residual - Jackson County | 100,047 | 221 | 453 | 29.3 | 58.0 | 12.7 | 16.6 | 14.0 | 16.3 | 25.1 |
| MO | Lafayette County | 32,960 | 660 | 50 | 25.7 | 58.9 | 15.4 | 6.0 | 3.0 | 9.5 | -1.6 |
| MO | Platte County | 73,781 | 434 | 170 | 25.4 | 65.8 | 8.8 | 27.5 | 23.3 | 28.1 | 35.7 |
| MO | Ray County | 23,354 | 654 | 36 | 27.1 | 60.1 | 12.8 | 6.3 | 1.1 | 9.8 | 1.9 |
| KS | Johnson County | 451,086 | 511 | 882 | 26.7 | 63.4 | 10.0 | 27.0 | 26.4 | 26.2 | 34.9 |
| KS | Olathe | 92,962 | 118 | 790 | 30.6 | 64.2 | 5.2 | 46.7 | 38.5 | 51.1 | 45.3 |
| KS | Overland Park | 149,080 | 48 | 3,074 | 25.7 | 62.9 | 11.4 | 33.4 | 38.3 | 28.4 | 53.9 |
| KS | Residual - Johnson County | 209,044 | 345 | 606 | 25.6 | 63.3 | 11.1 | 16.2 | 14.1 | 16.1 | 22.0 |
| KS | Leavenworth County | 68,691 | 378 | 182 | 26.5 | 63.7 | 9.8 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 10.3 |
| KS | Miami County | 28,351 | 520 | 54 | 27.5 | 60.6 | 11.9 | 20.8 | 19.5 | 25.4 | 4.1 |
| KS | Wyandotte County | 157,882 | 184 | 856 | 28.5 | 59.8 | 11.7 | -2.5 | -2.4 | -0.5 | -12.0 |
| KS | Kansas City | 146,866 | 140 | 1,048 | 28.6 | 59.8 | 11.6 | -1.9 | -1.5 | 0.2 | -12.6 |
| KS | Residual - Wyandotte County | 11,016 | 44 | 249 | 27.0 | 59.6 | 13.4 | -9.9 | -13.1 | -9.6 | -4.1 |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 2,603,607 | 6,354 | 410 | 26.1 | 61.0 | 12.9 | 4.5 | 3.6 | 4.7 | 5.1 |
| MO | Franklin County | 93,807 | 987 | 95 | 27.1 | 60.8 | 12.1 | 16.4 | 10.7 | 19.2 | 15.9 |
| MO | Jefferson County | 198,099 | 637 | 311 | 27.7 | 63.2 | 9.2 | 15.6 | 7.4 | 17.9 | 27.8 |
| MO | Lincoln County | 38,944 | 632 | 62 | 29.6 | 59.7 | 10.8 | 34.8 | 32.7 | 37.5 | 26.4 |
| MO | St. Charles County | 283,883 | 556 | 511 | 28.7 | 62.6 | 8.8 | 33.3 | 27.0 | 32.4 | 69.2 |
| MO | St. Louis County | 1,016,315 | 507 | 2,004 | 25.0 | 60.9 | 14.1 | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 10.2 |
| MO | Warren County | 24,525 | 452 | 54 | 26.5 | 60.5 | 13.0 | 25.6 | 18.5 | 30.8 | 17.9 |
| MO | St. Louis | 348,189 | 59 | 5,923 | 25.9 | 60.4 | 13.7 | -12.2 | -10.0 | -8.8 | -27.5 |
| IL | Clinton County | 35,535 | 468 | 76 | 24.7 | 60.8 | 14.4 | 4.7 | -4.1 | 7.3 | 10.7 |
| IL | Jersey County | 21,668 | 376 | 58 | 25.5 | 60.1 | 14.4 | 5.5 | 0.3 | 6.8 | 9.9 |
| IL | Madison County | 258,941 | 715 | 362 | 24.8 | 60.9 | 14.3 | 3.9 | 0.9 | 4.5 | 6.7 |
| IL | Monroe County | 27,619 | 317 | 87 | 26.2 | 60.4 | 13.4 | 23.2 | 20.8 | 24.3 | 23.1 |
| IL | St. Clair County | 256,082 | 648 | 395 | 27.4 | 59.4 | 13.2 | -2.6 | -6.1 | -1.7 | 1.1 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 1,563,282 | 39,886 | 39 | 25.2 | 63.0 | 11.8 | 83.3 | 90.3 | 80.2 | 86.2 |
| NV | Clark County | 1,375,765 | 7,900 | 174 | 25.5 | 63.8 | 10.7 | 85.5 | 93.3 | 82.0 | 89.1 |
| NV | Henderson | 175,381 | 147 | 1,194 | 24.9 | 65.0 | 10.1 | 170.1 | 137.6 | 176.9 | 228.1 |
| NV | Las Vegas | 478,434 | 173 | 2,767 | 25.9 | 62.6 | 11.6 | 85.2 | 92.1 | 78.9 | 108.4 |
| NV | North Las Vegas | 115,488 | 65 | 1,789 | 33.8 | 60.4 | 5.8 | 142.1 | 139.1 | 147.8 | 107.2 |
| NV | Residual - Clark County | 606,462 | 7,516 | 81 | 23.9 | 65.0 | 11.1 | 63.7 | 75.4 | 60.7 | 58.0 |
| NV | Nye County | 32,485 | 19,117 | 2 | 23.3 | 58.3 | 18.4 | 82.7 | 71.4 | 69.2 | 174.6 |
| AZ | Mohave County | 155,032 | 12,868 | 12 | 22.9 | 56.7 | 20.5 | 65.8 | 67.8 | 65.5 | 64.6 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 1,373,167 | 437 | 3,141 | 23.9 | 62.0 | 14.1 | 7.4 | 18.3 | 4.3 | 4.9 |
| NJ | Bergen County | 884,118 | 240 | 3,677 | 22.7 | 62.1 | 15.2 | 7.1 | 19.0 | 3.4 | 6.7 |
| NJ | Passaic County | 489,049 | 197 | 2,485 | 26.1 | 61.9 | 12.1 | 7.9 | 17.2 | 5.8 | 1.0 |
| NJ | Paterson | 149,222 | 9 | 16,562 | 29.9 | 61.8 | 8.3 | 5.9 | 9.3 | 6.6 | -8.5 |
| NJ | Residual - Passaic County | 339,827 | 188 | 1,810 | 24.4 | 61.9 | 13.7 | 8.9 | 22.0 | 5.5 | 3.9 |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 608,975 | 48 | 12,687 | 22.6 | 66.0 | 11.4 | 10.1 | 12.6 | 11.5 | -1.6 |
| NJ | Hudson County | 608,975 | 48 | 12,687 | 22.6 | 66.0 | 11.4 | 10.1 | 12.6 | 11.5 | -1.6 |
| NJ | Jersey City | 240,055 | 15 | 16,286 | 24.9 | 65.4 | 9.8 | 5.0 | 6.3 | 6.7 | -7.3 |
| NJ | Residual - Hudson County | 368,920 | 33 | 11,092 | 21.2 | 66.4 | 12.4 | 13.7 | 17.9 | 14.9 | 1.6 |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 2,032,989 | 1,606 | 1,266 | 25.4 | 62.4 | 12.2 | 6.1 | 14.4 | 3.7 | 2.7 |
| NJ | Essex County | 793,633 | 128 | 6,205 | 26.0 | 62.1 | 11.9 | 2.0 | 9.5 | 0.3 | -4.0 |
| NJ | Newark | 273,546 | 24 | 11,188 | 28.2 | 62.6 | 9.3 | -0.6 | -1.8 | 0.0 | -0.9 |
| NJ | Residual - Essex County | 520,087 | 103 | 5,027 | 24.9 | 61.8 | 13.3 | 3.4 | 17.6 | 0.4 | -5.1 |
| NJ | Morris County | 470,212 | 466 | 1,010 | 24.6 | 63.8 | 11.6 | 11.6 | 20.0 | 7.0 | 22.8 |
| NJ | Sussex County | 144,166 | 526 | 274 | 27.4 | 63.5 | 9.1 | 10.1 | 8.4 | 10.5 | 12.6 |
| NJ | Union County | 522,541 | 102 | 5,135 | 24.7 | 61.5 | 13.8 | 5.8 | 19.4 | 3.2 | -2.8 |
| NJ | Elizabeth | 120,568 | 13 | 9,569 | 26.4 | 63.6 | 10.0 | 9.6 | 17.8 | 10.0 | -9.3 |
| NJ | Residual - Union County | 401,973 | 89 | 4,508 | 24.2 | 60.9 | 14.9 | 4.7 | 20.0 | 1.2 | -1.4 |
| NJ | Warren County | 102,437 | 373 | 275 | 25.7 | 61.4 | 12.9 | 11.8 | 16.2 | 10.7 | 8.8 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 350,761 | 269 | 1,305 | 24.4 | 63.0 | 12.6 | 7.7 | 16.9 | 5.1 | 4.5 |
| NJ | Mercer County | 350,761 | 269 | 1,305 | 24.4 | 63.0 | 12.6 | 7.7 | 16.9 | 5.1 | 4.5 |
| NJ | Trenton | 85,403 | 10 | 8,431 | 27.7 | 60.9 | 11.4 | -3.7 | 0.3 | -3.3 | -13.8 |
| NJ | Residual - Mercer County | 265,358 | 259 | 1,026 | 23.4 | 63.6 | 13.0 | 11.9 | 24.8 | 7.9 | 11.2 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|