Community Context—Population (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
New York - Oregon
| ST |
Area |
Total Population |
Square Miles |
Population Density |
% Population |
% Population Change
1990-2000 |
| Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| NY |
Albany-Schenectady-Troy, NY MSA |
875,583 |
3,508 |
250 |
24.1 |
61.6 |
14.3 |
1.6 |
5.2 |
0.0 |
3.0 |
| NY | Albany County | 294,565 | 520 | 567 | 23.2 | 62.3 | 14.5 | 0.7 | 9.2 | -1.9 | -0.5 |
| NY | Albany | 95,658 | 22 | 4,311 | 22.3 | 64.3 | 13.4 | -5.4 | 18.5 | -9.0 | -17.5 |
| NY | Residual - Albany County | 198,907 | 497 | 400 | 23.6 | 61.4 | 15.0 | 3.9 | 5.4 | 2.1 | 9.1 |
| NY | Montgomery County | 49,708 | 465 | 107 | 24.1 | 56.8 | 19.2 | -4.4 | -7.0 | -2.8 | -5.6 |
| NY | Rensselaer County | 152,538 | 672 | 227 | 24.7 | 61.8 | 13.6 | -1.2 | 2.1 | -3.0 | 1.3 |
| NY | Saratoga County | 200,635 | 774 | 259 | 24.9 | 63.7 | 11.5 | 10.7 | 7.3 | 10.1 | 22.8 |
| NY | Schenectady County | 146,555 | 227 | 646 | 24.2 | 59.1 | 16.6 | -1.8 | 3.6 | -4.0 | -1.3 |
| NY | Schoharie County | 31,582 | 640 | 49 | 25.0 | 60.1 | 14.9 | -0.9 | 2.0 | -3.1 | 4.0 |
| NY | Buffalo-Niagara Falls, NY MSA | 1,170,111 | 1,628 | 719 | 24.3 | 59.9 | 15.8 | -1.6 | 1.4 | -3.8 | 2.6 |
| NY | Erie County | 950,265 | 1,061 | 895 | 24.2 | 59.9 | 15.9 | -1.9 | 2.1 | -4.5 | 2.8 |
| NY | Buffalo | 292,648 | 46 | 6,404 | 26.5 | 60.1 | 13.4 | -10.8 | -2.5 | -12.1 | -19.3 |
| NY | Residual - Erie County | 657,617 | 1,016 | 647 | 23.2 | 59.8 | 17.0 | 2.7 | 4.5 | -0.7 | 13.8 |
| NY | Niagara County | 219,846 | 523 | 420 | 24.6 | 59.9 | 15.4 | -0.4 | -1.5 | -0.4 | 1.3 |
| NY | Niagara Falls | 55,593 | 33 | 1,686 | 24.6 | 56.8 | 18.6 | -10.1 | -7.3 | -10.3 | -12.9 |
| NY | Residual - Niagara County | 164,253 | 490 | 335 | 24.6 | 61.0 | 14.3 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 9.1 |
| NY | Nassau-Suffolk, NY PMSA | 2,753,913 | 1,201 | 2,294 | 25.2 | 61.5 | 13.4 | 5.5 | 14.1 | 0.9 | 13.5 |
| NY | Nassau County | 1,334,544 | 269 | 4,960 | 24.4 | 60.5 | 15.0 | 3.7 | 16.1 | -1.9 | 9.8 |
| NY | Suffolk County | 1,419,369 | 932 | 1,524 | 25.9 | 62.3 | 11.8 | 7.4 | 12.4 | 3.7 | 18.2 |
| NY | New York, NY PMSA | 9,314,235 | 1,159 | 8,033 | 24.5 | 63.6 | 11.9 | 9.0 | 15.8 | 8.4 | -0.4 |
| NY | New York City | 8,008,278 | 299 | 26,798 | 24.3 | 64.0 | 11.7 | 9.4 | 15.3 | 9.5 | -1.6 |
| NY | Bronx County | 1,332,650 | 42 | 31,617 | 29.9 | 60.1 | 10.1 | 10.7 | 20.0 | 9.4 | -4.5 |
| NY | Kings County | 2,465,326 | 68 | 36,011 | 26.8 | 61.7 | 11.5 | 7.2 | 9.2 | 7.9 | -0.8 |
| NY | New York County | 1,537,195 | 23 | 67,867 | 17.2 | 70.7 | 12.2 | 3.3 | 6.9 | 4.1 | -5.4 |
| NY | Queens County | 2,229,379 | 108 | 20,736 | 22.8 | 64.5 | 12.7 | 14.2 | 24.6 | 14.5 | -1.8 |
| NY | Richmond County | 443,728 | 58 | 7,641 | 25.4 | 63.1 | 11.6 | 17.1 | 19.6 | 15.3 | 21.6 |
| NY | Putnam County | 95,745 | 234 | 409 | 26.0 | 64.5 | 9.6 | 14.1 | 14.9 | 12.8 | 20.8 |
| NY | Rockland County | 286,753 | 179 | 1,604 | 27.7 | 60.5 | 11.8 | 8.0 | 15.1 | 2.3 | 26.0 |
| NY | Westchester County | 923,459 | 448 | 2,063 | 24.8 | 61.3 | 14.0 | 5.6 | 20.2 | 1.3 | 2.3 |
| NY | Yonkers | 196,086 | 21 | 9,391 | 24.3 | 60.7 | 15.0 | 4.3 | 17.7 | 2.0 | -5.0 |
| NY | Residual - Westchester County | 727,373 | 427 | 1,704 | 24.9 | 61.4 | 13.7 | 5.9 | 20.8 | 1.1 | 4.7 |
| NY | Rochester, NY MSA | 1,098,201 | 3,488 | 315 | 25.7 | 61.3 | 12.9 | 3.4 | 6.1 | 1.5 | 7.1 |
| NY | Genesee County | 60,370 | 516 | 117 | 25.7 | 59.9 | 14.3 | 0.5 | -2.3 | 0.6 | 5.4 |
| NY | Livingston County | 64,328 | 630 | 102 | 24.7 | 63.9 | 11.4 | 3.1 | 4.5 | 2.3 | 5.0 |
| NY | Monroe County | 735,343 | 671 | 1,096 | 25.7 | 61.3 | 13.0 | 3.0 | 7.8 | 0.2 | 7.5 |
| NY | Rochester | 219,773 | 48 | 4,545 | 28.5 | 61.5 | 10.0 | -5.1 | 4.0 | -5.7 | -21.9 |
| NY | Residual - Monroe County | 515,570 | 622 | 828 | 24.5 | 61.1 | 14.3 | 6.9 | 9.8 | 3.0 | 21.0 |
| NY | Ontario County | 100,224 | 682 | 147 | 25.3 | 61.5 | 13.2 | 5.4 | 6.7 | 4.8 | 5.6 |
| NY | Orleans County | 44,171 | 382 | 116 | 25.9 | 61.7 | 12.4 | 5.6 | 1.6 | 7.6 | 4.1 |
| NY | Wayne County | 93,765 | 608 | 154 | 26.9 | 60.9 | 12.2 | 5.2 | 1.3 | 6.0 | 10.6 |
| NY | Syracuse, NY MSA | 732,117 | 3,159 | 232 | 25.9 | 60.7 | 13.3 | -1.4 | 1.2 | -3.6 | 4.4 |
| NY | Cayuga County | 81,963 | 700 | 117 | 24.8 | 60.8 | 14.4 | -0.4 | -5.9 | 1.4 | 1.8 |
| NY | Madison County | 69,441 | 687 | 101 | 26.1 | 61.4 | 12.5 | 0.5 | 3.9 | -2.5 | 9.1 |
| NY | Onondaga County | 458,336 | 791 | 579 | 25.9 | 60.3 | 13.8 | -2.3 | 3.2 | -5.7 | 4.0 |
| NY | Syracuse | 147,306 | 30 | 4,955 | 26.7 | 60.5 | 12.9 | -10.1 | 5.9 | -13.0 | -22.3 |
| NY | Residual - Onondaga County | 311,030 | 761 | 409 | 25.5 | 60.3 | 14.3 | 1.9 | 2.0 | -1.8 | 21.7 |
| NY | Oswego County | 122,377 | 981 | 125 | 26.9 | 61.7 | 11.3 | 0.5 | -2.8 | 1.0 | 5.8 |
| NC | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA | 1,499,293 | 3,559 | 421 | 25.4 | 64.4 | 10.2 | 29.0 | 32.5 | 29.2 | 20.3 |
| NC | Cabarrus County | 131,063 | 373 | 351 | 25.5 | 62.9 | 11.6 | 32.5 | 39.9 | 33.0 | 16.2 |
| NC | Gaston County | 190,365 | 388 | 490 | 24.5 | 62.9 | 12.6 | 8.7 | 5.4 | 9.1 | 13.7 |
| NC | Gastonia | 66,277 | 67 | 990 | 24.9 | 61.3 | 13.8 | 21.1 | 19.0 | 23.3 | 15.8 |
| NC | Residual - Gaston County | 124,088 | 321 | 386 | 24.3 | 63.8 | 12.0 | 3.1 | -0.8 | 3.0 | 12.5 |
| NC | Lincoln County | 63,780 | 319 | 200 | 24.6 | 63.8 | 11.5 | 26.8 | 25.6 | 27.5 | 24.9 |
| NC | Mecklenburg County | 695,454 | 531 | 1,311 | 25.1 | 66.3 | 8.6 | 36.0 | 41.5 | 35.5 | 24.9 |
| NC | Charlotte | 540,828 | 395 | 1,369 | 24.8 | 66.3 | 8.8 | 36.6 | 40.4 | 37.3 | 22.8 |
| NC | Residual - Mecklenburg County | 154,626 | 135 | 1,141 | 26.1 | 66.1 | 7.8 | 33.9 | 45.6 | 29.8 | 33.8 |
| NC | Rowan County | 130,340 | 541 | 241 | 24.7 | 61.3 | 14.0 | 17.8 | 23.0 | 18.4 | 7.8 |
| NC | Union County | 123,677 | 662 | 187 | 28.0 | 63.0 | 9.0 | 46.9 | 50.4 | 46.8 | 37.2 |
| SC | York County | 164,614 | 745 | 221 | 26.3 | 63.3 | 10.4 | 25.2 | 27.3 | 24.9 | 21.9 |
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC MSA | 1,251,509 | 4,120 | 304 | 24.2 | 63.3 | 12.5 | 19.2 | 26.1 | 16.6 | 19.5 |
| NC | Alamance County | 130,800 | 417 | 314 | 24.2 | 61.7 | 14.1 | 20.9 | 33.5 | 17.9 | 14.9 |
| NC | Davidson County | 147,246 | 633 | 232 | 24.1 | 63.2 | 12.8 | 16.2 | 16.8 | 14.7 | 23.3 |
| NC | Davie County | 34,835 | 259 | 134 | 23.9 | 62.3 | 13.8 | 25.0 | 27.6 | 24.0 | 25.3 |
| NC | Forsyth County | 306,067 | 403 | 759 | 24.1 | 63.3 | 12.6 | 15.1 | 22.2 | 12.0 | 18.5 |
| NC | Winston-Salem | 185,776 | 136 | 1,367 | 23.9 | 62.4 | 13.7 | 29.5 | 42.7 | 26.0 | 25.0 |
| NC | Residual - Forsyth County | 120,291 | 268 | 450 | 24.4 | 64.7 | 10.9 | -1.7 | 0.3 | -3.9 | 7.7 |
| NC | Guilford County | 421,048 | 644 | 654 | 24.3 | 64.0 | 11.8 | 21.2 | 31.4 | 18.0 | 19.8 |
| NC | Greensboro | 223,891 | 262 | 855 | 23.5 | 64.7 | 11.9 | 22.0 | 33.8 | 18.0 | 23.1 |
| NC | Residual - Guilford County | 197,157 | 382 | 517 | 25.2 | 63.2 | 11.6 | 20.3 | 28.9 | 17.9 | 16.2 |
| NC | Randolph County | 130,454 | 776 | 168 | 24.8 | 63.1 | 12.1 | 22.4 | 25.7 | 21.3 | 21.8 |
| NC | Stokes County | 44,711 | 396 | 113 | 24.2 | 64.0 | 11.8 | 20.1 | 19.2 | 19.9 | 23.4 |
| NC | Yadkin County | 36,348 | 351 | 104 | 23.9 | 62.0 | 14.2 | 19.2 | 26.9 | 17.8 | 13.6 |
| NC | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA | 1,187,941 | 3,451 | 344 | 24.7 | 66.6 | 8.6 | 38.9 | 50.9 | 36.6 | 25.8 |
| NC | Chatham County | 49,329 | 651 | 76 | 22.3 | 62.5 | 15.3 | 27.3 | 26.4 | 25.9 | 34.6 |
| NC | Durham County | 223,314 | 237 | 943 | 23.6 | 66.7 | 9.7 | 22.8 | 27.5 | 23.2 | 10.7 |
| NC | Franklin County | 47,260 | 412 | 115 | 25.3 | 63.7 | 11.0 | 29.8 | 35.4 | 32.5 | 6.7 |
| NC | Johnston County | 121,965 | 745 | 164 | 25.9 | 64.3 | 9.8 | 50.0 | 56.9 | 54.0 | 16.5 |
| NC | Orange County | 118,227 | 489 | 242 | 23.0 | 68.6 | 8.4 | 26.0 | 53.2 | 19.3 | 22.1 |
| NC | Chapel Hill | 48,715 | 66 | 737 | 22.1 | 69.8 | 8.0 | 25.8 | 97.9 | 13.6 | 17.7 |
| NC | Residual - Orange County | 69,512 | 422 | 165 | 23.6 | 67.7 | 8.6 | 26.1 | 33.4 | 23.8 | 25.1 |
| NC | Wake County | 627,846 | 928 | 677 | 25.4 | 67.3 | 7.4 | 48.3 | 62.7 | 44.4 | 39.7 |
| NC | Raleigh | 276,093 | 225 | 1,226 | 22.1 | 69.5 | 8.3 | 32.8 | 49.7 | 29.0 | 25.4 |
| NC | Residual - Wake County | 351,753 | 703 | 500 | 27.9 | 65.5 | 6.6 | 63.3 | 72.1 | 60.4 | 57.3 |
| OR | Portland-Vancouver, OR-WA PMSA | 1,918,009 | 5,348 | 359 | 25.4 | 64.2 | 10.3 | 26.6 | 25.1 | 30.5 | 9.1 |
| OR | Clackamas County | 338,391 | 1,814 | 187 | 25.8 | 63.1 | 11.1 | 21.4 | 17.5 | 23.8 | 17.0 |
| OR | Columbia County | 43,560 | 779 | 56 | 26.7 | 61.6 | 11.6 | 16.0 | 7.9 | 21.8 | 7.3 |
| OR | Multnomah County | 660,486 | 423 | 1,560 | 22.5 | 66.4 | 11.1 | 13.1 | 10.1 | 18.6 | -7.3 |
| OR | Portland | 529,121 | 135 | 3,906 | 21.3 | 67.1 | 11.6 | 21.0 | 17.7 | 27.8 | -3.9 |
| OR | Residual - Multnomah County | 131,365 | 288 | 456 | 27.2 | 63.3 | 9.5 | -10.4 | -8.7 | -9.3 | -20.9 |
| OR | Washington County | 445,342 | 782 | 570 | 26.7 | 64.5 | 8.8 | 42.9 | 42.2 | 46.2 | 24.7 |
| OR | Yamhill County | 84,992 | 816 | 104 | 27.2 | 61.0 | 11.7 | 29.7 | 24.6 | 35.4 | 15.4 |
| WA | Clark County | 345,238 | 733 | 471 | 28.4 | 62.1 | 9.5 | 45.0 | 44.9 | 47.8 | 29.3 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|