Community Context—Population (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Total Population |
Square Miles |
Population Density |
% Population |
% Population Change
1990-2000 |
| Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
637,958 |
1,105 |
578 |
23.5 |
60.4 |
16.0 |
7.2 |
10.2 |
5.2 |
10.8 |
| PA | Carbon County | 58,802 | 391 | 151 | 21.8 | 59.8 | 18.5 | 3.4 | -1.6 | 5.3 | 3.7 |
| PA | Lehigh County | 312,090 | 330 | 945 | 23.8 | 60.3 | 15.8 | 7.2 | 12.8 | 4.4 | 10.2 |
| PA | Allentown | 106,632 | 29 | 3,631 | 25.3 | 59.6 | 15.1 | 1.5 | 17.1 | -1.2 | -9.2 |
| PA | Residual - Lehigh County | 205,458 | 301 | 683 | 23.1 | 60.7 | 16.2 | 10.4 | 10.6 | 7.5 | 22.9 |
| PA | Northampton County | 267,066 | 384 | 696 | 23.6 | 60.7 | 15.7 | 8.1 | 9.9 | 6.1 | 13.5 |
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA | 629,401 | 2,089 | 301 | 23.5 | 61.8 | 14.7 | 7.0 | 7.8 | 5.4 | 13.3 |
| PA | Cumberland County | 213,674 | 638 | 335 | 22.6 | 62.5 | 14.9 | 9.4 | 12.5 | 5.9 | 21.5 |
| PA | Dauphin County | 251,798 | 496 | 508 | 24.0 | 61.8 | 14.2 | 5.9 | 8.5 | 5.0 | 5.4 |
| PA | Harrisburg | 48,950 | 7 | 7,508 | 28.2 | 60.9 | 10.9 | -6.5 | -2.2 | -5.2 | -21.7 |
| PA | Residual - Dauphin County | 202,848 | 489 | 414 | 23.0 | 62.0 | 15.0 | 9.4 | 12.2 | 7.8 | 12.2 |
| PA | Lebanon County | 120,327 | 384 | 313 | 23.7 | 60.0 | 16.4 | 5.8 | 2.5 | 4.7 | 15.4 |
| PA | Perry County | 43,602 | 570 | 76 | 25.1 | 62.6 | 12.3 | 5.9 | -1.3 | 7.1 | 17.0 |
| PA | Lancaster, PA MSA | 470,658 | 956 | 493 | 26.7 | 59.3 | 14.0 | 11.3 | 12.1 | 9.3 | 19.1 |
| PA | Lancaster County | 470,658 | 956 | 493 | 26.7 | 59.3 | 14.0 | 11.3 | 12.1 | 9.3 | 19.1 |
| PA | Lancaster | 56,348 | 55 | 1,023 | 28.3 | 61.2 | 10.5 | 1.4 | 9.6 | 0.8 | -12.7 |
| PA | Residual - Lancaster County | 414,310 | 901 | 460 | 26.4 | 59.0 | 14.5 | 12.8 | 12.5 | 10.6 | 23.5 |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 5,100,931 | 3,794 | 1,345 | 25.3 | 61.1 | 13.6 | 3.6 | 7.5 | 2.0 | 4.0 |
| PA | Bucks County | 597,635 | 590 | 1,012 | 25.3 | 62.3 | 12.4 | 10.4 | 8.7 | 8.5 | 25.8 |
| PA | Chester County | 433,501 | 792 | 547 | 26.0 | 62.3 | 11.7 | 15.2 | 19.9 | 11.9 | 23.7 |
| PA | Delaware County | 550,864 | 178 | 3,088 | 24.9 | 59.5 | 15.6 | 0.6 | 8.6 | -2.5 | 0.9 |
| PA | Montgomery County | 750,097 | 486 | 1,543 | 23.9 | 61.2 | 14.9 | 10.6 | 17.0 | 8.5 | 9.6 |
| PA | Philadelphia City and County | 1,517,550 | 140 | 10,853 | 25.7 | 60.3 | 14.1 | -4.3 | 2.6 | -5.3 | -11.2 |
| NJ | Burlington County | 423,394 | 737 | 575 | 24.8 | 62.7 | 12.6 | 7.2 | 6.8 | 4.2 | 26.1 |
| NJ | Camden County | 508,932 | 208 | 2,450 | 26.4 | 61.1 | 12.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 4.2 |
| NJ | Gloucester County | 254,673 | 348 | 731 | 26.3 | 62.1 | 11.7 | 10.7 | 8.7 | 10.0 | 19.9 |
| NJ | Salem County | 64,285 | 313 | 205 | 25.2 | 60.3 | 14.5 | -1.5 | -3.0 | -0.6 | -2.6 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 2,358,695 | 4,808 | 491 | 22.2 | 60.0 | 17.7 | -1.5 | -0.5 | -2.9 | 2.1 |
| PA | Allegheny County | 1,281,666 | 693 | 1,849 | 22.0 | 60.2 | 17.8 | -4.1 | 0.0 | -6.2 | -1.5 |
| PA | Pittsburgh | 334,563 | 70 | 4,746 | 21.2 | 62.3 | 16.4 | -9.5 | -3.2 | -9.4 | -17.0 |
| PA | Residual - Allegheny County | 947,103 | 623 | 1,521 | 22.3 | 59.4 | 18.3 | -2.0 | 1.1 | -5.0 | 4.7 |
| PA | Beaver County | 181,412 | 434 | 418 | 22.5 | 59.0 | 18.4 | -2.5 | -5.8 | -3.7 | 6.0 |
| PA | Butler County | 174,083 | 933 | 187 | 24.7 | 61.1 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 13.2 | 21.2 |
| PA | Fayette County | 148,644 | 804 | 185 | 22.5 | 59.4 | 18.1 | 2.3 | -4.7 | 4.8 | 3.3 |
| PA | Washington County | 202,897 | 905 | 224 | 22.1 | 60.0 | 17.9 | -0.8 | -2.4 | -0.9 | 1.5 |
| PA | Westmoreland County | 369,993 | 1,040 | 356 | 21.7 | 60.0 | 18.3 | -0.1 | -3.4 | -0.8 | 6.8 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 624,776 | 2,380 | 263 | 21.7 | 59.4 | 18.9 | -2.1 | -3.0 | -1.7 | -2.7 |
| PA | Columbia County | 64,151 | 586 | 109 | 22.3 | 61.8 | 15.9 | 1.5 | 3.7 | 0.6 | 2.3 |
| PA | Lackawanna County | 213,295 | 445 | 479 | 21.9 | 58.6 | 19.5 | -2.6 | -2.4 | -2.3 | -3.8 |
| PA | Scranton | 76,415 | 32 | 2,380 | 21.8 | 58.1 | 20.1 | -6.6 | -2.6 | -5.1 | -14.3 |
| PA | Residual - Lackawanna County | 136,880 | 413 | 331 | 22.0 | 58.9 | 19.1 | -0.3 | -2.3 | -0.7 | 3.6 |
| PA | Luzerne County | 319,250 | 818 | 390 | 21.1 | 59.3 | 19.7 | -2.7 | -4.1 | -2.1 | -3.1 |
| PA | Wilkes-Barre | 43,123 | 86 | 503 | 20.9 | 58.5 | 20.6 | -9.3 | -6.2 | -9.7 | -11.0 |
| PA | Residual - Luzerne County | 276,127 | 732 | 377 | 21.1 | 59.4 | 19.5 | -1.6 | -3.8 | -0.8 | -1.6 |
| PA | Wyoming County | 28,080 | 531 | 53 | 25.3 | 61.5 | 13.2 | 0.0 | -8.2 | 2.7 | 5.1 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 1,497,564 | 1,563 | 958 | 24.4 | 61.2 | 14.4 | 5.3 | 10.5 | 4.2 | 1.4 |
| RI | Bristol County | 50,648 | 25 | 2,056 | 23.6 | 59.6 | 16.7 | 3.7 | 11.4 | -0.7 | 10.1 |
| RI | Kent County | 167,090 | 173 | 964 | 22.9 | 62.0 | 15.1 | 3.7 | 5.4 | 3.0 | 4.1 |
| RI | Providence County | 621,602 | 431 | 1,442 | 24.6 | 60.8 | 14.6 | 4.2 | 14.4 | 2.5 | -3.4 |
| RI | Providence | 173,618 | 18 | 9,529 | 28.3 | 61.2 | 10.5 | 8.0 | 29.4 | 5.3 | -16.7 |
| RI | Residual - Providence County | 447,984 | 413 | 1,085 | 23.1 | 60.7 | 16.2 | 2.9 | 8.4 | 1.4 | 0.7 |
| RI | Washington County | 123,546 | 351 | 352 | 24.3 | 63.0 | 12.8 | 12.3 | 18.1 | 9.4 | 16.7 |
| MA | Bristol County | 534,678 | 583 | 917 | 24.6 | 61.3 | 14.1 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 3.0 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 549,033 | 2,672 | 205 | 26.1 | 63.5 | 10.4 | 8.3 | 2.5 | 7.8 | 30.9 |
| SC | Berkeley County | 142,651 | 1,017 | 140 | 28.6 | 63.5 | 7.9 | 10.8 | -2.4 | 13.9 | 51.1 |
| SC | Charleston County | 309,969 | 1,037 | 299 | 24.3 | 63.8 | 11.9 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 23.3 |
| SC | Charleston | 96,650 | 25 | 3,885 | 22.0 | 64.6 | 13.5 | 20.2 | 18.5 | 19.6 | 26.1 |
| SC | Residual - Charleston County | 213,319 | 1,012 | 211 | 25.4 | 63.4 | 11.2 | -0.6 | -2.8 | -2.9 | 21.9 |
| SC | Dorchester County | 96,413 | 618 | 156 | 28.4 | 62.5 | 9.1 | 16.1 | 11.3 | 15.1 | 43.3 |
| SC | Columbia, SC MSA | 536,691 | 1,574 | 341 | 25.4 | 64.6 | 10.0 | 18.4 | 20.3 | 16.4 | 27.2 |
| SC | Lexington County | 216,014 | 868 | 249 | 25.8 | 64.0 | 10.2 | 28.9 | 25.0 | 27.9 | 47.6 |
| SC | Richland County | 320,677 | 706 | 454 | 25.1 | 65.0 | 9.8 | 12.2 | 17.2 | 9.9 | 16.0 |
| SC | Columbia | 116,278 | 36 | 3,199 | 23.3 | 66.4 | 10.3 | 18.6 | 40.7 | 14.9 | 3.3 |
| SC | Residual - Richland County | 204,399 | 669 | 305 | 26.2 | 64.3 | 9.5 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 25.5 |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 962,441 | 3,434 | 280 | 24.7 | 63.0 | 12.3 | 15.9 | 17.2 | 15.6 | 14.8 |
| SC | Anderson County | 165,740 | 853 | 194 | 24.5 | 61.9 | 13.7 | 14.1 | 12.5 | 14.7 | 14.7 |
| SC | Cherokee County | 52,537 | 341 | 154 | 25.9 | 61.7 | 12.4 | 18.0 | 16.2 | 19.9 | 12.8 |
| SC | Greenville County | 379,616 | 797 | 477 | 24.7 | 63.5 | 11.7 | 18.6 | 19.1 | 18.6 | 17.1 |
| SC | Greenville | 56,002 | 34 | 1,650 | 21.1 | 64.5 | 14.4 | -3.9 | -7.8 | -0.3 | -12.6 |
| SC | Residual - Greenville County | 323,614 | 763 | 424 | 25.4 | 63.4 | 11.3 | 23.6 | 24.3 | 22.7 | 26.6 |
| SC | Pickens County | 110,757 | 531 | 208 | 24.3 | 64.3 | 11.4 | 18.0 | 29.5 | 13.7 | 20.3 |
| SC | Spartanburg County | 253,791 | 913 | 278 | 24.9 | 62.6 | 12.5 | 11.9 | 13.1 | 11.7 | 10.3 |
| SC | Spartanburg | 39,673 | 48 | 827 | 26.0 | 58.6 | 15.4 | -8.7 | -5.4 | -10.3 | -8.1 |
| SC | Residual - Spartanburg County | 214,118 | 865 | 248 | 24.7 | 63.3 | 12.0 | 16.8 | 17.6 | 16.7 | 15.8 |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 465,161 | 1,809 | 257 | 23.8 | 62.7 | 13.5 | 9.6 | 5.5 | 10.4 | 13.7 |
| TN | Hamilton County | 307,896 | 605 | 509 | 23.3 | 62.8 | 13.8 | 7.8 | 4.1 | 8.6 | 11.1 |
| TN | Chattanooga | 155,554 | 187 | 831 | 22.8 | 62.0 | 15.2 | 2.0 | -0.4 | 3.0 | 1.8 |
| TN | Residual - Hamilton County | 152,342 | 418 | 364 | 23.9 | 63.7 | 12.4 | 14.5 | 8.8 | 14.8 | 25.5 |
| TN | Marion County | 27,776 | 494 | 56 | 23.6 | 63.4 | 12.9 | 11.7 | 0.6 | 15.2 | 18.2 |
| GA | Catoosa County | 53,282 | 146 | 366 | 25.6 | 62.5 | 11.9 | 25.5 | 23.9 | 24.2 | 37.0 |
| GA | Dade County | 15,154 | 178 | 85 | 24.7 | 63.3 | 12.0 | 15.3 | 9.5 | 15.6 | 27.3 |
| GA | Walker County | 61,053 | 386 | 158 | 24.5 | 61.6 | 13.8 | 4.7 | -0.3 | 5.9 | 8.5 |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 480,091 | 2,801 | 171 | 21.6 | 63.1 | 15.3 | 10.1 | 6.6 | 10.1 | 15.4 |
| TN | Carter County | 56,742 | 257 | 221 | 21.5 | 63.5 | 15.0 | 10.2 | 7.3 | 11.5 | 8.8 |
| TN | Hawkins County | 53,563 | 504 | 106 | 23.0 | 63.7 | 13.2 | 20.2 | 16.4 | 21.6 | 20.3 |
| TN | Sullivan County | 153,048 | 431 | 355 | 21.7 | 62.4 | 15.9 | 6.6 | 2.9 | 5.2 | 18.7 |
| TN | Unicoi County | 17,667 | 191 | 92 | 20.4 | 61.5 | 18.1 | 6.8 | 0.2 | 7.5 | 12.4 |
| TN | Washington County | 107,198 | 362 | 297 | 21.7 | 64.4 | 13.9 | 16.1 | 15.7 | 16.3 | 15.8 |
| TN | Johnson City | 55,469 | 73 | 760 | 20.8 | 63.3 | 15.9 | 12.3 | 17.6 | 10.8 | 12.1 |
| TN | Residual - Washington County | 51,729 | 288 | 179 | 22.6 | 65.5 | 11.8 | 20.5 | 14.0 | 22.7 | 21.5 |
| VA | Scott County | 23,403 | 519 | 45 | 20.6 | 61.6 | 17.8 | 0.9 | -6.0 | 1.6 | 7.3 |
| VA | Washington County | 51,103 | 527 | 97 | 20.9 | 63.8 | 15.3 | 11.4 | 4.5 | 11.8 | 20.2 |
| VA | Bristol (independent city) | 17,367 | 10 | 1,703 | 20.4 | 59.0 | 20.5 | -5.7 | -10.7 | -6.8 | 3.2 |
| TN | Knoxville, TN MSA | 687,249 | 2,605 | 264 | 22.9 | 63.7 | 13.4 | 17.3 | 17.0 | 17.2 | 18.1 |
| TN | Anderson County | 71,330 | 369 | 193 | 22.9 | 60.5 | 16.6 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 12.8 |
| TN | Blount County | 105,823 | 534 | 198 | 22.8 | 63.1 | 14.1 | 23.1 | 22.8 | 24.3 | 18.3 |
| TN | Knox County | 382,032 | 535 | 714 | 22.9 | 64.5 | 12.7 | 13.8 | 16.3 | 13.0 | 13.4 |
| TN | Knoxville | 173,890 | 142 | 1,223 | 21.4 | 64.3 | 14.4 | 5.3 | 13.4 | 4.5 | -1.8 |
| TN | Residual - Knox County | 208,142 | 393 | 530 | 24.1 | 64.6 | 11.3 | 22.0 | 18.6 | 21.1 | 35.8 |
| TN | Loudon County | 39,086 | 321 | 122 | 21.7 | 62.1 | 16.2 | 25.1 | 15.5 | 25.3 | 39.2 |
| TN | Sevier County | 71,170 | 614 | 116 | 22.9 | 64.5 | 12.6 | 39.4 | 33.5 | 41.5 | 40.4 |
| TN | Union County | 17,808 | 231 | 77 | 25.6 | 63.6 | 10.8 | 30.0 | 24.1 | 33.0 | 27.6 |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 1,028,415 | 2,538 | 405 | 28.2 | 61.7 | 10.1 | 9.5 | 11.0 | 9.6 | 4.5 |
| TN | Fayette County | 28,806 | 679 | 42 | 25.5 | 61.5 | 13.0 | 12.7 | -3.9 | 21.4 | 12.6 |
| TN | Shelby County | 897,472 | 780 | 1,151 | 28.1 | 61.9 | 10.0 | 8.6 | 11.5 | 8.1 | 3.8 |
| TN | Memphis | 650,100 | 313 | 2,076 | 28.0 | 61.1 | 10.9 | 6.5 | 10.9 | 6.8 | -4.8 |
| TN | Residual - Shelby County | 247,372 | 467 | 530 | 28.5 | 64.0 | 7.5 | 14.5 | 13.1 | 11.6 | 58.1 |
| TN | Tipton County | 51,271 | 446 | 115 | 28.9 | 61.2 | 9.9 | 36.5 | 28.9 | 42.5 | 25.2 |
| AR | Crittenden County | 50,866 | 634 | 80 | 30.8 | 59.3 | 9.9 | 1.9 | -1.7 | 4.9 | -4.3 |
| TN | Nashville, TN MSA | 1,231,311 | 4,227 | 291 | 25.0 | 65.0 | 10.0 | 25.0 | 24.5 | 26.4 | 17.9 |
| TN | Cheatham County | 35,912 | 290 | 124 | 27.1 | 64.3 | 8.6 | 32.3 | 28.1 | 33.7 | 35.8 |
| TN | Davidson County | 569,891 | 554 | 1,029 | 22.8 | 66.1 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 7.1 |
| TN | Nashville | 545,524 | 479 | 1,139 | 22.7 | 66.3 | 11.0 | 11.7 | 11.1 | 12.7 | 7.3 |
| TN | Residual - Davidson County | 24,367 | 75 | 325 | 23.4 | 62.0 | 14.6 | 8.7 | 16.0 | 7.2 | 4.8 |
| TN | Dickson County | 43,156 | 519 | 83 | 26.4 | 61.9 | 11.7 | 23.1 | 18.8 | 26.6 | 15.7 |
| TN | Robertson County | 54,433 | 392 | 139 | 26.5 | 62.7 | 10.8 | 31.2 | 26.9 | 36.1 | 16.5 |
| TN | Rutherford County | 182,023 | 653 | 279 | 27.0 | 65.5 | 7.5 | 53.5 | 54.9 | 55.2 | 36.1 |
| TN | Sumner County | 130,449 | 650 | 201 | 26.0 | 63.3 | 10.7 | 26.3 | 19.2 | 28.4 | 33.0 |
| TN | Williamson County | 126,638 | 569 | 223 | 28.8 | 63.4 | 7.7 | 56.3 | 54.9 | 58.2 | 46.7 |
| TN | Wilson County | 88,809 | 601 | 148 | 26.0 | 64.4 | 9.7 | 31.2 | 24.5 | 34.4 | 29.8 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|