Community Context—Race/Ethnicity (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
% Population |
% Population Hispanic (Any Race) |
| Single Race |
2+ Races |
All Hispanic |
Mexican |
Puerto Rican |
Cuban |
Other |
| White |
Black |
Asian |
Native American |
Hawaiian/
Pacific
Island |
Other |
| HI | Honolulu, HI MSA | 21.3 | 2.4 | 46.0 | 0.2 | 8.9 | 1.3 | 19.9 | 6.7 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 3.0 |
| HI | Honolulu County | 21.3 | 2.4 | 46.0 | 0.2 | 8.9 | 1.3 | 19.9 | 6.7 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 3.0 |
| HI | Honolulu | 19.7 | 1.6 | 55.9 | 0.2 | 6.8 | 0.9 | 14.9 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.0 |
| HI | Residual - Honolulu County | 22.5 | 2.9 | 38.8 | 0.3 | 10.4 | 1.6 | 23.6 | 8.4 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 3.7 |
| IL | Chicago, IL PMSA | 65.8 | 18.9 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 8.2 | 2.3 | 17.1 | 12.8 | 1.8 | 0.2 | 2.2 |
| IL | Cook County | 56.3 | 26.1 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 9.9 | 2.5 | 19.9 | 14.6 | 2.4 | 0.2 | 2.6 |
| IL | Chicago | 42.0 | 36.8 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 13.6 | 2.9 | 26.0 | 18.3 | 3.9 | 0.3 | 3.5 |
| IL | Residual - Cook County | 73.0 | 13.7 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 5.6 | 2.1 | 12.8 | 10.3 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| IL | DeKalb County | 88.5 | 4.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| IL | DuPage County | 84.0 | 3.1 | 7.9 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 1.7 | 9.0 | 7.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 |
| IL | Naperville | 85.2 | 3.0 | 9.6 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| IL | Residual - DuPage County | 83.9 | 3.1 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 10.0 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |
| IL | Grundy County | 97.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 4.1 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| IL | Kane County | 79.3 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 10.6 | 2.2 | 23.7 | 20.0 | 1.4 | 0.1 | 2.2 |
| IL | Aurora | 68.1 | 11.1 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 14.5 | 2.9 | 32.6 | 27.5 | 1.8 | 0.1 | 3.1 |
| IL | Residual - Kane County | 85.4 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 8.5 | 1.8 | 18.9 | 15.9 | 1.2 | 0.1 | 1.8 |
| IL | Kendall County | 92.9 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 1.3 | 7.5 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
| IL | Lake County | 80.1 | 6.9 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 2.0 | 14.4 | 11.0 | 1.1 | 0.1 | 2.1 |
| IL | McHenry County | 93.9 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 7.5 | 6.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| IL | Will County | 81.8 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | 8.7 | 7.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| IA | Des Moines, IA MSA | 89.8 | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| IA | Dallas County | 94.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 5.4 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
| IA | Polk County | 88.3 | 4.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 4.4 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| IA | Des Moines | 82.3 | 8.1 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 2.2 | 6.6 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 |
| IA | Residual - Polk County | 95.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| IA | Warren County | 98.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| KS | Wichita, KS MSA | 81.8 | 7.8 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 3.8 | 2.6 | 7.4 | 6.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| KS | Butler County | 94.9 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| KS | Harvey County | 91.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 8.0 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
| KS | Sedgwick County | 79.4 | 9.1 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 4.2 | 2.8 | 8.0 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
| KS | Wichita | 75.2 | 11.4 | 4.0 | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 3.1 | 9.6 | 7.8 | 0.2 | 0.1 | 1.5 |
| KS | Residual - Sedgwick County | 92.6 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| ME | Portland, ME MSA | 95.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| ME | Cumberland County | 95.7 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| ME | Portland | 91.3 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| ME | Residual - Cumberland County | 97.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 67.3 | 27.4 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.0 |
| MD | Anne Arundel County | 81.2 | 13.6 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |
| MD | Baltimore County | 74.4 | 20.1 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.0 |
| MD | Carroll County | 95.7 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| MD | Harford County | 86.8 | 9.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
| MD | Howard County | 74.3 | 14.4 | 7.7 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |
| MD | Queen Anne's County | 89.0 | 8.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| MD | Baltimore | 31.6 | 64.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 82.0 | 6.6 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 2.5 | 6.9 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 4.1 |
| MA | Essex County | 86.4 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 2.1 | 11.0 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 7.0 |
| MA | Middlesex County | 85.9 | 3.4 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 4.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 |
| MA | Norfolk County | 89.0 | 3.2 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
| MA | Plymouth County | 88.7 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 |
| MA | Suffolk County | 57.8 | 22.2 | 7.0 | 0.4 | 0.1 | 8.2 | 4.4 | 15.5 | 0.8 | 4.9 | 0.4 | 9.5 |
| MA | Boston | 54.5 | 25.3 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | 7.8 | 4.4 | 14.4 | 0.7 | 4.7 | 0.4 | 8.7 |
| MA | Residual - Suffolk County | 77.0 | 4.2 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 4.3 | 21.8 | 1.2 | 6.2 | 0.3 | 14.0 |
| MA | Springfield, MA MSA | 82.1 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 7.0 | 2.2 | 12.2 | 0.3 | 10.1 | 0.1 | 1.8 |
| MA | Hampden County | 79.1 | 8.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 8.8 | 2.3 | 15.2 | 0.2 | 12.8 | 0.1 | 2.0 |
| MA | Springfield | 56.1 | 21.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 16.4 | 4.0 | 27.2 | 0.4 | 23.2 | 0.2 | 3.4 |
| MA | Residual - Hampden County | 90.6 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 1.5 | 9.2 | 0.2 | 7.7 | 0.1 | 1.3 |
| MA | Hampshire County | 91.1 | 2.0 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 1.1 |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 89.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 6.8 | 0.3 | 4.3 | 0.1 | 2.0 |
| MA | Worcester County | 89.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 6.8 | 0.3 | 4.3 | 0.1 | 2.0 |
| MA | Worcester | 77.1 | 6.9 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 7.2 | 3.4 | 15.1 | 0.4 | 9.9 | 0.2 | 4.6 |
| MA | Residual - Worcester County | 93.3 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 1.2 |
| MI | Detroit, MI PMSA | 71.2 | 22.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| MI | Lapeer County | 96.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| MI | Macomb County | 92.7 | 2.7 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| MI | Sterling Heights | 90.7 | 1.3 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| MI | Warren | 91.3 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| MI | Residual - Macomb County | 93.5 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| MI | Monroe County | 95.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| MI | Oakland County | 82.8 | 10.1 | 4.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| MI | St. Clair County | 95.0 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| MI | Wayne County | 51.7 | 42.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| MI | Detroit | 12.3 | 81.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 5.0 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
| MI | Livonia | 95.5 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| MI | Residual - Wayne County | 84.5 | 9.1 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 85.7 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.9 | 6.3 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |
| MI | Allegan County | 93.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| MI | Kent County | 83.1 | 8.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 7.0 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 |
| MI | Grand Rapids | 67.3 | 20.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 6.6 | 3.2 | 13.1 | 8.4 | 1.2 | 0.2 | 3.3 |
| MI | Residual - Kent County | 91.4 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
| MI | Muskegon County | 81.3 | 14.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| MI | Ottawa County | 91.5 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 7.0 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | 84.9 | 9.3 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| MI | Calhoun County | 83.9 | 10.9 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| MI | Battle Creek | 74.7 | 17.8 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| MI | Residual - Calhoun County | 89.8 | 6.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| MI | Kalamazoo County | 84.6 | 9.7 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| MI | Kalamazoo | 70.8 | 20.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| MI | Residual - Kalamazoo County | 91.2 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| MI | Van Buren County | 87.9 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | 84.4 | 8.1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
| MI | Clinton County | 96.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| MI | Eaton County | 90.3 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| MI | Ingham County | 79.5 | 10.9 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 1.4 |
| MI | Lansing | 65.3 | 21.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 10.0 | 6.8 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |
| MI | East Lansing | 80.9 | 7.4 | 8.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| MI | Residual - Ingham County | 93.7 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | 84.8 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 1.7 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| MI | Bay County | 94.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| MI | Midland County | 95.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| MI | Saginaw County | 75.3 | 18.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
| MI | Saginaw | 47.0 | 43.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 5.9 | 3.0 | 11.7 | 9.4 | 0.2 | 0.0 | 2.1 |
| MI | Residual - Saginaw County | 87.1 | 8.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section