Community Context—Race/Ethnicity (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tenneessee
| ST |
Area |
% Population |
% Population Hispanic (Any Race) |
| Single Race |
2+ Races |
All Hispanic |
Mexican |
Puerto Rican |
Cuban |
Other |
| White |
Black |
Asian |
Native American |
Hawaiian/
Pacific
Island |
Other |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
89.8 |
3.0 |
1.6 |
0.2 |
0.0 |
3.9 |
1.5 |
7.9 |
0.6 |
5.3 |
0.1 |
2.0 |
| PA | Carbon County | 97.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Lehigh County | 87.0 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 1.8 | 10.2 | 0.5 | 6.7 | 0.1 | 2.8 |
| PA | Allentown | 72.5 | 7.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 13.4 | 3.6 | 24.4 | 1.0 | 16.6 | 0.2 | 6.7 |
| PA | Residual - Lehigh County | 94.5 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 |
| PA | Northampton County | 91.2 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 1.4 | 6.7 | 0.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 |
| PA |
Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA |
87.8 |
7.8 |
1.5 |
0.1 |
0.0 |
1.4 |
1.3 |
3.1 |
0.4 |
1.9 |
0.1 |
0.7 |
| PA | Cumberland County | 94.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Dauphin County | 77.1 | 16.9 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 4.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.9 |
| PA | Harrisburg | 31.7 | 54.8 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 6.5 | 3.6 | 11.7 | 0.9 | 8.1 | 0.4 | 2.2 |
| PA | Residual - Dauphin County | 88.1 | 7.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |
| PA | Lebanon County | 94.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 5.0 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.9 |
| PA | Perry County | 98.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Lancaster, PA MSA | 91.5 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 1.1 |
| PA | Lancaster County | 91.5 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 1.1 |
| PA | Lancaster | 61.6 | 14.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 17.4 | 3.9 | 30.8 | 0.9 | 24.3 | 0.5 | 5.0 |
| PA | Residual - Lancaster County | 95.5 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 72.1 | 20.1 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 1.6 | 5.1 | 0.6 | 3.1 | 0.1 | 1.2 |
| PA | Bucks County | 92.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
| PA | Chester County | 89.2 | 6.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Delaware County | 80.3 | 14.5 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Montgomery County | 86.5 | 7.5 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
| PA | Philadelphia City and County | 45.0 | 43.2 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 2.2 | 8.5 | 0.4 | 6.0 | 0.2 | 1.9 |
| NJ | Burlington County | 78.4 | 15.1 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 1.3 |
| NJ | Camden County | 70.9 | 18.1 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 1.9 | 9.7 | 0.8 | 6.6 | 0.1 | 2.1 |
| NJ | Gloucester County | 87.1 | 9.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |
| NJ | Salem County | 81.2 | 14.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 3.9 | 0.6 | 2.2 | 0.1 | 1.0 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 89.5 | 8.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Allegheny County | 84.3 | 12.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Pittsburgh | 67.6 | 27.1 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Residual - Allegheny County | 90.2 | 7.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Beaver County | 92.5 | 6.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Butler County | 97.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Fayette County | 95.3 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Washington County | 95.3 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Westmoreland County | 96.6 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 96.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Columbia County | 97.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Lackawanna County | 96.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Scranton | 93.5 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Residual - Lackawanna County | 98.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Luzerne County | 96.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Wilkes-Barre | 92.3 | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| PA | Residual - Luzerne County | 97.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Wyoming County | 98.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 86.8 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 4.3 |
| RI | Bristol County | 96.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| RI | Kent County | 95.5 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| RI | Providence County | 78.4 | 6.5 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 8.0 | 3.6 | 13.4 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 8.9 |
| RI | Providence | 54.5 | 14.5 | 6.0 | 1.1 | 0.2 | 17.6 | 6.1 | 30.0 | 1.3 | 7.3 | 0.3 | 21.2 |
| RI | Residual - Providence County | 87.6 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 2.6 | 6.9 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 4.1 |
| RI | Washington County | 94.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 |
| MA | Bristol County | 91.0 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 65.1 | 30.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Berkeley County | 68.0 | 26.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
| SC | Charleston County | 61.9 | 34.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Charleston | 63.1 | 34.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| SC | Residual - Charleston County | 61.4 | 34.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Dorchester County | 71.0 | 25.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| SC | Columbia, SC MSA | 63.9 | 32.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Lexington County | 84.2 | 12.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Richland County | 50.3 | 45.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| SC | Columbia | 49.2 | 46.0 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.0 |
| SC | Residual - Richland County | 50.9 | 44.7 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 79.0 | 17.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| SC | Anderson County | 81.6 | 16.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Cherokee County | 76.9 | 20.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Greenville County | 77.5 | 18.3 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| SC | Greenville | 62.1 | 33.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
| SC | Residual - Greenville County | 80.2 | 15.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
| SC | Pickens County | 90.3 | 6.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Spartanburg County | 75.1 | 20.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Spartanburg | 47.2 | 49.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Residual - Spartanburg County | 80.3 | 15.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 82.8 | 14.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Hamilton County | 76.3 | 20.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| TN | Chattanooga | 59.7 | 36.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| TN | Residual - Hamilton County | 93.3 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| TN | Marion County | 94.3 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Catoosa County | 96.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Dade County | 97.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| GA | Walker County | 94.4 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 96.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Carter County | 97.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Hawkins County | 97.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Sullivan County | 96.6 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Unicoi County | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Washington County | 93.7 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Johnson City | 90.1 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| TN | Residual - Washington County | 97.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| VA | Scott County | 98.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| VA | Washington County | 97.6 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| VA | Bristol (independent city) | 92.5 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Knoxville, TN MSA | 91.3 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Anderson County | 93.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Blount County | 94.7 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Knox County | 88.1 | 8.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Knoxville | 79.7 | 16.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| TN | Residual - Knox County | 95.1 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Loudon County | 95.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| TN | Sevier County | 97.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Union County | 98.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 49.5 | 46.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Fayette County | 62.5 | 35.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Shelby County | 47.3 | 48.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Memphis | 34.4 | 61.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Residual - Shelby County | 81.3 | 14.8 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| TN | Tipton County | 77.9 | 19.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| AR | Crittenden County | 50.9 | 47.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Nashville, TN MSA | 79.4 | 15.6 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 3.3 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| TN | Cheatham County | 96.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Davidson County | 67.0 | 25.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 4.6 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
| TN | Nashville | 65.9 | 26.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
| TN | Residual - Davidson County | 91.1 | 6.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| TN | Dickson County | 93.3 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Robertson County | 89.1 | 8.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Rutherford County | 85.7 | 9.5 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| TN | Sumner County | 91.5 | 5.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| TN | Williamson County | 91.6 | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Wilson County | 91.5 | 6.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section