Community Context—Indices of Racial and Economic Separation (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Colorado - District of Columbia
| ST |
Area |
Racial Dissimilarity Indices |
Economic Indices |
| Black |
Hispanic |
All Non-White |
Gini Coefficient |
Dissimilarity Index |
| CO |
Colorado Springs, CO MSA |
0.317 |
0.209 |
0.249 |
0.371 |
0.271 |
| CO | El Paso County | 0.317 | 0.209 | 0.249 | 0.371 | 0.271 |
| CO | Colorado Springs | 0.302 | 0.205 | 0.233 | 0.373 | 0.254 |
| CO | Residual - El Paso County | 0.369 | 0.230 | 0.298 | 0.366 | 0.280 |
| CO | Denver, CO PMSA | 0.575 | 0.418 | 0.404 | 0.364 | 0.348 |
| CO | Adams County | 0.147 | 0.284 | 0.244 | 0.347 | 0.246 |
| CO | Arapahoe County | 0.376 | 0.334 | 0.338 | 0.349 | 0.380 |
| CO | Aurora | 0.237 | 0.375 | 0.311 | 0.340 | 0.431 |
| CO | Residual - Arapahoe County | 0.231 | 0.283 | 0.201 | 0.299 | 0.369 |
| CO | Denver City and County | 0.531 | 0.470 | 0.459 | 0.412 | 0.214 |
| CO | Douglas County | 0.107 | 0.039 | 0.067 | 0.313 | 0.101 |
| CO | Jefferson County | 0.158 | 0.233 | 0.202 | 0.337 | 0.270 |
| CO | Arvada | 0.103 | 0.205 | 0.195 | 0.327 | 0.268 |
| CO | Lakewood | 0.088 | 0.173 | 0.139 | 0.346 | 0.255 |
| CO | Residual - Jefferson County | 0.156 | 0.159 | 0.147 | 0.325 | 0.264 |
| CT | Hartford, CT MSA | 0.550 | 0.523 | 0.528 | 0.347 | 0.380 |
| CT | Hartford County | 0.552 | 0.524 | 0.546 | 0.357 | 0.420 |
| CT | Hartford | 0.521 | 0.333 | 0.320 | 0.436 | 0.195 |
| CT | Residual - Hartford County | 0.468 | 0.393 | 0.399 | 0.337 | 0.242 |
| CT | Middlesex County | 0.506 | 0.254 | 0.373 | 0.320 | 0.241 |
| CT | Tolland County | 0.365 | 0.237 | 0.296 | 0.313 | 0.190 |
| CT | New Haven-Meriden, CT PMSA | 0.536 | 0.411 | 0.463 | 0.356 | 0.326 |
| CT | New Haven County | 0.536 | 0.411 | 0.463 | 0.356 | 0.326 |
| CT | New Haven | 0.171 | 0.234 | 0.208 | 0.425 | 0.143 |
| CT | Waterbury | 0.335 | 0.277 | 0.335 | 0.360 | 0.237 |
| CT | Residual - New Haven County | 0.438 | 0.316 | 0.313 | 0.334 | 0.206 |
| CT | New London County | 0.390 | 0.351 | 0.341 | 0.342 | 0.299 |
| DC | Washington, DC-MD-VA-WV PMSA | 0.562 | 0.373 | 0.452 | 0.348 | 0.345 |
| DC | Washington, DC | 0.635 | 0.414 | 0.630 | 0.438 | 0.288 |
| MD | Calvert County | 0.121 | 0.143 | 0.107 | 0.322 | 0.165 |
| MD | Charles County | 0.114 | 0.156 | 0.124 | 0.318 | 0.250 |
| MD | Frederick County | 0.335 | 0.251 | 0.316 | 0.327 | 0.178 |
| MD | Montgomery County | 0.330 | 0.265 | 0.277 | 0.325 | 0.223 |
| MD | Prince George's County | 0.427 | 0.484 | 0.415 | 0.319 | 0.271 |
| VA | Arlington County | 0.331 | 0.296 | 0.299 | 0.343 | 0.218 |
| VA | Clarke County | 0.036 | 0.031 | 0.034 | 0.379 | 0.079 |
| VA | Culpeper County | 0.124 | 0.119 | 0.126 | 0.366 | 0.076 |
| VA | Fairfax County | 0.330 | 0.266 | 0.218 | 0.292 | 0.242 |
| VA | Fauquier County | 0.161 | 0.115 | 0.133 | 0.339 | 0.228 |
| VA | King George County | 0.013 | 0.172 | 0.014 | 0.334 | 0.023 |
| VA | Loudoun County | 0.129 | 0.214 | 0.176 | 0.302 | 0.392 |
| VA | Prince William County | 0.229 | 0.211 | 0.220 | 0.294 | 0.205 |
| VA | Spotsylvania County | 0.025 | 0.121 | 0.022 | 0.310 | 0.067 |
| VA | Stafford County | 0.143 | 0.140 | 0.146 | 0.304 | 0.077 |
| VA | Warren County | 0.080 | 0.034 | 0.068 | 0.336 | 0.030 |
| VA | Alexandria (independent city) | 0.136 | 0.287 | 0.276 | 0.354 | 0.192 |
| VA | Falls Church (independent city) | n/a | n/a | n/a | 0.312 | n/a |
| VA | Fredericksburg (independent city) | n/a | n/a | n/a | 0.377 | n/a |
| VA | Manassas (independent city) | 0.044 | 0.014 | 0.040 | 0.300 | 0.141 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section