Community Context—Indices of Racial and Economic Separation (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Racial Dissimilarity Indices |
Economic Indices |
| Black |
Hispanic |
All Non-White |
Gini Coefficient |
Dissimilarity Index |
| HI |
Honolulu, HI MSA |
0.347 |
0.167 |
0.222 |
0.365 |
0.272 |
| HI | Honolulu County | 0.347 | 0.167 | 0.222 | 0.365 | 0.272 |
| HI | Honolulu | 0.413 | 0.113 | 0.209 | 0.386 | 0.265 |
| HI | Residual - Honolulu County | 0.280 | 0.111 | 0.232 | 0.349 | 0.251 |
| IL | Chicago, IL PMSA | 0.698 | 0.523 | 0.553 | 0.376 | 0.434 |
| IL | Cook County | 0.693 | 0.542 | 0.563 | 0.396 | 0.408 |
| IL | Chicago | 0.674 | 0.531 | 0.544 | 0.424 | 0.300 |
| IL | Residual - Cook County | 0.697 | 0.435 | 0.426 | 0.348 | 0.297 |
| IL | DeKalb County | 0.418 | 0.171 | 0.306 | 0.339 | 0.154 |
| IL | DuPage County | 0.199 | 0.373 | 0.230 | 0.309 | 0.179 |
| IL | Naperville | 0.185 | 0.120 | 0.087 | 0.257 | 0.126 |
| IL | Residual - DuPage County | 0.180 | 0.381 | 0.248 | 0.313 | 0.179 |
| IL | Grundy County | 0.316 | 0.157 | 0.130 | 0.331 | 0.107 |
| IL | Kane County | 0.288 | 0.438 | 0.422 | 0.343 | 0.252 |
| IL | Aurora | 0.085 | 0.459 | 0.370 | 0.342 | 0.246 |
| IL | Residual - Kane County | 0.299 | 0.434 | 0.425 | 0.338 | 0.218 |
| IL | Kendall County | 0.302 | 0.275 | 0.233 | 0.304 | 0.109 |
| IL | Lake County | 0.620 | 0.496 | 0.470 | 0.335 | 0.334 |
| IL | McHenry County | 0.206 | 0.253 | 0.205 | 0.321 | 0.274 |
| IL | Will County | 0.377 | 0.328 | 0.352 | 0.331 | 0.305 |
| IA | Des Moines, IA MSA | 0.471 | 0.346 | 0.354 | 0.357 | 0.271 |
| IA | Dallas County | 0.323 | 0.678 | 0.557 | 0.353 | 0.192 |
| IA | Polk County | 0.435 | 0.295 | 0.317 | 0.361 | 0.292 |
| IA | Des Moines | 0.391 | 0.236 | 0.317 | 0.361 | 0.228 |
| IA | Residual - Polk County | 0.182 | 0.154 | 0.156 | 0.328 | 0.107 |
| IA | Warren County | 0.208 | 0.174 | 0.106 | 0.322 | 0.169 |
| KS | Wichita, KS MSA | 0.507 | 0.335 | 0.372 | 0.361 | 0.290 |
| KS | Butler County | 0.462 | 0.120 | 0.159 | 0.339 | 0.179 |
| KS | Harvey County | 0.173 | 0.268 | 0.228 | 0.337 | 0.108 |
| KS | Sedgwick County | 0.488 | 0.319 | 0.342 | 0.365 | 0.315 |
| KS | Wichita | 0.450 | 0.279 | 0.268 | 0.376 | 0.299 |
| KS | Residual - Sedgwick County | 0.249 | 0.154 | 0.164 | 0.331 | 0.196 |
| ME | Portland, ME MSA | 0.391 | 0.229 | 0.285 | 0.362 | 0.274 |
| ME | Cumberland County | 0.391 | 0.229 | 0.285 | 0.362 | 0.274 |
| ME | Portland | 0.209 | 0.244 | 0.152 | 0.386 | 0.305 |
| ME | Residual - Cumberland County | 0.267 | 0.200 | 0.191 | 0.353 | 0.229 |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 0.566 | 0.226 | 0.503 | 0.362 | 0.384 |
| MD | Anne Arundel County | 0.327 | 0.216 | 0.298 | 0.332 | 0.229 |
| MD | Baltimore County | 0.483 | 0.123 | 0.415 | 0.346 | 0.224 |
| MD | Carroll County | 0.213 | 0.084 | 0.150 | 0.311 | 0.224 |
| MD | Harford County | 0.441 | 0.239 | 0.371 | 0.325 | 0.307 |
| MD | Howard County | 0.314 | 0.179 | 0.216 | 0.306 | 0.170 |
| MD | Queen Anne's County | 0.308 | 0.165 | 0.245 | 0.346 | 0.274 |
| MD | Baltimore | 0.477 | 0.222 | 0.476 | 0.413 | 0.249 |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 0.588 | 0.503 | 0.487 | 0.366 | 0.319 |
| MA | Essex County | 0.453 | 0.583 | 0.534 | 0.375 | 0.343 |
| MA | Middlesex County | 0.409 | 0.387 | 0.339 | 0.351 | 0.286 |
| MA | Norfolk County | 0.410 | 0.197 | 0.334 | 0.340 | 0.199 |
| MA | Plymouth County | 0.613 | 0.461 | 0.528 | 0.349 | 0.256 |
| MA | Suffolk County | 0.573 | 0.328 | 0.437 | 0.416 | 0.179 |
| MA | Boston | 0.544 | 0.285 | 0.432 | 0.421 | 0.173 |
| MA | Residual - Suffolk County | 0.245 | 0.696 | 0.588 | 0.393 | 0.243 |
| MA | Springfield, MA MSA | 0.581 | 0.538 | 0.524 | 0.369 | 0.316 |
| MA | Hampden County | 0.579 | 0.521 | 0.550 | 0.372 | 0.330 |
| MA | Springfield | 0.399 | 0.347 | 0.397 | 0.380 | 0.285 |
| MA | Residual - Hampden County | 0.214 | 0.532 | 0.424 | 0.360 | 0.273 |
| MA | Hampshire County | 0.337 | 0.253 | 0.308 | 0.353 | 0.218 |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 0.433 | 0.467 | 0.411 | 0.357 | 0.284 |
| MA | Worcester County | 0.433 | 0.467 | 0.411 | 0.357 | 0.284 |
| MA | Worcester | 0.158 | 0.260 | 0.226 | 0.373 | 0.236 |
| MA | Residual - Worcester County | 0.385 | 0.462 | 0.375 | 0.349 | 0.253 |
| MI | Detroit, MI PMSA | 0.800 | 0.390 | 0.699 | 0.391 | 0.440 |
| MI | Lapeer County | 0.459 | 0.309 | 0.208 | 0.340 | 0.116 |
| MI | Macomb County | 0.393 | 0.108 | 0.206 | 0.327 | 0.216 |
| MI | Sterling Heights | 0.094 | 0.042 | 0.153 | 0.300 | 0.171 |
| MI | Warren | 0.326 | 0.129 | 0.186 | 0.325 | 0.318 |
| MI | Residual - Macomb County | 0.428 | 0.120 | 0.219 | 0.331 | 0.192 |
| MI | Monroe County | 0.380 | 0.114 | 0.167 | 0.355 | 0.200 |
| MI | Oakland County | 0.673 | 0.304 | 0.457 | 0.348 | 0.340 |
| MI | St. Clair County | 0.554 | 0.286 | 0.348 | 0.366 | 0.245 |
| MI | Wayne County | 0.783 | 0.483 | 0.741 | 0.414 | 0.405 |
| MI | Detroit | 0.474 | 0.733 | 0.402 | 0.448 | 0.200 |
| MI | Livonia | 0.040 | 0.055 | 0.102 | 0.307 | 0.163 |
| MI | Residual - Wayne County | 0.487 | 0.173 | 0.308 | 0.367 | 0.260 |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 0.556 | 0.388 | 0.390 | 0.357 | 0.285 |
| MI | Allegan County | 0.395 | 0.462 | 0.345 | 0.345 | 0.142 |
| MI | Kent County | 0.499 | 0.365 | 0.361 | 0.358 | 0.282 |
| MI | Grand Rapids | 0.450 | 0.420 | 0.410 | 0.380 | 0.255 |
| MI | Residual - Kent County | 0.417 | 0.296 | 0.326 | 0.340 | 0.166 |
| MI | Muskegon County | 0.446 | 0.139 | 0.380 | 0.370 | 0.248 |
| MI | Ottawa County | 0.286 | 0.440 | 0.390 | 0.324 | 0.164 |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | 0.387 | 0.258 | 0.279 | 0.381 | 0.238 |
| MI | Calhoun County | 0.383 | 0.119 | 0.256 | 0.375 | 0.141 |
| MI | Battle Creek | 0.515 | 0.240 | 0.288 | 0.404 | 0.180 |
| MI | Residual - Calhoun County | 0.456 | 0.127 | 0.321 | 0.358 | 0.193 |
| MI | Kalamazoo County | 0.367 | 0.218 | 0.306 | 0.378 | 0.298 |
| MI | Kalamazoo | 0.296 | 0.256 | 0.216 | 0.433 | 0.283 |
| MI | Residual - Kalamazoo County | 0.333 | 0.114 | 0.236 | 0.351 | 0.190 |
| MI | Van Buren County | 0.419 | 0.269 | 0.262 | 0.367 | 0.198 |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | 0.469 | 0.303 | 0.385 | 0.361 | 0.255 |
| MI | Clinton County | 0.272 | 0.087 | 0.107 | 0.333 | 0.177 |
| MI | Eaton County | 0.508 | 0.170 | 0.340 | 0.333 | 0.115 |
| MI | Ingham County | 0.390 | 0.307 | 0.317 | 0.381 | 0.231 |
| MI | Lansing | 0.248 | 0.120 | 0.158 | 0.372 | 0.134 |
| MI | East Lansing | 0.072 | 0.039 | 0.040 | 0.423 | 0.037 |
| MI | Residual - Ingham County | 0.275 | 0.111 | 0.224 | 0.343 | 0.155 |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | 0.659 | 0.333 | 0.526 | 0.389 | 0.255 |
| MI | Bay County | 0.384 | 0.240 | 0.233 | 0.378 | 0.146 |
| MI | Midland County | 0.169 | 0.074 | 0.111 | 0.386 | 0.077 |
| MI | Saginaw County | 0.632 | 0.290 | 0.539 | 0.392 | 0.311 |
| MI | Saginaw | 0.483 | 0.028 | 0.468 | 0.427 | 0.234 |
| MI | Residual - Saginaw County | 0.276 | 0.169 | 0.208 | 0.361 | 0.182 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section