Community Context—Indices of Racial and Economic Separation (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Racial Dissimilarity Indices |
Economic Indices |
| Black |
Hispanic |
All Non-White |
Gini Coefficient |
Dissimilarity Index |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
0.509 |
0.354 |
0.427 |
0.348 |
0.309 |
| MN | Anoka County | 0.261 | 0.135 | 0.177 | 0.303 | 0.185 |
| MN | Carver County | 0.233 | 0.305 | 0.253 | 0.333 | 0.192 |
| MN | Chisago County | 0.330 | 0.075 | 0.124 | 0.338 | 0.080 |
| MN | Dakota County | 0.227 | 0.236 | 0.160 | 0.320 | 0.200 |
| MN | Hennepin County | 0.465 | 0.343 | 0.399 | 0.357 | 0.402 |
| MN | Minneapolis | 0.375 | 0.304 | 0.382 | 0.402 | 0.341 |
| MN | Residual - Hennepin County | 0.380 | 0.246 | 0.292 | 0.324 | 0.271 |
| MN | Isanti County | 0.159 | 0.022 | 0.029 | 0.332 | 0.105 |
| MN | Ramsey County | 0.372 | 0.351 | 0.398 | 0.370 | 0.314 |
| MN | St. Paul | 0.245 | 0.302 | 0.291 | 0.383 | 0.200 |
| MN | Residual - Ramsey County | 0.203 | 0.075 | 0.122 | 0.333 | 0.105 |
| MN | Scott County | 0.239 | 0.353 | 0.254 | 0.318 | 0.168 |
| MN | Sherburne County | 0.710 | 0.119 | 0.391 | 0.324 | 0.179 |
| MN | Washington County | 0.317 | 0.188 | 0.242 | 0.321 | 0.209 |
| MN | Wright County | 0.165 | 0.129 | 0.113 | 0.332 | 0.181 |
| WI | Pierce County | 0.301 | 0.074 | 0.150 | 0.348 | 0.148 |
| WI | St. Croix County | 0.192 | 0.104 | 0.066 | 0.342 | 0.260 |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 0.645 | 0.362 | 0.522 | 0.371 | 0.358 |
| MO | Cass County | 0.287 | 0.271 | 0.213 | 0.333 | 0.188 |
| MO | Clay County | 0.175 | 0.171 | 0.169 | 0.328 | 0.197 |
| MO | Clinton County | 0.231 | 0.055 | 0.133 | 0.360 | 0.119 |
| MO | Jackson County | 0.614 | 0.404 | 0.554 | 0.375 | 0.378 |
| MO | Independence | 0.094 | 0.081 | 0.090 | 0.334 | 0.245 |
| MO | Kansas City | 0.582 | 0.436 | 0.518 | 0.387 | 0.412 |
| MO | Residual - Jackson County | 0.540 | 0.112 | 0.397 | 0.343 | 0.170 |
| MO | Lafayette County | 0.405 | 0.164 | 0.263 | 0.348 | 0.111 |
| MO | Platte County | 0.159 | 0.109 | 0.134 | 0.330 | 0.209 |
| MO | Ray County | 0.382 | 0.048 | 0.187 | 0.334 | 0.226 |
| KS | Johnson County | 0.185 | 0.198 | 0.146 | 0.330 | 0.272 |
| KS | Olathe | 0.078 | 0.211 | 0.113 | 0.313 | 0.379 |
| KS | Overland Park | 0.127 | 0.208 | 0.115 | 0.322 | 0.229 |
| KS | Residual - Johnson County | 0.272 | 0.194 | 0.188 | 0.338 | 0.256 |
| KS | Leavenworth County | 0.220 | 0.119 | 0.199 | 0.330 | 0.099 |
| KS | Miami County | 0.252 | 0.093 | 0.137 | 0.344 | 0.188 |
| KS | Wyandotte County | 0.418 | 0.347 | 0.354 | 0.363 | 0.231 |
| KS | Kansas City | 0.384 | 0.326 | 0.323 | 0.364 | 0.207 |
| KS | Residual - Wyandotte County | 0.024 | 0.030 | 0.005 | 0.332 | 0.050 |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 0.695 | 0.195 | 0.614 | 0.371 | 0.361 |
| MO | Franklin County | 0.434 | 0.101 | 0.247 | 0.333 | 0.195 |
| MO | Jefferson County | 0.461 | 0.092 | 0.119 | 0.318 | 0.151 |
| MO | Lincoln County | 0.256 | 0.148 | 0.176 | 0.343 | 0.097 |
| MO | St. Charles County | 0.131 | 0.067 | 0.079 | 0.310 | 0.224 |
| MO | St. Louis County | 0.646 | 0.128 | 0.540 | 0.354 | 0.320 |
| MO | Warren County | 0.265 | 0.183 | 0.175 | 0.341 | 0.050 |
| MO | St. Louis | 0.590 | 0.255 | 0.554 | 0.423 | 0.289 |
| IL | Clinton County | 0.408 | 0.249 | 0.194 | 0.318 | 0.200 |
| IL | Jersey County | 0.598 | 0.258 | 0.293 | 0.343 | 0.072 |
| IL | Madison County | 0.511 | 0.188 | 0.388 | 0.356 | 0.216 |
| IL | Monroe County | 0.330 | 0.076 | 0.057 | 0.309 | 0.154 |
| IL | St. Clair County | 0.638 | 0.278 | 0.597 | 0.390 | 0.389 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 0.320 | 0.295 | 0.311 | 0.375 | 0.289 |
| NV | Clark County | 0.285 | 0.283 | 0.288 | 0.369 | 0.293 |
| NV | Henderson | 0.019 | 0.073 | 0.032 | 0.320 | 0.367 |
| NV | Las Vegas | 0.238 | 0.322 | 0.294 | 0.363 | 0.380 |
| NV | North Las Vegas | 0.203 | 0.414 | 0.288 | 0.385 | 0.232 |
| NV | Residual - Clark County | 0.224 | 0.191 | 0.196 | 0.379 | 0.215 |
| NV | Nye County | 0.460 | 0.110 | 0.166 | 0.348 | 0.139 |
| AZ | Mohave County | 0.217 | 0.196 | 0.210 | 0.367 | 0.163 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 0.616 | 0.471 | 0.467 | 0.361 | 0.315 |
| NJ | Bergen County | 0.605 | 0.320 | 0.328 | 0.337 | 0.245 |
| NJ | Passaic County | 0.531 | 0.511 | 0.638 | 0.373 | 0.320 |
| NJ | Paterson | 0.308 | 0.198 | 0.273 | 0.392 | 0.156 |
| NJ | Residual - Passaic County | 0.434 | 0.549 | 0.508 | 0.354 | 0.296 |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 0.602 | 0.407 | 0.356 | 0.403 | 0.161 |
| NJ | Hudson County | 0.602 | 0.407 | 0.356 | 0.403 | 0.161 |
| NJ | Jersey City | 0.459 | 0.174 | 0.207 | 0.418 | 0.108 |
| NJ | Residual - Hudson County | 0.247 | 0.487 | 0.448 | 0.394 | 0.199 |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 0.678 | 0.490 | 0.600 | 0.369 | 0.420 |
| NJ | Essex County | 0.665 | 0.492 | 0.662 | 0.409 | 0.384 |
| NJ | Newark | 0.627 | 0.485 | 0.504 | 0.432 | 0.189 |
| NJ | Residual - Essex County | 0.687 | 0.288 | 0.567 | 0.369 | 0.345 |
| NJ | Morris County | 0.344 | 0.398 | 0.300 | 0.304 | 0.187 |
| NJ | Sussex County | 0.245 | 0.136 | 0.117 | 0.312 | 0.148 |
| NJ | Union County | 0.458 | 0.463 | 0.493 | 0.365 | 0.327 |
| NJ | Elizabeth | 0.282 | 0.132 | 0.238 | 0.387 | 0.088 |
| NJ | Residual - Union County | 0.521 | 0.311 | 0.461 | 0.340 | 0.262 |
| NJ | Warren County | 0.190 | 0.133 | 0.139 | 0.330 | 0.226 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 0.548 | 0.385 | 0.428 | 0.361 | 0.342 |
| NJ | Mercer County | 0.548 | 0.385 | 0.428 | 0.361 | 0.342 |
| NJ | Trenton | 0.390 | 0.360 | 0.243 | 0.383 | 0.116 |
| NJ | Residual - Mercer County | 0.389 | 0.264 | 0.264 | 0.332 | 0.248 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section