Community Context—Indices of Racial and Economic Separation (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Utah - Wisconsin
| ST |
Area |
Racial Dissimilarity Indices |
Economic Indices |
| Black |
Hispanic |
All Non-White |
Gini Coefficient |
Dissimilarity Index |
| UT |
Salt Lake City-Ogden, UT MSA |
0.285 |
0.335 |
0.308 |
0.356 |
0.268 |
| UT | Davis County | 0.400 | 0.272 | 0.278 | 0.333 | 0.181 |
| UT | Salt Lake County | 0.263 | 0.340 | 0.319 | 0.363 | 0.288 |
| UT | Salt Lake City | 0.258 | 0.462 | 0.434 | 0.408 | 0.194 |
| UT | Residual - Salt Lake County | 0.206 | 0.306 | 0.281 | 0.350 | 0.261 |
| UT | Weber County | 0.172 | 0.296 | 0.263 | 0.337 | 0.265 |
| UT | Ogden | 0.196 | 0.281 | 0.262 | 0.363 | 0.257 |
| UT | Residual - Weber County | 0.223 | 0.153 | 0.163 | 0.300 | 0.137 |
| VA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA | 0.348 | 0.218 | 0.296 | 0.364 | 0.300 |
| VA | Gloucester County | 0.116 | 0.028 | 0.084 | 0.332 | 0.153 |
| VA | Isle of Wight County | 0.160 | 0.085 | 0.151 | 0.348 | 0.086 |
| VA | James City County | 0.086 | 0.034 | 0.056 | 0.358 | 0.087 |
| VA | Mathews County | 0.090 | 0.099 | 0.082 | 0.358 | 0.170 |
| VA | York County | 0.368 | 0.176 | 0.281 | 0.329 | 0.380 |
| VA | Chesapeake (independent city) | 0.265 | 0.106 | 0.252 | 0.324 | 0.246 |
| VA | Hampton (independent city) | 0.125 | 0.092 | 0.105 | 0.347 | 0.100 |
| VA | Newport News (independent city) | 0.334 | 0.216 | 0.283 | 0.378 | 0.336 |
| VA | Norfolk (independent city) | 0.392 | 0.228 | 0.340 | 0.402 | 0.301 |
| VA | Poquoson (independent city) | n/a | n/a | n/a | 0.324 | n/a |
| VA | Portsmouth (independent city) | 0.242 | 0.216 | 0.223 | 0.377 | 0.302 |
| VA | Suffolk (independent city) | 0.148 | 0.142 | 0.135 | 0.390 | 0.184 |
| VA | Virginia Beach (independent city) | 0.149 | 0.073 | 0.170 | 0.337 | 0.147 |
| VA | Williamsburg (independent city) | n/a | n/a | n/a | 0.394 | n/a |
| VA | Richmond-Petersburg, VA MSA | 0.503 | 0.262 | 0.460 | 0.361 | 0.365 |
| VA | Charles City County | 0.034 | 0.018 | 0.027 | 0.355 | 0.078 |
| VA | Chesterfield County | 0.316 | 0.248 | 0.290 | 0.317 | 0.353 |
| VA | Dinwiddie County | 0.110 | 0.109 | 0.109 | 0.348 | 0.151 |
| VA | Goochland County | 0.238 | 0.118 | 0.232 | 0.390 | 0.222 |
| VA | Hanover County | 0.221 | 0.089 | 0.181 | 0.315 | 0.164 |
| VA | Henrico County | 0.428 | 0.173 | 0.334 | 0.346 | 0.269 |
| VA | New Kent County | 0.274 | 0.077 | 0.291 | 0.319 | 0.318 |
| VA | Powhatan County | n/a | n/a | n/a | 0.336 | n/a |
| VA | Prince George County | 0.190 | 0.406 | 0.283 | 0.321 | 0.131 |
| VA | Colonial Heights (independent city) | n/a | n/a | n/a | 0.322 | n/a |
| VA | Hopewell (independent city) | n/a | n/a | n/a | 0.366 | n/a |
| VA | Petersburg (independent city) | 0.103 | 0.015 | 0.096 | 0.393 | 0.168 |
| VA | Richmond (independent city) | 0.493 | 0.281 | 0.493 | 0.439 | 0.225 |
| WA | Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA | 0.444 | 0.189 | 0.290 | 0.352 | 0.253 |
| WA | Island County | 0.397 | 0.229 | 0.323 | 0.349 | 0.060 |
| WA | King County | 0.434 | 0.202 | 0.301 | 0.346 | 0.279 |
| WA | Bellevue | 0.129 | 0.245 | 0.142 | 0.327 | 0.306 |
| WA | Seattle | 0.472 | 0.202 | 0.432 | 0.374 | 0.274 |
| WA | Residual - King County | 0.382 | 0.201 | 0.248 | 0.331 | 0.229 |
| WA | Snohomish County | 0.262 | 0.142 | 0.190 | 0.334 | 0.191 |
| WA | Spokane, WA MSA | 0.295 | 0.133 | 0.175 | 0.373 | 0.232 |
| WA | Spokane County | 0.295 | 0.133 | 0.175 | 0.373 | 0.232 |
| WA | Spokane | 0.256 | 0.129 | 0.178 | 0.388 | 0.304 |
| WA | Residual - Spokane County | 0.313 | 0.137 | 0.161 | 0.356 | 0.137 |
| WA | Tacoma, WA PMSA | 0.381 | 0.209 | 0.326 | 0.363 | 0.266 |
| WA | Pierce County | 0.381 | 0.209 | 0.326 | 0.363 | 0.266 |
| WA | Tacoma | 0.252 | 0.212 | 0.264 | 0.377 | 0.254 |
| WA | Residual - Pierce County | 0.434 | 0.192 | 0.327 | 0.356 | 0.220 |
| WI | Madison, WI MSA | 0.357 | 0.258 | 0.319 | 0.343 | 0.260 |
| WI | Dane County | 0.357 | 0.258 | 0.319 | 0.343 | 0.260 |
| WI | Madison | 0.217 | 0.203 | 0.161 | 0.361 | 0.249 |
| WI | Residual - Dane County | 0.313 | 0.200 | 0.210 | 0.328 | 0.149 |
| WI | Milwaukee-Waukesha, WI PMSA | 0.788 | 0.513 | 0.655 | 0.366 | 0.474 |
| WI | Milwaukee County | 0.716 | 0.524 | 0.592 | 0.381 | 0.433 |
| WI | Milwaukee | 0.605 | 0.556 | 0.488 | 0.383 | 0.357 |
| WI | Residual - Milwaukee County | 0.265 | 0.191 | 0.097 | 0.335 | 0.253 |
| WI | Ozaukee County | 0.478 | 0.101 | 0.231 | 0.329 | 0.148 |
| WI | Washington County | 0.383 | 0.130 | 0.124 | 0.310 | 0.128 |
| WI | Waukesha County | 0.330 | 0.395 | 0.264 | 0.315 | 0.189 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section