Community Context—Economy (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
% Below Poverty |
Median Household Income ($) |
% Households Income Under $15,000 |
% Households Income Over $75,000 |
% Households Under $15,000 on Public Assistance |
Mean Public Assistance Amount ($) |
% Ages 16+ Not in Labor Force |
% Ages 16+ Unemployed |
| Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| HI |
Honolulu, HI MSA |
9.9 |
12.4 |
9.3 |
7.4 |
51,914 |
11.4 |
31.6 |
59.5 |
4,647 |
35.3 |
6.2 |
| HI | Honolulu County | 9.9 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 51,914 | 11.4 | 31.6 | 59.5 | 4,647 | 35.3 | 6.2 |
| HI | Honolulu | 11.8 | 14.6 | 11.7 | 8.5 | 45,112 | 15.0 | 27.8 | 40.5 | 4,087 | 39.3 | 5.9 |
| HI | Residual - Honolulu County | 8.5 | 11.3 | 7.5 | 6.0 | 58,440 | 8.0 | 35.2 | 93.8 | 5,083 | 32.0 | 6.5 |
| IL | Chicago, IL PMSA | 10.5 | 14.0 | 9.2 | 8.7 | 51,680 | 12.3 | 31.1 | 29.2 | 2,654 | 33.9 | 6.2 |
| IL | Cook County | 13.5 | 18.9 | 11.7 | 10.3 | 45,922 | 15.2 | 26.4 | 30.9 | 2,592 | 36.5 | 7.5 |
| IL | Chicago | 19.6 | 28.1 | 16.6 | 15.5 | 38,625 | 20.5 | 20.6 | 33.8 | 2,543 | 38.7 | 10.1 |
| IL | Residual - Cook County | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 5.5 | 54,415 | 9.0 | 33.1 | 23.3 | 2,779 | 34.0 | 4.8 |
| IL | DeKalb County | 11.4 | 7.1 | 13.9 | 4.5 | 45,828 | 15.3 | 22.5 | 11.3 | 2,457 | 30.7 | 6.1 |
| IL | DuPage County | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 67,887 | 5.6 | 44.3 | 19.7 | 3,401 | 28.5 | 3.3 |
| IL | Naperville | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 5.0 | 88,771 | 3.8 | 60.4 | 16.4 | 1,977 | 27.0 | 2.8 |
| IL | Residual - DuPage County | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 64,657 | 5.9 | 41.8 | 20.1 | 3,518 | 28.7 | 3.3 |
| IL | Grundy County | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 6.0 | 51,719 | 10.3 | 27.8 | 16.1 | 2,209 | 32.3 | 4.6 |
| IL | Kane County | 6.7 | 8.8 | 5.7 | 5.0 | 59,351 | 7.5 | 35.9 | 24.8 | 2,767 | 30.1 | 4.7 |
| IL | Aurora | 8.5 | 10.9 | 7.2 | 7.3 | 54,861 | 8.5 | 32.2 | 27.6 | 2,599 | 28.6 | 5.8 |
| IL | Residual - Kane County | 5.7 | 7.6 | 4.9 | 4.2 | 61,756 | 6.9 | 37.9 | 23.0 | 2,901 | 30.9 | 4.2 |
| IL | Kendall County | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | 64,625 | 4.3 | 37.8 | 24.6 | 3,615 | 26.1 | 2.9 |
| IL | Lake County | 5.7 | 7.0 | 5.1 | 4.8 | 66,973 | 6.7 | 43.9 | 23.4 | 3,043 | 28.9 | 4.3 |
| IL | McHenry County | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 64,826 | 5.7 | 40.1 | 17.5 | 2,872 | 26.0 | 3.5 |
| IL | Will County | 4.9 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 62,238 | 6.8 | 38.0 | 26.4 | 3,076 | 29.7 | 4.4 |
| IA | Des Moines, IA MSA | 7.5 | 9.0 | 6.8 | 6.3 | 46,651 | 11.1 | 23.5 | 24.0 | 2,946 | 26.7 | 4.4 |
| IA | Dallas County | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 7.1 | 48,528 | 10.1 | 25.4 | 21.3 | 3,605 | 25.8 | 2.6 |
| IA | Polk County | 7.9 | 9.7 | 7.2 | 6.4 | 46,116 | 11.4 | 23.4 | 24.0 | 2,852 | 26.9 | 4.7 |
| IA | Des Moines | 11.4 | 14.9 | 10.3 | 7.6 | 38,408 | 15.6 | 14.7 | 25.1 | 2,793 | 29.8 | 6.7 |
| IA | Residual - Polk County | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 55,162 | 6.6 | 33.5 | 20.9 | 3,049 | 23.6 | 2.6 |
| IA | Warren County | 5.1 | 6.4 | 4.3 | 5.2 | 50,349 | 9.4 | 22.9 | 27.2 | 3,374 | 26.3 | 3.5 |
| KS | Wichita, KS MSA | 9.1 | 11.3 | 8.3 | 6.8 | 42,651 | 13.4 | 19.9 | 20.2 | 2,726 | 31.7 | 4.6 |
| KS | Butler County | 7.3 | 9.0 | 6.4 | 6.4 | 45,474 | 12.5 | 21.8 | 18.8 | 2,553 | 34.1 | 3.6 |
| KS | Harvey County | 6.4 | 7.5 | 6.1 | 5.0 | 40,907 | 13.4 | 16.1 | 17.7 | 1,813 | 33.4 | 3.7 |
| KS | Sedgwick County | 9.5 | 11.9 | 8.7 | 7.0 | 42,485 | 13.5 | 19.9 | 20.6 | 2,799 | 31.3 | 4.8 |
| KS | Wichita | 11.2 | 14.4 | 10.3 | 7.6 | 39,939 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 2,643 | 32.2 | 5.3 |
| KS | Residual - Sedgwick County | 4.3 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | 51,938 | 7.4 | 27.9 | 22.8 | 3,859 | 28.0 | 3.4 |
| ME | Portland, ME MSA | 7.9 | 9.3 | 7.2 | 8.2 | 44,707 | 13.3 | 22.5 | 28.2 | 2,245 | 29.8 | 3.6 |
| ME | Cumberland County | 7.9 | 9.1 | 7.4 | 7.4 | 44,048 | 13.3 | 22.6 | 28.3 | 2,361 | 31.0 | 3.7 |
| ME | Portland | 14.1 | 20.0 | 12.6 | 11.9 | 35,650 | 19.4 | 15.6 | 27.8 | 2,695 | 30.9 | 4.8 |
| ME | Residual - Cumberland County | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 47,235 | 11.0 | 25.3 | 28.6 | 2,143 | 31.1 | 3.3 |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 9.8 | 12.1 | 8.7 | 9.6 | 49,938 | 13.0 | 28.7 | 22.9 | 2,647 | 33.6 | 5.0 |
| MD | Anne Arundel County | 5.1 | 6.3 | 4.4 | 5.8 | 61,768 | 6.7 | 38.0 | 18.2 | 2,885 | 28.9 | 3.1 |
| MD | Baltimore County | 6.5 | 7.2 | 6.0 | 6.5 | 50,667 | 9.9 | 28.2 | 17.4 | 2,785 | 33.4 | 4.2 |
| MD | Carroll County | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 4.9 | 60,021 | 7.1 | 35.0 | 17.4 | 2,150 | 28.8 | 2.7 |
| MD | Harford County | 4.9 | 5.8 | 4.1 | 6.7 | 57,234 | 7.3 | 32.7 | 21.1 | 3,148 | 28.7 | 3.1 |
| MD | Howard County | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 6.9 | 74,167 | 4.9 | 49.4 | 20.3 | 3,413 | 24.5 | 2.4 |
| MD | Queen Anne's County | 6.3 | 7.2 | 5.6 | 7.3 | 57,037 | 9.6 | 34.1 | 15.2 | 1,599 | 30.5 | 2.8 |
| MD | Baltimore | 22.9 | 30.6 | 20.7 | 18.0 | 30,078 | 27.1 | 12.9 | 26.9 | 2,542 | 43.4 | 10.7 |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 8.8 | 10.4 | 8.1 | 8.7 | 55,109 | 13.3 | 34.7 | 18.6 | 3,920 | 33.0 | 4.3 |
| MA | Essex County | 8.9 | 11.9 | 7.6 | 8.9 | 51,576 | 14.2 | 32.1 | 21.5 | 3,696 | 34.5 | 4.6 |
| MA | Middlesex County | 6.5 | 7.2 | 6.1 | 7.1 | 60,821 | 10.7 | 39.4 | 17.4 | 4,197 | 31.2 | 3.4 |
| MA | Norfolk County | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 63,432 | 9.5 | 41.5 | 14.0 | 4,066 | 32.0 | 3.2 |
| MA | Plymouth County | 6.6 | 8.3 | 5.5 | 7.9 | 55,615 | 11.5 | 33.7 | 21.7 | 3,663 | 31.6 | 4.1 |
| MA | Suffolk County | 19.0 | 24.9 | 17.4 | 17.0 | 39,355 | 22.0 | 22.2 | 18.6 | 3,883 | 37.2 | 7.1 |
| MA | Boston | 19.5 | 25.6 | 17.9 | 18.2 | 39,629 | 22.1 | 22.7 | 18.4 | 3,917 | 36.4 | 7.2 |
| MA | Residual - Suffolk County | 15.9 | 21.5 | 14.7 | 12.4 | 37,679 | 21.2 | 19.0 | 19.8 | 3,681 | 41.7 | 5.9 |
| MA | Springfield, MA MSA | 13.5 | 19.8 | 11.7 | 9.0 | 41,261 | 18.1 | 20.3 | 25.8 | 4,124 | 35.8 | 5.5 |
| MA | Hampden County | 14.7 | 22.7 | 12.2 | 9.6 | 39,718 | 19.4 | 19.0 | 27.9 | 4,100 | 37.6 | 5.7 |
| MA | Springfield | 23.1 | 33.9 | 19.9 | 11.7 | 30,417 | 26.3 | 12.1 | 32.7 | 4,208 | 41.2 | 8.5 |
| MA | Residual - Hampden County | 10.6 | 16.2 | 8.6 | 8.8 | 44,214 | 16.0 | 22.4 | 24.1 | 3,984 | 35.9 | 4.4 |
| MA | Hampshire County | 9.4 | 8.2 | 10.2 | 6.7 | 46,098 | 14.3 | 24.1 | 17.1 | 4,287 | 30.7 | 5.1 |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 9.2 | 11.3 | 8.1 | 9.5 | 47,874 | 14.9 | 27.3 | 22.1 | 3,878 | 33.7 | 4.3 |
| MA | Worcester County | 9.2 | 11.3 | 8.1 | 9.5 | 47,874 | 14.9 | 27.3 | 22.1 | 3,878 | 33.7 | 4.3 |
| MA | Worcester | 17.9 | 24.6 | 16.4 | 11.6 | 35,623 | 22.2 | 16.8 | 27.2 | 3,832 | 39.2 | 6.3 |
| MA | Residual - Worcester County | 6.7 | 7.7 | 5.7 | 8.8 | 51,659 | 12.6 | 30.6 | 19.3 | 3,913 | 32.0 | 3.7 |
| MI | Detroit, MI PMSA | 10.7 | 14.8 | 9.2 | 8.8 | 49,175 | 13.4 | 28.9 | 30.2 | 2,846 | 35.8 | 5.9 |
| MI | Lapeer County | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 7.5 | 51,717 | 8.9 | 28.5 | 21.7 | 2,321 | 34.3 | 5.5 |
| MI | Macomb County | 5.6 | 7.0 | 4.9 | 6.4 | 52,102 | 10.0 | 29.8 | 19.7 | 2,662 | 34.0 | 4.2 |
| MI | Sterling Heights | 5.2 | 6.6 | 4.3 | 7.5 | 60,494 | 8.5 | 36.5 | 24.4 | 3,113 | 31.9 | 3.5 |
| MI | Warren | 7.4 | 9.5 | 6.9 | 5.8 | 44,626 | 11.1 | 21.2 | 25.5 | 2,377 | 38.7 | 4.7 |
| MI | Residual - Macomb County | 5.3 | 6.5 | 4.5 | 6.3 | 52,230 | 10.1 | 30.6 | 17.1 | 2,666 | 33.2 | 4.2 |
| MI | Monroe County | 7.0 | 8.1 | 6.1 | 8.3 | 51,743 | 11.1 | 29.0 | 21.8 | 2,605 | 34.2 | 3.5 |
| MI | Oakland County | 5.5 | 6.5 | 4.9 | 6.5 | 61,907 | 8.2 | 40.0 | 21.9 | 2,615 | 31.1 | 3.7 |
| MI | St. Clair County | 7.8 | 9.3 | 6.9 | 8.3 | 46,313 | 12.6 | 23.7 | 24.5 | 2,463 | 34.4 | 5.2 |
| MI | Wayne County | 16.4 | 23.0 | 14.2 | 11.3 | 40,776 | 18.4 | 22.2 | 35.6 | 2,935 | 39.6 | 8.5 |
| MI | Detroit | 26.1 | 34.5 | 22.8 | 18.6 | 29,526 | 27.4 | 13.3 | 41.5 | 3,024 | 43.7 | 13.8 |
| MI | Livonia | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 5.2 | 63,018 | 6.5 | 39.7 | 18.9 | 2,120 | 35.2 | 3.2 |
| MI | Residual - Wayne County | 8.7 | 11.9 | 7.6 | 6.7 | 48,231 | 11.8 | 28.1 | 24.8 | 2,672 | 36.5 | 4.9 |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 8.4 | 9.6 | 7.8 | 7.1 | 46,116 | 11.7 | 22.4 | 23.4 | 2,643 | 30.4 | 4.4 |
| MI | Allegan County | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.9 | 45,813 | 10.8 | 20.5 | 19.0 | 2,139 | 31.0 | 4.2 |
| MI | Kent County | 8.9 | 10.2 | 8.2 | 7.5 | 45,980 | 11.7 | 23.0 | 23.9 | 2,689 | 29.5 | 4.4 |
| MI | Grand Rapids | 15.7 | 19.4 | 14.7 | 10.4 | 37,224 | 17.4 | 15.4 | 28.1 | 2,656 | 34.2 | 6.3 |
| MI | Residual - Kent County | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 50,574 | 8.7 | 27.0 | 19.5 | 2,739 | 27.1 | 3.5 |
| MI | Muskegon County | 11.4 | 16.0 | 9.8 | 8.2 | 38,008 | 17.2 | 15.3 | 27.1 | 2,604 | 36.9 | 5.4 |
| MI | Ottawa County | 5.5 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 52,347 | 7.9 | 26.9 | 18.0 | 2,852 | 27.5 | 4.0 |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 8.0 | 40,710 | 15.3 | 19.3 | 22.8 | 2,397 | 33.3 | 6.3 |
| MI | Calhoun County | 11.3 | 14.2 | 10.2 | 9.0 | 38,918 | 16.2 | 16.9 | 26.5 | 2,459 | 37.1 | 5.8 |
| MI | Battle Creek | 14.4 | 17.5 | 13.1 | 11.8 | 35,491 | 19.4 | 15.5 | 30.7 | 2,665 | 38.9 | 6.6 |
| MI | Residual - Calhoun County | 9.3 | 11.9 | 8.5 | 7.2 | 41,152 | 14.0 | 17.7 | 22.6 | 2,207 | 36.0 | 5.3 |
| MI | Kalamazoo County | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 6.3 | 42,022 | 15.0 | 21.5 | 19.1 | 2,376 | 31.0 | 6.6 |
| MI | Kalamazoo | 24.3 | 26.0 | 25.6 | 11.3 | 31,189 | 24.8 | 13.2 | 21.5 | 2,354 | 32.5 | 12.5 |
| MI | Residual - Kalamazoo County | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 4.3 | 46,995 | 10.5 | 25.4 | 16.5 | 2,407 | 30.2 | 3.8 |
| MI | Van Buren County | 11.1 | 13.2 | 10.0 | 10.9 | 39,365 | 14.9 | 16.4 | 27.6 | 2,321 | 34.2 | 5.8 |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | 11.0 | 11.1 | 11.6 | 6.4 | 44,441 | 13.9 | 23.0 | 21.4 | 2,564 | 31.0 | 5.0 |
| MI | Clinton County | 4.6 | 5.3 | 4.0 | 6.0 | 52,806 | 7.9 | 28.7 | 23.6 | 3,035 | 30.4 | 3.0 |
| MI | Eaton County | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 5.9 | 49,588 | 9.8 | 24.8 | 24.9 | 2,434 | 30.0 | 4.3 |
| MI | Ingham County | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 6.6 | 40,774 | 16.7 | 21.1 | 20.4 | 2,543 | 31.5 | 5.7 |
| MI | Lansing | 16.9 | 23.2 | 15.3 | 9.0 | 34,833 | 19.1 | 12.6 | 30.6 | 2,549 | 31.4 | 6.4 |
| MI | East Lansing | 34.8 | 13.8 | 41.4 | 3.7 | 28,217 | 28.4 | 19.3 | 3.6 | 3,042 | 36.4 | 10.4 |
| MI | Residual - Ingham County | 6.4 | 5.5 | 6.9 | 5.0 | 51,391 | 10.2 | 31.0 | 14.2 | 2,404 | 29.3 | 2.9 |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | 11.6 | 16.2 | 10.1 | 9.0 | 39,909 | 16.0 | 20.8 | 28.4 | 2,422 | 37.4 | 6.7 |
| MI | Bay County | 9.7 | 12.2 | 8.7 | 9.1 | 38,646 | 16.4 | 18.8 | 24.0 | 2,226 | 37.2 | 6.3 |
| MI | Midland County | 8.4 | 9.5 | 7.9 | 7.5 | 45,674 | 12.7 | 26.9 | 20.9 | 1,995 | 35.2 | 5.1 |
| MI | Saginaw County | 13.9 | 20.7 | 11.8 | 9.5 | 38,637 | 17.1 | 19.5 | 32.8 | 2,577 | 38.4 | 7.6 |
| MI | Saginaw | 28.5 | 40.2 | 24.3 | 16.3 | 26,485 | 29.0 | 9.6 | 41.1 | 2,813 | 41.2 | 13.1 |
| MI | Residual - Saginaw County | 7.8 | 10.2 | 6.8 | 7.3 | 43,555 | 12.3 | 23.5 | 24.9 | 2,205 | 37.3 | 5.6 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|