Community Context—Economy (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
% Below Poverty |
Median Household Income ($) |
% Households Income Under $15,000 |
% Households Income Over $75,000 |
% Households Under $15,000 on Public Assistance |
Mean Public Assistance Amount ($) |
% Ages 16+ Not in Labor Force |
% Ages 16+ Unemployed |
| Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
6.7 |
8.2 |
6.0 |
6.1 |
54,326 |
9.2 |
31.4 |
35.7 |
3,349 |
25.7 |
3.5 |
| MN | Anoka County | 4.2 | 4.9 | 3.7 | 4.5 | 57,754 | 6.4 | 31.3 | 43.1 | 2,975 | 22.7 | 3.3 |
| MN | Carver County | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 6.9 | 65,540 | 6.8 | 41.6 | 18.4 | 2,367 | 22.0 | 3.2 |
| MN | Chisago County | 5.1 | 5.4 | 4.2 | 8.0 | 52,012 | 9.2 | 25.7 | 28.2 | 2,833 | 27.4 | 3.4 |
| MN | Dakota County | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 5.5 | 61,863 | 5.8 | 37.5 | 33.1 | 3,396 | 21.6 | 2.6 |
| MN | Hennepin County | 8.3 | 10.5 | 7.7 | 5.9 | 51,711 | 10.5 | 31.0 | 35.8 | 3,515 | 26.8 | 3.8 |
| MN | Minneapolis | 16.9 | 24.5 | 15.0 | 10.9 | 37,974 | 17.6 | 19.4 | 38.5 | 3,533 | 27.9 | 5.8 |
| MN | Residual - Hennepin County | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 59,301 | 6.6 | 37.4 | 31.8 | 3,483 | 26.2 | 2.8 |
| MN | Isanti County | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 8.6 | 50,127 | 9.7 | 22.0 | 34.1 | 3,114 | 27.3 | 4.3 |
| MN | Ramsey County | 10.6 | 15.7 | 9.1 | 6.8 | 45,722 | 12.9 | 24.6 | 41.7 | 3,339 | 29.8 | 4.3 |
| MN | St. Paul | 15.6 | 23.2 | 13.0 | 9.7 | 38,774 | 16.8 | 18.4 | 48.0 | 3,385 | 30.9 | 5.7 |
| MN | Residual - Ramsey County | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 4.0 | 54,451 | 7.9 | 32.3 | 24.8 | 3,101 | 28.3 | 2.8 |
| MN | Scott County | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 7.5 | 66,612 | 5.5 | 41.6 | 25.9 | 3,398 | 20.6 | 2.6 |
| MN | Sherburne County | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 10.1 | 57,014 | 7.0 | 29.0 | 20.8 | 2,516 | 24.0 | 2.6 |
| MN | Washington County | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 4.1 | 66,305 | 4.9 | 41.9 | 31.4 | 3,197 | 24.6 | 2.6 |
| MN | Wright County | 4.7 | 5.5 | 3.7 | 7.4 | 53,945 | 8.2 | 27.7 | 26.6 | 2,482 | 23.7 | 3.0 |
| WI | Pierce County | 7.7 | 5.0 | 8.5 | 7.6 | 49,551 | 9.1 | 21.9 | 14.2 | 2,620 | 23.3 | 4.7 |
| WI | St. Croix County | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 7.2 | 54,930 | 8.2 | 31.3 | 8.7 | 2,960 | 24.5 | 2.6 |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 8.5 | 10.9 | 7.5 | 7.2 | 46,705 | 12.2 | 24.3 | 20.4 | 2,533 | 31.1 | 4.3 |
| MO | Cass County | 5.8 | 7.0 | 5.0 | 5.2 | 49,562 | 9.2 | 23.1 | 22.0 | 2,213 | 30.6 | 3.1 |
| MO | Clay County | 5.5 | 6.4 | 4.8 | 5.5 | 48,347 | 8.6 | 23.7 | 18.6 | 2,821 | 28.3 | 3.3 |
| MO | Clinton County | 9.3 | 11.3 | 7.5 | 12.7 | 41,629 | 14.4 | 17.7 | 13.1 | 2,099 | 34.5 | 4.4 |
| MO | Jackson County | 11.9 | 16.4 | 10.6 | 8.7 | 39,277 | 16.4 | 18.5 | 21.6 | 2,635 | 33.5 | 5.7 |
| MO | Independence | 8.6 | 11.8 | 7.8 | 6.7 | 38,012 | 14.8 | 14.8 | 20.2 | 2,156 | 34.6 | 5.0 |
| MO | Kansas City | 14.3 | 20.2 | 12.5 | 10.5 | 37,198 | 18.0 | 17.1 | 22.5 | 2,721 | 33.5 | 6.3 |
| MO | Residual - Jackson County | 5.2 | 6.4 | 4.7 | 4.0 | 51,901 | 10.0 | 30.9 | 16.5 | 2,707 | 32.2 | 3.6 |
| MO | Lafayette County | 8.8 | 10.9 | 7.6 | 9.1 | 38,235 | 15.1 | 14.4 | 16.9 | 1,697 | 34.6 | 3.7 |
| MO | Platte County | 4.8 | 5.7 | 4.1 | 5.7 | 55,849 | 8.0 | 30.8 | 20.0 | 2,110 | 25.1 | 2.6 |
| MO | Ray County | 6.8 | 8.0 | 5.7 | 7.8 | 41,886 | 12.7 | 17.9 | 22.9 | 2,252 | 34.4 | 5.5 |
| KS | Johnson County | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 61,455 | 5.8 | 38.1 | 15.0 | 2,542 | 26.1 | 2.3 |
| KS | Olathe | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 61,111 | 5.8 | 35.4 | 24.4 | 1,978 | 21.1 | 2.6 |
| KS | Overland Park | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 62,116 | 5.8 | 39.7 | 10.6 | 2,560 | 27.7 | 2.3 |
| KS | Residual - Johnson County | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 61,110 | 5.9 | 37.9 | 14.5 | 2,898 | 27.1 | 2.2 |
| KS | Leavenworth County | 6.7 | 8.8 | 5.4 | 7.5 | 48,114 | 10.1 | 23.3 | 25.6 | 1,980 | 37.7 | 3.4 |
| KS | Miami County | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 8.4 | 46,665 | 11.4 | 23.1 | 13.9 | 1,642 | 30.8 | 2.5 |
| KS | Wyandotte County | 16.5 | 23.0 | 14.4 | 11.1 | 33,784 | 20.4 | 12.7 | 22.0 | 2,517 | 36.8 | 8.2 |
| KS | Kansas City | 17.1 | 23.8 | 14.9 | 11.5 | 33,011 | 20.9 | 12.3 | 21.9 | 2,492 | 36.9 | 8.5 |
| KS | Residual - Wyandotte County | 8.9 | 12.3 | 7.9 | 5.7 | 44,061 | 13.9 | 18.2 | 23.1 | 2,992 | 35.3 | 4.9 |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 9.9 | 13.7 | 8.6 | 8.0 | 44,503 | 13.9 | 23.3 | 23.5 | 2,518 | 33.3 | 5.5 |
| MO | Franklin County | 7.0 | 7.9 | 6.0 | 8.8 | 43,474 | 12.2 | 18.0 | 18.0 | 2,208 | 32.8 | 3.5 |
| MO | Jefferson County | 6.8 | 8.1 | 6.0 | 6.3 | 46,338 | 10.7 | 20.6 | 22.1 | 2,581 | 29.8 | 4.6 |
| MO | Lincoln County | 8.3 | 9.6 | 7.2 | 9.0 | 42,592 | 12.7 | 16.5 | 22.1 | 2,215 | 31.5 | 4.8 |
| MO | St. Charles County | 4.0 | 4.9 | 3.3 | 5.1 | 57,258 | 6.2 | 31.7 | 23.0 | 2,523 | 25.4 | 3.8 |
| MO | St. Louis County | 6.9 | 9.3 | 6.1 | 5.3 | 50,532 | 10.2 | 29.6 | 21.3 | 2,763 | 32.9 | 4.6 |
| MO | Warren County | 8.6 | 10.5 | 7.3 | 10.4 | 41,016 | 13.5 | 19.3 | 25.8 | 1,552 | 32.0 | 4.3 |
| MO | St. Louis | 24.6 | 36.4 | 20.9 | 17.4 | 27,156 | 28.7 | 10.1 | 28.3 | 2,474 | 39.5 | 11.3 |
| IL | Clinton County | 6.4 | 7.8 | 5.8 | 6.0 | 44,618 | 12.6 | 18.9 | 11.0 | 2,721 | 35.5 | 3.3 |
| IL | Jersey County | 7.1 | 8.7 | 6.5 | 5.7 | 42,065 | 14.3 | 18.1 | 12.4 | 1,760 | 34.9 | 5.9 |
| IL | Madison County | 9.8 | 12.7 | 9.0 | 7.3 | 41,541 | 15.3 | 19.3 | 18.3 | 2,320 | 35.2 | 5.3 |
| IL | Monroe County | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 7.3 | 55,320 | 8.3 | 28.6 | 8.8 | 1,916 | 29.9 | 2.5 |
| IL | St. Clair County | 14.5 | 21.6 | 12.0 | 9.8 | 39,148 | 17.7 | 18.1 | 26.9 | 2,437 | 36.2 | 6.8 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 11.1 | 14.6 | 10.1 | 7.4 | 42,952 | 13.0 | 21.2 | 19.4 | 2,892 | 36.4 | 6.6 |
| NV | Clark County | 10.8 | 14.1 | 9.8 | 7.3 | 44,616 | 12.2 | 22.6 | 19.4 | 2,982 | 34.9 | 6.6 |
| NV | Henderson | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 4.7 | 55,949 | 7.5 | 32.2 | 22.4 | 2,915 | 31.1 | 4.7 |
| NV | Las Vegas | 11.9 | 15.4 | 10.9 | 8.3 | 44,069 | 13.1 | 23.3 | 19.3 | 2,966 | 36.9 | 7.0 |
| NV | North Las Vegas | 14.8 | 19.6 | 12.5 | 8.8 | 46,057 | 11.5 | 20.0 | 29.4 | 3,540 | 36.4 | 7.8 |
| NV | Residual - Clark County | 10.6 | 13.8 | 9.9 | 7.1 | 41,608 | 12.8 | 19.8 | 17.7 | 2,889 | 34.2 | 6.6 |
| NV | Nye County | 10.7 | 13.1 | 10.4 | 8.3 | 36,024 | 18.8 | 14.7 | 18.8 | 2,232 | 48.3 | 7.1 |
| AZ | Mohave County | 13.9 | 20.4 | 13.3 | 7.7 | 31,521 | 18.7 | 11.0 | 19.2 | 2,546 | 47.2 | 7.0 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 7.6 | 9.7 | 6.8 | 6.9 | 59,405 | 10.3 | 38.9 | 22.3 | 3,272 | 36.3 | 5.1 |
| NJ | Bergen County | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 65,241 | 8.6 | 43.3 | 17.0 | 3,339 | 35.4 | 4.1 |
| NJ | Passaic County | 12.3 | 17.3 | 10.6 | 9.2 | 49,210 | 13.6 | 30.0 | 29.1 | 3,222 | 37.9 | 7.3 |
| NJ | Paterson | 22.2 | 29.0 | 19.2 | 19.1 | 32,778 | 23.0 | 14.2 | 37.7 | 3,055 | 44.6 | 13.1 |
| NJ | Residual - Passaic County | 7.9 | 11.1 | 6.9 | 6.5 | 55,382 | 10.1 | 36.0 | 21.7 | 3,470 | 35.2 | 5.2 |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 15.5 | 22.0 | 13.2 | 15.7 | 40,293 | 19.6 | 22.9 | 24.8 | 3,179 | 38.8 | 8.7 |
| NJ | Hudson County | 15.5 | 22.0 | 13.2 | 15.7 | 40,293 | 19.6 | 22.9 | 24.8 | 3,179 | 38.8 | 8.7 |
| NJ | Jersey City | 18.6 | 27.0 | 15.5 | 17.5 | 37,862 | 21.7 | 20.7 | 31.1 | 3,090 | 38.5 | 10.0 |
| NJ | Residual - Hudson County | 13.5 | 18.2 | 11.7 | 14.8 | 41,809 | 18.3 | 24.3 | 20.0 | 3,281 | 39.0 | 7.8 |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 9.7 | 12.2 | 8.7 | 8.8 | 56,957 | 12.7 | 37.0 | 29.8 | 3,202 | 35.4 | 6.2 |
| NJ | Essex County | 15.6 | 20.5 | 14.0 | 12.2 | 44,944 | 19.0 | 29.0 | 34.2 | 3,155 | 39.0 | 9.3 |
| NJ | Newark | 28.4 | 36.6 | 25.2 | 24.1 | 26,913 | 32.4 | 11.9 | 38.9 | 3,141 | 47.3 | 16.1 |
| NJ | Residual - Essex County | 9.0 | 11.3 | 8.1 | 7.8 | 53,510 | 12.7 | 37.1 | 28.5 | 3,178 | 34.8 | 6.5 |
| NJ | Morris County | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 5.3 | 77,340 | 5.6 | 51.7 | 18.0 | 3,789 | 30.7 | 3.5 |
| NJ | Sussex County | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 5.4 | 65,266 | 7.0 | 41.4 | 23.6 | 3,364 | 29.1 | 3.5 |
| NJ | Union County | 8.4 | 10.5 | 7.5 | 8.0 | 55,339 | 11.6 | 35.2 | 26.6 | 3,178 | 36.3 | 5.6 |
| NJ | Elizabeth | 17.8 | 22.2 | 16.0 | 17.2 | 35,175 | 21.4 | 15.2 | 29.2 | 3,356 | 42.9 | 9.0 |
| NJ | Residual - Union County | 5.6 | 6.8 | 4.9 | 6.2 | 60,946 | 8.9 | 40.7 | 24.8 | 3,039 | 34.3 | 4.7 |
| NJ | Warren County | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 6.7 | 56,100 | 10.8 | 33.4 | 20.5 | 3,047 | 32.1 | 3.8 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 8.6 | 10.6 | 7.8 | 8.4 | 56,612 | 11.6 | 36.1 | 23.6 | 2,794 | 34.6 | 7.5 |
| NJ | Mercer County | 8.6 | 10.6 | 7.8 | 8.4 | 56,612 | 11.6 | 36.1 | 23.6 | 2,794 | 34.6 | 7.5 |
| NJ | Trenton | 21.1 | 26.8 | 18.6 | 19.5 | 31,074 | 25.3 | 13.1 | 30.3 | 2,746 | 43.2 | 10.5 |
| NJ | Residual - Mercer County | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 64,391 | 7.5 | 43.2 | 16.7 | 2,884 | 32.0 | 6.8 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|