Community Context—Economy (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
New York - Oregon
| ST |
Area |
% Below Poverty |
Median Household Income ($) |
% Households Income Under $15,000 |
% Households Income Over $75,000 |
% Households Under $15,000 on Public Assistance |
Mean Public Assistance Amount ($) |
% Ages 16+ Not in Labor Force |
% Ages 16+ Unemployed |
| Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| NY |
Albany-Schenectady-Troy, NY MSA |
9.4 |
11.9 |
8.9 |
7.0 |
43,250 |
14.5 |
22.4 |
17.5 |
3,120 |
34.3 |
5.7 |
| NY | Albany County | 10.6 | 12.9 | 10.4 | 7.3 | 42,935 | 15.6 | 23.5 | 21.2 | 3,401 | 34.2 | 6.8 |
| NY | Albany | 21.7 | 28.8 | 21.2 | 12.5 | 30,041 | 26.3 | 14.1 | 24.8 | 3,425 | 36.4 | 12.7 |
| NY | Residual - Albany County | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 49,517 | 10.2 | 28.3 | 16.4 | 3,353 | 33.1 | 3.9 |
| NY | Montgomery County | 12.0 | 16.8 | 10.4 | 10.0 | 32,128 | 20.4 | 11.8 | 13.1 | 2,200 | 40.8 | 5.8 |
| NY | Rensselaer County | 9.5 | 11.9 | 8.9 | 6.6 | 42,905 | 14.8 | 20.9 | 18.3 | 3,018 | 33.1 | 6.1 |
| NY | Saratoga County | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 49,460 | 9.9 | 26.7 | 10.8 | 2,474 | 30.6 | 3.9 |
| NY | Schenectady County | 10.9 | 15.7 | 10.0 | 6.5 | 41,739 | 15.8 | 21.4 | 17.6 | 3,284 | 37.7 | 5.1 |
| NY | Schoharie County | 11.4 | 13.7 | 10.8 | 8.6 | 36,585 | 16.7 | 14.4 | 13.1 | 2,357 | 39.6 | 7.2 |
| NY | Buffalo-Niagara Falls, NY MSA | 11.9 | 16.8 | 10.8 | 7.7 | 38,488 | 18.4 | 18.9 | 23.9 | 3,358 | 37.6 | 7.0 |
| NY | Erie County | 12.2 | 17.3 | 11.1 | 7.8 | 38,567 | 18.6 | 19.2 | 24.1 | 3,379 | 37.6 | 7.3 |
| NY | Buffalo | 26.6 | 38.4 | 24.0 | 14.0 | 24,536 | 32.5 | 9.3 | 31.6 | 3,417 | 41.6 | 12.5 |
| NY | Residual - Erie County | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 45,233 | 12.0 | 23.9 | 14.5 | 3,272 | 35.9 | 5.2 |
| NY | Niagara County | 10.6 | 15.0 | 9.5 | 7.3 | 38,136 | 17.5 | 17.4 | 22.7 | 3,253 | 37.4 | 6.1 |
| NY | Niagara Falls | 19.5 | 30.2 | 17.4 | 10.9 | 26,800 | 28.3 | 9.6 | 24.6 | 3,355 | 42.6 | 10.1 |
| NY | Residual - Niagara County | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 5.8 | 42,413 | 13.5 | 20.4 | 21.2 | 3,159 | 35.6 | 4.9 |
| NY | Nassau-Suffolk, NY PMSA | 5.6 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 68,351 | 7.9 | 45.0 | 18.0 | 4,349 | 35.7 | 3.8 |
| NY | Nassau County | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 5.6 | 72,030 | 7.8 | 48.0 | 16.9 | 4,435 | 37.0 | 3.7 |
| NY | Suffolk County | 6.0 | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 65,288 | 8.0 | 42.1 | 18.9 | 4,277 | 34.5 | 3.9 |
| NY | New York, NY PMSA | 19.5 | 27.2 | 17.0 | 16.2 | 41,053 | 21.5 | 25.6 | 31.9 | 3,837 | 41.4 | 8.8 |
| NY | New York City | 21.2 | 30.0 | 18.5 | 17.8 | 38,293 | 23.2 | 22.7 | 32.6 | 3,817 | 42.2 | 9.6 |
| NY | Bronx County | 30.7 | 41.5 | 26.7 | 21.3 | 27,611 | 32.2 | 12.6 | 45.4 | 3,867 | 48.7 | 14.3 |
| NY | Kings County | 25.1 | 34.0 | 21.8 | 21.5 | 32,135 | 27.7 | 17.2 | 33.0 | 3,761 | 44.6 | 10.7 |
| NY | New York County | 20.0 | 31.8 | 17.3 | 18.9 | 47,030 | 20.4 | 33.0 | 26.7 | 3,704 | 35.6 | 8.5 |
| NY | Queens County | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 13.0 | 42,439 | 17.1 | 23.1 | 25.3 | 3,968 | 41.6 | 7.7 |
| NY | Richmond County | 10.0 | 13.2 | 8.7 | 9.9 | 55,039 | 13.6 | 33.9 | 24.4 | 3,916 | 39.4 | 5.9 |
| NY | Putnam County | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 7.0 | 72,279 | 6.0 | 48.2 | 16.3 | 4,742 | 30.8 | 3.5 |
| NY | Rockland County | 9.5 | 14.3 | 7.5 | 7.6 | 67,971 | 9.5 | 45.7 | 19.2 | 4,519 | 34.5 | 3.7 |
| NY | Westchester County | 8.8 | 11.0 | 8.0 | 7.6 | 63,582 | 11.6 | 43.3 | 23.8 | 4,165 | 36.8 | 4.4 |
| NY | Yonkers | 15.5 | 24.8 | 13.2 | 9.9 | 44,663 | 18.8 | 27.4 | 30.3 | 4,230 | 41.2 | 6.7 |
| NY | Residual - Westchester County | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 68,928 | 9.5 | 47.8 | 20.1 | 4,111 | 35.6 | 3.8 |
| NY | Rochester, NY MSA | 10.3 | 13.8 | 9.3 | 7.3 | 43,955 | 14.2 | 23.0 | 31.6 | 3,523 | 34.1 | 5.7 |
| NY | Genesee County | 7.6 | 9.0 | 7.1 | 6.8 | 40,542 | 12.4 | 15.4 | 17.0 | 2,321 | 33.4 | 4.3 |
| NY | Livingston County | 10.4 | 9.7 | 11.2 | 6.5 | 42,066 | 13.3 | 18.0 | 21.1 | 2,091 | 36.5 | 6.1 |
| NY | Monroe County | 11.2 | 15.5 | 9.9 | 7.4 | 44,891 | 14.9 | 25.0 | 36.1 | 3,697 | 34.0 | 6.0 |
| NY | Rochester | 25.9 | 37.5 | 21.9 | 15.4 | 27,123 | 29.0 | 10.5 | 46.9 | 3,774 | 37.4 | 10.2 |
| NY | Residual - Monroe County | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 52,897 | 8.6 | 31.5 | 19.5 | 3,414 | 32.7 | 4.5 |
| NY | Ontario County | 7.3 | 9.1 | 6.5 | 6.4 | 44,579 | 11.7 | 21.8 | 19.5 | 3,404 | 31.6 | 4.5 |
| NY | Orleans County | 10.8 | 15.0 | 9.5 | 5.2 | 37,972 | 14.4 | 13.6 | 26.5 | 2,834 | 41.0 | 6.9 |
| NY | Wayne County | 8.6 | 10.7 | 7.3 | 9.4 | 44,157 | 13.0 | 20.2 | 19.2 | 2,693 | 32.3 | 5.1 |
| NY | Syracuse, NY MSA | 12.1 | 15.2 | 11.5 | 7.7 | 39,750 | 17.2 | 19.3 | 17.9 | 3,287 | 35.7 | 6.2 |
| NY | Cayuga County | 11.1 | 14.9 | 9.9 | 8.2 | 37,487 | 16.8 | 14.2 | 14.4 | 3,549 | 38.1 | 5.1 |
| NY | Madison County | 9.8 | 10.5 | 9.3 | 8.8 | 40,184 | 14.9 | 18.4 | 13.7 | 2,502 | 35.2 | 7.1 |
| NY | Onondaga County | 12.2 | 15.5 | 11.7 | 7.1 | 40,847 | 17.3 | 21.3 | 19.8 | 3,451 | 35.3 | 5.4 |
| NY | Syracuse | 27.3 | 35.1 | 26.9 | 12.4 | 25,000 | 31.9 | 10.5 | 23.3 | 3,602 | 41.2 | 9.3 |
| NY | Residual - Onondaga County | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 5.0 | 48,597 | 10.2 | 26.6 | 14.5 | 3,079 | 32.5 | 3.8 |
| NY | Oswego County | 14.0 | 17.1 | 13.1 | 9.5 | 36,598 | 18.6 | 15.0 | 14.8 | 2,641 | 36.0 | 9.3 |
| NC | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA | 9.3 | 11.7 | 8.1 | 10.2 | 46,120 | 12.4 | 24.3 | 17.8 | 2,490 | 30.1 | 5.2 |
| NC | Cabarrus County | 7.1 | 8.3 | 5.9 | 9.6 | 46,140 | 11.8 | 22.2 | 12.7 | 2,648 | 30.3 | 4.2 |
| NC | Gaston County | 10.9 | 14.5 | 9.3 | 11.1 | 39,482 | 16.4 | 16.8 | 14.9 | 2,066 | 34.7 | 5.7 |
| NC | Gastonia | 15.0 | 21.2 | 12.8 | 12.8 | 36,924 | 20.8 | 18.0 | 16.2 | 2,020 | 37.4 | 6.2 |
| NC | Residual - Gaston County | 8.7 | 10.8 | 7.5 | 10.1 | 40,863 | 14.1 | 16.2 | 13.9 | 2,109 | 33.3 | 5.4 |
| NC | Lincoln County | 9.2 | 10.9 | 7.5 | 14.1 | 41,421 | 14.4 | 16.8 | 13.0 | 1,836 | 32.2 | 3.9 |
| NC | Mecklenburg County | 9.2 | 11.5 | 8.2 | 9.3 | 50,579 | 10.3 | 29.4 | 22.2 | 2,631 | 27.6 | 5.2 |
| NC | Charlotte | 10.6 | 13.8 | 9.4 | 9.7 | 46,975 | 11.4 | 26.8 | 22.6 | 2,614 | 28.2 | 5.5 |
| NC | Residual - Mecklenburg County | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 7.3 | 64,045 | 6.2 | 39.3 | 19.7 | 2,765 | 25.5 | 4.0 |
| NC | Rowan County | 10.6 | 13.7 | 9.0 | 11.4 | 37,494 | 16.9 | 14.5 | 16.0 | 2,332 | 35.2 | 6.3 |
| NC | Union County | 8.1 | 10.6 | 6.6 | 10.4 | 50,638 | 10.9 | 25.9 | 15.2 | 3,592 | 29.6 | 4.3 |
| SC | York County | 10.0 | 12.1 | 9.1 | 9.6 | 44,539 | 13.6 | 21.6 | 15.5 | 2,097 | 30.9 | 6.1 |
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC MSA | 10.4 | 13.5 | 9.0 | 11.1 | 40,913 | 15.0 | 19.2 | 14.9 | 2,453 | 32.5 | 4.7 |
| NC | Alamance County | 11.1 | 13.3 | 9.8 | 12.9 | 39,168 | 16.1 | 16.3 | 9.5 | 2,962 | 33.5 | 5.1 |
| NC | Davidson County | 10.1 | 13.3 | 8.3 | 12.1 | 38,640 | 15.4 | 15.1 | 17.2 | 2,109 | 33.0 | 4.1 |
| NC | Davie County | 8.6 | 10.2 | 7.2 | 11.3 | 40,174 | 14.8 | 20.2 | 12.3 | 1,672 | 35.4 | 3.7 |
| NC | Forsyth County | 11.0 | 15.1 | 9.7 | 9.7 | 42,097 | 15.1 | 21.5 | 16.5 | 2,578 | 34.1 | 4.6 |
| NC | Winston-Salem | 15.2 | 22.0 | 13.4 | 11.1 | 37,006 | 19.0 | 18.7 | 16.8 | 2,541 | 37.0 | 5.7 |
| NC | Residual - Forsyth County | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 6.9 | 50,248 | 9.0 | 26.1 | 15.7 | 2,711 | 29.6 | 3.0 |
| NC | Guilford County | 10.6 | 13.8 | 9.4 | 9.9 | 42,618 | 14.0 | 22.5 | 17.0 | 2,449 | 30.7 | 5.5 |
| NC | Greensboro | 12.3 | 15.8 | 11.1 | 10.6 | 39,661 | 15.2 | 19.5 | 16.2 | 2,552 | 31.3 | 6.5 |
| NC | Residual - Guilford County | 8.8 | 11.8 | 7.4 | 9.1 | 46,172 | 12.6 | 26.1 | 18.2 | 2,316 | 30.0 | 4.3 |
| NC | Randolph County | 9.1 | 11.6 | 7.6 | 11.5 | 38,348 | 15.3 | 13.6 | 12.2 | 2,399 | 31.5 | 3.1 |
| NC | Stokes County | 9.1 | 10.0 | 7.4 | 15.9 | 38,808 | 15.1 | 13.6 | 11.8 | 3,058 | 32.4 | 5.9 |
| NC | Yadkin County | 10.0 | 10.9 | 7.9 | 17.4 | 36,660 | 17.3 | 13.9 | 7.8 | 1,481 | 35.7 | 3.1 |
| NC | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA | 10.2 | 11.4 | 9.6 | 11.3 | 48,845 | 12.6 | 28.1 | 15.9 | 2,488 | 29.4 | 4.1 |
| NC | Chatham County | 9.7 | 12.7 | 8.0 | 12.0 | 42,851 | 14.8 | 22.1 | 12.6 | 1,610 | 34.3 | 2.9 |
| NC | Durham County | 13.4 | 17.2 | 12.1 | 12.3 | 43,337 | 15.5 | 23.4 | 17.2 | 3,035 | 31.9 | 5.1 |
| NC | Franklin County | 12.6 | 16.1 | 10.3 | 16.7 | 38,968 | 17.8 | 14.5 | 18.4 | 2,699 | 34.6 | 4.7 |
| NC | Johnston County | 12.8 | 16.0 | 10.3 | 19.4 | 40,872 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 1,986 | 33.1 | 4.0 |
| NC | Orange County | 14.1 | 9.0 | 16.5 | 7.4 | 42,372 | 17.4 | 26.9 | 8.8 | 2,120 | 32.9 | 3.7 |
| NC | Chapel Hill | 21.6 | 8.6 | 26.7 | 5.6 | 39,140 | 24.3 | 28.2 | 4.7 | 2,540 | 39.7 | 4.5 |
| NC | Residual - Orange County | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 8.5 | 44,453 | 13.0 | 26.1 | 13.8 | 1,946 | 27.7 | 3.2 |
| NC | Wake County | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 8.9 | 54,988 | 9.1 | 33.7 | 17.5 | 2,442 | 26.2 | 3.9 |
| NC | Raleigh | 11.5 | 13.8 | 10.8 | 9.3 | 46,612 | 11.8 | 26.4 | 16.1 | 2,514 | 27.3 | 5.3 |
| NC | Residual - Wake County | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 8.5 | 62,284 | 6.7 | 40.0 | 19.7 | 2,353 | 25.3 | 2.7 |
| OR | Portland-Vancouver, OR-WA PMSA | 9.5 | 11.1 | 8.9 | 7.3 | 47,061 | 11.7 | 24.9 | 28.8 | 2,843 | 30.8 | 5.6 |
| OR | Clackamas County | 6.6 | 7.6 | 6.2 | 5.1 | 52,080 | 8.9 | 30.9 | 24.6 | 2,948 | 31.4 | 5.0 |
| OR | Columbia County | 9.1 | 11.6 | 8.1 | 7.0 | 45,797 | 13.8 | 19.5 | 24.3 | 2,205 | 35.2 | 6.3 |
| OR | Multnomah County | 12.7 | 15.4 | 12.0 | 9.8 | 41,278 | 15.3 | 20.4 | 27.5 | 2,624 | 31.0 | 6.4 |
| OR | Portland | 13.1 | 15.7 | 12.4 | 10.4 | 40,146 | 16.2 | 19.4 | 26.6 | 2,634 | 31.2 | 6.5 |
| OR | Residual - Multnomah County | 11.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 46,520 | 11.3 | 25.0 | 33.3 | 2,571 | 30.1 | 5.9 |
| OR | Washington County | 7.4 | 8.3 | 7.1 | 5.3 | 52,122 | 8.6 | 29.7 | 26.2 | 2,947 | 27.7 | 4.6 |
| OR | Yamhill County | 9.2 | 10.1 | 8.8 | 7.5 | 44,111 | 12.6 | 19.3 | 24.1 | 2,416 | 35.5 | 6.4 |
| WA | Clark County | 9.1 | 11.7 | 8.0 | 6.8 | 48,376 | 10.6 | 24.1 | 41.5 | 3,298 | 32.0 | 5.9 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|