Community Context—Economy (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
% Below Poverty |
Median Household Income ($) |
% Households Income Under $15,000 |
% Households Income Over $75,000 |
% Households Under $15,000 on Public Assistance |
Mean Public Assistance Amount ($) |
% Ages 16+ Not in Labor Force |
% Ages 16+ Unemployed |
| Total |
Ages 0-17 |
Ages 18-64 |
Ages 65+ |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
8.7 |
12.0 |
7.6 |
7.6 |
43,098 |
13.9 |
21.6 |
15.9 |
3,067 |
36.7 |
4.6 |
| PA | Carbon County | 9.5 | 13.6 | 7.9 | 9.0 | 35,113 | 18.1 | 11.3 | 10.3 | 2,275 | 40.7 | 5.5 |
| PA | Lehigh County | 9.3 | 13.7 | 7.8 | 7.5 | 43,449 | 13.6 | 22.6 | 18.7 | 3,223 | 35.9 | 4.4 |
| PA | Allentown | 18.5 | 29.4 | 15.7 | 10.3 | 32,016 | 21.1 | 11.0 | 24.6 | 3,260 | 40.0 | 7.2 |
| PA | Residual - Lehigh County | 4.6 | 5.1 | 3.9 | 6.0 | 49,466 | 9.6 | 28.7 | 12.0 | 3,135 | 33.8 | 3.2 |
| PA | Northampton County | 7.9 | 9.8 | 7.2 | 7.3 | 45,234 | 13.4 | 22.7 | 14.3 | 2,998 | 36.8 | 4.6 |
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA | 8.1 | 11.0 | 7.1 | 6.8 | 43,022 | 12.7 | 20.5 | 15.5 | 2,827 | 34.8 | 3.9 |
| PA | Cumberland County | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 6.1 | 46,707 | 10.7 | 23.9 | 11.5 | 2,935 | 35.5 | 3.2 |
| PA | Dauphin County | 9.7 | 13.9 | 8.5 | 7.1 | 41,507 | 14.1 | 20.1 | 18.8 | 3,056 | 34.8 | 4.5 |
| PA | Harrisburg | 24.6 | 34.9 | 21.1 | 16.6 | 26,920 | 28.3 | 9.3 | 26.9 | 2,882 | 36.4 | 9.8 |
| PA | Residual - Dauphin County | 6.0 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 45,171 | 10.5 | 22.8 | 13.2 | 3,296 | 34.4 | 3.3 |
| PA | Lebanon County | 7.5 | 10.8 | 6.1 | 7.2 | 40,838 | 12.8 | 17.1 | 14.3 | 2,248 | 34.3 | 4.0 |
| PA | Perry County | 7.7 | 10.2 | 6.2 | 8.4 | 41,909 | 13.3 | 16.1 | 13.9 | 2,061 | 33.1 | 3.7 |
| PA | Lancaster, PA MSA | 7.8 | 10.8 | 6.5 | 6.6 | 45,507 | 10.7 | 20.6 | 16.5 | 3,057 | 32.1 | 3.0 |
| PA | Lancaster County | 7.8 | 10.8 | 6.5 | 6.6 | 45,507 | 10.7 | 20.6 | 16.5 | 3,057 | 32.1 | 3.0 |
| PA | Lancaster | 21.2 | 29.2 | 18.6 | 12.9 | 29,770 | 23.3 | 8.1 | 28.7 | 2,733 | 36.7 | 7.8 |
| PA | Residual - Lancaster County | 6.0 | 8.3 | 4.9 | 6.0 | 47,676 | 9.0 | 22.4 | 12.2 | 3,328 | 31.5 | 2.4 |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 11.1 | 14.4 | 10.0 | 9.5 | 47,502 | 14.9 | 28.1 | 27.2 | 3,101 | 36.3 | 6.2 |
| PA | Bucks County | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 5.5 | 59,727 | 7.9 | 36.7 | 17.7 | 3,210 | 30.6 | 3.5 |
| PA | Chester County | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 65,295 | 7.5 | 42.6 | 16.2 | 3,068 | 30.9 | 3.6 |
| PA | Delaware County | 8.0 | 10.0 | 7.1 | 7.1 | 50,092 | 12.3 | 29.4 | 21.5 | 3,245 | 36.7 | 4.9 |
| PA | Montgomery County | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 60,829 | 7.9 | 38.4 | 15.7 | 3,306 | 31.5 | 4.5 |
| PA | Philadelphia City and County | 22.9 | 31.3 | 20.6 | 16.9 | 30,746 | 26.8 | 13.5 | 32.6 | 3,091 | 44.1 | 10.9 |
| NJ | Burlington County | 4.7 | 5.5 | 4.3 | 4.9 | 58,608 | 7.3 | 35.6 | 24.0 | 3,360 | 33.2 | 3.9 |
| NJ | Camden County | 10.4 | 14.5 | 9.0 | 8.1 | 48,097 | 13.6 | 27.1 | 28.3 | 3,112 | 35.4 | 6.0 |
| NJ | Gloucester County | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 7.0 | 54,273 | 10.0 | 31.4 | 14.8 | 2,090 | 31.9 | 6.0 |
| NJ | Salem County | 9.5 | 13.3 | 8.4 | 6.6 | 45,573 | 13.5 | 23.8 | 22.1 | 2,032 | 36.9 | 6.6 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 10.8 | 14.4 | 9.9 | 9.0 | 37,467 | 18.2 | 18.1 | 15.9 | 2,684 | 39.7 | 5.8 |
| PA | Allegheny County | 11.2 | 14.9 | 10.3 | 9.0 | 38,329 | 18.2 | 19.6 | 17.0 | 2,788 | 38.9 | 6.1 |
| PA | Pittsburgh | 20.4 | 27.5 | 19.7 | 13.5 | 28,588 | 27.5 | 12.8 | 20.0 | 2,824 | 41.5 | 10.1 |
| PA | Residual - Allegheny County | 8.1 | 11.1 | 7.0 | 7.6 | 41,886 | 14.7 | 22.1 | 15.0 | 2,755 | 37.9 | 4.7 |
| PA | Beaver County | 9.4 | 13.2 | 8.4 | 7.3 | 36,995 | 17.5 | 14.8 | 16.8 | 2,726 | 39.9 | 5.4 |
| PA | Butler County | 9.1 | 9.9 | 8.4 | 9.7 | 42,308 | 14.5 | 21.2 | 12.2 | 2,460 | 36.4 | 4.4 |
| PA | Fayette County | 18.0 | 25.8 | 16.2 | 13.5 | 27,451 | 27.2 | 9.7 | 18.0 | 2,387 | 45.8 | 8.3 |
| PA | Washington County | 9.8 | 13.1 | 8.8 | 8.8 | 37,607 | 17.8 | 17.2 | 13.5 | 2,492 | 41.1 | 5.3 |
| PA | Westmoreland County | 8.6 | 11.4 | 7.7 | 8.0 | 37,106 | 17.0 | 16.4 | 12.4 | 2,590 | 40.6 | 5.1 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 11.1 | 14.0 | 9.8 | 10.8 | 34,161 | 20.7 | 14.0 | 12.4 | 2,557 | 40.9 | 5.6 |
| PA | Columbia County | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 10.0 | 34,094 | 19.1 | 12.2 | 8.8 | 1,868 | 38.3 | 7.3 |
| PA | Lackawanna County | 10.6 | 13.2 | 9.3 | 10.8 | 34,438 | 21.0 | 15.0 | 12.5 | 2,583 | 40.9 | 5.3 |
| PA | Scranton | 15.0 | 18.9 | 14.4 | 12.0 | 28,805 | 25.9 | 10.4 | 15.3 | 2,367 | 43.3 | 7.3 |
| PA | Residual - Lackawanna County | 8.2 | 10.2 | 6.6 | 10.1 | 37,650 | 18.2 | 17.6 | 10.3 | 2,844 | 39.5 | 4.3 |
| PA | Luzerne County | 11.1 | 14.7 | 9.6 | 11.0 | 33,771 | 21.1 | 13.6 | 12.6 | 2,625 | 41.7 | 5.4 |
| PA | Wilkes-Barre | 17.8 | 24.1 | 16.9 | 13.5 | 26,711 | 29.1 | 8.9 | 14.6 | 2,462 | 45.0 | 8.9 |
| PA | Residual - Luzerne County | 10.1 | 13.3 | 8.5 | 10.6 | 34,893 | 19.9 | 14.4 | 12.1 | 2,671 | 41.2 | 4.9 |
| PA | Wyoming County | 10.2 | 13.5 | 8.7 | 10.1 | 36,365 | 17.6 | 14.5 | 16.9 | 2,539 | 38.4 | 4.9 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 11.5 | 15.6 | 9.8 | 11.3 | 42,278 | 18.0 | 22.1 | 24.4 | 4,035 | 35.2 | 5.7 |
| RI | Bristol County | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 9.6 | 50,737 | 13.8 | 31.7 | 19.1 | 3,219 | 35.0 | 4.8 |
| RI | Kent County | 6.6 | 7.9 | 5.7 | 8.1 | 47,617 | 13.1 | 24.4 | 19.5 | 4,172 | 32.3 | 4.3 |
| RI | Providence County | 15.5 | 22.3 | 13.2 | 12.7 | 36,950 | 21.3 | 18.3 | 27.9 | 4,286 | 37.8 | 6.2 |
| RI | Providence | 29.1 | 40.1 | 25.8 | 19.0 | 26,867 | 31.5 | 13.3 | 32.5 | 4,470 | 42.3 | 9.3 |
| RI | Residual - Providence County | 10.4 | 14.6 | 8.5 | 11.2 | 40,489 | 17.8 | 20.1 | 25.1 | 4,139 | 36.1 | 5.2 |
| RI | Washington County | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 5.6 | 53,103 | 10.9 | 30.8 | 18.8 | 3,506 | 30.9 | 5.1 |
| MA | Bristol County | 10.0 | 13.0 | 8.2 | 12.0 | 43,496 | 17.7 | 22.8 | 21.9 | 3,671 | 34.2 | 5.8 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 14.0 | 18.6 | 12.2 | 12.8 | 39,491 | 17.2 | 18.8 | 12.9 | 2,272 | 35.5 | 5.5 |
| SC | Berkeley County | 11.8 | 15.6 | 9.7 | 12.9 | 39,908 | 15.3 | 15.7 | 13.6 | 2,007 | 34.3 | 5.0 |
| SC | Charleston County | 16.4 | 22.9 | 14.5 | 12.7 | 37,810 | 19.0 | 19.9 | 11.8 | 2,376 | 36.3 | 5.9 |
| SC | Charleston | 19.1 | 24.3 | 18.5 | 13.9 | 35,295 | 22.9 | 19.2 | 9.3 | 2,971 | 37.8 | 6.6 |
| SC | Residual - Charleston County | 15.2 | 22.5 | 12.8 | 12.0 | 39,043 | 17.0 | 20.2 | 13.5 | 2,107 | 35.7 | 5.6 |
| SC | Dorchester County | 9.7 | 11.4 | 8.1 | 13.3 | 43,316 | 13.4 | 19.7 | 17.0 | 2,257 | 34.2 | 4.8 |
| SC |
Columbia, SC MSA |
11.7 |
14.8 |
10.5 |
10.9 |
41,677 |
14.8 |
21.0 |
13.1 |
2,261 |
31.6 |
5.5 |
| SC | Lexington County | 9.0 | 11.1 | 8.1 | 9.3 | 44,659 | 12.5 | 22.2 | 14.1 | 2,305 | 30.5 | 3.7 |
| SC | Richland County | 13.7 | 17.5 | 12.3 | 12.0 | 39,961 | 16.4 | 20.2 | 12.5 | 2,235 | 32.4 | 6.7 |
| SC | Columbia | 22.1 | 29.7 | 20.1 | 16.9 | 31,141 | 25.1 | 15.9 | 12.7 | 2,174 | 35.5 | 10.2 |
| SC | Residual - Richland County | 9.8 | 12.5 | 8.6 | 9.0 | 44,701 | 11.7 | 22.5 | 12.3 | 2,307 | 30.4 | 4.9 |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 11.8 | 14.2 | 10.6 | 12.3 | 38,458 | 17.6 | 17.5 | 10.8 | 2,374 | 35.1 | 5.0 |
| SC | Anderson County | 12.0 | 15.3 | 10.2 | 13.8 | 36,807 | 19.4 | 14.9 | 9.5 | 2,306 | 37.1 | 4.3 |
| SC | Cherokee County | 13.9 | 16.9 | 12.3 | 15.2 | 33,787 | 20.7 | 11.5 | 11.7 | 2,889 | 37.8 | 6.2 |
| SC | Greenville County | 10.5 | 13.2 | 9.3 | 10.6 | 41,149 | 15.7 | 21.4 | 11.3 | 2,198 | 33.2 | 4.6 |
| SC | Greenville | 16.1 | 22.7 | 13.5 | 17.5 | 33,144 | 23.1 | 18.1 | 9.6 | 2,150 | 34.3 | 6.5 |
| SC | Residual - Greenville County | 9.6 | 11.9 | 8.6 | 9.0 | 42,703 | 14.3 | 22.1 | 11.9 | 2,210 | 33.0 | 4.3 |
| SC | Pickens County | 13.7 | 12.2 | 14.5 | 11.7 | 36,214 | 18.8 | 13.6 | 8.5 | 1,694 | 36.4 | 5.4 |
| SC | Spartanburg County | 12.3 | 15.0 | 10.8 | 13.3 | 37,579 | 18.1 | 16.1 | 11.8 | 2,731 | 35.7 | 5.5 |
| SC | Spartanburg | 23.3 | 34.6 | 20.5 | 15.4 | 28,735 | 27.7 | 13.4 | 15.3 | 1,622 | 41.1 | 9.2 |
| SC | Residual - Spartanburg County | 10.3 | 11.5 | 9.2 | 12.9 | 39,303 | 16.2 | 16.7 | 10.6 | 3,262 | 34.7 | 4.8 |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 11.9 | 16.2 | 10.2 | 11.5 | 37,509 | 18.0 | 16.5 | 16.8 | 1,967 | 35.9 | 5.0 |
| TN | Hamilton County | 12.1 | 16.8 | 10.4 | 11.2 | 38,930 | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 1,934 | 35.4 | 5.5 |
| TN | Chattanooga | 17.9 | 27.0 | 15.4 | 13.8 | 32,006 | 23.1 | 14.2 | 20.6 | 1,929 | 38.6 | 7.7 |
| TN | Residual - Hamilton County | 6.3 | 7.2 | 5.6 | 7.9 | 46,618 | 11.4 | 23.6 | 14.4 | 1,950 | 32.0 | 3.4 |
| TN | Marion County | 14.1 | 20.0 | 11.8 | 14.3 | 31,419 | 21.4 | 11.3 | 18.6 | 1,882 | 42.0 | 5.4 |
| GA | Catoosa County | 9.4 | 12.5 | 7.8 | 11.0 | 39,998 | 16.0 | 15.2 | 13.5 | 2,945 | 31.6 | 3.3 |
| GA | Dade County | 9.7 | 7.4 | 10.1 | 12.5 | 35,259 | 19.6 | 12.2 | 6.8 | 1,612 | 37.5 | 5.4 |
| GA | Walker County | 12.5 | 17.1 | 10.6 | 11.7 | 32,406 | 20.5 | 9.4 | 12.1 | 1,572 | 39.3 | 4.3 |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 14.0 | 18.2 | 12.4 | 14.2 | 31,574 | 22.6 | 11.7 | 15.2 | 1,954 | 41.5 | 5.2 |
| TN | Carter County | 16.9 | 23.0 | 14.9 | 16.0 | 27,371 | 26.7 | 7.5 | 14.4 | 2,574 | 40.8 | 5.9 |
| TN | Hawkins County | 15.8 | 20.4 | 13.6 | 17.7 | 31,300 | 23.6 | 9.3 | 12.6 | 1,670 | 43.5 | 5.1 |
| TN | Sullivan County | 12.9 | 17.1 | 11.5 | 11.9 | 33,529 | 21.0 | 14.0 | 16.7 | 1,748 | 42.2 | 4.6 |
| TN | Unicoi County | 13.1 | 17.7 | 11.2 | 13.5 | 29,863 | 23.3 | 8.5 | 11.6 | 1,453 | 44.1 | 6.8 |
| TN | Washington County | 13.9 | 16.8 | 12.8 | 14.2 | 33,116 | 21.5 | 13.9 | 14.8 | 1,717 | 37.5 | 5.4 |
| TN | Johnson City | 15.9 | 18.9 | 15.5 | 12.7 | 30,835 | 24.6 | 15.4 | 15.6 | 1,616 | 38.4 | 5.7 |
| TN | Residual - Washington County | 12.0 | 14.9 | 10.0 | 16.1 | 35,746 | 17.9 | 12.2 | 13.5 | 1,902 | 36.5 | 5.2 |
| VA | Scott County | 16.8 | 20.1 | 14.6 | 20.5 | 27,339 | 26.8 | 6.8 | 16.8 | 2,423 | 48.5 | 5.9 |
| VA | Washington County | 10.9 | 13.2 | 9.3 | 14.2 | 32,742 | 20.4 | 12.2 | 13.4 | 2,794 | 40.6 | 4.2 |
| VA | Bristol (independent city) | 16.2 | 25.8 | 14.3 | 12.4 | 27,389 | 27.6 | 8.9 | 20.5 | 1,560 | 46.2 | 6.5 |
| TN | Knoxville, TN MSA | 12.0 | 14.7 | 11.4 | 9.8 | 36,874 | 18.7 | 17.2 | 16.7 | 2,023 | 36.7 | 4.9 |
| TN | Anderson County | 13.1 | 18.4 | 12.2 | 8.8 | 35,483 | 19.6 | 15.1 | 18.4 | 2,226 | 41.7 | 5.3 |
| TN | Blount County | 9.7 | 12.3 | 8.8 | 9.1 | 37,862 | 16.6 | 15.2 | 15.6 | 1,701 | 37.5 | 4.5 |
| TN | Knox County | 12.6 | 14.5 | 12.3 | 9.7 | 37,454 | 19.1 | 19.4 | 16.4 | 1,992 | 35.6 | 4.8 |
| TN | Knoxville | 20.8 | 26.1 | 20.9 | 12.0 | 27,492 | 28.1 | 11.0 | 16.0 | 1,854 | 39.7 | 6.5 |
| TN | Residual - Knox County | 6.1 | 6.9 | 5.4 | 7.3 | 46,845 | 10.6 | 27.4 | 17.6 | 2,303 | 31.9 | 3.4 |
| TN | Loudon County | 10.0 | 12.8 | 9.3 | 9.0 | 40,401 | 16.4 | 18.0 | 14.6 | 1,481 | 40.5 | 3.6 |
| TN | Sevier County | 10.7 | 13.1 | 9.8 | 10.1 | 34,719 | 17.3 | 11.4 | 19.4 | 2,553 | 33.4 | 6.5 |
| TN | Union County | 19.6 | 25.1 | 16.0 | 27.8 | 27,335 | 27.9 | 7.7 | 15.2 | 2,024 | 42.7 | 5.2 |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 16.2 | 23.1 | 13.2 | 14.2 | 39,316 | 18.6 | 20.3 | 23.7 | 2,136 | 34.8 | 6.7 |
| TN | Fayette County | 14.3 | 18.4 | 11.7 | 18.0 | 40,279 | 19.4 | 17.7 | 15.1 | 2,413 | 39.4 | 5.4 |
| TN | Shelby County | 16.0 | 22.9 | 13.1 | 13.3 | 39,593 | 18.2 | 21.0 | 24.8 | 2,134 | 34.4 | 6.8 |
| TN | Memphis | 20.6 | 30.1 | 16.9 | 15.4 | 32,285 | 22.7 | 14.1 | 25.1 | 2,042 | 37.0 | 8.6 |
| TN | Residual - Shelby County | 4.2 | 5.1 | 3.5 | 5.6 | 60,512 | 5.5 | 41.0 | 20.9 | 3,442 | 27.4 | 2.7 |
| TN | Tipton County | 12.1 | 16.3 | 9.1 | 17.7 | 41,856 | 17.1 | 17.0 | 19.6 | 2,093 | 34.7 | 4.9 |
| AR | Crittenden County | 25.3 | 35.3 | 20.3 | 23.7 | 30,109 | 26.1 | 11.3 | 16.8 | 2,095 | 39.9 | 6.9 |
| TN | Nashville, TN MSA | 10.1 | 12.9 | 8.8 | 10.4 | 44,223 | 13.6 | 22.7 | 20.6 | 2,066 | 30.9 | 4.5 |
| TN | Cheatham County | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 9.4 | 45,836 | 11.1 | 17.7 | 15.4 | 1,235 | 29.9 | 2.8 |
| TN | Davidson County | 13.0 | 19.1 | 11.2 | 10.5 | 39,797 | 15.8 | 19.5 | 22.6 | 2,065 | 32.6 | 5.2 |
| TN | Nashville | 13.3 | 19.5 | 11.4 | 10.8 | 39,232 | 16.1 | 18.8 | 22.7 | 2,046 | 32.5 | 5.3 |
| TN | Residual - Davidson County | 7.1 | 11.4 | 5.7 | 5.0 | 52,819 | 8.3 | 37.6 | 20.4 | 3,013 | 35.1 | 2.7 |
| TN | Dickson County | 10.2 | 12.9 | 8.5 | 11.8 | 39,056 | 16.2 | 14.9 | 19.2 | 1,373 | 34.4 | 4.4 |
| TN | Robertson County | 9.0 | 10.9 | 7.3 | 13.1 | 43,174 | 13.7 | 18.6 | 20.3 | 1,920 | 31.1 | 3.4 |
| TN | Rutherford County | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 46,312 | 12.6 | 21.2 | 17.0 | 2,354 | 27.2 | 5.0 |
| TN | Sumner County | 8.1 | 10.5 | 6.7 | 10.0 | 46,030 | 12.5 | 22.4 | 18.8 | 2,069 | 31.7 | 3.7 |
| TN | Williamson County | 4.7 | 5.4 | 3.8 | 8.9 | 69,104 | 7.0 | 45.6 | 15.8 | 1,923 | 28.0 | 2.6 |
| TN | Wilson County | 6.7 | 7.8 | 5.3 | 11.5 | 50,140 | 10.5 | 26.1 | 18.8 | 2,512 | 28.4 | 3.9 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|