Community Context—Living Arrangements, Housing, Education, and Crime (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Living Arrangements |
Housing |
Education |
Index Crimes
per
10,000 |
| % Living Alone |
% of Families with Non-Married Parent |
% Owner Occupied |
Vacancy Rate (%) |
Housing Age |
% High School or Less |
% College or More |
| Total |
Ages 65+ |
% 0-10 Years |
% 30+ Years |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
10.1 |
27.5 |
25.2 |
71.6 |
5.0 |
11.6 |
62.3 |
56.1 |
43.9 |
292 |
| PA | Carbon County | 10.5 | 29.3 | 26.0 | 78.2 | 6.7 | 11.1 | 58.3 | 68.9 | 31.1 | 195 |
| PA | Lehigh County | 10.6 | 27.6 | 26.9 | 68.8 | 5.1 | 10.4 | 62.9 | 53.8 | 46.2 | 331 |
| PA | Allentown | 13.0 | 33.4 | 43.6 | 53.0 | 8.3 | 2.1 | 80.5 | 63.8 | 36.2 | - |
| PA | Residual - Lehigh County | 9.3 | 24.7 | 18.8 | 77.1 | 3.4 | 15.0 | 53.1 | 49.1 | 50.9 | - |
| PA | Northampton County | 9.4 | 27.1 | 23.1 | 73.3 | 4.4 | 13.1 | 62.7 | 55.8 | 44.2 | 265 |
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA | 10.9 | 28.0 | 27.1 | 70.3 | 5.5 | 13.8 | 56.5 | 56.3 | 43.7 | 261 |
| PA | Cumberland County | 10.4 | 26.8 | 21.8 | 73.1 | 4.1 | 16.4 | 51.4 | 49.7 | 50.3 | 205 |
| PA | Dauphin County | 12.2 | 29.6 | 33.6 | 65.4 | 7.1 | 12.1 | 59.9 | 54.0 | 46.0 | 349 |
| PA | Harrisburg | 16.5 | 40.3 | 66.1 | 42.3 | 14.6 | 2.6 | 87.4 | 63.4 | 36.6 | - |
| PA | Residual - Dauphin County | 11.2 | 27.8 | 25.9 | 71.2 | 5.0 | 14.8 | 52.2 | 51.9 | 48.1 | - |
| PA | Lebanon County | 9.8 | 26.3 | 24.4 | 72.7 | 4.7 | 12.6 | 60.8 | 68.0 | 32.0 | 232 |
| PA | Perry County | 8.3 | 29.1 | 21.3 | 79.8 | 5.2 | 15.4 | 48.4 | 69.7 | 30.3 | 137 |
| PA | Lancaster, PA MSA | 8.5 | 24.2 | 21.2 | 70.8 | 3.7 | 16.6 | 52.4 | 61.5 | 38.5 | 250 |
| PA | Lancaster County | 8.5 | 24.2 | 21.2 | 70.8 | 3.7 | 16.6 | 52.4 | 61.5 | 38.5 | 250 |
| PA | Lancaster | 12.3 | 35.0 | 51.2 | 46.6 | 8.9 | 2.7 | 86.2 | 69.5 | 30.5 | - |
| PA | Residual - Lancaster County | 7.9 | 23.2 | 17.4 | 74.2 | 2.9 | 18.7 | 47.5 | 60.5 | 39.5 | - |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 10.2 | 27.9 | 29.5 | 69.9 | 6.2 | 9.4 | 67.6 | 49.4 | 50.6 | 400 |
| PA | Bucks County | 7.9 | 23.8 | 17.4 | 77.4 | 2.6 | 15.3 | 49.9 | 43.6 | 56.4 | 210 |
| PA | Chester County | 8.2 | 23.6 | 16.9 | 76.3 | 3.2 | 19.4 | 44.0 | 36.7 | 63.3 | 183 |
| PA | Delaware County | 10.4 | 27.8 | 25.6 | 71.9 | 4.7 | 5.4 | 79.1 | 46.5 | 53.5 | 299 |
| PA | Montgomery County | 9.8 | 25.2 | 18.0 | 73.5 | 3.5 | 13.0 | 60.8 | 38.8 | 61.2 | 261 |
| PA | Philadelphia City and County | 13.1 | 32.8 | 51.0 | 59.3 | 10.6 | 2.1 | 87.7 | 62.1 | 37.9 | 684 |
| NJ | Burlington County | 8.4 | 24.5 | 21.5 | 77.4 | 4.0 | 16.5 | 47.7 | 44.0 | 56.0 | 247 |
| NJ | Camden County | 9.1 | 28.3 | 31.2 | 70.0 | 6.7 | 8.4 | 63.5 | 51.9 | 48.1 | 416 |
| NJ | Gloucester County | 7.6 | 25.6 | 22.3 | 79.9 | 4.3 | 17.5 | 48.6 | 52.6 | 47.4 | 360 |
| NJ | Salem County | 9.2 | 27.7 | 30.7 | 73.0 | 6.6 | 7.2 | 66.2 | 59.8 | 40.2 | 295 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 12.3 | 30.3 | 26.6 | 71.3 | 7.0 | 7.8 | 72.0 | 52.6 | 47.4 | 256 |
| PA | Allegheny County | 13.7 | 31.0 | 29.6 | 67.0 | 7.6 | 5.3 | 77.3 | 47.5 | 52.5 | 321 |
| PA | Pittsburgh | 16.9 | 35.8 | 47.9 | 52.1 | 11.5 | 2.3 | 87.7 | 51.5 | 48.5 | - |
| PA | Residual - Allegheny County | 12.6 | 29.5 | 24.3 | 72.5 | 6.1 | 6.5 | 73.3 | 46.3 | 53.7 | - |
| PA | Beaver County | 10.8 | 28.5 | 26.3 | 74.9 | 6.2 | 7.5 | 72.9 | 58.8 | 41.2 | 184 |
| PA | Butler County | 9.2 | 27.5 | 18.8 | 77.9 | 4.6 | 20.7 | 48.8 | 52.2 | 47.8 | 169 |
| PA | Fayette County | 11.3 | 32.3 | 29.6 | 73.2 | 7.6 | 9.6 | 68.0 | 71.8 | 28.2 | 202 |
| PA | Washington County | 10.8 | 29.5 | 23.2 | 77.1 | 6.7 | 10.0 | 68.0 | 60.0 | 40.0 | 190 |
| PA | Westmoreland County | 10.9 | 29.3 | 21.5 | 78.0 | 6.0 | 9.4 | 66.1 | 55.6 | 44.4 | 165 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 12.3 | 32.5 | 26.4 | 69.9 | 7.4 | 8.0 | 70.1 | 60.3 | 39.7 | 169 |
| PA | Columbia County | 10.3 | 28.9 | 25.3 | 72.4 | 5.5 | 10.3 | 62.0 | 65.8 | 34.2 | 143 |
| PA | Lackawanna County | 12.6 | 32.6 | 26.2 | 67.6 | 7.6 | 7.1 | 73.8 | 58.5 | 41.5 | 104 |
| PA | Scranton | 15.1 | 36.9 | 35.2 | 54.5 | 11.1 | 2.4 | 87.9 | 63.5 | 36.5 | - |
| PA | Residual - Lackawanna County | 11.3 | 30.0 | 21.8 | 75.0 | 5.5 | 9.8 | 65.4 | 55.9 | 44.1 | - |
| PA | Luzerne County | 12.8 | 33.2 | 27.2 | 70.3 | 7.9 | 7.5 | 71.0 | 60.4 | 39.6 | 224 |
| PA | Wilkes-Barre | 16.2 | 37.5 | 38.9 | 53.5 | 11.2 | 1.2 | 82.0 | 64.5 | 35.5 | - |
| PA | Residual - Luzerne County | 12.3 | 32.5 | 25.6 | 73.0 | 7.4 | 8.5 | 69.2 | 59.7 | 40.3 | - |
| PA | Wyoming County | 9.3 | 28.7 | 23.5 | 78.9 | 5.0 | 15.6 | 50.2 | 61.6 | 38.4 | 119 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 10.7 | 30.2 | 30.9 | 60.5 | 4.2 | 9.3 | 66.0 | 53.0 | 47.0 | 338 |
| RI | Bristol County | 9.4 | 25.3 | 20.4 | 71.3 | 2.9 | 7.8 | 71.6 | 42.7 | 57.3 | 208 |
| RI | Kent County | 11.1 | 30.5 | 24.5 | 71.5 | 3.2 | 9.8 | 61.9 | 47.2 | 52.8 | 284 |
| RI | Providence County | 11.5 | 31.4 | 36.5 | 53.2 | 4.8 | 6.7 | 71.5 | 55.6 | 44.4 | 390 |
| RI | Providence | 11.6 | 34.8 | 51.4 | 34.6 | 7.6 | 4.8 | 78.9 | 57.3 | 42.7 | - |
| RI | Residual - Providence County | 11.5 | 30.5 | 30.8 | 59.7 | 3.7 | 7.4 | 68.7 | 55.1 | 44.9 | - |
| RI | Washington County | 9.1 | 27.4 | 22.5 | 72.8 | 3.1 | 16.5 | 47.6 | 37.4 | 62.6 | 220 |
| MA | Bristol County | 10.2 | 29.9 | 29.4 | 61.6 | 4.4 | 10.4 | 65.4 | 56.4 | 43.6 | 334 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 9.4 | 26.5 | 33.5 | 66.5 | 7.6 | 22.0 | 32.9 | 45.7 | 54.3 | 581 |
| SC | Berkeley County | 6.8 | 24.7 | 29.3 | 74.2 | 6.4 | 24.6 | 22.7 | 54.1 | 45.9 | 479 |
| SC | Charleston County | 11.3 | 27.2 | 37.6 | 61.0 | 8.4 | 19.8 | 40.3 | 41.4 | 58.6 | 691 |
| SC | Charleston | 14.2 | 31.5 | 40.9 | 51.1 | 7.4 | 16.3 | 50.5 | 36.0 | 64.0 | - |
| SC | Residual - Charleston County | 9.9 | 24.8 | 36.3 | 65.9 | 8.9 | 21.3 | 35.7 | 43.8 | 56.2 | - |
| SC | Dorchester County | 7.3 | 25.6 | 29.0 | 75.0 | 6.1 | 26.5 | 19.7 | 47.5 | 52.5 | 337 |
| SC | Columbia, SC MSA | 10.0 | 27.1 | 32.0 | 67.9 | 7.0 | 24.8 | 33.1 | 41.3 | 58.7 | 561 |
| SC | Lexington County | 8.7 | 26.1 | 26.2 | 77.2 | 7.0 | 29.7 | 25.5 | 46.5 | 53.5 | 410 |
| SC | Richland County | 10.9 | 27.9 | 36.5 | 61.4 | 7.0 | 21.3 | 38.4 | 37.7 | 62.3 | 664 |
| SC | Columbia | 13.4 | 34.6 | 47.5 | 45.6 | 8.0 | 13.5 | 60.9 | 37.9 | 62.1 | - |
| SC | Residual - Richland County | 9.5 | 23.8 | 32.1 | 70.0 | 6.5 | 25.6 | 26.0 | 37.6 | 62.4 | - |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 9.9 | 28.3 | 28.8 | 71.5 | 7.9 | 24.7 | 37.9 | 54.0 | 46.0 | 481 |
| SC | Anderson County | 9.6 | 27.9 | 29.5 | 76.3 | 8.2 | 24.7 | 38.0 | 59.3 | 40.7 | 450 |
| SC | Cherokee County | 9.8 | 29.5 | 33.8 | 73.9 | 8.1 | 22.7 | 38.6 | 69.9 | 30.1 | 563 |
| SC | Greenville County | 10.6 | 28.6 | 28.1 | 68.2 | 7.4 | 25.4 | 38.3 | 46.8 | 53.2 | 475 |
| SC | Greenville | 17.8 | 38.5 | 44.8 | 47.0 | 10.0 | 10.6 | 61.9 | 41.4 | 58.6 | - |
| SC | Residual - Greenville County | 9.3 | 26.5 | 25.9 | 72.3 | 6.9 | 28.4 | 33.5 | 47.8 | 52.2 | - |
| SC | Pickens County | 8.7 | 26.7 | 23.7 | 73.5 | 8.6 | 26.7 | 33.2 | 57.1 | 42.9 | 254 |
| SC | Spartanburg County | 9.6 | 28.4 | 30.6 | 72.0 | 8.1 | 23.0 | 39.2 | 56.8 | 43.2 | 608 |
| SC | Spartanburg | 13.7 | 34.5 | 55.2 | 49.8 | 9.4 | 5.4 | 62.5 | 51.4 | 48.6 | - |
| SC | Residual - Spartanburg County | 8.8 | 27.0 | 26.3 | 76.3 | 7.9 | 26.5 | 34.6 | 57.8 | 42.2 | - |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 10.4 | 28.9 | 28.7 | 69.9 | 7.0 | 18.1 | 46.1 | 52.6 | 47.4 | 546 |
| TN | Hamilton County | 11.3 | 29.1 | 31.2 | 65.9 | 7.1 | 15.3 | 49.4 | 46.5 | 53.5 | 666 |
| TN | Chattanooga | 14.1 | 32.0 | 44.7 | 54.9 | 8.8 | 10.4 | 59.8 | 49.5 | 50.5 | - |
| TN | Residual - Hamilton County | 8.4 | 25.5 | 19.7 | 78.2 | 5.1 | 20.9 | 37.6 | 43.4 | 56.6 | - |
| TN | Marion County | 9.4 | 31.5 | 25.1 | 80.7 | 7.2 | 24.2 | 34.2 | 69.8 | 30.2 | 229 |
| GA | Catoosa County | 8.2 | 27.4 | 24.0 | 77.1 | 5.8 | 30.3 | 32.0 | 58.8 | 41.2 | 428 |
| GA | Dade County | 8.1 | 25.4 | 18.8 | 80.3 | 7.8 | 29.4 | 30.6 | 63.3 | 36.7 | 134 |
| GA | Walker County | 8.9 | 29.0 | 25.6 | 76.9 | 7.2 | 17.1 | 49.6 | 68.2 | 31.8 | 283 |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 11.1 | 29.7 | 24.4 | 74.2 | 7.6 | 20.1 | 45.4 | 59.6 | 40.4 | 291 |
| TN | Carter County | 11.0 | 30.4 | 26.5 | 74.9 | 7.6 | 20.4 | 46.9 | 64.4 | 35.6 | 328 |
| TN | Hawkins County | 10.0 | 29.7 | 23.7 | 78.8 | 8.9 | 26.7 | 35.7 | 69.3 | 30.7 | 182 |
| TN | Sullivan County | 10.9 | 29.1 | 23.9 | 75.7 | 7.2 | 17.2 | 49.8 | 57.2 | 42.8 | 318 |
| TN | Unicoi County | 11.7 | 31.5 | 22.9 | 76.4 | 7.1 | 17.6 | 52.1 | 68.3 | 31.7 | 187 |
| TN | Washington County | 11.4 | 28.7 | 26.6 | 68.2 | 7.0 | 23.7 | 41.0 | 51.8 | 48.2 | 379 |
| TN | Johnson City | 14.5 | 31.0 | 32.5 | 57.2 | 7.4 | 19.3 | 47.6 | 44.4 | 55.6 | - |
| TN | Residual - Washington County | 8.2 | 25.5 | 21.3 | 80.9 | 6.5 | 28.7 | 33.3 | 59.4 | 40.6 | - |
| VA | Scott County | 10.9 | 30.9 | 19.4 | 78.2 | 11.2 | 16.0 | 50.9 | 71.9 | 28.1 | 164 |
| VA | Washington County | 10.6 | 28.0 | 19.7 | 77.2 | 6.2 | 22.0 | 37.4 | 58.9 | 41.1 | 176 |
| VA | Bristol (independent city) | 15.2 | 37.5 | 34.2 | 65.1 | 8.9 | 6.7 | 66.3 | 56.9 | 43.1 | 316 |
| TN | Knoxville, TN MSA | 11.1 | 28.6 | 26.1 | 70.5 | 7.6 | 25.5 | 39.2 | 50.9 | 49.1 | 384 |
| TN | Anderson County | 11.6 | 30.6 | 28.4 | 72.5 | 7.6 | 16.7 | 51.1 | 54.0 | 46.0 | 376 |
| TN | Blount County | 9.8 | 27.2 | 23.6 | 75.9 | 7.0 | 28.3 | 36.2 | 56.0 | 44.0 | 339 |
| TN | Knox County | 12.2 | 29.7 | 27.0 | 66.9 | 7.6 | 22.0 | 42.9 | 44.6 | 55.4 | 402 |
| TN | Knoxville | 16.9 | 34.9 | 41.8 | 51.2 | 9.5 | 11.2 | 60.0 | 49.9 | 50.1 | - |
| TN | Residual - Knox County | 8.3 | 24.0 | 17.7 | 81.7 | 5.7 | 32.6 | 26.2 | 40.6 | 59.4 | - |
| TN | Loudon County | 9.3 | 25.3 | 23.0 | 79.1 | 6.6 | 31.3 | 36.6 | 57.6 | 42.4 | 288 |
| TN | Sevier County | 8.8 | 25.1 | 25.2 | 73.4 | 8.4 | 41.4 | 19.5 | 61.8 | 38.2 | 454 |
| TN | Union County | 7.5 | 26.0 | 22.4 | 81.0 | 9.0 | 35.0 | 25.9 | 79.2 | 20.8 | 193 |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 9.8 | 28.7 | 40.3 | 64.0 | 6.5 | 18.7 | 45.0 | 47.7 | 52.3 | 580 |
| TN | Fayette County | 7.5 | 24.0 | 26.5 | 80.3 | 5.7 | 31.9 | 25.6 | 64.3 | 35.7 | 388 |
| TN | Shelby County | 10.2 | 29.0 | 41.3 | 63.1 | 6.5 | 17.3 | 47.0 | 45.4 | 54.6 | 604 |
| TN | Memphis | 11.8 | 31.3 | 52.8 | 55.8 | 7.4 | 7.6 | 59.1 | 51.6 | 48.4 | - |
| TN | Residual - Shelby County | 5.9 | 20.2 | 17.0 | 83.7 | 3.8 | 46.0 | 11.2 | 30.0 | 70.0 | - |
| TN | Tipton County | 6.6 | 26.4 | 27.3 | 76.1 | 4.7 | 35.6 | 27.3 | 62.1 | 37.9 | 287 |
| AR | Crittenden County | 8.6 | 29.1 | 42.8 | 60.3 | 8.3 | 21.3 | 35.4 | 64.0 | 36.0 | 520 |
| TN | Nashville, TN MSA | 10.2 | 27.6 | 28.2 | 66.0 | 5.4 | 25.8 | 35.0 | 46.7 | 53.3 | 584 |
| TN | Cheatham County | 6.1 | 22.3 | 21.0 | 83.7 | 4.2 | 32.0 | 24.1 | 61.7 | 38.3 | 159 |
| TN | Davidson County | 13.9 | 30.8 | 38.1 | 55.3 | 5.7 | 16.0 | 45.5 | 43.1 | 56.9 | 833 |
| TN | Nashville | 14.1 | 31.3 | 39.0 | 54.5 | 5.8 | 16.0 | 45.1 | 43.7 | 56.3 | - |
| TN | Residual - Davidson County | 10.1 | 22.7 | 19.6 | 73.0 | 4.6 | 17.1 | 54.9 | 30.3 | 69.7 | - |
| TN | Dickson County | 8.5 | 28.9 | 26.4 | 76.1 | 5.8 | 26.2 | 33.6 | 67.1 | 32.9 | 334 |
| TN | Robertson County | 6.8 | 25.4 | 23.9 | 76.5 | 4.9 | 31.8 | 32.7 | 64.2 | 35.8 | 612 |
| TN | Rutherford County | 7.6 | 24.9 | 24.6 | 69.8 | 5.7 | 40.5 | 21.1 | 50.0 | 50.0 | 398 |
| TN | Sumner County | 7.6 | 25.5 | 23.2 | 75.6 | 4.8 | 29.6 | 28.6 | 52.4 | 47.6 | 340 |
| TN | Williamson County | 5.9 | 20.4 | 13.6 | 81.5 | 4.5 | 42.6 | 17.0 | 29.8 | 70.2 | 237 |
| TN | Wilson County | 6.7 | 23.2 | 21.7 | 81.4 | 5.3 | 32.4 | 27.6 | 53.0 | 47.0 | 408 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section