Access-Related Outcome Measures—Preventable/Avoidable Hospitalizations (Ambulatory Care Sensitive Conditions) (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Colorado - District of Columbia
| ST |
Area |
Preventable/Avoidable Discharges |
| Ages 0-17 |
Ages 18-39 |
Ages 40-64 |
| Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| CO |
Colorado Springs, CO MSA |
8.60 |
0.887 |
1.174 |
4.06 |
0.687 |
0.900 |
11.18 |
0.586 |
0.712 |
| CO | El Paso County | 8.50 | 0.881 | 1.067 | 4.04 | 0.675 | 0.896 | 11.24 | 0.591 | 0.723 |
| CO | Colorado Springs | 8.64 | 0.898 | 1.043 | 4.52 | 0.734 | 0.899 | 12.29 | 0.643 | 0.729 |
| CO | Residual - El Paso County | 8.19 | 0.843 | 1.120 | 3.05 | 0.553 | 0.889 | 8.79 | 0.470 | 0.710 |
| CO | Denver, CO PMSA | 7.89 | 0.821 | 1.197 | 5.93 | 0.825 | 1.008 | 13.70 | 0.729 | 0.915 |
| CO | Adams County | 8.04 | 0.827 | 1.047 | 6.29 | 0.858 | 1.104 | 14.98 | 0.781 | 0.965 |
| CO | Arapahoe County | 7.22 | 0.774 | 1.112 | 5.13 | 0.729 | 0.978 | 11.10 | 0.599 | 1.007 |
| CO | Aurora | 7.72 | 0.811 | 0.960 | 5.61 | 0.785 | 0.899 | 12.49 | 0.673 | 0.828 |
| CO | Residual - Arapahoe County | 5.83 | 0.671 | 1.528 | 3.84 | 0.580 | 1.190 | 8.35 | 0.452 | 1.362 |
| CO | Denver City and County | 9.92 | 1.024 | 1.043 | 8.24 | 1.087 | 1.092 | 19.09 | 1.012 | 0.962 |
| CO | Douglas County | 6.22 | 0.629 | 1.030 | 3.88 | 0.556 | 0.945 | 7.41 | 0.405 | 1.069 |
| CO | Jefferson County | 6.48 | 0.693 | 1.091 | 4.12 | 0.601 | 0.945 | 10.02 | 0.535 | 0.953 |
| CO | Arvada | 5.84 | 0.570 | 0.792 | 3.63 | 0.552 | 0.884 | 10.69 | 0.574 | 1.033 |
| CO | Lakewood | 7.52 | 0.871 | 1.372 | 5.04 | 0.706 | 0.989 | 12.25 | 0.658 | 1.037 |
| CO | Residual - Jefferson County | 6.19 | 0.650 | 1.072 | 3.76 | 0.557 | 0.946 | 8.24 | 0.436 | 0.860 |
| CT | Hartford, CT MSA | 5.92 | 0.598 | 0.714 | 4.78 | 0.737 | 0.854 | 13.47 | 0.702 | 0.815 |
| CT | Hartford County | 6.48 | 0.638 | 0.688 | 5.22 | 0.772 | 0.841 | 13.96 | 0.734 | 0.820 |
| CT | Hartford | 12.46 | 1.113 | 0.681 | 10.71 | 1.430 | 0.836 | 30.39 | 1.617 | 0.798 |
| CT | Residual - Hartford County | 5.31 | 0.545 | 0.690 | 4.15 | 0.643 | 0.842 | 11.86 | 0.621 | 0.822 |
| CT | Middlesex County | 4.44 | 0.450 | 0.609 | 2.98 | 0.517 | 0.817 | 11.26 | 0.584 | 0.850 |
| CT | Tolland County | 3.94 | 0.420 | 0.622 | 4.10 | 0.630 | 0.946 | 12.91 | 0.687 | 1.164 |
| CT | New Haven-Meriden, CT PMSA | 8.68 | 0.846 | 0.912 | 6.27 | 0.891 | 0.965 | 16.94 | 0.857 | 0.938 |
| CT | New Haven County | 9.20 | 0.880 | 0.886 | 6.56 | 0.938 | 0.951 | 16.80 | 0.877 | 0.950 |
| CT | New Haven | 17.00 | 1.605 | 1.068 | 10.30 | 1.587 | 0.971 | 28.65 | 1.544 | 0.883 |
| CT | Waterbury | 11.13 | 1.076 | 0.945 | 8.54 | 1.051 | 0.904 | 25.37 | 1.322 | 1.052 |
| CT | Residual - New Haven County | 6.88 | 0.662 | 0.829 | 5.11 | 0.729 | 0.955 | 13.43 | 0.694 | 0.946 |
| CT | New London County | 7.12 | 0.718 | 0.902 | 5.42 | 0.782 | 0.987 | 17.38 | 0.861 | 1.003 |
| DC | Washington, DC-MD-VA-WV PMSA | 9.78 | 1.032 | 1.011 | 6.41 | 1.001 | 0.904 | 17.69 | 0.959 | 0.916 |
| DC | Washington, DC | 16.02 | 1.676 | 1.025 | 12.87 | 1.993 | 1.052 | 38.43 | 2.095 | 1.122 |
| MD | Calvert County | 10.38 | 0.959 | 1.075 | 6.78 | 1.118 | 1.362 | 19.51 | 1.047 | 1.412 |
| MD | Charles County | 11.38 | 1.265 | 1.345 | 8.87 | 1.232 | 1.143 | 24.70 | 1.302 | 1.320 |
| MD | Frederick County | 7.33 | 0.789 | 1.126 | 4.50 | 0.626 | 0.812 | 17.07 | 0.897 | 1.353 |
| MD | Montgomery County | 8.07 | 0.856 | 1.062 | 4.63 | 0.686 | 0.839 | 11.16 | 0.598 | 0.787 |
| MD | Prince George's County | 10.04 | 1.102 | 0.775 | 7.41 | 1.323 | 0.767 | 24.55 | 1.323 | 0.844 |
| VA | Arlington County | 8.68 | 0.885 | 1.120 | 4.56 | 0.674 | 0.899 | 11.07 | 0.612 | 0.930 |
| VA | Clarke County | 7.33 | Low Pop | Low Pop | 6.74 | Low Pop | Low Pop | 17.07 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Culpeper County | 12.41 | 1.197 | 1.122 | 6.03 | 0.872 | 0.783 | 23.13 | 1.066 | 0.817 |
| VA | Fairfax County | 7.59 | 0.795 | 1.155 | 4.08 | 0.645 | 1.042 | 9.82 | 0.541 | 1.034 |
| VA | Fauquier County | 10.36 | 0.987 | 1.254 | 7.10 | 0.858 | 1.016 | 22.22 | 1.078 | 1.310 |
| VA | King George County | 10.50 | Low Pop | Low Pop | 6.29 | Low Pop | Low Pop | 19.83 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Loudoun County | 8.32 | 0.860 | 1.241 | 4.71 | 0.748 | 1.171 | 10.15 | 0.555 | 1.056 |
| VA | Prince William County | 10.30 | 1.134 | 1.461 | 5.17 | 0.751 | 0.877 | 13.05 | 0.701 | 0.944 |
| VA | Spotsylvania County | 12.58 | 1.320 | 1.674 | 6.58 | 1.029 | 1.276 | 17.48 | 0.914 | 1.196 |
| VA | Stafford County | 10.77 | 1.145 | 1.438 | 6.98 | 1.072 | 1.297 | 13.28 | 0.688 | 0.852 |
| VA | Warren County | 10.65 | 1.026 | 1.112 | 6.49 | 1.031 | 1.176 | 21.02 | 1.034 | 1.029 |
| VA | Alexandria (independent city) | 10.79 | 1.236 | 1.418 | 6.12 | 1.067 | 1.174 | 16.89 | 0.946 | 1.144 |
| VA | Falls Church (independent city) | 4.98 | Low Pop | Low Pop | 4.41 | Low Pop | Low Pop | 12.52 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Fredericksburg (independent city) | 14.69 | Low Pop | Low Pop | 8.43 | Low Pop | Low Pop | 29.00 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Manassas (independent city) | 12.79 | 1.390 | 1.949 | 6.78 | 0.853 | 1.032 | 16.10 | 0.837 | 1.147 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section