Access-Related Outcome Measures—Preventable/Avoidable Hospitalizations (Ambulatory Care Sensitive Conditions) (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Preventable/Avoidable Discharges |
| Ages 0-17 |
Ages 18-39 |
Ages 40-64 |
| Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| HI |
Honolulu, HI MSA |
8.86 |
0.944 |
1.243 |
5.34 |
0.850 |
1.242 |
13.30 |
0.779 |
1.082 |
| HI | Honolulu County | 8.86 | 0.949 | 1.204 | 5.34 | 0.849 | 1.412 | 13.30 | 0.756 | 1.161 |
| HI | Honolulu | 9.26 | 0.966 | 1.074 | 4.91 | 0.874 | 1.446 | 11.84 | 0.683 | 0.927 |
| HI | Residual - Honolulu County | 8.64 | 0.941 | 1.275 | 5.65 | 0.831 | 1.387 | 14.64 | 0.823 | 1.375 |
| IL | Chicago, IL PMSA | 11.09 | 1.156 | 1.156 | 8.38 | 1.258 | 1.200 | 22.54 | 1.227 | 1.187 |
| IL | Cook County | 12.80 | 1.324 | 1.157 | 9.76 | 1.465 | 1.200 | 26.64 | 1.468 | 1.199 |
| IL | Chicago | 15.18 | 1.557 | 1.100 | 12.22 | 1.822 | 1.205 | 35.44 | 1.975 | 1.248 |
| IL | Residual - Cook County | 9.79 | 1.028 | 1.230 | 6.58 | 1.003 | 1.194 | 17.05 | 0.915 | 1.147 |
| IL | DeKalb County | 7.24 | 0.780 | 0.979 | 5.18 | 0.940 | 1.307 | 15.79 | 0.867 | 1.213 |
| IL | DuPage County | 7.11 | 0.758 | 1.232 | 4.60 | 0.707 | 1.248 | 11.81 | 0.635 | 1.271 |
| IL | Naperville | 6.27 | 0.663 | 1.150 | 3.31 | 0.581 | 1.355 | 7.61 | 0.407 | 0.941 |
| IL | Residual - DuPage County | 7.24 | 0.773 | 1.245 | 4.77 | 0.725 | 1.233 | 12.43 | 0.669 | 1.320 |
| IL | Grundy County | 10.33 | 1.184 | 1.719 | 9.17 | 1.182 | 1.440 | 25.03 | 1.184 | 1.272 |
| IL | Kane County | 7.96 | 0.846 | 1.109 | 5.52 | 0.820 | 1.145 | 14.03 | 0.727 | 0.925 |
| IL | Aurora | 9.13 | 0.965 | 1.090 | 6.03 | 0.813 | 0.904 | 17.69 | 0.916 | 0.927 |
| IL | Residual - Kane County | 7.10 | 0.760 | 1.122 | 5.14 | 0.825 | 1.325 | 12.09 | 0.627 | 0.924 |
| IL | Kendall County | 8.61 | 0.815 | 1.126 | 5.88 | 0.858 | 1.330 | 10.50 | 0.556 | 1.005 |
| IL | Lake County | 7.07 | 0.789 | 1.163 | 5.82 | 0.889 | 1.279 | 15.83 | 0.848 | 1.302 |
| IL | McHenry County | 7.14 | 0.683 | 0.977 | 5.85 | 0.700 | 0.951 | 14.74 | 0.766 | 1.347 |
| IL | Will County | 11.47 | 1.208 | 1.440 | 8.30 | 1.184 | 1.339 | 19.99 | 1.042 | 1.219 |
| IA | Des Moines, IA MSA | 8.27 | 0.872 | 1.282 | 6.79 | 0.904 | 1.054 | 17.90 | 0.894 | 1.105 |
| IA | Dallas County | 5.36 | 0.594 | 0.875 | 4.62 | 0.770 | 1.186 | 10.72 | 0.582 | 0.970 |
| IA | Polk County | 8.99 | 0.940 | 1.176 | 7.14 | 0.914 | 1.056 | 19.52 | 0.980 | 1.130 |
| IA | Des Moines | 10.66 | 1.106 | 1.180 | 9.47 | 1.162 | 1.155 | 27.22 | 1.352 | 1.264 |
| IA | Residual - Polk County | 6.58 | 0.702 | 1.170 | 3.96 | 0.575 | 0.922 | 9.97 | 0.519 | 0.964 |
| IA | Warren County | 0.60 | 0.600 | 0.600 | 0.60 | 0.600 | 0.600 | 0.60 | 0.600 | 0.600 |
| KS | Wichita, KS MSA | 10.25 | 1.081 | 1.303 | 7.03 | 1.104 | 1.242 | 16.49 | 0.862 | 0.969 |
| KS | Butler County | 9.47 | 0.969 | 1.183 | 7.23 | 0.995 | 1.180 | 15.65 | 0.804 | 0.970 |
| KS | Harvey County | 13.73 | 1.365 | 1.613 | 7.46 | 1.140 | 1.432 | 15.97 | 0.797 | 0.876 |
| KS | Sedgwick County | 10.14 | 1.086 | 1.219 | 6.97 | 1.101 | 1.249 | 16.65 | 0.876 | 0.989 |
| KS | Wichita | 10.76 | 1.154 | 1.191 | 7.72 | 1.197 | 1.204 | 19.04 | 0.994 | 0.948 |
| KS | Residual - Sedgwick County | 7.95 | 0.844 | 1.320 | 4.07 | 0.731 | 1.423 | 8.70 | 0.484 | 1.123 |
| ME | Portland, ME MSA | 6.19 | 0.591 | 0.724 | 5.64 | 0.727 | 0.859 | 13.46 | 0.668 | 0.865 |
| ME | Cumberland County | 6.19 | 0.591 | 0.719 | 5.64 | 0.725 | 0.875 | 13.46 | 0.682 | 0.864 |
| ME | Portland | 6.67 | 0.699 | 0.721 | 8.09 | 0.975 | 0.940 | 20.28 | 1.026 | 0.947 |
| ME | Residual - Cumberland County | 6.06 | 0.560 | 0.719 | 4.79 | 0.637 | 0.852 | 11.51 | 0.584 | 0.840 |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 10.45 | 1.062 | 0.870 | 10.08 | 1.434 | 1.158 | 26.34 | 1.339 | 1.139 |
| MD | Anne Arundel County | 10.81 | 1.091 | 1.270 | 7.92 | 1.081 | 1.184 | 20.86 | 1.066 | 1.228 |
| MD | Baltimore County | 8.66 | 0.903 | 0.942 | 8.07 | 1.134 | 1.086 | 19.74 | 1.007 | 0.980 |
| MD | Carroll County | 7.18 | 0.682 | 0.910 | 4.07 | 0.460 | 0.558 | 15.62 | 0.810 | 1.285 |
| MD | Harford County | 9.62 | 0.953 | 1.166 | 7.03 | 1.055 | 1.310 | 20.15 | 1.037 | 1.325 |
| MD | Howard County | 6.91 | 0.664 | 0.777 | 3.79 | 0.637 | 0.822 | 10.87 | 0.587 | 0.834 |
| MD | Queen Anne's County | 16.73 | 1.641 | 1.895 | 6.82 | 0.878 | 0.959 | 20.58 | 1.031 | 1.148 |
| MD | Baltimore | 14.66 | 1.488 | 0.832 | 19.25 | 2.750 | 1.357 | 52.78 | 2.696 | 1.260 |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 8.45 | 0.830 | 0.957 | 5.54 | 0.855 | 1.026 | 17.22 | 0.916 | 1.131 |
| MA | Essex County | 7.17 | 0.718 | 0.832 | 5.70 | 0.898 | 1.130 | 16.78 | 0.895 | 1.100 |
| MA | Middlesex County | 7.58 | 0.765 | 0.995 | 4.44 | 0.704 | 1.013 | 14.30 | 0.770 | 1.196 |
| MA | Norfolk County | 7.21 | 0.710 | 0.919 | 4.87 | 0.768 | 1.112 | 13.78 | 0.733 | 1.128 |
| MA | Plymouth County | 7.04 | 0.664 | 0.761 | 5.96 | 0.860 | 1.026 | 18.09 | 0.923 | 1.089 |
| MA | Suffolk County | 14.14 | 1.304 | 1.083 | 7.66 | 1.126 | 0.927 | 27.96 | 1.496 | 1.185 |
| MA | Boston | 15.21 | 1.404 | 1.142 | 7.58 | 1.135 | 0.902 | 29.03 | 1.560 | 1.195 |
| MA | Residual - Suffolk County | 8.35 | 0.760 | 0.763 | 8.32 | 1.059 | 1.115 | 22.14 | 1.148 | 1.128 |
| MA | Springfield, MA MSA | 6.52 | 0.638 | 0.620 | 5.55 | 0.917 | 0.995 | 17.21 | 0.932 | 0.989 |
| MA | Hampden County | 6.94 | 0.670 | 0.620 | 6.58 | 1.035 | 1.058 | 18.86 | 1.024 | 0.987 |
| MA | Springfield | 8.87 | 0.858 | 0.638 | 8.87 | 1.259 | 0.917 | 26.48 | 1.458 | 0.970 |
| MA | Residual - Hampden County | 5.82 | 0.561 | 0.610 | 5.36 | 0.916 | 1.134 | 15.74 | 0.846 | 0.993 |
| MA | Hampshire County | 4.89 | 0.496 | 0.589 | 3.18 | 0.560 | 0.763 | 12.24 | 0.652 | 0.833 |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 7.11 | 0.697 | 0.818 | 5.49 | 0.829 | 1.013 | 17.83 | 0.921 | 1.125 |
| MA | Worcester County | 7.11 | 0.695 | 0.803 | 5.49 | 0.821 | 0.993 | 17.83 | 0.924 | 1.102 |
| MA | Worcester | 7.90 | 0.761 | 0.699 | 7.89 | 1.105 | 1.037 | 29.01 | 1.450 | 1.168 |
| MA | Residual - Worcester County | 6.88 | 0.676 | 0.834 | 4.69 | 0.727 | 0.979 | 15.02 | 0.792 | 1.085 |
| MI | Detroit, MI PMSA | 10.46 | 1.105 | 0.938 | 8.45 | 1.203 | 0.986 | 25.58 | 1.293 | 1.099 |
| MI | Lapeer County | 9.82 | 0.913 | 1.082 | 6.41 | 0.824 | 0.986 | 19.24 | 0.954 | 1.122 |
| MI | Macomb County | 8.38 | 0.928 | 1.334 | 5.91 | 0.862 | 1.143 | 17.93 | 0.912 | 1.213 |
| MI | Sterling Heights | 6.99 | 0.788 | 1.309 | 4.50 | 0.666 | 1.021 | 16.04 | 0.837 | 1.403 |
| MI | Warren | 8.66 | 0.940 | 1.236 | 7.86 | 1.108 | 1.359 | 21.02 | 1.076 | 1.335 |
| MI | Residual - Macomb County | 8.64 | 0.957 | 1.363 | 5.76 | 0.847 | 1.118 | 17.59 | 0.887 | 1.134 |
| MI | Monroe County | 12.81 | 1.252 | 1.537 | 7.98 | 0.897 | 1.001 | 22.70 | 1.072 | 1.131 |
| MI | Oakland County | 7.57 | 0.787 | 1.003 | 5.92 | 0.855 | 1.050 | 16.94 | 0.873 | 1.123 |
| MI | St. Clair County | 8.68 | 0.840 | 0.924 | 7.01 | 0.892 | 0.957 | 21.09 | 0.986 | 0.910 |
| MI | Wayne County | 12.59 | 1.373 | 0.887 | 11.05 | 1.626 | 0.970 | 34.93 | 1.841 | 1.150 |
| MI | Detroit | 17.50 | 1.933 | 0.833 | 16.15 | 2.432 | 0.922 | 54.69 | 2.914 | 1.049 |
| MI | Livonia | 4.82 | 0.522 | 0.868 | 4.04 | 0.642 | 1.112 | 12.43 | 0.668 | 1.383 |
| MI | Residual - Wayne County | 7.71 | 0.812 | 0.952 | 6.63 | 0.915 | 1.004 | 21.06 | 1.082 | 1.207 |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 7.38 | 0.707 | 0.791 | 4.66 | 0.628 | 0.698 | 13.29 | 0.667 | 0.774 |
| MI | Allegan County | 7.59 | 0.817 | 1.148 | 4.19 | 0.525 | 0.645 | 13.89 | 0.728 | 1.053 |
| MI | Kent County | 7.79 | 0.702 | 0.777 | 5.10 | 0.689 | 0.771 | 13.01 | 0.665 | 0.771 |
| MI | Grand Rapids | 8.59 | 0.764 | 0.732 | 6.26 | 0.852 | 0.825 | 16.01 | 0.822 | 0.776 |
| MI | Residual - Kent County | 7.15 | 0.651 | 0.813 | 4.13 | 0.552 | 0.725 | 10.72 | 0.546 | 0.768 |
| MI | Muskegon County | 8.38 | 0.852 | 0.777 | 5.66 | 0.728 | 0.626 | 19.06 | 0.906 | 0.681 |
| MI | Ottawa County | 5.60 | 0.558 | 0.770 | 3.03 | 0.443 | 0.648 | 9.73 | 0.518 | 0.859 |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | 8.38 | 0.874 | 0.914 | 5.40 | 0.776 | 0.768 | 17.69 | 0.895 | 0.908 |
| MI | Calhoun County | 7.38 | 0.788 | 0.810 | 7.77 | 1.011 | 0.941 | 23.92 | 1.200 | 1.057 |
| MI | Battle Creek | 6.47 | 0.652 | 0.609 | 9.25 | 1.153 | 1.013 | 27.58 | 1.367 | 1.117 |
| MI | Residual - Calhoun County | 8.34 | 0.930 | 1.019 | 6.30 | 0.870 | 0.870 | 20.08 | 1.025 | 0.993 |
| MI | Kalamazoo County | 8.99 | 0.959 | 1.031 | 4.21 | 0.635 | 0.629 | 14.13 | 0.739 | 0.777 |
| MI | Kalamazoo | 9.77 | 1.099 | 0.948 | 5.33 | 0.802 | 0.641 | 20.31 | 1.061 | 0.810 |
| MI | Residual - Kalamazoo County | 8.40 | 0.853 | 1.094 | 3.10 | 0.469 | 0.616 | 10.38 | 0.544 | 0.756 |
| MI | Van Buren County | 8.35 | 0.832 | 0.829 | 5.62 | 0.803 | 0.794 | 16.93 | 0.854 | 0.768 |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | 8.57 | 0.932 | 1.182 | 4.40 | 0.696 | 0.774 | 15.49 | 0.775 | 0.835 |
| MI | Clinton County | 8.23 | 0.860 | 1.251 | 4.14 | 0.556 | 0.752 | 14.14 | 0.698 | 0.929 |
| MI | Eaton County | 7.45 | 0.818 | 1.143 | 4.71 | 0.665 | 0.850 | 13.67 | 0.722 | 1.041 |
| MI | Ingham County | 9.06 | 0.988 | 1.029 | 4.41 | 0.693 | 0.677 | 16.57 | 0.820 | 0.747 |
| MI | Lansing | 12.02 | 1.261 | 1.053 | 7.45 | 1.083 | 0.855 | 24.79 | 1.194 | 0.818 |
| MI | East Lansing | 5.24 | 0.701 | 0.787 | 1.74 | 0.400 | 0.445 | 6.76 | 0.384 | 0.410 |
| MI | Residual - Ingham County | 6.31 | 0.710 | 1.078 | 3.34 | 0.497 | 0.698 | 11.20 | 0.572 | 0.800 |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | 12.47 | 1.323 | 1.313 | 7.60 | 0.962 | 0.879 | 21.66 | 0.988 | 0.875 |
| MI | Bay County | 11.89 | 1.279 | 1.448 | 6.59 | 0.819 | 0.847 | 19.35 | 0.887 | 0.760 |
| MI | Midland County | 8.80 | 0.885 | 1.076 | 5.05 | 0.576 | 0.634 | 13.67 | 0.689 | 0.805 |
| MI | Saginaw County | 14.07 | 1.529 | 1.295 | 9.07 | 1.210 | 0.910 | 26.02 | 1.236 | 0.828 |
| MI | Saginaw | 18.40 | 2.008 | 1.171 | 15.55 | 2.040 | 1.133 | 46.93 | 2.219 | 1.050 |
| MI | Residual - Saginaw County | 10.63 | 1.149 | 1.393 | 4.95 | 0.682 | 0.767 | 15.13 | 0.724 | 0.712 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section