Access-Related Outcome Measures—Preventable/Avoidable Hospitalizations (Ambulatory Care Sensitive Conditions) (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Preventable/Avoidable Discharges |
| Ages 0-17 |
Ages 18-39 |
Ages 40-64 |
| Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
No Data |
No Data |
No Data |
No Data |
No Data |
No Data |
No Data |
No Data |
No Data |
| MN | Anoka County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Carver County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Chisago County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Dakota County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Hennepin County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Minneapolis | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Residual - Hennepin County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Isanti County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Ramsey County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | St. Paul | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Residual - Ramsey County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Scott County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Sherburne County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Washington County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MN | Wright County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WI | Pierce County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WI | St. Croix County | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 7.16 | 0.771 | 0.889 | 6.25 | 1.111 | 1.209 | 14.64 | 0.850 | 1.014 |
| MO | Cass County | 4.50 | 0.516 | 0.735 | 2.92 | 0.579 | 0.962 | 9.41 | 0.559 | 1.232 |
| MO | Clay County | 6.84 | 0.727 | 1.052 | 6.34 | 0.904 | 1.250 | 16.18 | 0.842 | 1.269 |
| MO | Clinton County | 5.01 | Low Pop | Low Pop | 7.17 | Low Pop | Low Pop | 25.44 | Low Pop | Low Pop |
| MO | Jackson County | 7.21 | 0.765 | 0.635 | 7.51 | 1.263 | 1.033 | 15.39 | 0.883 | 0.769 |
| MO | Independence | 4.93 | 0.572 | 0.723 | 7.53 | 1.431 | 1.909 | 16.29 | 0.918 | 1.289 |
| MO | Kansas City | 9.87 | 1.036 | 0.794 | 9.34 | 1.528 | 1.062 | 19.25 | 1.108 | 0.831 |
| MO | Residual - Jackson County | 3.20 | Low Pop | Low Pop | 0.80 | Low Pop | Low Pop | 1.38 | Low Pop | Low Pop |
| MO | Lafayette County | 4.35 | 0.475 | 0.538 | 3.31 | 0.932 | 1.521 | 8.37 | 0.492 | 0.706 |
| MO | Platte County | 7.03 | 0.694 | 0.945 | 6.19 | 0.885 | 1.238 | 11.74 | 0.627 | 1.072 |
| MO | Ray County | 10.69 | 0.891 | 0.890 | 8.55 | 1.008 | 1.032 | 28.25 | 1.356 | 1.276 |
| KS | Johnson County | 4.42 | 0.499 | 0.889 | 2.98 | 0.606 | 1.597 | 6.81 | 0.394 | 1.579 |
| KS | Olathe | 3.69 | 0.464 | 0.971 | 1.77 | 0.400 | 1.313 | 3.17 | 0.202 | 2.535 |
| KS | Overland Park | 5.03 | 0.558 | 0.974 | 3.35 | 0.680 | 1.852 | 8.24 | 0.474 | 1.533 |
| KS | Residual - Johnson County | 4.47 | 0.485 | 0.794 | 3.36 | 0.664 | 1.577 | 7.48 | 0.426 | 1.194 |
| KS | Leavenworth County | 6.96 | 0.722 | 0.807 | 5.26 | 1.023 | 1.248 | 13.37 | 0.717 | 0.835 |
| KS | Miami County | 5.26 | 0.561 | 0.701 | 4.75 | 0.836 | 1.129 | 12.27 | 0.696 | 1.105 |
| KS | Wyandotte County | 13.63 | 1.531 | 1.123 | 11.63 | 1.562 | 1.084 | 35.30 | 1.952 | 1.241 |
| KS | Kansas City | 13.97 | 1.531 | 1.123 | 12.17 | 1.562 | 1.084 | 37.01 | 1.952 | 1.241 |
| KS | Residual - Wyandotte County | 8.63 | Low Pop | Low Pop | 3.59 | Low Pop | Low Pop | 13.62 | Low Pop | Low Pop |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 8.32 | 0.912 | 0.919 | 6.98 | 1.191 | 1.101 | 19.38 | 1.060 | 1.054 |
| MO | Franklin County | 6.08 | 0.645 | 0.812 | 6.10 | 0.820 | 0.959 | 18.20 | 0.944 | 1.172 |
| MO | Jefferson County | 8.93 | 0.926 | 1.248 | 6.55 | 1.048 | 1.505 | 19.87 | 0.993 | 1.260 |
| MO | Lincoln County | 8.87 | 0.860 | 0.948 | 7.97 | 0.902 | 0.929 | 19.44 | 1.040 | 1.256 |
| MO | St. Charles County | 6.52 | 0.713 | 1.141 | 4.53 | 0.671 | 1.009 | 12.98 | 0.686 | 1.215 |
| MO | St. Louis County | 8.12 | 0.893 | 1.020 | 5.64 | 1.022 | 1.132 | 14.57 | 0.798 | 0.970 |
| MO | Warren County | 9.59 | Low Pop | Low Pop | 9.95 | Low Pop | Low Pop | 18.04 | Low Pop | Low Pop |
| MO | St. Louis | 14.81 | 1.474 | 0.846 | 12.72 | 2.212 | 1.054 | 41.04 | 2.204 | 1.073 |
| IL | Clinton County | 7.58 | 0.864 | 1.185 | 5.77 | 0.933 | 1.242 | 18.56 | 1.067 | 1.890 |
| IL | Jersey County | 4.17 | Low Pop | Low Pop | 5.70 | Low Pop | Low Pop | 19.97 | Low Pop | Low Pop |
| IL | Madison County | 3.74 | 0.473 | 0.571 | 5.62 | 1.025 | 1.134 | 17.74 | 1.013 | 1.270 |
| IL | Monroe County | 2.77 | 0.345 | 0.652 | 2.68 | 0.517 | 1.031 | 6.95 | 0.427 | 1.867 |
| IL | St. Clair County | 8.15 | 1.035 | 0.843 | 9.42 | 1.581 | 1.124 | 26.05 | 1.460 | 1.112 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 7.56 | 0.770 | 0.911 | 6.37 | 0.968 | 1.123 | 18.77 | 1.034 | 1.187 |
| NV | Clark County | 7.52 | 0.763 | 0.837 | 6.43 | 0.973 | 1.133 | 19.07 | 1.041 | 1.227 |
| NV | Henderson | 6.30 | 0.595 | 0.770 | 4.84 | 0.725 | 1.082 | 16.68 | 0.880 | 1.368 |
| NV | Las Vegas | 7.91 | 0.797 | 0.878 | 6.76 | 1.006 | 1.164 | 20.59 | 1.117 | 1.283 |
| NV | North Las Vegas | 7.55 | 0.786 | 0.702 | 7.19 | 1.046 | 0.934 | 23.33 | 1.279 | 1.051 |
| NV | Residual - Clark County | 7.40 | 0.766 | 0.851 | 6.31 | 0.986 | 1.161 | 17.24 | 0.959 | 1.154 |
| NV | Nye County | 6.34 | 0.647 | 0.696 | 5.49 | 0.822 | 0.904 | 16.48 | 0.842 | 0.838 |
| AZ | Mohave County | 8.25 | 0.904 | 1.040 | 5.96 | 0.931 | 1.077 | 16.59 | 0.912 | 1.079 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 12.22 | 1.200 | 1.443 | 7.60 | 0.981 | 1.109 | 16.96 | 0.904 | 1.087 |
| NJ | Bergen County | 10.28 | 1.003 | 1.275 | 5.55 | 0.740 | 0.965 | 12.69 | 0.677 | 1.008 |
| NJ | Passaic County | 15.01 | 1.452 | 1.377 | 11.03 | 1.340 | 1.253 | 26.06 | 1.379 | 1.273 |
| NJ | Paterson | 23.01 | 2.098 | 1.472 | 18.87 | 2.149 | 1.520 | 48.33 | 2.519 | 1.454 |
| NJ | Residual - Passaic County | 10.76 | 1.109 | 1.327 | 7.35 | 0.961 | 1.128 | 18.18 | 0.976 | 1.208 |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 26.65 | 2.568 | 2.224 | 10.33 | 1.370 | 1.295 | 28.24 | 1.579 | 1.372 |
| NJ | Hudson County | 26.65 | 2.563 | 2.241 | 10.33 | 1.412 | 1.246 | 28.24 | 1.555 | 1.287 |
| NJ | Jersey City | 29.07 | 2.869 | 2.165 | 13.81 | 2.000 | 1.496 | 40.61 | 2.230 | 1.511 |
| NJ | Residual - Hudson County | 24.67 | 2.314 | 2.303 | 7.80 | 0.984 | 1.064 | 20.80 | 1.149 | 1.153 |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 15.09 | 1.464 | 1.287 | 9.21 | 1.189 | 1.053 | 21.67 | 1.150 | 1.068 |
| NJ | Essex County | 22.12 | 2.129 | 1.476 | 13.22 | 1.717 | 1.138 | 31.65 | 1.693 | 1.056 |
| NJ | Newark | 32.14 | 2.960 | 1.682 | 19.39 | 2.267 | 1.242 | 53.22 | 2.838 | 1.301 |
| NJ | Residual - Essex County | 15.67 | 1.594 | 1.344 | 9.54 | 1.389 | 1.075 | 22.09 | 1.186 | 0.947 |
| NJ | Morris County | 7.99 | 0.745 | 1.043 | 4.67 | 0.596 | 0.861 | 11.87 | 0.615 | 1.074 |
| NJ | Sussex County | 9.76 | 0.912 | 1.254 | 5.59 | 0.715 | 0.992 | 17.27 | 0.880 | 1.419 |
| NJ | Union County | 11.73 | 1.180 | 1.188 | 7.55 | 0.998 | 0.978 | 16.77 | 0.921 | 0.960 |
| NJ | Elizabeth | 14.29 | 1.435 | 1.181 | 10.91 | 1.279 | 1.060 | 25.19 | 1.424 | 1.077 |
| NJ | Residual - Union County | 10.79 | 1.086 | 1.191 | 6.38 | 0.901 | 0.950 | 14.42 | 0.781 | 0.927 |
| NJ | Warren County | 8.38 | 0.777 | 0.936 | 6.49 | 0.815 | 0.983 | 18.97 | 1.000 | 1.430 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 11.71 | 1.176 | 1.173 | 8.33 | 1.110 | 1.050 | 20.58 | 1.031 | 0.998 |
| NJ | Mercer County | 11.71 | 1.194 | 1.112 | 8.33 | 1.073 | 1.055 | 20.58 | 1.052 | 0.971 |
| NJ | Trenton | 20.83 | 2.190 | 1.451 | 16.19 | 1.865 | 1.179 | 45.66 | 2.340 | 1.308 |
| NJ | Residual - Mercer County | 7.96 | 0.784 | 0.972 | 5.69 | 0.807 | 1.013 | 13.63 | 0.694 | 0.877 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section