Access-Related Outcome Measures—Preventable/Avoidable Hospitalizations (Ambulatory Care Sensitive Conditions) (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Utah - Wisconsin
| ST |
Area |
Preventable/Avoidable Discharges |
| Ages 0-17 |
Ages 18-39 |
Ages 40-64 |
| Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate |
Adj. Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| UT |
Salt Lake City-Ogden, UT MSA |
6.46 |
0.641 |
0.913 |
4.59 |
0.579 |
0.710 |
10.16 |
0.533 |
0.745 |
| UT | Davis County | 5.94 | 0.609 | 0.896 | 4.35 | 0.619 | 0.914 | 7.58 | 0.412 | 0.799 |
| UT | Salt Lake County | 5.57 | 0.546 | 0.711 | 4.73 | 0.575 | 0.701 | 10.80 | 0.570 | 0.813 |
| UT | Salt Lake City | 7.26 | 0.692 | 0.698 | 5.21 | 0.699 | 0.736 | 14.34 | 0.771 | 0.792 |
| UT | Residual - Salt Lake County | 5.25 | 0.518 | 0.713 | 4.60 | 0.541 | 0.692 | 9.88 | 0.518 | 0.819 |
| UT | Weber County | 11.30 | 1.126 | 1.380 | 4.18 | 0.608 | 0.764 | 10.23 | 0.528 | 0.628 |
| UT | Ogden | 12.67 | 1.276 | 1.346 | 5.12 | 0.749 | 0.821 | 13.40 | 0.698 | 0.692 |
| UT | Residual - Weber County | 9.95 | 0.977 | 1.414 | 3.15 | 0.452 | 0.701 | 7.04 | 0.358 | 0.564 |
| VA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA | 6.84 | 0.781 | 0.640 | 5.61 | 1.063 | 0.793 | 19.00 | 1.011 | 0.805 |
| VA | Gloucester County | 4.63 | 0.505 | 0.560 | 3.44 | 0.482 | 0.490 | 16.16 | 0.823 | 0.824 |
| VA | Isle of Wight County | 9.18 | 0.922 | 0.765 | 7.84 | 1.239 | 0.943 | 17.53 | 0.899 | 0.671 |
| VA | James City County | 10.75 | 1.086 | 1.211 | 4.62 | 0.932 | 1.155 | 16.37 | 0.846 | 0.940 |
| VA | Mathews County | 5.14 | Low Pop | Low Pop | 3.66 | Low Pop | Low Pop | 7.98 | Low Pop | Low Pop |
| VA | York County | 6.25 | 0.727 | 0.951 | 3.80 | 0.671 | 0.851 | 8.46 | 0.459 | 0.616 |
| VA | Chesapeake (independent city) | 6.65 | 0.769 | 0.721 | 6.34 | 1.091 | 0.905 | 20.36 | 1.096 | 0.966 |
| VA | Hampton (independent city) | 7.46 | 0.942 | 0.705 | 4.15 | 0.933 | 0.562 | 14.58 | 0.796 | 0.543 |
| VA | Newport News (independent city) | 8.21 | 0.887 | 0.635 | 6.10 | 0.971 | 0.618 | 17.21 | 0.885 | 0.550 |
| VA | Norfolk (independent city) | 7.40 | 0.865 | 0.570 | 6.91 | 1.494 | 0.796 | 31.33 | 1.687 | 0.985 |
| VA | Poquoson (independent city) | 3.87 | Low Pop | Low Pop | 3.00 | Low Pop | Low Pop | 12.47 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Portsmouth (independent city) | 10.25 | 1.191 | 0.729 | 10.72 | 1.611 | 0.877 | 30.19 | 1.543 | 0.812 |
| VA | Suffolk (independent city) | 9.79 | 1.118 | 0.714 | 7.80 | 1.309 | 0.724 | 26.96 | 1.344 | 0.727 |
| VA | Virginia Beach (independent city) | 4.29 | 0.514 | 0.646 | 4.14 | 0.814 | 0.993 | 13.92 | 0.761 | 0.956 |
| VA | Williamsburg (independent city) | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VA | Richmond-Petersburg, VA MSA | 15.59 | 1.613 | 1.257 | 8.67 | 1.423 | 1.095 | 21.87 | 1.152 | 0.945 |
| VA | Charles City County | 12.97 | Low Pop | Low Pop | 4.12 | Low Pop | Low Pop | 35.52 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Chesterfield County | 15.31 | 1.595 | 1.619 | 8.40 | 1.308 | 1.239 | 20.24 | 1.080 | 1.100 |
| VA | Dinwiddie County | 25.26 | Low Pop | Low Pop | 6.92 | Low Pop | Low Pop | 30.87 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Goochland County | 10.40 | Low Pop | Low Pop | 9.13 | Low Pop | Low Pop | 25.62 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Hanover County | 9.73 | 0.969 | 1.176 | 3.79 | 0.675 | 0.916 | 12.71 | 0.677 | 0.933 |
| VA | Henrico County | 14.63 | 1.556 | 1.250 | 8.99 | 1.567 | 1.112 | 21.38 | 1.129 | 0.828 |
| VA | New Kent County | 10.34 | Low Pop | Low Pop | 6.40 | Low Pop | Low Pop | 18.94 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Powhatan County | 13.35 | Low Pop | Low Pop | 8.14 | Low Pop | Low Pop | 15.76 | Low Pop | Low Pop |
| VA | Prince George County | 26.19 | 2.596 | 2.048 | 13.91 | 2.145 | 1.518 | 28.01 | 1.520 | 1.139 |
| VA | Colonial Heights (independent city) | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VA | Hopewell (independent city) | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VA | Petersburg (independent city) | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VA | Richmond (independent city) | 17.41 | 1.832 | 1.172 | 10.10 | 1.683 | 0.932 | 31.79 | 1.669 | 0.922 |
| WA | Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA | 6.50 | 0.667 | 0.998 | 4.42 | 0.647 | 0.853 | 10.82 | 0.579 | 0.830 |
| WA | Island County | 3.00 | 0.318 | 0.429 | 2.85 | 0.550 | 0.954 | 9.94 | 0.545 | 0.884 |
| WA | King County | 7.05 | 0.728 | 0.975 | 4.67 | 0.670 | 0.894 | 11.26 | 0.605 | 0.895 |
| WA | Bellevue | 7.16 | 0.726 | 1.091 | 3.28 | 0.486 | 0.823 | 5.93 | 0.317 | 0.615 |
| WA | Seattle | 8.47 | 0.895 | 0.984 | 5.42 | 0.784 | 0.855 | 15.21 | 0.831 | 0.964 |
| WA | Residual - King County | 6.55 | 0.670 | 0.962 | 4.43 | 0.629 | 0.923 | 9.98 | 0.529 | 0.894 |
| WA | Snohomish County | 5.60 | 0.571 | 0.793 | 3.82 | 0.583 | 0.877 | 9.58 | 0.508 | 0.818 |
| WA | Spokane, WA MSA | 8.95 | 0.880 | 0.939 | 5.18 | 0.720 | 0.785 | 12.41 | 0.630 | 0.711 |
| WA | Spokane County | 8.95 | 0.877 | 0.950 | 5.18 | 0.720 | 0.784 | 12.41 | 0.639 | 0.676 |
| WA | Spokane | 9.65 | 0.932 | 0.905 | 5.99 | 0.804 | 0.780 | 13.91 | 0.717 | 0.659 |
| WA | Residual - Spokane County | 8.29 | 0.827 | 0.993 | 4.42 | 0.640 | 0.787 | 11.03 | 0.568 | 0.691 |
| WA | Tacoma, WA PMSA | 6.78 | 0.702 | 0.850 | 4.79 | 0.857 | 1.085 | 12.19 | 0.639 | 0.749 |
| WA | Pierce County | 6.78 | 0.703 | 0.820 | 4.79 | 0.845 | 1.083 | 12.19 | 0.640 | 0.755 |
| WA | Tacoma | 7.62 | 0.783 | 0.730 | 6.44 | 1.104 | 1.042 | 16.94 | 0.868 | 0.727 |
| WA | Residual - Pierce County | 6.48 | 0.675 | 0.852 | 4.20 | 0.753 | 1.098 | 10.58 | 0.563 | 0.765 |
| WI | Madison, WI MSA | 7.44 | 0.759 | 1.059 | 5.60 | 0.893 | 1.195 | 12.42 | 0.638 | 0.841 |
| WI | Dane County | 7.44 | 0.765 | 0.993 | 5.60 | 0.898 | 1.181 | 12.42 | 0.644 | 0.900 |
| WI | Madison | 7.53 | 0.831 | 0.988 | 6.01 | 1.000 | 1.201 | 14.49 | 0.747 | 0.816 |
| WI | Residual - Dane County | 7.34 | 0.696 | 0.998 | 4.86 | 0.713 | 1.146 | 9.99 | 0.524 | 0.999 |
| WI | Milwaukee-Waukesha, WI PMSA | 9.44 | 0.942 | 0.928 | 7.10 | 1.021 | 0.993 | 18.67 | 0.926 | 0.906 |
| WI | Milwaukee County | 11.31 | 1.121 | 0.970 | 8.80 | 1.276 | 1.005 | 24.18 | 1.229 | 0.962 |
| WI | Milwaukee | 12.94 | 1.268 | 0.918 | 10.30 | 1.512 | 1.011 | 29.77 | 1.517 | 0.942 |
| WI | Residual - Milwaukee County | 7.15 | 0.748 | 1.101 | 5.24 | 0.715 | 0.989 | 13.92 | 0.701 | 0.998 |
| WI | Ozaukee County | 4.19 | 0.463 | 0.833 | 2.91 | 0.479 | 0.909 | 10.55 | 0.549 | 1.048 |
| WI | Washington County | 6.51 | 0.645 | 0.964 | 4.75 | 0.594 | 0.820 | 10.74 | 0.539 | 0.850 |
| WI | Waukesha County | 6.47 | 0.631 | 0.952 | 3.90 | 0.579 | 0.975 | 10.63 | 0.535 | 0.888 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section