Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Colorado - District of Columbia
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| CO |
Colorado Springs, CO MSA |
8,202 |
3.7 |
1.007 |
1.159 |
3.6 |
1.464 |
1.619 |
11.6 |
1.001 |
1.062 |
| CO | El Paso County | 8,202 | 3.7 | 0.972 | 1.190 | 3.6 | 1.452 | 1.615 | 11.6 | 0.997 | 1.063 |
| CO | Colorado Springs | 6,804 | 3.8 | 1.010 | 1.197 | 3.7 | 1.488 | 1.634 | 11.6 | 0.998 | 1.058 |
| CO | Residual - El Paso County | 1,398 | 3.0 | 0.791 | 1.156 | 3.1 | 1.279 | 1.524 | 11.5 | 0.993 | 1.083 |
| CO | Denver, CO PMSA | 32,356 | 4.3 | 1.181 | 1.374 | 3.1 | 1.250 | 1.451 | 11.4 | 0.983 | 1.063 |
| CO | Adams County | 5,718 | 5.1 | 1.334 | 1.650 | 2.8 | 1.152 | 1.420 | 11.2 | 0.967 | 1.075 |
| CO | Arapahoe County | 6,784 | 3.1 | 0.822 | 1.163 | 3.2 | 1.300 | 1.555 | 11.4 | 0.985 | 1.075 |
| CO | Aurora | 5,107 | 4.2 | 1.117 | 1.353 | 3.3 | 1.321 | 1.483 | 11.9 | 1.023 | 1.072 |
| CO | Residual - Arapahoe County | 1,677 | 30.0 | 7.895 | 18.234 | 3.0 | 1.236 | 1.742 | 10.1 | 0.869 | 1.047 |
| CO | Denver City and County | 10,163 | 7.6 | 2.011 | 1.790 | 3.4 | 1.372 | 1.414 | 12.3 | 1.060 | 1.064 |
| CO | Douglas County | 3,094 | 0.4 | 0.111 | 0.230 | 2.4 | 0.986 | 1.329 | 10.1 | 0.867 | 1.012 |
| CO | Jefferson County | 6,597 | 1.7 | 0.454 | 0.752 | 2.9 | 1.171 | 1.515 | 10.6 | 0.913 | 1.046 |
| CO | Arvada | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CO | Lakewood | 1,810 | 2.7 | 0.718 | 1.034 | 3.7 | 1.505 | 1.886 | 11.0 | 0.944 | 1.068 |
| CO | Residual - Jefferson County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CT | Hartford, CT MSA | 14,510 | 1.9 | 0.526 | 0.593 | 2.4 | 0.986 | 1.055 | 10.0 | 0.869 | 0.900 |
| CT | Hartford County | 11,196 | 2.0 | 0.527 | 0.576 | 2.5 | 1.024 | 1.028 | 10.4 | 0.900 | 0.901 |
| CT | Hartford | 2,157 | 3.6 | 0.942 | 0.502 | 4.3 | 1.753 | 1.257 | 14.3 | 1.229 | 0.972 |
| CT | Residual - Hartford County | 9,039 | 1.6 | 0.428 | 0.593 | 2.1 | 0.850 | 0.974 | 9.5 | 0.822 | 0.883 |
| CT | Middlesex County | 1,829 | 2.0 | 0.515 | 0.805 | 2.0 | 0.822 | 0.976 | 8.4 | 0.722 | 0.793 |
| CT | Tolland County | 1,485 | 1.4 | 0.360 | 0.591 | 2.0 | 0.821 | 0.997 | 9.1 | 0.784 | 0.878 |
| CT | New Haven-Meriden, CT PMSA | 12,924 | 2.4 | 0.666 | 0.731 | 2.6 | 1.078 | 1.131 | 10.4 | 0.896 | 0.919 |
| CT | New Haven County | 10,390 | 2.5 | 0.651 | 0.698 | 2.8 | 1.119 | 1.140 | 10.8 | 0.928 | 0.930 |
| CT | New Haven | 1,949 | 3.3 | 0.881 | 0.551 | 3.7 | 1.502 | 1.112 | 14.0 | 1.203 | 0.986 |
| CT | Waterbury | 1,649 | 4.6 | 1.217 | 1.031 | 3.5 | 1.430 | 1.348 | 12.4 | 1.067 | 1.022 |
| CT | Residual - New Haven County | 6,792 | 1.7 | 0.447 | 0.659 | 2.3 | 0.934 | 1.098 | 9.4 | 0.815 | 0.891 |
| CT | New London County | 2,534 | 2.4 | 0.626 | 0.877 | 2.1 | 0.866 | 0.991 | 8.7 | 0.749 | 0.810 |
| DC | Washington, DC-MD-VA-WV PMSA | 71,230 | 3.6 | 0.968 | 1.011 | 2.6 | 1.050 | 0.982 | 12.3 | 1.061 | 1.003 |
| DC | Washington, DC | 7,522 | 9.3 | 2.448 | 1.509 | 4.5 | 1.810 | 1.211 | 17.4 | 1.497 | 1.094 |
| MD | Calvert County | 987 | 1.3 | 0.353 | 0.486 | 2.1 | 0.869 | 0.942 | 8.0 | 0.694 | 0.709 |
| MD | Charles County | 1,627 | 2.8 | 0.748 | 0.847 | 2.3 | 0.949 | 0.918 | 13.0 | 1.120 | 1.055 |
| MD | Frederick County | 2,478 | 2.5 | 0.662 | 1.038 | 2.6 | 1.066 | 1.254 | 9.7 | 0.836 | 0.909 |
| MD | Montgomery County | 12,553 | 2.0 | 0.518 | 0.712 | 2.2 | 0.913 | 1.023 | 11.9 | 1.026 | 1.093 |
| MD | Prince George's County | 11,831 | 4.5 | 1.187 | 0.888 | 2.7 | 1.082 | 0.799 | 15.1 | 1.305 | 0.991 |
| VA | Arlington County | 2,656 | 4.3 | 1.125 | 1.538 | 1.9 | 0.765 | 0.915 | 10.6 | 0.912 | 1.003 |
| VA | Clarke County | 118 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 18.6 | 1.607 | 1.685 |
| VA | Culpeper County | 416 | 2.4 | 0.633 | 0.637 | 2.9 | 1.178 | 1.100 | 9.1 | 0.787 | 0.749 |
| VA | Fairfax County | 13,582 | 2.6 | 0.682 | 1.168 | 2.1 | 0.847 | 1.052 | 10.2 | 0.878 | 1.005 |
| VA | Fauquier County | 642 | 0.9 | 0.246 | 0.392 | 1.7 | 0.697 | 0.818 | 12.8 | 1.101 | 1.180 |
| VA | King George County | 232 | 2.2 | 0.570 | 0.688 | 3.9 | 1.584 | 1.603 | 10.3 | 0.892 | 0.873 |
| VA | Loudoun County | 3,058 | 1.3 | 0.345 | 0.589 | 1.7 | 0.692 | 0.850 | 9.3 | 0.801 | 0.894 |
| VA | Spotsylvania County | 1,146 | 2.6 | 0.689 | 0.981 | 3.7 | 1.495 | 1.661 | 8.6 | 0.737 | 0.765 |
| VA | Stafford County | 1,251 | 2.2 | 0.569 | 0.782 | 2.6 | 1.046 | 1.152 | 9.0 | 0.772 | 0.802 |
| VA | Prince William County | 4,697 | 2.9 | 0.763 | 1.054 | 2.2 | 0.883 | 0.986 | 10.9 | 0.939 | 0.961 |
| VA | Warren County | 443 | 2.0 | 0.536 | 0.639 | 2.3 | 0.922 | 0.963 | 12.2 | 1.051 | 1.095 |
| VA | Alexandria (independent city) | 2,491 | 6.7 | 1.761 | 2.025 | 2.7 | 1.093 | 1.139 | 12.6 | 1.090 | 1.078 |
| VA | Falls Church (independent city) | 270 | 1.9 | 0.500 | 0.880 | 2.2 | 0.907 | 1.171 | 10.4 | 0.897 | 1.046 |
| VA | Fredericksburg (independent city) | 393 | 3.1 | 0.808 | 0.739 | 5.1 | 2.069 | 1.849 | 13.2 | 1.141 | 1.061 |
| VA | Manassas (independent city) | 697 | 3.7 | 0.984 | 1.447 | 1.7 | 0.700 | 0.845 | 11.0 | 0.952 | 1.019 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|