Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| HI |
Honolulu, HI MSA |
12,221 |
2.1 |
0.570 |
0.911 |
2.6 |
1.073 |
1.245 |
11.5 |
0.995 |
1.411 |
| HI | Honolulu County | 12,221 | 2.1 | 0.551 | 0.934 | 2.6 | 1.064 | 1.156 | 11.5 | 0.991 | 1.422 |
| HI | Honolulu | 4,520 | 2.1 | 0.564 | 0.832 | 2.7 | 1.097 | 1.110 | 10.9 | 0.940 | 1.343 |
| HI | Residual - Honolulu County | 7,701 | 2.1 | 0.543 | 0.994 | 2.6 | 1.045 | 1.183 | 11.8 | 1.021 | 1.468 |
| IL | Chicago, IL PMSA | 130,197 | 4.5 | 1.236 | 1.214 | 2.6 | 1.068 | 1.039 | 12.4 | 1.073 | 1.040 |
| IL | Cook County | 84,516 | 5.4 | 1.417 | 1.128 | 3.0 | 1.211 | 1.075 | 13.2 | 1.138 | 1.036 |
| IL | Chicago | 50,519 | 7.1 | 1.861 | 1.243 | 3.4 | 1.399 | 1.104 | 14.3 | 1.236 | 1.037 |
| IL | Residual - Cook County | 33,997 | 2.9 | 0.758 | 0.957 | 2.3 | 0.930 | 1.032 | 11.5 | 0.991 | 1.035 |
| IL | DeKalb County | 1,087 | 2.2 | 0.584 | 0.750 | 1.3 | 0.524 | 0.582 | 10.6 | 0.913 | 0.982 |
| IL | DuPage County | 13,456 | 2.1 | 0.540 | 0.999 | 1.7 | 0.677 | 0.885 | 10.4 | 0.893 | 1.042 |
| IL | Naperville | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| IL | Residual - DuPage County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| IL | Grundy County | 502 | 1.4 | 0.367 | 0.513 | 3.6 | 1.458 | 1.691 | 10.8 | 0.927 | 1.023 |
| IL | Kane County | 7,359 | 5.6 | 1.468 | 1.886 | 2.2 | 0.911 | 1.112 | 11.8 | 1.014 | 1.107 |
| IL | Aurora | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| IL | Residual - Kane County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| IL | Kendall County | 802 | 2.5 | 0.657 | 1.132 | 2.1 | 0.864 | 1.109 | 10.6 | 0.916 | 1.042 |
| IL | Lake County | 10,626 | 4.1 | 1.066 | 1.565 | 2.0 | 0.807 | 0.992 | 10.8 | 0.927 | 1.021 |
| IL | McHenry County | 4,017 | 2.0 | 0.534 | 0.956 | 1.6 | 0.638 | 0.834 | 11.2 | 0.966 | 1.111 |
| IL | Will County | 7,832 | 1.7 | 0.460 | 0.579 | 2.1 | 0.856 | 0.936 | 11.3 | 0.975 | 1.007 |
| IA | Des Moines, IA MSA | 6,943 | 2.4 | 0.655 | 0.791 | 2.0 | 0.826 | 0.920 | 10.8 | 0.935 | 1.004 |
| IA | Dallas County | 504 | 1.8 | 0.475 | 0.710 | 1.4 | 0.567 | 0.675 | 9.8 | 0.841 | 0.937 |
| IA | Polk County | 5,956 | 2.6 | 0.681 | 0.866 | 2.0 | 0.826 | 0.922 | 10.9 | 0.940 | 1.011 |
| IA | Des Moines | 3,407 | 3.6 | 0.940 | 1.032 | 2.3 | 0.919 | 0.934 | 11.9 | 1.023 | 1.057 |
| IA | Residual - Polk County | 2,549 | 1.3 | 0.333 | 0.645 | 1.7 | 0.702 | 0.905 | 9.6 | 0.829 | 0.949 |
| IA | Warren County | 483 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2.5 | 1.010 | 1.178 | 10.8 | 0.928 | 1.029 |
| KS | Wichita, KS MSA | 8,762 | 2.4 | 0.660 | 0.709 | 2.4 | 0.996 | 1.034 | 10.9 | 0.947 | 0.974 |
| KS | Butler County | 758 | 2.3 | 0.593 | 0.776 | 2.4 | 0.967 | 1.071 | 7.7 | 0.660 | 0.714 |
| KS | Harvey County | 458 | 2.2 | 0.577 | 0.723 | 1.8 | 0.712 | 0.799 | 8.5 | 0.736 | 0.797 |
| KS | Sedgwick County | 7,546 | 2.5 | 0.645 | 0.708 | 2.5 | 1.007 | 1.027 | 11.4 | 0.985 | 1.008 |
| KS | Wichita | 6,516 | 2.6 | 0.678 | 0.699 | 2.6 | 1.042 | 1.033 | 11.6 | 0.996 | 1.003 |
| KS | Residual - Sedgwick County | 1,030 | 1.7 | 0.437 | 0.769 | 1.9 | 0.789 | 0.992 | 10.6 | 0.915 | 1.037 |
| ME | Portland, ME MSA | 2,985 | 1.3 | 0.348 | 0.429 | 2.1 | 0.865 | 0.977 | 9.8 | 0.849 | 0.925 |
| ME | Cumberland County | 2,985 | 1.3 | 0.336 | 0.476 | 2.1 | 0.858 | 0.975 | 9.8 | 0.846 | 0.931 |
| ME | Portland | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| ME | Residual - Cumberland County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MD | Baltimore, MD PMSA | 34,126 | 3.2 | 0.861 | 0.805 | 2.9 | 1.203 | 1.036 | 14.0 | 1.208 | 1.084 |
| MD | Anne Arundel County | 6,431 | 1.8 | 0.487 | 0.649 | 2.2 | 0.904 | 0.969 | 12.6 | 1.083 | 1.106 |
| MD | Baltimore County | 8,665 | 2.0 | 0.514 | 0.590 | 2.4 | 0.990 | 0.968 | 13.1 | 1.132 | 1.092 |
| MD | Carroll County | 1,972 | 0.9 | 0.243 | 0.411 | 1.2 | 0.495 | 0.602 | 9.5 | 0.819 | 0.914 |
| MD | Harford County | 2,885 | 1.8 | 0.481 | 0.689 | 2.5 | 1.014 | 1.135 | 10.7 | 0.924 | 0.976 |
| MD | Howard County | 3,388 | 0.8 | 0.198 | 0.289 | 1.7 | 0.684 | 0.751 | 10.7 | 0.918 | 0.959 |
| MD | Queen Anne's County | 485 | 2.9 | 0.774 | 1.021 | 2.3 | 0.930 | 1.003 | 10.6 | 0.914 | 0.951 |
| MD | Baltimore | 10,300 | 6.8 | 1.785 | 0.986 | 4.7 | 1.910 | 1.174 | 18.6 | 1.603 | 1.131 |
| MA | Boston, MA-NH PMSA | 53,224 | 2.3 | 0.627 | 0.718 | 2.1 | 0.856 | 0.924 | 10.1 | 0.878 | 0.929 |
| MA | Essex County | 9,774 | 3.4 | 0.884 | 1.065 | 2.4 | 0.957 | 1.068 | 10.7 | 0.922 | 1.000 |
| MA | Middlesex County | 18,997 | 2.1 | 0.540 | 0.808 | 1.9 | 0.772 | 0.902 | 9.2 | 0.796 | 0.890 |
| MA | Norfolk County | 8,406 | 1.1 | 0.298 | 0.462 | 2.0 | 0.803 | 0.937 | 10.2 | 0.877 | 0.980 |
| MA | Plymouth County | 6,566 | 2.0 | 0.520 | 0.688 | 2.1 | 0.842 | 0.927 | 9.2 | 0.790 | 0.842 |
| MA | Suffolk County | 9,481 | 3.0 | 0.788 | 0.685 | 2.3 | 0.939 | 0.840 | 12.1 | 1.041 | 0.982 |
| MA | Boston | 8,020 | 2.8 | 0.730 | 0.604 | 2.4 | 0.973 | 0.845 | 12.0 | 1.034 | 0.951 |
| MA | Residual - Suffolk County | 1,461 | 4.2 | 1.109 | 1.133 | 1.8 | 0.751 | 0.812 | 12.5 | 1.081 | 1.153 |
| MA | Springfield, MA MSA | 7,149 | 3.1 | 0.846 | 0.821 | 2.5 | 1.015 | 1.024 | 11.1 | 0.957 | 0.970 |
| MA | Hampden County | 5,872 | 3.4 | 0.885 | 0.794 | 2.5 | 1.011 | 0.968 | 11.2 | 0.965 | 0.954 |
| MA | Springfield | 2,375 | 4.4 | 1.152 | 0.785 | 3.0 | 1.232 | 1.029 | 13.1 | 1.130 | 1.014 |
| MA | Residual - Hampden County | 3,497 | 2.7 | 0.704 | 0.800 | 2.1 | 0.860 | 0.927 | 9.9 | 0.854 | 0.912 |
| MA | Hampshire County | 1,277 | 1.9 | 0.509 | 0.651 | 2.4 | 0.987 | 1.082 | 10.5 | 0.901 | 0.982 |
| MA | Worcester, MA-CT PMSA | 9,745 | 2.3 | 0.614 | 0.694 | 2.2 | 0.917 | 1.004 | 9.3 | 0.804 | 0.860 |
| MA | Worcester County | 9,745 | 2.3 | 0.592 | 0.704 | 2.2 | 0.909 | 0.990 | 9.3 | 0.801 | 0.862 |
| MA | Worcester | 2,475 | 3.6 | 0.947 | 0.856 | 2.7 | 1.117 | 1.077 | 11.1 | 0.955 | 0.972 |
| MA | Residual - Worcester County | 7,270 | 1.8 | 0.472 | 0.652 | 2.1 | 0.839 | 0.961 | 8.7 | 0.749 | 0.825 |
| MI | Detroit, MI PMSA | 61,899 | 4.1 | 1.117 | 1.013 | 2.9 | 1.194 | 1.035 | 12.7 | 1.100 | 0.999 |
| MI | Lapeer County | 1,125 | 2.3 | 0.618 | 0.855 | 2.0 | 0.832 | 0.952 | 10.9 | 0.936 | 1.026 |
| MI | Macomb County | 9,909 | 1.7 | 0.434 | 0.655 | 2.5 | 1.001 | 1.161 | 11.0 | 0.951 | 1.048 |
| MI | Sterling Heights | 1,551 | 1.7 | 0.442 | 0.782 | 2.5 | 0.996 | 1.228 | 10.8 | 0.931 | 1.067 |
| MI | Warren | 1,687 | 1.7 | 0.457 | 0.634 | 3.1 | 1.277 | 1.427 | 10.7 | 0.920 | 1.002 |
| MI | Residual - Macomb County | 6,671 | 1.6 | 0.427 | 0.631 | 2.3 | 0.932 | 1.077 | 11.2 | 0.963 | 1.055 |
| MI | Monroe County | 1,819 | 2.2 | 0.569 | 0.793 | 2.2 | 0.894 | 1.017 | 11.1 | 0.957 | 1.044 |
| MI | Oakland County | 16,012 | 1.4 | 0.368 | 0.534 | 2.3 | 0.919 | 1.030 | 10.4 | 0.895 | 0.952 |
| MI | St. Clair County | 2,082 | 3.6 | 0.937 | 1.119 | 2.2 | 0.898 | 0.951 | 11.1 | 0.959 | 1.018 |
| MI | Wayne County | 30,952 | 6.6 | 1.769 | 1.141 | 3.5 | 1.429 | 1.013 | 14.7 | 1.271 | 0.978 |
| MI | Detroit | 15,804 | 9.7 | 2.555 | 1.081 | 4.5 | 1.819 | 0.930 | 18.8 | 1.623 | 1.006 |
| MI | Livonia | 1,068 | 1.8 | 0.478 | 0.896 | 2.5 | 1.028 | 1.308 | 9.7 | 0.834 | 0.953 |
| MI | Residual - Wayne County | 14,080 | 3.7 | 0.984 | 1.228 | 2.5 | 1.022 | 1.085 | 10.6 | 0.910 | 0.948 |
| MI | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 16,835 | 2.9 | 0.795 | 0.916 | 2.2 | 0.891 | 0.962 | 10.6 | 0.914 | 0.956 |
| MI | Allegan County | 1,456 | 2.3 | 0.613 | 0.899 | 2.3 | 0.924 | 1.092 | 9.0 | 0.772 | 0.854 |
| MI | Kent County | 9,387 | 3.3 | 0.880 | 1.126 | 2.2 | 0.879 | 0.971 | 11.2 | 0.967 | 1.018 |
| MI | Grand Rapids | 4,052 | 4.4 | 1.168 | 1.228 | 2.4 | 0.993 | 0.989 | 11.9 | 1.029 | 1.018 |
| MI | Residual - Kent County | 5,335 | 2.5 | 0.661 | 1.048 | 1.9 | 0.792 | 0.957 | 10.7 | 0.920 | 1.019 |
| MI | Muskegon County | 2,335 | 3.0 | 0.797 | 0.736 | 3.3 | 1.341 | 1.218 | 10.6 | 0.913 | 0.873 |
| MI | Ottawa County | 3,657 | 2.0 | 0.533 | 0.843 | 1.4 | 0.589 | 0.729 | 9.5 | 0.820 | 0.926 |
| MI | Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA | 5,977 | 2.9 | 0.787 | 0.788 | 2.5 | 1.035 | 1.011 | 10.7 | 0.927 | 0.920 |
| MI | Calhoun County | 1,841 | 3.1 | 0.807 | 0.820 | 3.2 | 1.281 | 1.228 | 10.7 | 0.918 | 0.909 |
| MI | Battle Creek | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Residual - Calhoun County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Kalamazoo County | 3,127 | 2.5 | 0.668 | 0.735 | 2.4 | 0.962 | 0.959 | 10.3 | 0.890 | 0.900 |
| MI | Kalamazoo | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Residual - Kalamazoo County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Van Buren County | 1,009 | 3.7 | 0.964 | 0.967 | 1.9 | 0.769 | 0.761 | 12.1 | 1.039 | 1.058 |
| MI | Lansing-East Lansing, MI MSA | 5,588 | 1.8 | 0.499 | 0.537 | 3.3 | 1.371 | 1.408 | 10.7 | 0.926 | 0.948 |
| MI | Clinton County | 762 | 1.2 | 0.312 | 0.507 | 3.0 | 1.227 | 1.496 | 9.1 | 0.781 | 0.876 |
| MI | Eaton County | 1,152 | 2.5 | 0.650 | 0.945 | 3.3 | 1.342 | 1.554 | 10.4 | 0.898 | 0.980 |
| MI | Ingham County | 3,674 | 1.8 | 0.465 | 0.477 | 3.4 | 1.394 | 1.354 | 11.1 | 0.960 | 0.961 |
| MI | Lansing | 2,219 | 2.0 | 0.520 | 0.426 | 4.3 | 1.759 | 1.514 | 12.2 | 1.053 | 0.969 |
| MI | East Lansing | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Residual - Ingham County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA | 5,234 | 2.6 | 0.706 | 0.666 | 2.3 | 0.947 | 0.896 | 12.5 | 1.080 | 1.050 |
| MI | Bay County | 1,288 | 2.0 | 0.532 | 0.596 | 1.9 | 0.757 | 0.787 | 11.7 | 1.012 | 1.070 |
| MI | Midland County | 1,040 | 2.3 | 0.608 | 0.811 | 2.2 | 0.902 | 1.001 | 10.7 | 0.923 | 1.006 |
| MI | Saginaw County | 2,906 | 2.9 | 0.774 | 0.647 | 2.5 | 1.035 | 0.897 | 13.5 | 1.160 | 1.070 |
| MI | Saginaw | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| MI | Residual - Saginaw County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|