Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
43,237 |
2.7 |
0.723 |
0.927 |
1.9 |
0.779 |
0.881 |
9.2 |
0.797 |
0.865 |
| MN | Anoka County | 4,224 | 2.5 | 0.657 | 1.165 | 2.2 | 0.914 | 1.139 | 8.8 | 0.757 | 0.858 |
| MN | Carver County | 1,089 | 2.2 | 0.589 | 1.028 | 1.6 | 0.639 | 0.799 | 10.2 | 0.883 | 1.004 |
| MN | Chisago County | 595 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2.2 | 0.890 | 1.048 | 8.8 | 0.755 | 0.839 |
| MN | Dakota County | 5,397 | 2.1 | 0.543 | 0.994 | 1.4 | 0.572 | 0.723 | 9.1 | 0.788 | 0.897 |
| MN | Hennepin County | 15,963 | 3.0 | 0.786 | 0.969 | 1.8 | 0.751 | 0.810 | 9.4 | 0.812 | 0.857 |
| MN | Minneapolis | 6,297 | 5.0 | 1.314 | 1.204 | 2.3 | 0.936 | 0.845 | 10.3 | 0.888 | 0.849 |
| MN | Residual - Hennepin County | 9,666 | 1.7 | 0.442 | 0.816 | 1.6 | 0.631 | 0.788 | 8.9 | 0.763 | 0.862 |
| MN | Isanti County | 360 | 3.7 | 0.972 | 1.352 | 1.7 | 0.679 | 0.769 | 10.9 | 0.937 | 1.027 |
| MN | Ramsey County | 7,585 | 3.8 | 1.006 | 1.210 | 2.3 | 0.916 | 0.972 | 9.7 | 0.834 | 0.892 |
| MN | St. Paul | 5,097 | 4.7 | 1.231 | 1.303 | 2.4 | 0.973 | 0.952 | 10.2 | 0.882 | 0.916 |
| MN | Residual - Ramsey County | 2,488 | 2.1 | 0.544 | 1.021 | 2.0 | 0.801 | 1.012 | 8.5 | 0.735 | 0.841 |
| MN | Scott County | 1,539 | 2.3 | 0.615 | 1.148 | 1.6 | 0.667 | 0.854 | 8.6 | 0.741 | 0.850 |
| MN | Sherburne County | 1,035 | 1.5 | 0.394 | 0.582 | 1.6 | 0.668 | 0.775 | 10.5 | 0.909 | 1.004 |
| MN | Washington County | 2,786 | 1.2 | 0.317 | 0.590 | 1.8 | 0.715 | 0.906 | 7.4 | 0.637 | 0.726 |
| MN | Wright County | 1,405 | 1.7 | 0.444 | 0.689 | 2.4 | 0.970 | 1.152 | 8.7 | 0.747 | 0.833 |
| WI | Pierce County | 380 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| WI | St. Croix County | 879 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 26,332 | 2.4 | 0.654 | 0.685 | 2.2 | 0.904 | 0.897 | 11.2 | 0.967 | 0.959 |
| MO | Cass County | 1,085 | 1.7 | 0.445 | 0.622 | 2.1 | 0.862 | 0.982 | 9.5 | 0.818 | 0.895 |
| MO | Clay County | 2,650 | 1.5 | 0.398 | 0.630 | 2.0 | 0.828 | 0.998 | 10.8 | 0.934 | 1.039 |
| MO | Clinton County | 236 | 3.1 | 0.812 | 0.880 | 2.1 | 0.865 | 0.870 | 6.8 | 0.587 | 0.611 |
| MO | Jackson County | 9,983 | 3.3 | 0.828 | 0.690 | 2.3 | 0.932 | 0.774 | 11.6 | 1.004 | 0.892 |
| MO | Independence | 1,631 | 3.0 | 0.787 | 0.949 | 1.6 | 0.648 | 0.694 | 10.4 | 0.901 | 0.960 |
| MO | Kansas City | 7,287 | 3.6 | 0.958 | 0.733 | 2.8 | 1.132 | 0.905 | 13.6 | 1.173 | 1.007 |
| MO | Residual - Jackson County | 1,065 | 1.1 | 0.299 | 0.384 | 0.5 | 0.191 | 0.201 | 7.5 | 0.648 | 0.656 |
| MO | Lafayette County | 404 | 2.5 | 0.663 | 0.746 | 2.5 | 1.009 | 1.032 | 10.7 | 0.920 | 0.964 |
| MO | Platte County | 1,002 | 1.7 | 0.456 | 0.747 | 1.7 | 0.690 | 0.837 | 10.9 | 0.939 | 1.044 |
| MO | Ray County | 299 | 2.9 | 0.752 | 0.873 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 12.4 | 1.067 | 1.126 |
| KS | Johnson County | 6,622 | 0.8 | 0.204 | 0.376 | 1.7 | 0.694 | 0.885 | 9.6 | 0.829 | 0.945 |
| KS | Olathe | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| KS | Overland Park | 1,994 | 0.6 | 0.159 | 0.306 | 1.6 | 0.632 | 0.815 | 9.9 | 0.852 | 0.979 |
| KS | Residual - Johnson County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| KS | Leavenworth County | 868 | 1.6 | 0.425 | 0.506 | 3.0 | 1.219 | 1.266 | 10.8 | 0.935 | 0.952 |
| KS | Miami County | 382 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 3.4 | 1.383 | 1.519 | 8.1 | 0.700 | 0.753 |
| KS | Wyandotte County | 2,801 | 4.9 | 1.294 | 0.920 | 3.0 | 1.205 | 0.978 | 12.3 | 1.060 | 0.917 |
| KS | Kansas City | 2,616 | 5.1 | 1.355 | 0.945 | 3.0 | 1.212 | 0.959 | 12.6 | 1.088 | 0.932 |
| KS | Residual - Wyandotte County | 185 | 1.6 | 0.429 | 0.572 | 2.7 | 1.099 | 1.236 | 7.6 | 0.652 | 0.700 |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 35,044 | 2.8 | 0.776 | 0.765 | 2.4 | 0.996 | 0.919 | 13.4 | 1.156 | 1.093 |
| MO | Franklin County | 1,285 | 1.2 | 0.309 | 0.409 | 1.7 | 0.697 | 0.769 | 11.3 | 0.974 | 1.053 |
| MO | Jefferson County | 2,785 | 1.6 | 0.412 | 0.612 | 2.2 | 0.905 | 1.054 | 11.9 | 1.023 | 1.130 |
| MO | Lincoln County | 525 | 2.3 | 0.604 | 0.724 | 2.3 | 0.929 | 0.982 | 10.9 | 0.936 | 0.994 |
| MO | St. Charles County | 4,073 | 1.4 | 0.370 | 0.648 | 1.8 | 0.739 | 0.914 | 11.0 | 0.951 | 1.064 |
| MO | St. Louis County | 12,581 | 1.9 | 0.499 | 0.609 | 2.2 | 0.914 | 0.927 | 12.5 | 1.079 | 1.064 |
| MO | Warren County | 318 | 2.2 | 0.579 | 0.717 | 3.5 | 1.411 | 1.513 | 10.4 | 0.895 | 0.955 |
| MO | St. Louis | 5,522 | 5.4 | 1.425 | 0.795 | 3.2 | 1.310 | 0.824 | 18.4 | 1.584 | 1.161 |
| IL | Clinton County | 402 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2.5 | 1.011 | 1.130 | 10.9 | 0.944 | 1.028 |
| IL | Jersey County | 250 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| IL | Madison County | 3,264 | 2.6 | 0.674 | 0.743 | 2.4 | 0.971 | 0.971 | 12.1 | 1.041 | 1.060 |
| IL | Monroe County | 340 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2.4 | 0.956 | 1.164 | 10.0 | 0.862 | 0.970 |
| IL | St. Clair County | 3,699 | 6.3 | 1.668 | 1.329 | 3.0 | 1.209 | 0.975 | 15.9 | 1.372 | 1.191 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 23,350 | 7.7 | 2.096 | 2.235 | 2.4 | 0.979 | 1.069 | 13.1 | 1.134 | 1.194 |
| NV | Clark County | 21,029 | 7.8 | 2.052 | 2.266 | 2.4 | 0.978 | 1.084 | 13.1 | 1.132 | 1.198 |
| NV | Henderson | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NV | Las Vegas | 12,674 | 5.9 | 1.541 | 1.710 | 2.3 | 0.933 | 1.037 | 12.9 | 1.116 | 1.182 |
| NV | North Las Vegas | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NV | Residual - Clark County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NV | Nye County | 332 | 4.3 | 1.133 | 1.219 | 4.0 | 1.616 | 1.687 | 11.9 | 1.028 | 1.089 |
| AZ | Mohave County | 1,989 | 7.2 | 1.892 | 2.054 | 2.0 | 0.799 | 0.854 | 13.1 | 1.129 | 1.206 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 18,318 | 4.6 | 1.247 | 1.456 | 2.2 | 0.882 | 0.995 | 12.1 | 1.049 | 1.136 |
| NJ | Bergen County | 10,602 | 2.6 | 0.685 | 1.028 | 2.1 | 0.855 | 1.020 | 10.8 | 0.935 | 1.061 |
| NJ | Passaic County | 7,716 | 7.2 | 1.901 | 1.681 | 2.2 | 0.901 | 0.919 | 13.9 | 1.197 | 1.174 |
| NJ | Paterson | 2,948 | 9.9 | 2.617 | 1.602 | 2.6 | 1.062 | 0.897 | 16.9 | 1.459 | 1.248 |
| NJ | Residual - Passaic County | 4,768 | 5.5 | 1.459 | 1.729 | 2.0 | 0.801 | 0.933 | 12.0 | 1.035 | 1.129 |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 8,711 | 6.2 | 1.690 | 1.462 | 2.7 | 1.115 | 1.130 | 13.3 | 1.151 | 1.158 |
| NJ | Hudson County | 8,711 | 6.2 | 1.634 | 1.307 | 2.7 | 1.106 | 1.082 | 13.3 | 1.147 | 1.149 |
| NJ | Jersey City | 3,879 | 7.6 | 2.011 | 1.456 | 3.6 | 1.446 | 1.215 | 15.0 | 1.296 | 1.194 |
| NJ | Residual - Hudson County | 4,832 | 5.1 | 1.331 | 1.188 | 2.0 | 0.833 | 0.975 | 11.9 | 1.027 | 1.114 |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 29,308 | 5.8 | 1.572 | 1.536 | 2.7 | 1.092 | 1.030 | 13.9 | 1.201 | 1.139 |
| NJ | Essex County | 12,292 | 9.2 | 2.415 | 1.573 | 3.4 | 1.389 | 1.053 | 16.9 | 1.458 | 1.184 |
| NJ | Newark | 4,884 | 14.5 | 3.803 | 1.943 | 4.2 | 1.715 | 1.122 | 19.4 | 1.670 | 1.221 |
| NJ | Residual - Essex County | 7,408 | 5.7 | 1.500 | 1.330 | 2.9 | 1.174 | 1.008 | 15.3 | 1.318 | 1.160 |
| NJ | Morris County | 6,453 | 1.4 | 0.378 | 0.710 | 1.9 | 0.762 | 0.997 | 10.1 | 0.872 | 1.014 |
| NJ | Sussex County | 1,795 | 1.8 | 0.478 | 0.861 | 1.9 | 0.793 | 1.008 | 9.4 | 0.807 | 0.920 |
| NJ | Union County | 7,427 | 5.7 | 1.510 | 1.531 | 2.3 | 0.936 | 0.960 | 13.7 | 1.179 | 1.163 |
| NJ | Elizabeth | 1,994 | 8.4 | 2.215 | 1.586 | 2.7 | 1.101 | 1.067 | 14.2 | 1.222 | 1.150 |
| NJ | Residual - Union County | 5,433 | 4.8 | 1.252 | 1.512 | 2.2 | 0.875 | 0.921 | 13.5 | 1.163 | 1.167 |
| NJ | Warren County | 1,341 | 2.5 | 0.666 | 0.960 | 2.5 | 1.031 | 1.198 | 11.6 | 0.996 | 1.098 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 4,433 | 4.3 | 1.171 | 1.241 | 2.2 | 0.906 | 0.887 | 13.3 | 1.150 | 1.125 |
| NJ | Mercer County | 4,433 | 4.3 | 1.131 | 1.263 | 2.2 | 0.899 | 0.905 | 13.3 | 1.146 | 1.131 |
| NJ | Trenton | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NJ | Residual - Mercer County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|