Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
New York - Oregon
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| NY |
Albany-Schenectady-Troy, NY MSA |
9,988 |
3.5 |
0.959 |
1.076 |
1.8 |
0.751 |
0.791 |
10.4 |
0.902 |
0.939 |
| NY | Albany County | 3,120 | 3.8 | 1.010 | 1.100 | 1.8 | 0.717 | 0.714 | 11.2 | 0.967 | 0.970 |
| NY | Albany | 1,234 | 5.1 | 1.350 | 1.098 | 1.9 | 0.791 | 0.658 | 12.4 | 1.069 | 0.962 |
| NY | Residual - Albany County | 1,886 | 3.0 | 0.787 | 1.101 | 1.6 | 0.668 | 0.751 | 10.4 | 0.900 | 0.975 |
| NY | Montgomery County | 580 | 5.6 | 1.476 | 1.590 | 1.0 | 0.421 | 0.435 | 10.7 | 0.922 | 0.972 |
| NY | Rensselaer County | 1,748 | 3.0 | 0.793 | 0.985 | 2.0 | 0.814 | 0.869 | 10.3 | 0.884 | 0.937 |
| NY | Saratoga County | 2,474 | 2.5 | 0.668 | 1.024 | 1.9 | 0.789 | 0.928 | 9.2 | 0.792 | 0.878 |
| NY | Schenectady County | 1,769 | 4.3 | 1.139 | 1.401 | 1.9 | 0.781 | 0.829 | 10.9 | 0.936 | 0.983 |
| NY | Schoharie County | 297 | 2.7 | 0.709 | 0.823 | 1.7 | 0.684 | 0.716 | 10.4 | 0.900 | 0.955 |
| NY | Buffalo-Niagara Falls, NY MSA | 13,790 | 6.2 | 1.701 | 1.595 | 2.8 | 1.156 | 1.075 | 11.0 | 0.956 | 0.921 |
| NY | Erie County | 11,200 | 6.9 | 1.841 | 1.562 | 2.8 | 1.151 | 1.017 | 11.2 | 0.966 | 0.919 |
| NY | Buffalo | 4,650 | 11.5 | 3.035 | 1.775 | 3.8 | 1.530 | 1.041 | 12.9 | 1.109 | 0.883 |
| NY | Residual - Erie County | 6,550 | 3.8 | 0.994 | 1.410 | 2.2 | 0.881 | 1.000 | 10.0 | 0.865 | 0.945 |
| NY | Niagara County | 2,590 | 3.5 | 0.916 | 0.968 | 2.8 | 1.130 | 1.110 | 10.4 | 0.893 | 0.908 |
| NY | Niagara Falls | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NY | Residual - Niagara County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NY | Nassau-Suffolk, NY PMSA | 36,923 | 2.3 | 0.636 | 0.806 | 2.2 | 0.889 | 1.020 | 10.3 | 0.889 | 0.957 |
| NY | Nassau County | 16,961 | 1.6 | 0.413 | 0.579 | 2.2 | 0.884 | 1.021 | 10.0 | 0.862 | 0.924 |
| NY | Suffolk County | 19,962 | 3.0 | 0.786 | 1.145 | 2.2 | 0.880 | 1.053 | 10.5 | 0.906 | 0.987 |
| NY | New York, NY PMSA | 137,602 | 6.6 | 1.799 | 1.440 | 3.0 | 1.227 | 1.061 | 11.6 | 1.007 | 0.921 |
| NY | New York City | 119,339 | 6.9 | 1.799 | 1.268 | 3.4 | 1.250 | 1.052 | 11.8 | 1.015 | 0.920 |
| NY | Bronx County | 22,453 | 6.9 | 1.803 | 0.942 | 3.4 | 1.378 | 1.025 | 12.6 | 1.085 | 0.887 |
| NY | Kings County | 39,625 | 8.9 | 2.344 | 1.476 | 3.0 | 1.233 | 0.915 | 12.0 | 1.036 | 0.863 |
| NY | New York County | 19,733 | 5.9 | 1.555 | 1.354 | 2.7 | 1.112 | 1.084 | 11.6 | 0.996 | 0.990 |
| NY | Queens County | 31,663 | 5.4 | 1.411 | 1.200 | 3.1 | 1.262 | 1.164 | 10.9 | 0.938 | 0.929 |
| NY | Richmond County | 5,865 | 3.9 | 1.014 | 1.178 | 3.1 | 1.275 | 1.368 | 12.6 | 1.087 | 1.144 |
| NY | Putnam County | 1,171 | 2.0 | 0.524 | 0.921 | 2.6 | 1.042 | 1.336 | 11.1 | 0.958 | 1.090 |
| NY | Rockland County | 4,541 | 3.4 | 0.885 | 1.190 | 2.1 | 0.859 | 0.970 | 10.1 | 0.874 | 0.929 |
| NY | Westchester County | 12,551 | 6.5 | 1.712 | 1.792 | 2.6 | 1.043 | 1.130 | 11.0 | 0.951 | 0.977 |
| NY | Yonkers | 2,696 | 19.1 | 5.015 | 4.637 | 2.7 | 1.086 | 1.088 | 12.4 | 1.066 | 1.059 |
| NY | Residual - Westchester County | 9,855 | 3.1 | 0.809 | 1.014 | 2.5 | 1.031 | 1.142 | 10.7 | 0.919 | 0.954 |
| NY | Rochester, NY MSA | 13,531 | 5.7 | 1.553 | 1.630 | 2.5 | 1.015 | 1.017 | 9.9 | 0.855 | 0.858 |
| NY | Genesee County | 741 | 5.4 | 1.425 | 1.799 | 1.6 | 0.658 | 0.712 | 9.7 | 0.838 | 0.897 |
| NY | Livingston County | 699 | 3.0 | 0.796 | 1.003 | 1.4 | 0.582 | 0.630 | 10.2 | 0.876 | 0.936 |
| NY | Monroe County | 9,249 | 6.4 | 1.724 | 1.769 | 2.8 | 1.134 | 1.067 | 10.1 | 0.869 | 0.844 |
| NY | Rochester | 3,873 | 10.0 | 2.620 | 1.730 | 3.9 | 1.574 | 1.174 | 12.4 | 1.069 | 0.890 |
| NY | Residual - Monroe County | 5,376 | 4.1 | 1.079 | 1.798 | 2.0 | 0.817 | 0.989 | 8.4 | 0.725 | 0.810 |
| NY | Ontario County | 1,064 | 3.9 | 1.014 | 1.396 | 2.1 | 0.843 | 0.952 | 10.1 | 0.869 | 0.946 |
| NY | Orleans County | 530 | 3.1 | 0.829 | 0.877 | 1.5 | 0.614 | 0.610 | 9.1 | 0.781 | 0.792 |
| NY | Wayne County | 1,248 | 4.8 | 1.269 | 1.574 | 2.0 | 0.816 | 0.878 | 8.5 | 0.733 | 0.780 |
| NY | Syracuse, NY MSA | 9,210 | 2.8 | 0.774 | 0.807 | 2.4 | 1.001 | 1.008 | 11.1 | 0.959 | 0.974 |
| NY | Cayuga County | 907 | 1.9 | 0.496 | 0.562 | 2.6 | 1.077 | 1.105 | 9.7 | 0.837 | 0.872 |
| NY | Madison County | 766 | 2.6 | 0.690 | 0.886 | 1.2 | 0.478 | 0.521 | 10.2 | 0.878 | 0.947 |
| NY | Onondaga County | 6,049 | 3.0 | 0.801 | 0.764 | 2.6 | 1.055 | 1.007 | 11.8 | 1.017 | 1.024 |
| NY | Syracuse | 2,282 | 5.6 | 1.476 | 0.979 | 3.6 | 1.479 | 1.095 | 13.0 | 1.123 | 0.963 |
| NY | Residual - Onondaga County | 3,767 | 1.5 | 0.393 | 0.633 | 2.0 | 0.799 | 0.954 | 11.1 | 0.953 | 1.060 |
| NY | Oswego County | 1,488 | 2.7 | 0.714 | 0.822 | 2.4 | 0.956 | 0.995 | 9.5 | 0.817 | 0.868 |
| NC | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA | 22,330 | 2.9 | 0.783 | 0.765 | 2.7 | 1.110 | 1.022 | 11.7 | 1.008 | 0.947 |
| NC | Cabarrus County | 1,911 | 3.0 | 0.793 | 0.874 | 2.8 | 1.149 | 1.156 | 11.7 | 1.010 | 1.012 |
| NC | Gaston County | 2,698 | 2.3 | 0.605 | 0.623 | 3.3 | 1.341 | 1.284 | 12.3 | 1.061 | 1.038 |
| NC | Gastonia | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NC | Residual - Gaston County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NC | Lincoln County | 867 | 2.7 | 0.699 | 0.795 | 3.2 | 1.313 | 1.368 | 12.6 | 1.084 | 1.122 |
| NC | Mecklenburg County | 10,838 | 2.4 | 0.621 | 0.604 | 2.5 | 1.024 | 0.929 | 11.2 | 0.967 | 0.883 |
| NC | Charlotte | 9,671 | 2.5 | 0.658 | 0.629 | 2.7 | 1.080 | 0.971 | 11.6 | 1.000 | 0.904 |
| NC | Residual - Mecklenburg County | 1,167 | 1.2 | 0.317 | 0.400 | 1.4 | 0.557 | 0.588 | 8.1 | 0.695 | 0.708 |
| NC | Rowan County | 1,712 | 4.6 | 1.205 | 1.145 | 3.2 | 1.306 | 1.198 | 12.1 | 1.045 | 0.994 |
| NC | Union County | 2,041 | 3.2 | 0.830 | 0.944 | 2.4 | 0.976 | 1.000 | 11.6 | 0.997 | 1.005 |
| SC | York County | 2,263 | 4.4 | 1.163 | 1.155 | 2.5 | 1.024 | 0.946 | 12.3 | 1.059 | 1.003 |
| NC | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC MSA | 17,152 | 2.5 | 0.691 | 0.645 | 2.5 | 1.039 | 0.934 | 14.0 | 1.211 | 1.123 |
| NC | Alamance County | 1,774 | 3.3 | 0.862 | 0.804 | 2.8 | 1.146 | 1.050 | 11.4 | 0.982 | 0.924 |
| NC | Davidson County | 1,885 | 2.3 | 0.618 | 0.604 | 2.8 | 1.121 | 1.054 | 14.3 | 1.235 | 1.193 |
| NC | Davie County | 420 | 1.7 | 0.439 | 0.500 | 1.9 | 0.774 | 0.796 | 15.2 | 1.314 | 1.351 |
| NC | Forsyth County | 4,475 | 2.3 | 0.607 | 0.532 | 2.6 | 1.045 | 0.921 | 15.6 | 1.347 | 1.222 |
| NC | Winston-Salem | 3,104 | 2.9 | 0.764 | 0.618 | 2.9 | 1.192 | 0.982 | 17.2 | 1.484 | 1.282 |
| NC | Residual - Forsyth County | 1,371 | 0.9 | 0.250 | 0.337 | 1.8 | 0.712 | 0.782 | 12.0 | 1.038 | 1.086 |
| NC | Guilford County | 5,732 | 2.7 | 0.699 | 0.633 | 2.4 | 0.993 | 0.859 | 13.6 | 1.173 | 1.054 |
| NC | Greensboro | 3,243 | 2.5 | 0.658 | 0.581 | 2.6 | 1.053 | 0.894 | 13.7 | 1.181 | 1.039 |
| NC | Residual - Guilford County | 2,489 | 2.9 | 0.753 | 0.700 | 2.2 | 0.915 | 0.814 | 13.5 | 1.164 | 1.074 |
| NC | Randolph County | 1,848 | 3.0 | 0.801 | 0.909 | 2.4 | 0.990 | 1.033 | 12.8 | 1.101 | 1.140 |
| NC | Stokes County | 519 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 1.7 | 0.705 | 0.716 | 15.0 | 1.296 | 1.335 |
| NC | Yadkin County | 499 | 2.0 | 0.527 | 0.520 | 3.2 | 1.306 | 1.280 | 14.5 | 1.246 | 1.274 |
| NC | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA | 17,280 | 3.0 | 0.813 | 0.778 | 2.6 | 1.067 | 0.963 | 12.1 | 1.050 | 0.974 |
| NC | Chatham County | 669 | 2.2 | 0.592 | 0.553 | 1.8 | 0.729 | 0.681 | 10.2 | 0.876 | 0.829 |
| NC | Durham County | 3,547 | 2.1 | 0.547 | 0.410 | 3.0 | 1.203 | 0.928 | 13.5 | 1.167 | 0.952 |
| NC | Franklin County | 601 | 3.2 | 0.842 | 0.661 | 3.8 | 1.558 | 1.255 | 13.8 | 1.193 | 1.024 |
| NC | Johnston County | 1,928 | 7.3 | 1.920 | 1.625 | 2.8 | 1.140 | 0.999 | 13.4 | 1.154 | 1.069 |
| NC | Orange County | 1,142 | 2.3 | 0.601 | 0.599 | 2.0 | 0.819 | 0.770 | 11.6 | 1.004 | 0.976 |
| NC | Chapel Hill | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NC | Residual - Orange County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| NC | Wake County | 9,393 | 2.6 | 0.676 | 0.749 | 2.5 | 1.008 | 1.008 | 11.5 | 0.988 | 0.960 |
| NC | Raleigh | 4,712 | 3.5 | 0.933 | 0.956 | 2.6 | 1.052 | 0.990 | 13.6 | 1.169 | 1.098 |
| NC | Residual - Wake County | 4,681 | 1.6 | 0.417 | 0.540 | 2.4 | 0.964 | 1.027 | 9.3 | 0.805 | 0.821 |
| OR | Portland-Vancouver, OR-WA PMSA | 27,444 | 3.1 | 0.845 | 1.036 | 1.6 | 0.647 | 0.738 | 9.1 | 0.785 | 0.864 |
| OR | Clackamas County | 4,108 | 3.1 | 0.824 | 1.338 | 1.5 | 0.594 | 0.731 | 8.8 | 0.758 | 0.860 |
| OR | Columbia County | 570 | 3.9 | 1.017 | 1.371 | 2.1 | 0.856 | 0.965 | 8.8 | 0.756 | 0.829 |
| OR | Multnomah County | 9,222 | 4.2 | 1.099 | 1.316 | 1.6 | 0.666 | 0.704 | 9.6 | 0.824 | 0.879 |
| OR | Portland | 7,185 | 4.1 | 1.071 | 1.180 | 1.7 | 0.673 | 0.684 | 9.6 | 0.825 | 0.864 |
| OR | Residual - Multnomah County | 2,037 | 4.5 | 1.196 | 1.797 | 1.6 | 0.639 | 0.777 | 9.5 | 0.821 | 0.929 |
| OR | Washington County | 7,101 | 1.9 | 0.501 | 0.800 | 1.5 | 0.601 | 0.755 | 8.7 | 0.754 | 0.873 |
| OR | Yamhill County | 1,246 | 3.1 | 0.828 | 1.031 | 1.5 | 0.621 | 0.707 | 9.4 | 0.810 | 0.887 |
| WA | Clark County | 5,197 | 2.7 | 0.713 | 1.018 | 1.7 | 0.673 | 0.779 | 8.9 | 0.765 | 0.851 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|