Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Utah - Wisconsin
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| UT |
Salt Lake City-Ogden, UT MSA |
26,211 |
5.0 |
1.365 |
1.707 |
2.4 |
0.969 |
1.153 |
11.1 |
0.964 |
1.075 |
| UT | Davis County | 4,783 | 3.5 | 0.915 | 1.547 | 2.0 | 0.824 | 1.036 | 10.3 | 0.891 | 1.013 |
| UT | Salt Lake County | 17,627 | 5.4 | 1.416 | 1.954 | 2.5 | 1.012 | 1.202 | 11.3 | 0.973 | 1.090 |
| UT | Salt Lake City | 5,898 | 5.8 | 1.518 | 1.534 | 2.6 | 1.061 | 1.115 | 11.2 | 0.963 | 1.032 |
| UT | Residual - Salt Lake County | 11,729 | 5.2 | 1.364 | 2.166 | 2.4 | 0.988 | 1.246 | 11.3 | 0.978 | 1.118 |
| UT | Weber County | 3,801 | 5.2 | 1.372 | 1.727 | 2.2 | 0.898 | 1.038 | 11.5 | 0.992 | 1.087 |
| UT | Ogden | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| UT | Residual - Weber County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| VA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA | 22,912 | 3.5 | 0.948 | 0.819 | 2.7 | 1.118 | 0.913 | 12.5 | 1.086 | 0.941 |
| VA | Gloucester County | 381 | 2.1 | 0.555 | 0.631 | 2.4 | 0.963 | 0.970 | 9.7 | 0.837 | 0.845 |
| VA | Isle of Wight County | 337 | 1.8 | 0.469 | 0.403 | 1.8 | 0.724 | 0.607 | 11.6 | 0.998 | 0.883 |
| VA | James City County | 489 | 1.4 | 0.378 | 0.475 | 2.5 | 0.998 | 1.035 | 8.8 | 0.758 | 0.762 |
| VA | Mathews County | 54 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 9.3 | 0.798 | 0.771 |
| VA | York County | 653 | 1.4 | 0.363 | 0.480 | 1.8 | 0.747 | 0.802 | 10.6 | 0.911 | 0.948 |
| VA | Chesapeake (independent city) | 2,803 | 2.9 | 0.752 | 0.722 | 2.3 | 0.943 | 0.836 | 13.4 | 1.152 | 1.041 |
| VA | Hampton (independent city) | 2,031 | 3.9 | 1.038 | 0.790 | 3.9 | 1.601 | 1.224 | 11.6 | 1.003 | 0.815 |
| VA | Newport News (independent city) | 3,185 | 3.3 | 0.859 | 0.621 | 2.9 | 1.187 | 0.893 | 12.6 | 1.088 | 0.893 |
| VA | Norfolk (independent city) | 3,861 | 4.7 | 1.249 | 0.826 | 3.5 | 1.421 | 1.006 | 13.7 | 1.185 | 0.936 |
| VA | Poquoson (independent city) | 90 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 12.2 | 1.054 | 1.197 |
| VA | Portsmouth (independent city) | 1,606 | 6.4 | 1.677 | 1.037 | 2.9 | 1.190 | 0.796 | 14.4 | 1.242 | 0.934 |
| VA | Suffolk (independent city) | 937 | 4.2 | 1.095 | 0.700 | 3.6 | 1.480 | 1.021 | 13.0 | 1.124 | 0.874 |
| VA | Virginia Beach (independent city) | 6,206 | 2.7 | 0.718 | 0.911 | 1.9 | 0.779 | 0.810 | 11.9 | 1.028 | 1.032 |
| VA | Williamsburg (independent city) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| VA | Richmond-Petersburg, VA MSA | 13,258 | 3.4 | 0.921 | 0.819 | 3.3 | 1.348 | 1.120 | 14.0 | 1.213 | 1.060 |
| VA | Charles City County | 77 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 6.5 | 2.640 | 1.747 | 11.7 | 1.008 | 0.740 |
| VA | Chesterfield County | 3,226 | 2.4 | 0.620 | 0.683 | 2.9 | 1.197 | 1.152 | 11.8 | 1.021 | 0.969 |
| VA | Dinwiddie County | 238 | 2.5 | 0.663 | 0.537 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 14.3 | 1.232 | 1.033 |
| VA | Goochland County | 167 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 7.2 | 0.623 | 0.558 |
| VA | Hanover County | 1,126 | 0.8 | 0.210 | 0.297 | 2.4 | 0.975 | 1.078 | 12.2 | 1.049 | 1.099 |
| VA | Henrico County | 3,634 | 2.6 | 0.696 | 0.582 | 2.8 | 1.152 | 0.935 | 13.6 | 1.173 | 1.002 |
| VA | New Kent County | 135 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 15.6 | 1.341 | 1.299 |
| VA | Powhatan County | 263 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 12.6 | 1.086 | 1.067 |
| VA | Prince George County | 378 | 1.3 | 0.348 | 0.289 | 2.7 | 1.081 | 0.876 | 13.5 | 1.163 | 0.978 |
| VA | Colonial Heights (independent city) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| VA | Hopewell (independent city) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| VA | Petersburg (independent city) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| VA | Richmond (independent city) | 2,929 | 6.5 | 1.718 | 1.091 | 4.7 | 1.915 | 1.322 | 15.9 | 1.369 | 1.064 |
| WA | Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA | 31,420 | 2.3 | 0.615 | 0.823 | 1.9 | 0.773 | 0.897 | 9.1 | 0.787 | 0.885 |
| WA | Island County | 912 | 1.8 | 0.464 | 0.682 | 2.3 | 0.943 | 1.095 | 8.1 | 0.695 | 0.776 |
| WA | King County | 22,015 | 2.4 | 0.635 | 0.967 | 1.7 | 0.709 | 0.821 | 9.0 | 0.774 | 0.870 |
| WA | Bellevue | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| WA | Seattle | 7,355 | 2.8 | 0.737 | 0.871 | 1.8 | 0.735 | 0.750 | 9.6 | 0.826 | 0.889 |
| WA | Residual - King County | 14,660 | 2.2 | 0.584 | 1.015 | 1.7 | 0.696 | 0.856 | 8.7 | 0.748 | 0.861 |
| WA | Snohomish County | 8,493 | 1.9 | 0.513 | 0.828 | 2.2 | 0.900 | 1.089 | 9.5 | 0.818 | 0.933 |
| WA | Spokane, WA MSA | 5,498 | 1.9 | 0.522 | 0.551 | 2.1 | 0.857 | 0.891 | 9.7 | 0.843 | 0.883 |
| WA | Spokane County | 5,498 | 1.9 | 0.504 | 0.570 | 2.1 | 0.850 | 0.856 | 9.7 | 0.840 | 0.886 |
| WA | Spokane | 3,320 | 1.9 | 0.494 | 0.494 | 2.6 | 1.041 | 1.009 | 10.5 | 0.902 | 0.934 |
| WA | Residual - Spokane County | 2,178 | 2.0 | 0.520 | 0.685 | 1.4 | 0.560 | 0.622 | 8.6 | 0.746 | 0.814 |
| WA | Tacoma, WA PMSA | 9,939 | 4.4 | 1.192 | 1.352 | 2.0 | 0.821 | 0.867 | 9.9 | 0.855 | 0.901 |
| WA | Pierce County | 9,939 | 4.4 | 1.151 | 1.348 | 2.0 | 0.814 | 0.835 | 9.9 | 0.852 | 0.896 |
| WA | Tacoma | 4,132 | 5.2 | 1.366 | 1.295 | 2.4 | 0.984 | 0.913 | 10.6 | 0.912 | 0.914 |
| WA | Residual - Pierce County | 5,807 | 3.8 | 0.998 | 1.386 | 1.7 | 0.693 | 0.781 | 9.4 | 0.809 | 0.883 |
| WI | Madison, WI MSA | 5,192 | 1.7 | 0.467 | 0.582 | 2.2 | 0.884 | 0.994 | 9.5 | 0.821 | 0.891 |
| WI | Dane County | 5,192 | 1.7 | 0.451 | 0.614 | 2.2 | 0.877 | 1.010 | 9.5 | 0.819 | 0.900 |
| WI | Madison | 2,694 | 2.6 | 0.684 | 0.826 | 2.4 | 0.981 | 1.035 | 9.8 | 0.848 | 0.901 |
| WI | Residual - Dane County | 2,498 | 0.8 | 0.200 | 0.384 | 1.9 | 0.765 | 0.983 | 9.1 | 0.787 | 0.898 |
| WI | Milwaukee-Waukesha, WI PMSA | 21,560 | 3.6 | 0.976 | 1.007 | 2.6 | 1.059 | 1.032 | 12.3 | 1.060 | 1.036 |
| WI | Milwaukee County | 14,839 | 4.7 | 1.242 | 0.952 | 3.0 | 1.235 | 1.027 | 13.3 | 1.142 | 1.016 |
| WI | Milwaukee | 11,254 | 5.9 | 1.546 | 1.103 | 3.5 | 1.430 | 1.110 | 14.5 | 1.249 | 1.050 |
| WI | Residual - Milwaukee County | 3,585 | 1.1 | 0.287 | 0.478 | 1.5 | 0.624 | 0.766 | 9.4 | 0.808 | 0.907 |
| WI | Ozaukee County | 871 | 1.1 | 0.302 | 0.602 | 0.7 | 0.280 | 0.364 | 10.0 | 0.862 | 0.988 |
| WI | Washington County | 1,567 | 2.2 | 0.571 | 1.069 | 2.2 | 0.909 | 1.160 | 9.8 | 0.842 | 0.962 |
| WI | Waukesha County | 4,283 | 0.7 | 0.172 | 0.339 | 1.5 | 0.617 | 0.807 | 10.2 | 0.878 | 1.011 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|