Financial Support for Safety Net Services (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST | Area | Medicaid Program | DSH
Funds ($) per Person
Below
Poverty |
CHC in Area |
Extent of
Medicaid
Coverage | % Below
200%
Poverty Enrolled | Expenditures ($)
per Person
Below 200%
Poverty |
| PA |
Pennsylvania |
0.97 |
31.4 |
1,292 |
108 |
Yes |
| PA | Adams County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Allegheny County | 0.97 | - | 1,292 | 126 | Yes |
| PA | Armstrong County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Beaver County | 0.97 | - | 1,292 | 56 | No |
| PA | Bedford County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Berks County | 0.97 | - | 1,292 | 53 | Yes |
| PA | Blair County | 0.97 | - | 1,292 | 85 | No |
| PA | Bradford County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Bucks County | 0.97 | - | 1,292 | 45 | No |
| PA | Butler County | 0.97 | - | 1,292 | 70 | No |
| PA | Cambria County | 0.97 | - | 1,292 | 153 | No |
| PA | Cameron County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Carbon County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Centre County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Chester County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Clarion County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Clearfield County | 0.97 | - | 1,292 | 52 | Yes |
| PA | Clinton County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Columbia County | 0.97 | - | 1,292 | 50 | Yes |
| PA | Crawford County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Cumberland County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Dauphin County | 0.97 | - | 1,292 | 105 | Yes |
| PA | Delaware County | 0.97 | - | 1,292 | 368 | Yes |
| PA | Elk County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Erie County | 0.97 | - | 1,292 | 126 | Yes |
| PA | Fayette County | 0.97 | - | 1,292 | 63 | Yes |
| PA | Forest County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Franklin County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Fulton County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Greene County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Huntingdon County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Indiana County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Jefferson County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Juniata County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Lackawanna County | 0.97 | - | 1,292 | 54 | Yes |
| PA | Lancaster County | 0.97 | - | 1,292 | 15 | Yes |
| PA | Lawrence County | 0.97 | - | 1,292 | 123 | Yes |
| PA | Lebanon County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Lehigh County | 0.97 | - | 1,292 | 26 | Yes |
| PA | Luzerne County | 0.97 | - | 1,292 | 37 | Yes |
| PA | Lycoming County | 0.97 | - | 1,292 | 18 | No |
| PA | McKean County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Mercer County | 0.97 | - | 1,292 | 98 | Yes |
| PA | Mifflin County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Monroe County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Montgomery County | 0.97 | - | 1,292 | 44 | No |
| PA | Montour County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Northampton County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Northumberland County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Perry County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Philadelphia County | 0.97 | - | 1,292 | 220 | Yes |
| PA | Pike County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Potter County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Schuylkill County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Snyder County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Somerset County | 0.97 | - | 1,292 | 64 | No |
| PA | Sullivan County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Susquehanna County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Tioga County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | Union County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Venango County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Warren County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Washington County | 0.97 | - | 1,292 | 58 | Yes |
| PA | Wayne County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | No |
| PA | Westmoreland County | 0.97 | - | 1,292 | 116 | No |
| PA | Wyoming County | 0.97 | - | 1,292 | 0 | Yes |
| PA | York County | 0.97 | - | 1,292 | 62 | Yes |
| RI | Rhode Island | 1.24 | 49.3 | 1,457 | 66 | Yes |
| RI | Bristol County | 1.24 | - | 1,457 | 0 | No |
| RI | Kent County | 1.24 | - | 1,457 | 0 | No |
| RI | Newport County | 1.24 | - | 1,457 | 0 | No |
| RI | Providence County | 1.24 | - | 1,457 | 86 | Yes |
| RI | Washington County | 1.24 | - | 1,457 | 0 | Yes |
| SC | South Carolina | 0.91 | 31.2 | 1,013 | 183 | Yes |
| SC | Abbeville County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Aiken County | 0.91 | - | 1,013 | 267 | Yes |
| SC | Allendale County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Anderson County | 0.91 | - | 1,013 | 140 | No |
| SC | Bamberg County | 0.91 | - | 1,013 | 18 | No |
| SC | Barnwell County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Beaufort County | 0.91 | - | 1,013 | 85 | Yes |
| SC | Berkeley County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Calhoun County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Charleston County | 0.91 | - | 1,013 | 364 | Yes |
| SC | Cherokee County | 0.91 | - | 1,013 | 186 | No |
| SC | Chester County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Chesterfield County | 0.91 | - | 1,013 | 15 | Yes |
| SC | Clarendon County | 0.91 | - | 1,013 | 20 | Yes |
| SC | Colleton County | 0.91 | - | 1,013 | 131 | No |
| SC | Darlington County | 0.91 | - | 1,013 | 24 | Yes |
| SC | Dillon County | 0.91 | - | 1,013 | 27 | No |
| SC | Dorchester County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Edgefield County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Fairfield County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Florence County | 0.91 | - | 1,013 | 741 | Yes |
| SC | Georgetown County | 0.91 | - | 1,013 | 176 | Yes |
| SC | Greenville County | 0.91 | - | 1,013 | 223 | Yes |
| SC | Greenwood County | 0.91 | - | 1,013 | 119 | Yes |
| SC | Hampton County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Horry County | 0.91 | - | 1,013 | 197 | Yes |
| SC | Jasper County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Kershaw County | 0.91 | - | 1,013 | 185 | No |
| SC | Lancaster County | 0.91 | - | 1,013 | 60 | No |
| SC | Laurens County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Lee County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Lexington County | 0.91 | - | 1,013 | 128 | No |
| SC | McCormick County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Marion County | 0.91 | - | 1,013 | 473 | Yes |
| SC | Marlboro County | 0.91 | - | 1,013 | 23 | No |
| SC | Newberry County | 0.91 | - | 1,013 | 63 | No |
| SC | Oconee County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Orangeburg County | 0.91 | - | 1,013 | 119 | Yes |
| SC | Pickens County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Richland County | 0.91 | - | 1,013 | 330 | Yes |
| SC | Saluda County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | Yes |
| SC | Spartanburg County | 0.91 | - | 1,013 | 217 | No |
| SC | Sumter County | 0.91 | - | 1,013 | 248 | No |
| SC | Union County | 0.91 | - | 1,013 | 0 | No |
| SC | Williamsburg County | 0.91 | - | 1,013 | 8 | Yes |
| SC | York County | 0.91 | - | 1,013 | 164 | Yes |
| TN | Tennessee | 1.01 | 57.8 | 995 | 167 | Yes |
| TN | Anderson County | 1.01 | - | 995 | 391 | No |
| TN | Bedford County | 1.01 | - | 995 | 31 | No |
| TN | Benton County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Bledsoe County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Blount County | 1.01 | - | 995 | 152 | No |
| TN | Bradley County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Campbell County | 1.01 | - | 995 | 43 | Yes |
| TN | Cannon County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Carroll County | 1.01 | - | 995 | 10 | No |
| TN | Carter County | 1.01 | - | 995 | 86 | Yes |
| TN | Cheatham County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Chester County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Claiborne County | 1.01 | - | 995 | 76 | Yes |
| TN | Clay County | 1.01 | - | 995 | 67 | Yes |
| TN | Cocke County | 1.01 | - | 995 | 13 | Yes |
| TN | Coffee County | 1.01 | - | 995 | 22 | No |
| TN | Crockett County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Cumberland County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Davidson County | 1.01 | - | 995 | 361 | Yes |
| TN | Decatur County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | DeKalb County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Dickson County | 1.01 | - | 995 | 186 | No |
| TN | Dyer County | 1.01 | - | 995 | 47 | No |
| TN | Fayette County | 1.01 | - | 995 | 19 | Yes |
| TN | Fentress County | 1.01 | - | 995 | 150 | Yes |
| TN | Franklin County | 1.01 | - | 995 | 65 | No |
| TN | Gibson County | 1.01 | - | 995 | 10 | No |
| TN | Giles County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Grainger County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Greene County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Grundy County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Hamblen County | 1.01 | - | 995 | 94 | No |
| TN | Hamilton County | 1.01 | - | 995 | 272 | Yes |
| TN | Hancock County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Hardeman County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Hardin County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Hawkins County | 1.01 | - | 995 | 13 | No |
| TN | Haywood County | 1.01 | - | 995 | 17 | No |
| TN | Henderson County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Henry County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Hickman County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Houston County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Humphreys County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Jackson County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Jefferson County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Johnson County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Knox County | 1.01 | - | 995 | 305 | No |
| TN | Lake County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Lauderdale County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Lawrence County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Lewis County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Lincoln County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Loudon County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | McMinn County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | McNairy County | 1.01 | - | 995 | 23 | No |
| TN | Macon County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Madison County | 1.01 | - | 995 | 745 | No |
| TN | Marion County | 1.01 | - | 995 | 145 | No |
| TN | Marshall County | 1.01 | - | 995 | 127 | No |
| TN | Maury County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Meigs County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Monroe County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Montgomery County | 1.01 | - | 995 | 178 | No |
| TN | Moore County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Morgan County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Obion County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Overton County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Perry County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Pickett County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Polk County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Putnam County | 1.01 | - | 995 | 71 | Yes |
| TN | Rhea County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Roane County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Robertson County | 1.01 | - | 995 | 31 | No |
| TN | Rutherford County | 1.01 | - | 995 | 90 | No |
| TN | Scott County | 1.01 | - | 995 | 91 | Yes |
| TN | Sequatchie County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Sevier County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Shelby County | 1.01 | - | 995 | 233 | Yes |
| TN | Smith County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Stewart County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | Sullivan County | 1.01 | - | 995 | 290 | Yes |
| TN | Sumner County | 1.01 | - | 995 | 112 | No |
| TN | Tipton County | 1.01 | - | 995 | 136 | No |
| TN | Trousdale County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Unicoi County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Union County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Van Buren County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Warren County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Washington County | 1.01 | - | 995 | 319 | Yes |
| TN | Wayne County | 1.01 | - | 995 | 1 | No |
| TN | Weakley County | 1.01 | - | 995 | 0 | No |
| TN | White County | 1.01 | - | 995 | 0 | Yes |
| TN | Williamson County | 1.01 | - | 995 | 85 | No |
| TN | Wilson County | 1.01 | - | 995 | 312 | No |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|