Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
| ST | Area | Admissions by Hospital Ownership Type | Admissions by Teaching Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Public | % Not-For-Profit | % Investor Owned | % No Teaching | % Low Teaching | % Moderate Teaching | % Major Teaching | ||
| AZ | Arizona | 12.5 | 75.1 | 12.5 | 56.1 | 3.7 | 20.4 | 19.8 |
| AZ | Apache County | 76.5 | 23.5 | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 48.5 | 0.0 |
| AZ | Cochise County | 13.6 | 86.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Coconino County | 24.3 | 75.7 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | 24.3 |
| AZ | Gila County | 21.1 | 39.3 | 39.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Graham County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Greenlee County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AZ | La Paz County | 39.8 | 60.2 | 0.0 | 39.8 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Maricopa County | 10.9 | 77.4 | 11.7 | 51.6 | 3.9 | 11.7 | 32.9 |
| AZ | Mohave County | 0.0 | 71.8 | 28.2 | 65.9 | 34.1 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Navajo County | 27.3 | 72.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Pima County | 10.8 | 69.4 | 19.8 | 41.9 | 0.0 | 58.1 | 0.0 |
| AZ | Pinal County | 7.3 | 92.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Santa Cruz County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AZ | Yavapai County | 12.7 | 87.3 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 12.7 | 0.0 |
| AZ | Yuma County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Arkansas | 13.2 | 74.4 | 12.4 | 89.2 | 1.8 | 6.2 | 2.8 |
| AR | Arkansas County | 23.6 | 76.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Ashley County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Baxter County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Benton County | 27.8 | 72.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Boone County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Bradley County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Calhoun County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Carroll County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Chicot County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Clark County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Clay County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| AR | Cleburne County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Cleveland County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Columbia County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Conway County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Craighead County | 0.0 | 78.4 | 21.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Crawford County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Crittenden County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Cross County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Dallas County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Desha County | 45.5 | 54.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Drew County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Faulkner County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Franklin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Arkansas (cont.) | 23.6 | 76.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Fulton County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Garland County | 0.0 | 62.0 | 38.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Grant County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Greene County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Hempstead County | 0.0 | 22.0 | 78.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Hot Spring County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Howard County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Independence County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Izard County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Jackson County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Jefferson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Johnson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Lafayette County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Lawrence County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Lee County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Lincoln County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Little River County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Logan County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Lonoke County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Madison County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Marion County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Miller County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Mississippi County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Monroe County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Montgomery County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Nevada County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Newton County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Ouachita County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Perry County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Phillips County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Pike County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Poinsett County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Polk County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Pope County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Prairie County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Pulaski County | 24.7 | 73.5 | 1.8 | 81.3 | 0.0 | 8.6 | 10.2 |
| AR | Randolph County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | St. Francis County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Saline County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Scott County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Arkansas (cont.) | 23.6 | 76.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Searcy County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Sebastian County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Sevier County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Sharp County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Stone County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Union County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Van Buren County | 25.4 | 74.6 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| AR | Washington County | 10.1 | 89.9 | 0.0 | 42.7 | 10.1 | 47.2 | 0.0 |
| AR | White County | 0.0 | 61.3 | 38.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AR | Woodruff County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| AR | Yell County | 39.3 | 60.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | California | 17.8 | 65.0 | 17.2 | 46.7 | 15.5 | 21.9 | 15.8 |
| CA | Alameda County | 21.6 | 74.1 | 4.3 | 27.1 | 21.3 | 41.0 | 10.5 |
| CA | Alpine County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| CA | Amador County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Butte County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Calaveras County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Colusa County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Contra Costa County | 8.9 | 71.9 | 19.2 | 29.2 | 15.1 | 0.0 | 55.7 |
| CA | Del Norte County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | El Dorado County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Fresno County | 25.9 | 73.0 | 1.1 | 53.5 | 6.5 | 22.6 | 17.4 |
| CA | Glenn County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Humboldt County | 2.8 | 53.0 | 44.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Imperial County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Inyo County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Kern County | 24.3 | 72.2 | 3.5 | 55.7 | 22.7 | 0.0 | 21.7 |
| CA | Kings County | 12.7 | 49.0 | 38.3 | 51.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 |
| CA | Lake County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Lassen County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Los Angeles County | 16.0 | 62.9 | 21.1 | 39.8 | 17.1 | 24.8 | 18.2 |
| CA | Madera County | 0.7 | 99.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Marin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Mariposa County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Mendocino County | 27.6 | 72.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Merced County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 98.7 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Modoc County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Mono County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Monterey County | 58.8 | 41.2 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 58.8 | 0.0 |
| CA | Napa County | 28.8 | 71.2 | 0.0 | 38.9 | 32.4 | 28.8 | 0.0 |
| CA | California (cont.) | 17.8 | 65.0 | 17.2 | 46.7 | 15.5 | 21.9 | 15.8 |
| CA | Nevada County | 30.8 | 69.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Orange County | 0.0 | 61.5 | 38.5 | 74.8 | 3.4 | 21.8 | 0.0 |
| CA | Placer County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 66.4 | 0.0 |
| CA | Plumas County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Riverside County | 25.2 | 36.1 | 38.7 | 42.1 | 30.8 | 27.1 | 0.0 |
| CA | Sacramento County | 23.1 | 76.8 | 0.1 | 33.9 | 0.0 | 34.7 | 31.5 |
| CA | San Benito County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | San Bernardino County | 12.9 | 71.0 | 16.0 | 39.7 | 16.9 | 12.5 | 30.9 |
| CA | San Diego County | 28.8 | 65.8 | 5.4 | 16.5 | 25.3 | 42.9 | 15.3 |
| CA | San Francisco County | 21.2 | 78.8 | 0.0 | 31.9 | 6.3 | 10.4 | 51.4 |
| CA | San Joaquin County | 17.4 | 77.2 | 5.4 | 61.3 | 21.3 | 17.4 | 0.0 |
| CA | San Luis Obispo County | 8.6 | 12.9 | 78.5 | 87.1 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| CA | San Mateo County | 8.0 | 90.6 | 1.4 | 77.3 | 0.0 | 22.7 | 0.0 |
| CA | Santa Barbara County | 9.5 | 90.5 | 0.0 | 43.9 | 9.5 | 46.6 | 0.0 |
| CA | Santa Clara County | 29.8 | 38.5 | 31.8 | 44.7 | 27.9 | 0.0 | 27.3 |
| CA | Santa Cruz County | 0.0 | 67.3 | 32.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Shasta County | 3.8 | 52.6 | 43.6 | 47.4 | 0.0 | 52.6 | 0.0 |
| CA | Sierra County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Siskiyou County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Solano County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Sonoma County | 4.8 | 83.0 | 12.2 | 50.2 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Stanislaus County | 4.5 | 52.4 | 43.0 | 62.9 | 0.0 | 37.1 | 0.0 |
| CA | Sutter County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Tehama County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Trinity County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Tulare County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Tuolumne County | 35.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Ventura County | 15.4 | 63.7 | 20.9 | 71.8 | 15.4 | 12.8 | 0.0 |
| CA | Yolo County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| CA | Yuba County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading Tables / Key to Abbreviations