Structure of the Safety Net—Inpatient Care (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Admissions by Hospital Ownership Type |
Admissions by Teaching Status |
| % Public |
% Not-For-Profit |
% Investor Owned |
% No Teaching | % Low Teaching |
% Moderate Teaching |
% Major Teaching |
| HI |
Hawaii |
24.3 |
69.0 |
6.6 |
82.0 |
6.6 |
11.4 |
0.0 |
| HI | Hawaii County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HI | Honolulu County | 0.0 | 90.5 | 9.5 | 74.3 | 9.5 | 16.2 | 0.0 |
| HI | Kauai County | 14.7 | 85.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HI | Maui County | 97.1 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Illinois | 7.3 | 90.6 | 2.1 | 49.6 | 8.4 | 12.2 | 29.8 |
| IL | Adams County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| IL | Alexander County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Bond County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Boone County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Brown County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Bureau County | 44.2 | 55.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Calhoun County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Carroll County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Cass County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Champaign County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 49.6 | 0.0 | 50.4 | 0.0 |
| IL | Christian County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Clark County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Clay County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Clinton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Coles County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Cook County | 8.2 | 89.0 | 2.8 | 28.0 | 11.7 | 13.3 | 47.1 |
| IL | Crawford County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Cumberland County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | DeKalb County | 0.0 | 85.2 | 14.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | DeWitt County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Douglas County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | DuPage County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 77.9 | 17.7 | 4.4 | 0.0 |
| IL | Edgar County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Edwards County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Effingham County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Fayette County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Ford County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Franklin County | 81.3 | 18.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Fulton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| IL | Gallatin County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Greene County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Grundy County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Hamilton County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Hancock County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Hardin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Henderson County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Henry County | 33.8 | 66.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Iroquois County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Jackson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 80.8 | 0.0 |
| IL | Jasper County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Jefferson County | 0.0 | 73.1 | 26.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Jersey County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Jo Daviess County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Johnson County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Kane County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 68.6 | 31.4 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Kankakee County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Kendall County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Knox County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Lake County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | La Salle County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Lawrence County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Lee County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Livingston County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Logan County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | McDonough County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | McHenry County | 6.2 | 93.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | McLean County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Macon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
| IL | Macoupin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Madison County | 3.8 | 96.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Marion County | 14.3 | 85.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Marshall County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Mason County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Massac County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Menard County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Mercer County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Monroe County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Montgomery County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Morgan County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Moultrie County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Ogle County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Peoria County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 32.3 | 52.1 |
| IL | Perry County | 44.2 | 55.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Piatt County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Pike County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Pope County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Pulaski County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Putnam County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Randolph County | 66.8 | 33.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Richland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Rock Island County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | St. Clair County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Saline County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Sangamon County | 0.0 | 94.2 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 94.2 |
| IL | Schuyler County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Scott County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Shelby County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Stark County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IL | Stephenson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Tazewell County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 72.4 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Union County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Vermilion County | 26.6 | 73.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 97.9 | 0.0 |
| IL | Wabash County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Warren County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Washington County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Wayne County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | White County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Whiteside County | 94.6 | 5.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Will County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Williamson County | 27.4 | 29.9 | 42.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Winnebago County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IL | Woodford County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Iowa | 27.4 | 72.6 | 0.0 | 66.8 | 2.7 | 20.3 | 10.2 |
| IA | Adair County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Adams County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Allamakee County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Appanoose County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Audubon County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Benton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Black Hawk County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Boone County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Bremer County | 67.9 | 32.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Buchanan County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Buena Vista County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Butler County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Calhoun County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Carroll County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Cass County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Cedar County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Cerro Gordo County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| IA | Cherokee County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Chickasaw County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Clarke County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Clay County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Clayton County | 68.2 | 31.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Clinton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Crawford County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Dallas County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Davis County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Decatur County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Delaware County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Des Moines County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Dickinson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Dubuque County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Emmet County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Fayette County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Floyd County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Franklin County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Fremont County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Greene County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Grundy County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Guthrie County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Hamilton County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Hancock County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Hardin County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Harrison County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Henry County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Howard County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Humboldt County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Ida County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Iowa County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Jackson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Jasper County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Jefferson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Johnson County | 76.7 | 23.3 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 76.7 |
| IA | Jones County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Keokuk County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Kossuth County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Lee County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Linn County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Louisa County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Lucas County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Lyon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Madison County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Mahaska County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Marion County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Marshall County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Mills County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Mitchell County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Monona County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Monroe County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Montgomery County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| IA | Muscatine County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | O'Brien County | 20.3 | 79.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Osceola County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Page County | 45.7 | 54.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Palo Alto County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Plymouth County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Pocahontas County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Polk County | 10.8 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 83.4 | 12.8 |
| IA | Pottawattamie County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Poweshiek County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Ringgold County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Sac County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Scott County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 92.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| IA | Shelby County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Sioux County | 63.5 | 36.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Story County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Tama County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Taylor County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Union County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Van Buren County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Wapello County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Warren County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Washington County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Wayne County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Webster County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Winnebago County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Winneshiek County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Woodbury County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IA | Worth County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| IA | Wright County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Kansas | 22.8 | 67.6 | 9.6 | 73.6 | 4.5 | 16.3 | 5.6 |
| KS | Allen County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Anderson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Atchison County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Barber County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Barton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Bourbon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Brown County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Butler County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Chase County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| KS | Chautauqua County | 34.0 | 66.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Cherokee County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Cheyenne County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Clark County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Clay County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Cloud County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Coffey County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Comanche County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Cowley County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Crawford County | 19.5 | 80.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Decatur County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Dickinson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Doniphan County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| KS | Douglas County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Edwards County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Elk County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| KS | Ellis County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Ellsworth County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Finney County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Ford County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Franklin County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Geary County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Gove County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Graham County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Grant County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Gray County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| KS | Greeley County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Greenwood County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Hamilton County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Harper County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Harvey County | 0.0 | 59.7 | 40.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Haskell County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Hodgeman County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Jackson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Jefferson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Jewell County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Johnson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 71.3 | 0.0 | 28.7 | 0.0 |
| KS | Kearny County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Kingman County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | Kiowa County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
