Structure of the Safety Net—Inpatient Care (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Admissions by Hospital Ownership Type |
Admissions by Teaching Status |
| % Public |
% Not-For-Profit |
% Investor Owned |
% No Teaching | % Low Teaching |
% Moderate Teaching |
% Major Teaching |
| PA |
Pennsylvania |
1.0 |
98.8 |
0.2 |
33.3 |
8.2 |
21.8 |
36.7 |
| PA | Adams County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Allegheny County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18.8 | 6.4 | 21.4 | 53.4 |
| PA | Armstrong County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Beaver County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Bedford County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Berks County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| PA | Blair County | 6.1 | 93.9 | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 58.4 | 0.0 |
| PA | Bradford County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 78.4 |
| PA | Bucks County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 68.1 | 31.9 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Butler County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Cambria County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 62.8 |
| PA | Cameron County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Carbon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Centre County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Chester County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Clarion County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| PA | Clearfield County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Clinton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Columbia County | 0.0 | 57.3 | 42.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Crawford County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 27.5 | 72.5 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Cumberland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Dauphin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| PA | Delaware County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 72.9 | 0.0 |
| PA | Elk County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Erie County | 3.7 | 96.3 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 80.5 | 8.2 |
| PA | Fayette County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Forest County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Franklin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Fulton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Greene County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Huntingdon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Indiana County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Jefferson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Juniata County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Lackawanna County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 63.4 | 0.0 | 36.6 | 0.0 |
| PA | Lancaster County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 36.5 | 10.3 | 53.1 | 0.0 |
| PA | Lawrence County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 76.4 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Lebanon County | 19.9 | 80.1 | 0.0 | 80.1 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
| PA | Lehigh County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 84.8 |
| PA | Luzerne County | 12.8 | 87.2 | 0.0 | 57.8 | 11.8 | 0.0 | 30.4 |
| PA | Lycoming County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 92.3 | 0.0 |
| PA | McKean County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Mercer County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 41.2 | 0.0 |
| PA | Mifflin County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Monroe County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Montgomery County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 16.2 | 14.6 | 18.2 | 51.0 |
| PA | Montour County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| PA | Northampton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| PA | Northumberland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Perry County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Philadelphia County | 1.8 | 98.2 | 0.0 | 6.1 | 12.9 | 20.5 | 60.5 |
| PA | Pike County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Potter County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Schuylkill County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 85.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Snyder County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Somerset County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Sullivan County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| PA | Susquehanna County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Tioga County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Union County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| PA | Venango County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Warren County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Washington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 40.3 | 13.7 | 46.0 | 0.0 |
| PA | Wayne County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | Westmoreland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 72.6 | 0.0 | 27.4 | 0.0 |
| PA | Wyoming County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PA | York County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 84.6 |
| RI | Rhode Island | 2.8 | 97.2 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 12.7 | 42.8 |
| RI | Bristol County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| RI | Kent County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| RI | Newport County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RI | Providence County | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| RI | Washington County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | South Carolina | 34.6 | 39.5 | 25.8 | 59.5 | 4.8 | 15.6 | 20.1 |
| SC | Abbeville County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Aiken County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Allendale County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Anderson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| SC | Bamberg County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Barnwell County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Beaufort County | 64.3 | 0.0 | 35.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Berkeley County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Calhoun County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Charleston County | 41.7 | 34.0 | 24.3 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 40.2 |
| SC | Cherokee County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Chester County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Chesterfield County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Clarendon County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Colleton County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Darlington County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Dillon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Dorchester County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Edgefield County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Fairfield County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Florence County | 0.0 | 63.0 | 37.0 | 37.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Georgetown County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Greenville County | 5.9 | 94.1 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 |
| SC | Greenwood County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| SC | Hampton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Horry County | 17.9 | 37.7 | 44.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Jasper County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Kershaw County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Lancaster County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Laurens County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Lee County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Lexington County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | McCormick County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Marion County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Marlboro County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Newberry County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Oconee County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Orangeburg County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Pickens County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Richland County | 54.0 | 28.2 | 17.8 | 17.8 | 0.0 | 34.8 | 47.5 |
| SC | Saluda County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| SC | Spartanburg County | 77.3 | 0.0 | 22.7 | 27.8 | 0.0 | 72.2 | 0.0 |
| SC | Sumter County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Union County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | Williamsburg County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC | York County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Tennessee | 22.4 | 58.3 | 19.3 | 49.2 | 9.7 | 18.6 | 22.4 |
| TN | Anderson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| TN | Bedford County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Benton County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Bledsoe County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Blount County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Bradley County | 77.4 | 0.0 | 22.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Campbell County | 52.6 | 47.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Cannon County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Carroll County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Carter County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Cheatham County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Chester County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Claiborne County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Clay County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Cocke County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Coffee County | 11.7 | 0.0 | 88.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Crockett County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Cumberland County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Davidson County | 7.4 | 62.7 | 29.8 | 47.7 | 24.6 | 3.3 | 24.3 |
| TN | Decatur County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | DeKalb County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Dickson County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Dyer County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Fayette County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Fentress County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Franklin County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Gibson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Giles County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Grainger County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Greene County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Grundy County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Hamblen County | 0.0 | 62.0 | 38.0 | 38.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Hamilton County | 42.3 | 35.0 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 35.0 | 42.3 |
| TN | Hancock County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Hardeman County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Hardin County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Hawkins County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Haywood County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Henderson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Henry County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Hickman County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Houston County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Humphreys County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Jackson County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Jefferson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Johnson County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Knox County | 26.9 | 73.1 | 0.0 | 18.1 | 16.9 | 38.1 | 26.9 |
| TN | Lake County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Lauderdale County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Lawrence County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Lewis County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Lincoln County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Loudon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | McMinn County | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | McNairy County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Macon County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Madison County | 85.2 | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 85.2 |
| TN | Marion County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Marshall County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Maury County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| TN | Meigs County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Monroe County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Montgomery County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Moore County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Morgan County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Obion County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Overton County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Perry County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Pickett County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Polk County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Putnam County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Rhea County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Roane County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Robertson County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Rutherford County | 23.9 | 76.1 | 0.0 | 76.1 | 0.0 | 23.9 | 0.0 |
| TN | Scott County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Sequatchie County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Sevier County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Shelby County | 7.1 | 79.1 | 13.8 | 27.7 | 0.0 | 31.8 | 40.5 |
| TN | Smith County | 0.0 | 59.0 | 41.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Stewart County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Sullivan County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 37.2 | 0.0 |
| TN | Sumner County | 0.0 | 57.5 | 42.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Tipton County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Trousdale County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Unicoi County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Union County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Van Buren County | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp | No Hosp |
| TN | Warren County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Washington County | 23.1 | 76.9 | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
| TN | Wayne County | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Weakley County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | White County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Williamson County | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TN | Wilson County | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section