Structure of the Safety Net—Concentration and Distribution of Inpatient Uncompensated Care and Medicaid Discharges (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Hawaii - Michigan
| ST |
Area |
Uncompensated and Medicaid Discharges |
| Market Concentration |
Cost Shifting Index |
Gini Coefficient |
% Discharges in
High-Burden Hospitals |
| HI |
Hawaii |
0.27 |
0.06 |
0.45 |
1.9 |
| HI | Hawaii County | 0.47 | 0.06 | 0.70 | 0.0 |
| HI | Honolulu County | 0.13 | 0.06 | 0.43 | 2.5 |
| HI | Kauai County | 0.68 | 0.05 | 0.31 | 0.0 |
| HI | Maui County | 0.81 | 0.07 | 0.38 | 0.0 |
| IL | Illinois | 0.08 | 0.12 | 0.32 | 11.0 |
| IL | Adams County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Alexander County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Bond County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Boone County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Brown County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Bureau County | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 61.9 |
| IL | Calhoun County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Carroll County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Cass County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Champaign County | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.0 |
| IL | Christian County | 0.40 | 0.11 | 0.30 | 0.0 |
| IL | Clark County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Clay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Clinton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Coles County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Cook County | 0.01 | 0.12 | 0.38 | 15.1 |
| IL | Crawford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Cumberland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | DeKalb County | 0.46 | 0.16 | 0.20 | 18.2 |
| IL | DeWitt County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Douglas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | DuPage County | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.0 |
| IL | Edgar County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Edwards County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Effingham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Fayette County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Ford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Franklin County | 0.57 | 0.68 | 0.18 | 100.0 |
| IL | Fulton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Gallatin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Greene County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Grundy County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Hamilton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Hancock County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Hardin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Henderson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Henry County | 0.01 | 0.12 | 0.22 | 0.0 |
| IL | Iroquois County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Jackson County | 0.61 | 0.26 | 0.23 | 82.6 |
| IL | Jasper County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Jefferson County | 0.51 | 0.14 | 0.36 | 0.0 |
| IL | Jersey County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Jo Daviess County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Johnson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Kane County | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.0 |
| IL | Kankakee County | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.0 |
| IL | Kendall County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Knox County | 0.13 | 0.07 | 0.22 | 0.0 |
| IL | Lake County | 0.12 | 0.08 | 0.38 | 0.0 |
| IL | La Salle County | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 29.1 |
| IL | Lawrence County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Lee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Livingston County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Logan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | McDonough County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | McHenry County | 0.06 | 0.12 | 0.52 | 6.0 |
| IL | McLean County | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.0 |
| IL | Macon County | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 42.2 |
| IL | Macoupin County | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.0 |
| IL | Madison County | 0.08 | 0.08 | 0.47 | 3.8 |
| IL | Marion County | 0.77 | 0.19 | 0.41 | 0.0 |
| IL | Marshall County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Mason County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Massac County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Menard County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Mercer County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Monroe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Montgomery County | 0.42 | 0.13 | 0.36 | 0.0 |
| IL | Morgan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Moultrie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Ogle County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Peoria County | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.0 |
| IL | Perry County | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.0 |
| IL | Piatt County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Pike County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Pope County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Pulaski County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Putnam County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Randolph County | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 34.7 |
| IL | Richland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Rock Island County | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.0 |
| IL | St. Clair County | 0.01 | 0.17 | 0.43 | 18.5 |
| IL | Saline County | 0.25 | 0.41 | 0.03 | 100.0 |
| IL | Sangamon County | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 6.2 |
| IL | Schuyler County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Scott County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Shelby County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Stark County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Stephenson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Tazewell County | 0.88 | 0.05 | 0.64 | 0.0 |
| IL | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Vermilion County | 0.96 | 0.24 | 0.50 | 3.1 |
| IL | Wabash County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Warren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Washington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | White County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IL | Whiteside County | 0.80 | 0.11 | 0.09 | 5.0 |
| IL | Will County | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 0.0 |
| IL | Williamson County | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 42.0 |
| IL | Winnebago County | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.0 |
| IL | Woodford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Iowa | 0.32 | 0.12 | 0.18 | 9.8 |
| IA | Adair County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Adams County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Allamakee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Appanoose County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Audubon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Benton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Black Hawk County | 0.23 | 0.07 | 0.36 | 0.0 |
| IA | Boone County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Bremer County | 0.38 | 0.12 | 0.21 | 0.0 |
| IA | Buchanan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Buena Vista County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Butler County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Calhoun County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Carroll County | 0.58 | 0.07 | 0.08 | 0.0 |
| IA | Cass County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Cedar County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Cerro Gordo County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Cherokee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Chickasaw County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Clarke County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Clay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Clayton County | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.0 |
| IA | Clinton County | 0.96 | 0.25 | 0.59 | 96.7 |
| IA | Crawford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Dallas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Davis County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Decatur County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Delaware County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Des Moines County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Dickinson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Dubuque County | 0.35 | 0.14 | 0.30 | 0.0 |
| IA | Emmet County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Fayette County | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.0 |
| IA | Floyd County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Fremont County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Greene County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Grundy County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Guthrie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Hamilton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Hancock County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Hardin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Harrison County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Henry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Howard County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Humboldt County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Ida County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Iowa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Jasper County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Jefferson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Johnson County | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 0.0 |
| IA | Jones County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Keokuk County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Kossuth County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Lee County | 0.37 | 0.12 | 0.35 | 0.0 |
| IA | Linn County | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.0 |
| IA | Louisa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Lucas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Lyon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Madison County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Mahaska County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Marion County | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.0 |
| IA | Marshall County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Mills County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Mitchell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Monona County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Monroe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Montgomery County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Muscatine County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | O'Brien County | 0.89 | 0.07 | 0.75 | 0.0 |
| IA | Osceola County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Page County | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.0 |
| IA | Palo Alto County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Plymouth County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Pocahontas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Polk County | 0.09 | 0.15 | 0.48 | 6.6 |
| IA | Pottawattamie County | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.0 |
| IA | Poweshiek County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Ringgold County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Sac County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Scott County | 0.66 | 0.08 | 0.13 | 0.0 |
| IA | Shelby County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Sioux County | 0.23 | 0.05 | 0.39 | 0.0 |
| IA | Story County | 0.97 | 0.04 | 0.26 | 0.0 |
| IA | Tama County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Taylor County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Van Buren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Wapello County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Warren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Washington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Webster County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Winnebago County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Winneshiek County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Woodbury County | 0.01 | 0.20 | 0.11 | 49.2 |
| IA | Worth County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IA | Wright County | 0.96 | 0.11 | 0.91 | 0.0 |
| KS | Kansas | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 8.4 |
| KS | Allen County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Anderson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Atchison County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Barber County | 0.08 | 0.22 | 0.10 | 0.0 |
| KS | Barton County | 0.61 | 0.13 | 0.38 | 0.0 |
| KS | Bourbon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Brown County | 0.47 | 0.14 | 0.20 | 0.0 |
| KS | Butler County | 0.72 | 0.15 | 0.25 | 0.0 |
| KS | Chase County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Chautauqua County | n/a | 0.75 | 0.00 | 100.0 |
| KS | Cherokee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Cheyenne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Clark County | 0.55 | 0.09 | 0.30 | 0.0 |
| KS | Clay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Cloud County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Coffey County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Comanche County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Cowley County | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.0 |
| KS | Crawford County | 0.43 | 0.28 | 0.10 | 79.4 |
| KS | Decatur County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Dickinson County | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 37.7 |
| KS | Doniphan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Douglas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Edwards County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Elk County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Ellis County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Ellsworth County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Finney County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Ford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Geary County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Gove County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Graham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Grant County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Gray County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Greeley County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Greenwood County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Hamilton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Harper County | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.0 |
| KS | Harvey County | 0.53 | 0.09 | 0.75 | 0.0 |
| KS | Haskell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Hodgeman County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Jefferson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Jewell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Johnson County | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.0 |
| KS | Kearny County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Kingman County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Kiowa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Labette County | 0.98 | 0.14 | 0.06 | 0.6 |
| KS | Lane County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Leavenworth County | n/a | 0.12 | 0.00 | 0.0 |
| KS | Lincoln County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Linn County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Logan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Lyon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | McPherson County | 0.59 | 0.12 | 0.37 | 0.0 |
| KS | Marion County | 0.05 | 0.10 | 0.29 | 0.0 |
| KS | Marshall County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Meade County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Miami County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Mitchell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Montgomery County | 0.20 | 0.31 | 0.27 | 66.5 |
| KS | Morris County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Morton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Nemaha County | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.0 |
| KS | Neosho County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Ness County | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 0.0 |
| KS | Norton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Osage County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Osborne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Ottawa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Pawnee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Phillips County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Pottawatomie County | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.0 |
| KS | Pratt County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Rawlins County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Reno County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Republic County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Rice County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Riley County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Rooks County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Rush County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Russell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Saline County | n/a | 0.16 | 0.00 | 0.0 |
| KS | Scott County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Sedgwick County | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 5.0 |
| KS | Seward County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Shawnee County | 0.07 | 0.14 | 0.40 | 0.0 |
| KS | Sheridan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Sherman County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Smith County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Stafford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Stanton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Stevens County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Sumner County | 0.81 | 0.20 | 0.46 | 13.1 |
| KS | Thomas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Trego County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Wabaunsee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Wallace County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Washington County | n/a | 0.21 | 0.00 | 0.0 |
| KS | Wichita County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Wilson County | 0.01 | 0.23 | 0.18 | 64.0 |
| KS | Woodson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| KS | Wyandotte County | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.0 |
| ME | Maine | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 8.5 |
| ME | Androscoggin County | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.0 |
| ME | Aroostook County | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.0 |
| ME | Cumberland County | 0.33 | 0.13 | 0.36 | 0.0 |
| ME | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ME | Hancock County | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.0 |
| ME | Kennebec County | 0.50 | 0.16 | 0.06 | 0.0 |
| ME | Knox County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ME | Lincoln County | 0.77 | 0.23 | 0.34 | 12.0 |
| ME | Oxford County | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.0 |
| ME | Penobscot County | 0.45 | 0.19 | 0.30 | 6.7 |
| ME | Piscataquis County | 0.73 | 0.36 | 0.28 | 100.0 |
| ME | Sagadahoc County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ME | Somerset County | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 36.5 |
| ME | Waldo County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ME | Washington County | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 55.8 |
| ME | York County | 0.15 | 0.07 | 0.25 | 0.0 |
| MD | Maryland | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 2.7 |
| MD | Allegany County | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.0 |
| MD | Anne Arundel County | 0.05 | 0.07 | 0.29 | 0.0 |
| MD | Baltimore County | 0.20 | 0.05 | 0.38 | 0.0 |
| MD | Calvert County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Caroline County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Carroll County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Cecil County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Charles County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Dorchester County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Frederick County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Garrett County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Harford County | 0.33 | 0.07 | 0.53 | 0.0 |
| MD | Howard County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Kent County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Montgomery County | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.2 |
| MD | Prince George's County | 0.31 | 0.13 | 0.41 | 0.0 |
| MD | Queen Anne's County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | St. Mary's County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Somerset County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Talbot County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Washington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Wicomico County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Worcester County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MD | Baltimore City | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 17.6 |
| MA | Massachusetts | 0.19 | 0.06 | 0.28 | 1.4 |
| MA | Barnstable County | 0.27 | 0.07 | 0.03 | 0.0 |
| MA | Berkshire County | 0.37 | 0.05 | 0.17 | 0.0 |
| MA | Bristol County | 0.44 | 0.04 | 0.12 | 0.0 |
| MA | Dukes County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MA | Essex County | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.0 |
| MA | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MA | Hampden County | 0.45 | 0.09 | 0.25 | 0.0 |
| MA | Hampshire County | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
| MA | Middlesex County | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 5.9 |
| MA | Nantucket County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MA | Norfolk County | 0.16 | 0.02 | 0.30 | 0.0 |
| MA | Plymouth County | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 0.0 |
| MA | Suffolk County | 0.06 | 0.04 | 0.29 | 0.0 |
| MA | Worcester County | 0.27 | 0.04 | 0.29 | 0.0 |
| MI | Michigan | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Alcona County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Alger County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Allegan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Alpena County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Antrim County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Arenac County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Baraga County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Barry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Bay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Benzie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Berrien County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Branch County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Calhoun County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Cass County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Charlevoix County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Cheboygan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Chippewa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Clare County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Clinton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Crawford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Delta County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Dickinson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Eaton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Emmet County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Genesee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Gladwin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Gogebic County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Grand Traverse County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Gratiot County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Hillsdale County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Houghton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Huron County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Ingham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Ionia County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Iosco County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Iron County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Isabella County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Kalamazoo County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Kalkaska County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Kent County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Keweenaw County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Lake County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Lapeer County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Leelanau County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Lenawee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Livingston County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Luce County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Mackinac County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Macomb County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Manistee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Marquette County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Mason County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Mecosta County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Menominee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Midland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Missaukee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Monroe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Montcalm County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Montmorency County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Muskegon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Newaygo County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Oakland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Oceana County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Ogemaw County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Ontonagon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Osceola County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Oscoda County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Otsego County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Ottawa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Presque Isle County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Roscommon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Saginaw County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | St. Clair County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | St. Joseph County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Sanilac County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Schoolcraft County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Shiawassee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Tuscola County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Van Buren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Washtenaw County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MI | Wexford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section