Structure of the Safety Net—Concentration and Distribution of Inpatient Uncompensated Care and Medicaid Discharges (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
New York - Oregon
| ST |
Area |
Uncompensated and Medicaid Discharges |
| Market Concentration |
Cost Shifting Index |
Gini Coefficient |
% Discharges in
High-Burden Hospitals |
| NY |
New York |
0.10 |
0.21 |
0.30 |
22.8 |
| NY | Albany County | 0.36 | 0.07 | 0.36 | 0.0 |
| NY | Allegany County | 0.93 | 0.16 | 0.67 | 0.0 |
| NY | Bronx County | 0.05 | 0.51 | 0.32 | 52.6 |
| NY | Broome County | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.0 |
| NY | Cattaraugus County | 0.36 | 0.14 | 0.25 | 0.0 |
| NY | Cayuga County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Chautauqua County | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.0 |
| NY | Chemung County | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 36.5 |
| NY | Chenango County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Clinton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Columbia County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Cortland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Delaware County | 0.23 | 0.31 | 0.40 | 57.7 |
| NY | Dutchess County | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.0 |
| NY | Erie County | 0.06 | 0.08 | 0.46 | 2.2 |
| NY | Essex County | 0.32 | 0.23 | 0.39 | 58.8 |
| NY | Franklin County | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.0 |
| NY | Fulton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Genesee County | n/a | 0.06 | 0.00 | 0.0 |
| NY | Greene County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Hamilton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Herkimer County | 0.00 | 0.30 | 0.31 | 34.8 |
| NY | Jefferson County | 0.65 | 0.14 | 0.39 | 2.3 |
| NY | Kings County | 0.02 | 0.49 | 0.23 | 42.6 |
| NY | Lewis County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Livingston County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Madison County | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.0 |
| NY | Monroe County | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.0 |
| NY | Montgomery County | 0.61 | 0.24 | 0.42 | 73.1 |
| NY | Nassau County | 0.15 | 0.04 | 0.57 | 3.9 |
| NY | New York County | 0.05 | 0.20 | 0.34 | 26.5 |
| NY | Niagara County | 0.18 | 0.10 | 0.35 | 0.0 |
| NY | Oneida County | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.0 |
| NY | Onondaga County | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.0 |
| NY | Ontario County | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 40.2 |
| NY | Orange County | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 9.1 |
| NY | Orleans County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Oswego County | 0.63 | 0.23 | 0.53 | 71.9 |
| NY | Otsego County | 0.00 | 0.21 | 0.22 | 34.9 |
| NY | Putnam County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Queens County | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 56.0 |
| NY | Rensselaer County | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.0 |
| NY | Richmond County | 0.13 | 0.06 | 0.26 | 0.0 |
| NY | Rockland County | 0.24 | 0.08 | 0.50 | 5.7 |
| NY | St. Lawrence County | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 51.1 |
| NY | Saratoga County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Schenectady County | 0.18 | 0.10 | 0.32 | 0.0 |
| NY | Schoharie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Schuyler County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Seneca County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Steuben County | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.0 |
| NY | Suffolk County | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 16.4 |
| NY | Sullivan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Tioga County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Tompkins County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Ulster County | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 7.7 |
| NY | Warren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Washington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Westchester County | 0.05 | 0.07 | 0.42 | 8.9 |
| NY | Wyoming County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NY | Yates County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | North Carolina | 0.56 | 0.01 | 0.18 | 0.0 |
| NC | Alamance County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Alexander County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Alleghany County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Anson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Ashe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Avery County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Beaufort County | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 |
| NC | Bertie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Bladen County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Brunswick County | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 0.0 |
| NC | Buncombe County | n/a | n/a | 0.43 | 0.0 |
| NC | Burke County | 0.56 | n/a | 0.07 | 0.0 |
| NC | Cabarrus County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Caldwell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Camden County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Carteret County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Caswell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Catawba County | 0.16 | n/a | 0.40 | 0.0 |
| NC | Chatham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Cherokee County | 0.01 | n/a | 0.36 | 0.0 |
| NC | Chowan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Clay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Cleveland County | 0.64 | 0.00 | 0.12 | 0.0 |
| NC | Columbus County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Craven County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Cumberland County | 0.84 | 0.00 | 0.29 | 0.0 |
| NC | Currituck County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Dare County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Davidson County | 0.64 | 0.00 | 0.42 | 0.0 |
| NC | Davie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Duplin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Durham County | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.0 |
| NC | Edgecombe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Forsyth County | 0.47 | 0.00 | 0.28 | 0.0 |
| NC | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Gaston County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Gates County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Graham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Granville County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Greene County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Guilford County | 0.26 | 0.00 | 0.33 | 0.0 |
| NC | Halifax County | n/a | 0.00 | 0.42 | 0.0 |
| NC | Harnett County | 0.75 | n/a | 0.39 | 0.0 |
| NC | Haywood County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Henderson County | 0.40 | 0.00 | 0.18 | 0.0 |
| NC | Hertford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Hoke County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Hyde County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Iredell County | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 0.0 |
| NC | Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Johnston County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Jones County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Lee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Lenoir County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Lincoln County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | McDowell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Macon County | 0.04 | n/a | 0.74 | 0.0 |
| NC | Madison County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Martin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Mecklenburg County | 0.47 | 0.03 | 0.30 | 0.0 |
| NC | Mitchell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Montgomery County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Moore County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Nash County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | New Hanover County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Northampton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Onslow County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Orange County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Pamlico County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Pasquotank County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Pender County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Perquimans County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Person County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Pitt County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Polk County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Randolph County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Richmond County | 0.34 | 0.01 | 0.28 | 0.0 |
| NC | Robeson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Rockingham County | 0.50 | n/a | 0.32 | 0.0 |
| NC | Rowan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Rutherford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Sampson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Scotland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Stanly County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Stokes County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Surry County | n/a | n/a | 0.27 | 0.0 |
| NC | Swain County | n/a | n/a | 0.00 | 0.0 |
| NC | Transylvania County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Tyrrell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Vance County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Wake County | 0.60 | 0.01 | 0.45 | 0.0 |
| NC | Warren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Washington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Watauga County | 0.89 | n/a | 0.51 | 0.0 |
| NC | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Wilkes County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Wilson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Yadkin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NC | Yancey County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Oregon | 0.23 | 0.10 | 0.23 | 10.7 |
| OR | Baker County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Benton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Clackamas County | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.0 |
| OR | Clatsop County | 0.29 | 0.00 | 0.33 | 0.0 |
| OR | Columbia County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Coos County | 0.77 | 0.11 | 0.18 | 0.0 |
| OR | Crook County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Curry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Deschutes County | 0.45 | 0.07 | 0.01 | 0.0 |
| OR | Douglas County | 0.89 | 0.08 | 0.65 | 0.0 |
| OR | Gilliam County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Grant County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Harney County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Hood River County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Jackson County | 0.38 | 0.07 | 0.23 | 0.0 |
| OR | Jefferson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Josephine County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Klamath County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Lake County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Lane County | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.0 |
| OR | Lincoln County | 0.43 | 0.56 | 0.09 | 54.0 |
| OR | Linn County | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.0 |
| OR | Malheur County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Marion County | 0.21 | 0.13 | 0.32 | 12.9 |
| OR | Morrow County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Multnomah County | 0.18 | 0.10 | 0.35 | 22.5 |
| OR | Polk County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Sherman County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Tillamook County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Umatilla County | 0.13 | 0.33 | 0.17 | 53.1 |
| OR | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Wallowa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Wasco County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Washington County | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 0.0 |
| OR | Wheeler County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OR | Yamhill County | 0.31 | 0.08 | 0.14 | 0.0 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section