Structure of the Safety Net—Concentration and Distribution of Inpatient Uncompensated Care and Medicaid Discharges (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Uncompensated and Medicaid Discharges |
| Market Concentration |
Cost Shifting Index |
Gini Coefficient |
% Discharges in
High-Burden Hospitals |
| PA |
Pennsylvania |
0.20 |
0.07 |
0.34 |
2.6 |
| PA | Adams County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Allegheny County | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 2.7 |
| PA | Armstrong County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Beaver County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Bedford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Berks County | 0.27 | 0.04 | 0.37 | 0.0 |
| PA | Blair County | 0.42 | 0.04 | 0.42 | 0.0 |
| PA | Bradford County | 0.44 | 0.09 | 0.29 | 0.0 |
| PA | Bucks County | 0.11 | 0.02 | 0.63 | 0.0 |
| PA | Butler County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Cambria County | 0.29 | 0.06 | 0.15 | 0.0 |
| PA | Cameron County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Carbon County | 0.18 | 0.09 | 0.39 | 0.0 |
| PA | Centre County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Chester County | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0.0 |
| PA | Clarion County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Clearfield County | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.0 |
| PA | Clinton County | n/a | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| PA | Columbia County | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.0 |
| PA | Crawford County | 0.00 | 0.56 | 0.49 | 26.8 |
| PA | Cumberland County | 0.39 | 0.01 | 0.52 | 0.0 |
| PA | Dauphin County | 0.26 | 0.05 | 0.51 | 0.0 |
| PA | Delaware County | 0.41 | 0.07 | 0.32 | 0.0 |
| PA | Elk County | 0.52 | 0.07 | 0.47 | 5.2 |
| PA | Erie County | 0.18 | 0.04 | 0.28 | 0.0 |
| PA | Fayette County | 0.29 | 0.05 | 0.29 | 0.0 |
| PA | Forest County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Franklin County | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.0 |
| PA | Fulton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Greene County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Huntingdon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Indiana County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Jefferson County | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.0 |
| PA | Juniata County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Lackawanna County | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.0 |
| PA | Lancaster County | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 2.9 |
| PA | Lawrence County | 0.24 | 0.03 | 0.55 | 0.0 |
| PA | Lebanon County | 0.94 | 0.08 | 0.49 | 0.0 |
| PA | Lehigh County | 0.31 | 0.02 | 0.39 | 0.0 |
| PA | Luzerne County | 0.19 | 0.03 | 0.38 | 0.0 |
| PA | Lycoming County | 0.83 | 0.04 | 0.23 | 0.0 |
| PA | McKean County | 0.40 | 0.11 | 0.11 | 22.7 |
| PA | Mercer County | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.0 |
| PA | Mifflin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Monroe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Montgomery County | 0.16 | 0.04 | 0.63 | 0.0 |
| PA | Montour County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Northampton County | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.0 |
| PA | Northumberland County | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.0 |
| PA | Perry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Philadelphia County | 0.07 | 0.06 | 0.51 | 2.2 |
| PA | Pike County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Potter County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Schuylkill County | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 0.0 |
| PA | Snyder County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Somerset County | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.0 |
| PA | Sullivan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Susquehanna County | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.0 |
| PA | Tioga County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Venango County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Warren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Washington County | 0.29 | 0.04 | 0.28 | 0.0 |
| PA | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | Westmoreland County | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.0 |
| PA | Wyoming County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PA | York County | 0.44 | 0.10 | 0.32 | 0.0 |
| RI | Rhode Island | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.0 |
| RI | Bristol County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RI | Kent County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RI | Newport County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RI | Providence County | 0.19 | 0.08 | 0.21 | 0.0 |
| RI | Washington County | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.0 |
| SC | South Carolina | 0.39 | 0.16 | 0.15 | 21.2 |
| SC | Abbeville County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Aiken County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Allendale County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Anderson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Bamberg County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Barnwell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Beaufort County | 0.39 | 0.23 | 0.47 | 66.5 |
| SC | Berkeley County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Calhoun County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Charleston County | 0.22 | 0.13 | 0.31 | 37.6 |
| SC | Cherokee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Chester County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Chesterfield County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Clarendon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Colleton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Darlington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Dillon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Dorchester County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Edgefield County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Fairfield County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Florence County | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.0 |
| SC | Georgetown County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Greenville County | 0.61 | 0.16 | 0.30 | 0.0 |
| SC | Greenwood County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Hampton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Horry County | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.0 |
| SC | Jasper County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Kershaw County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Lancaster County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Laurens County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Lee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Lexington County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | McCormick County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Marion County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Marlboro County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Newberry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Oconee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Orangeburg County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Pickens County | 0.58 | 0.17 | 0.28 | 0.0 |
| SC | Richland County | 0.29 | 0.07 | 0.42 | 0.0 |
| SC | Saluda County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Spartanburg County | 0.56 | 0.10 | 0.17 | 0.0 |
| SC | Sumter County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | Union County | n/a | 0.18 | 1.00 | 0.0 |
| SC | Williamsburg County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SC | York County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Tennessee | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 7.4 |
| TN | Anderson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Bedford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Benton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Bledsoe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Blount County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Bradley County | 0.10 | 0.02 | 0.39 | 0.0 |
| TN | Campbell County | 0.08 | 0.29 | 0.31 | 51.7 |
| TN | Cannon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Carroll County | 0.02 | 0.04 | 0.34 | 0.0 |
| TN | Carter County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Cheatham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Chester County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Claiborne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Clay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Cocke County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Coffee County | 0.53 | 0.13 | 0.10 | 22.4 |
| TN | Crockett County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Cumberland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Davidson County | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 4.1 |
| TN | Decatur County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | DeKalb County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Dickson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Dyer County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Fayette County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Fentress County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Gibson County | 0.35 | 0.06 | 0.41 | 0.0 |
| TN | Giles County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Grainger County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Greene County | 0.60 | 0.05 | 0.43 | 0.0 |
| TN | Grundy County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Hamblen County | n/a | 0.14 | 0.00 | 0.0 |
| TN | Hamilton County | 0.19 | 0.07 | 0.39 | 0.0 |
| TN | Hancock County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Hardeman County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Hardin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Hawkins County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Haywood County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Henderson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Henry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Hickman County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Houston County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Humphreys County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Jefferson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Johnson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Knox County | 0.14 | 0.08 | 0.40 | 0.0 |
| TN | Lake County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Lauderdale County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Lawrence County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Lewis County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Lincoln County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Loudon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | McMinn County | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.0 |
| TN | McNairy County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Macon County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Madison County | 0.62 | 0.26 | 0.19 | 84.3 |
| TN | Marion County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Marshall County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Maury County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Meigs County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Monroe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Montgomery County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Moore County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Morgan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Obion County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Overton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Perry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Pickett County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Polk County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Putnam County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Rhea County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Roane County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Robertson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Rutherford County | n/a | 0.09 | 0.00 | 0.0 |
| TN | Scott County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Sequatchie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Sevier County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Shelby County | 0.16 | 0.06 | 0.53 | 9.4 |
| TN | Smith County | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.0 |
| TN | Stewart County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Sullivan County | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.0 |
| TN | Sumner County | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.0 |
| TN | Tipton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Trousdale County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Unicoi County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Van Buren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Warren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Washington County | 0.82 | 0.07 | 0.15 | 0.0 |
| TN | Wayne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Weakley County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | White County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Williamson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TN | Wilson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section