Structure of the Safety Net—Ambulatory Care (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennesse
| ST |
Area |
Outpatient Visits
per Admission |
CAP Grant |
| PA |
Pennsylvania |
14.7 |
- |
| PA | Adams County | 21.7 | - |
| PA | Allegheny County | 9.9 | - |
| PA | Armstrong County | 24.2 | - |
| PA | Beaver County | 3.0 | - |
| PA | Bedford County | 29.6 | - |
| PA | Berks County | 18.7 | - |
| PA | Blair County | 25.6 | - |
| PA | Bradford County | 9.7 | - |
| PA | Bucks County | 13.3 | - |
| PA | Butler County | 22.6 | - |
| PA | Cambria County | 20.1 | - |
| PA | Cameron County | No Hosp | - |
| PA | Carbon County | 22.5 | - |
| PA | Centre County | 12.9 | - |
| PA | Chester County | 18.2 | - |
| PA | Clarion County | 19.4 | - |
| PA | Clearfield County | 18.5 | - |
| PA | Clinton County | 12.3 | - |
| PA | Columbia County | 25.9 | - |
| PA | Crawford County | 16.6 | - |
| PA | Cumberland County | 13.4 | - |
| PA | Dauphin County | 11.4 | - |
| PA | Delaware County | 8.4 | - |
| PA | Elk County | 20.2 | - |
| PA | Erie County | 12.4 | - |
| PA | Fayette County | 12.3 | - |
| PA | Forest County | No Hosp | - |
| PA | Franklin County | 15.0 | - |
| PA | Fulton County | 20.2 | - |
| PA | Greene County | 11.8 | - |
| PA | Huntingdon County | 19.6 | - |
| PA | Indiana County | 25.8 | - |
| PA | Jefferson County | 40.0 | - |
| PA | Juniata County | No Hosp | - |
| PA | Lackawanna County | 12.1 | - |
| PA | Lancaster County | 23.9 | - |
| PA | Lawrence County | 22.2 | - |
| PA | Lebanon County | 28.7 | - |
| PA | Lehigh County | 7.3 | - |
| PA | Luzerne County | 24.8 | - |
| PA | Lycoming County | 33.6 | - |
| PA | McKean County | 22.1 | - |
| PA | Mercer County | 21.6 | - |
| PA | Mifflin County | 18.1 | - |
| PA | Monroe County | 10.9 | - |
| PA | Montgomery County | 9.9 | - |
| PA | Montour County | 26.1 | - |
| PA | Northampton County | 15.3 | - |
| PA | Northumberland County | 23.2 | - |
| PA | Perry County | No Hosp | - |
| PA | Philadelphia County | 12.5 | - |
| PA | Pike County | No Hosp | - |
| PA | Potter County | 39.3 | - |
| PA | Schuylkill County | 8.2 | - |
| PA | Snyder County | No Hosp | - |
| PA | Somerset County | 22.1 | - |
| PA | Sullivan County | No Hosp | - |
| PA | Susquehanna County | 28.6 | - |
| PA | Tioga County | 17.2 | - |
| PA | Union County | 23.6 | - |
| PA | Venango County | 18.5 | - |
| PA | Warren County | 19.4 | - |
| PA | Washington County | 17.6 | - |
| PA | Wayne County | 16.0 | - |
| PA | Westmoreland County | 20.6 | - |
| PA | Wyoming County | 15.1 | - |
| PA | York County | 18.9 | - |
| RI | Rhode Island | 15.8 | - |
| RI | Bristol County | No Hosp | - |
| RI | Kent County | 8.6 | - |
| RI | Newport County | 13.7 | - |
| RI | Providence County | 14.1 | - |
| RI | Washington County | 41.9 | - |
| SC | South Carolina | 10.7 | - |
| SC | Abbeville County | 10.2 | - |
| SC | Aiken County | 0.7 | - |
| SC | Allendale County | 23.1 | - |
| SC | Anderson County | 20.8 | - |
| SC | Bamberg County | 8.4 | - |
| SC | Barnwell County | 14.6 | - |
| SC | Beaufort County | 6.0 | - |
| SC | Berkeley County | No Hosp | - |
| SC | Calhoun County | No Hosp | - |
| SC | Charleston County | 16.5 | - |
| SC | Cherokee County | 6.1 | - |
| SC | Chester County | 0.5 | - |
| SC | Chesterfield County | 24.4 | - |
| SC | Clarendon County | 31.8 | - |
| SC | Colleton County | 1.0 | - |
| SC | Darlington County | 5.3 | - |
| SC | Dillon County | 3.0 | - |
| SC | Dorchester County | 14.7 | - |
| SC | Edgefield County | 4.8 | - |
| SC | Fairfield County | 9.4 | - |
| SC | Florence County | 6.8 | - |
| SC | Georgetown County | 8.5 | - |
| SC | Greenville County | 12.3 | - |
| SC | Greenwood County | 11.0 | - |
| SC | Hampton County | 0.8 | - |
| SC | Horry County | 7.8 | - |
| SC | Jasper County | 0.4 | - |
| SC | Kershaw County | 13.2 | - |
| SC | Lancaster County | 3.5 | - |
| SC | Laurens County | 12.2 | - |
| SC | Lee County | No Hosp | - |
| SC | Lexington County | 33.8 | - |
| SC | McCormick County | No Hosp | - |
| SC | Marion County | 0.4 | - |
| SC | Marlboro County | 0.3 | - |
| SC | Newberry County | 7.0 | - |
| SC | Oconee County | 8.3 | - |
| SC | Orangeburg County | 1.4 | - |
| SC | Pickens County | 3.9 | - |
| SC | Richland County | 7.1 | - |
| SC | Saluda County | No Hosp | - |
| SC | Spartanburg County | 13.9 | - |
| SC | Sumter County | 6.4 | - |
| SC | Union County | 7.3 | - |
| SC | Williamsburg County | 12.4 | - |
| SC | York County | 6.1 | - |
| TN | Tennessee | 10.4 | - |
| TN | Anderson County | 9.1 | - |
| TN | Bedford County | 34.2 | - |
| TN | Benton County | 0.8 | - |
| TN | Bledsoe County | 8.0 | - |
| TN | Blount County | 14.5 | - |
| TN | Bradley County | 9.0 | - |
| TN | Campbell County | 13.4 | - |
| TN | Cannon County | 5.8 | - |
| TN | Carroll County | 10.8 | - |
| TN | Carter County | 15.5 | - |
| TN | Cheatham County | 14.7 | - |
| TN | Chester County | No Hosp | - |
| TN | Claiborne County | 4.4 | - |
| TN | Clay County | 23.2 | - |
| TN | Cocke County | 18.0 | - |
| TN | Coffee County | 16.2 | - |
| TN | Crockett County | No Hosp | - |
| TN | Cumberland County | 5.9 | - |
| TN | Davidson County | 10.6 | - |
| TN | Decatur County | 4.3 | - |
| TN | DeKalb County | 4.6 | - |
| TN | Dickson County | 8.7 | - |
| TN | Dyer County | 7.7 | - |
| TN | Fayette County | 1.0 | - |
| TN | Fentress County | 10.1 | - |
| TN | Franklin County | 7.9 | - |
| TN | Gibson County | 10.3 | - |
| TN | Giles County | 7.6 | - |
| TN | Grainger County | No Hosp | - |
| TN | Greene County | 8.2 | - |
| TN | Grundy County | No Hosp | - |
| TN | Hamblen County | 10.7 | - |
| TN | Hamilton County | 10.9 | - |
| TN | Hancock County | No Hosp | - |
| TN | Hardeman County | 23.2 | - |
| TN | Hardin County | 32.3 | - |
| TN | Hawkins County | 22.3 | - |
| TN | Haywood County | 4.5 | - |
| TN | Henderson County | 9.0 | - |
| TN | Henry County | 11.5 | - |
| TN | Hickman County | 13.6 | - |
| TN | Houston County | 9.2 | - |
| TN | Humphreys County | 49.1 | - |
| TN | Jackson County | No Hosp | - |
| TN | Jefferson County | 13.9 | - |
| TN | Johnson County | No Hosp | - |
| TN | Knox County | 13.5 | - |
| TN | Lake County | No Hosp | - |
| TN | Lauderdale County | 9.1 | - |
| TN | Lawrence County | 8.9 | - |
| TN | Lewis County | No Hosp | - |
| TN | Lincoln County | 10.7 | - |
| TN | Loudon County | 17.3 | - |
| TN | McMinn County | 13.2 | - |
| TN | McNairy County | 9.1 | - |
| TN | Macon County | 14.3 | - |
| TN | Madison County | 5.7 | - |
| TN | Marion County | 10.7 | - |
| TN | Marshall County | 14.9 | - |
| TN | Maury County | 7.0 | - |
| TN | Meigs County | No Hosp | - |
| TN | Monroe County | 17.7 | - |
| TN | Montgomery County | 7.9 | - |
| TN | Moore County | No Hosp | - |
| TN | Morgan County | No Hosp | - |
| TN | Obion County | 5.1 | - |
| TN | Overton County | 7.0 | - |
| TN | Perry County | 13.9 | - |
| TN | Pickett County | No Hosp | - |
| TN | Polk County | 9.0 | - |
| TN | Putnam County | 7.6 | - |
| TN | Rhea County | 15.1 | - |
| TN | Roane County | 7.6 | - |
| TN | Robertson County | 9.0 | - |
| TN | Rutherford County | 19.2 | - |
| TN | Scott County | 2.8 | - |
| TN | Sequatchie County | No Hosp | - |
| TN | Sevier County | 14.4 | - |
| TN | Shelby County | 6.6 | - |
| TN | Smith County | 8.5 | - |
| TN | Stewart County | No Hosp | - |
| TN | Sullivan County | 10.7 | - |
| TN | Sumner County | 18.0 | - |
| TN | Tipton County | 7.0 | - |
| TN | Trousdale County | No Hosp | - |
| TN | Unicoi County | 12.5 | - |
| TN | Union County | No Hosp | - |
| TN | Van Buren County | No Hosp | - |
| TN | Warren County | 6.4 | - |
| TN | Washington County | 17.1 | - |
| TN | Wayne County | 14.7 | - |
| TN | Weakley County | 7.3 | - |
| TN | White County | 8.4 | - |
| TN | Williamson County | 17.4 | - |
| TN | Wilson County | 9.8 | - |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section