Community Context—Race/Ethnicity (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Florida - Georgia
| ST |
Area |
% Population |
% Population Hispanic (Any Race) |
| Single Race |
2+ Races |
All Hispanic |
Mexican |
Puerto Rican |
Cuban |
Other |
| White |
Black |
Asian |
Native American |
Hawaiian/
Pacific
Island |
Other |
| FL |
Florida |
78.0 |
14.6 |
1.7 |
0.3 |
0.1 |
3.0 |
2.4 |
16.8 |
2.3 |
3.0 |
5.2 |
6.3 |
| FL | Alachua County | 73.5 | 19.3 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 5.7 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 2.5 |
| FL | Baker County | 84.0 | 13.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| FL | Bay County | 84.2 | 10.6 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| FL | Bradford County | 76.3 | 20.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| FL | Brevard County | 86.8 | 8.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 4.6 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 1.6 |
| FL | Broward County | 70.6 | 20.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 3.4 | 16.7 | 1.2 | 3.4 | 3.1 | 9.0 |
| FL | Calhoun County | 79.9 | 15.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| FL | Charlotte County | 92.6 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
| FL | Citrus County | 95.0 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
| FL | Clay County | 87.4 | 6.7 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
| FL | Collier County | 86.1 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | 2.2 | 19.6 | 11.3 | 1.2 | 2.7 | 4.4 |
| FL | Columbia County | 79.7 | 17.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
| FL | DeSoto County | 73.3 | 12.7 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 10.5 | 1.4 | 24.9 | 21.5 | 0.7 | 0.5 | 2.2 |
| FL | Dixie County | 88.8 | 9.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| FL | Duval County | 65.8 | 27.8 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 4.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 1.4 |
| FL | Escambia County | 72.4 | 21.4 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 |
| FL | Flagler County | 87.3 | 8.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 5.1 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 2.0 |
| FL | Franklin County | 81.2 | 16.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| FL | Gadsden County | 38.7 | 57.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.9 | 6.2 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
| FL | Gilchrist County | 90.5 | 7.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 |
| FL | Glades County | 77.0 | 10.5 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 5.6 | 1.6 | 15.1 | 10.1 | 1.5 | 0.9 | 2.5 |
| FL | Gulf County | 79.9 | 16.9 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| FL | Hamilton County | 58.8 | 37.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 6.4 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 |
| FL | Hardee County | 70.7 | 8.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 18.0 | 2.0 | 35.7 | 28.0 | 1.1 | 0.3 | 6.3 |
| FL | Hendry County | 66.1 | 14.7 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 14.7 | 3.2 | 39.6 | 28.0 | 2.2 | 4.1 | 5.2 |
| FL | Hernando County | 92.9 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | 0.6 | 2.9 | 0.3 | 1.1 |
| FL | Highlands County | 83.5 | 9.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 4.1 | 1.5 | 12.1 | 6.4 | 3.5 | 0.6 | 1.6 |
| FL | Hillsborough County | 75.2 | 15.0 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 4.7 | 2.6 | 18.0 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.7 |
| FL | Holmes County | 89.8 | 6.5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| FL | Indian River County | 87.4 | 8.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 6.5 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |
| FL | Jackson County | 70.2 | 26.6 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
| FL | Jefferson County | 59.3 | 38.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| FL | Lafayette County | 79.3 | 14.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 9.1 | 6.4 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| FL | Lake County | 87.5 | 8.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 5.6 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 1.2 |
| FL | Lee County | 87.7 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 9.5 | 3.6 | 2.7 | 0.6 | 2.6 |
| FL | Leon County | 66.4 | 29.1 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |
| FL | Levy County | 85.9 | 11.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| FL | Liberty County | 76.4 | 18.4 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 |
| FL | Madison County | 57.5 | 40.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| FL | Manatee County | 86.4 | 8.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 9.3 | 5.7 | 1.2 | 0.4 | 1.9 |
| FL | Marion County | 84.2 | 11.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 6.0 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.6 |
| FL | Martin County | 89.9 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 7.5 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 3.0 |
| FL | Miami-Dade County | 69.7 | 20.3 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 3.8 | 57.3 | 1.7 | 3.6 | 28.9 | 23.2 |
| FL | Monroe County | 90.7 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | 0.9 | 9.0 | 4.2 |
| FL | Nassau County | 90.0 | 7.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| FL | Okaloosa County | 83.4 | 9.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.5 |
| FL | Okeechobee County | 79.3 | 7.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 9.6 | 2.0 | 18.6 | 15.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 |
| FL | Orange County | 68.6 | 18.2 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 6.0 | 3.4 | 18.8 | 2.2 | 9.7 | 1.4 | 5.5 |
| FL | Osceola County | 77.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 9.1 | 3.6 | 29.4 | 2.0 | 17.8 | 1.3 | 8.4 |
| FL | Palm Beach County | 79.1 | 13.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 12.4 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 5.3 |
| FL | Pasco County | 93.7 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.4 |
| FL | Pinellas County | 85.9 | 9.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.6 |
| FL | Polk County | 79.6 | 13.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 9.5 | 5.3 | 2.2 | 0.5 | 1.5 |
| FL | Putnam County | 77.9 | 17.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 5.9 | 2.9 | 2.0 | 0.2 | 0.8 |
| FL | St. Johns County | 90.9 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
| FL | St. Lucie County | 79.1 | 15.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 8.2 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 2.1 |
| FL | Santa Rosa County | 90.7 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
| FL | Sarasota County | 92.6 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 |
| FL | Seminole County | 82.4 | 9.5 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 2.2 | 11.2 | 1.1 | 5.4 | 1.0 | 3.7 |
| FL | Sumter County | 82.6 | 13.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 6.3 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 2.2 |
| FL | Suwannee County | 84.5 | 12.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 4.9 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| FL | Taylor County | 77.8 | 19.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| FL | Union County | 73.6 | 22.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
| FL | Volusia County | 86.1 | 9.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 6.6 | 1.7 | 3.1 | 0.4 | 1.4 |
| FL | Wakulla County | 86.1 | 11.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| FL | Walton County | 88.4 | 7.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| FL | Washington County | 81.7 | 13.7 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| GA | Georgia | 65.1 | 28.7 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |
| GA | Appling County | 76.8 | 19.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Atkinson County | 66.8 | 19.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 1.1 | 17.0 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| GA | Bacon County | 81.5 | 15.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| GA | Baker County | 47.4 | 50.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Baldwin County | 54.2 | 43.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| GA | Banks County | 93.2 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| GA | Barrow County | 84.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| GA | Bartow County | 87.8 | 8.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| GA | Ben Hill County | 63.3 | 32.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 0.8 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| GA | Berrien County | 85.5 | 11.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Bibb County | 50.1 | 47.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Bleckley County | 73.2 | 24.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Brantley County | 94.4 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Brooks County | 57.4 | 39.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Bryan County | 82.8 | 14.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Bulloch County | 68.7 | 28.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| GA | Burke County | 46.9 | 51.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Butts County | 69.2 | 28.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| GA | Calhoun County | 38.3 | 60.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| GA | Camden County | 75.0 | 20.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 |
| GA | Candler County | 65.4 | 27.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 0.8 | 9.2 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| GA | Carroll County | 80.5 | 16.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 |
| GA | Catoosa County | 96.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Charlton County | 68.6 | 29.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Chatham County | 55.3 | 40.5 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Chattahoochee County | 58.1 | 29.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 3.8 | 10.4 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 3.4 |
| GA | Chattooga County | 86.7 | 11.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| GA | Cherokee County | 92.4 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 5.4 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
| GA | Clarke County | 64.9 | 27.3 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 1.4 | 6.3 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |
| GA | Clay County | 38.4 | 60.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| GA | Clayton County | 37.9 | 51.6 | 4.5 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 7.5 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |
| GA | Clinch County | 68.9 | 29.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| GA | Cobb County | 72.4 | 18.8 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | 1.9 | 7.7 | 4.9 | 0.6 | 0.2 | 2.0 |
| GA | Coffee County | 68.2 | 25.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
| GA | Colquitt County | 67.8 | 23.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | 1.1 | 10.8 | 9.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
| GA | Columbia County | 82.7 | 11.2 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Cook County | 67.9 | 29.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Coweta County | 78.9 | 18.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Crawford County | 72.9 | 23.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| GA | Crisp County | 54.1 | 43.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Dade County | 97.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| GA | Dawson County | 97.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| GA | Decatur County | 57.1 | 39.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| GA | DeKalb County | 35.8 | 54.2 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 2.1 | 7.9 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 2.6 |
| GA | Dodge County | 69.0 | 29.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Dooly County | 46.0 | 49.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| GA | Dougherty County | 37.8 | 60.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| GA | Douglas County | 77.3 | 18.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| GA | Early County | 50.3 | 48.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| GA | Echols County | 77.1 | 6.9 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 19.7 | 17.8 | 0.2 | 0.0 | 1.7 |
| GA | Effingham County | 84.7 | 13.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| GA | Elbert County | 66.9 | 30.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Emanuel County | 63.7 | 33.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Evans County | 61.7 | 33.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 6.0 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| GA | Fannin County | 98.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| GA | Fayette County | 83.9 | 11.5 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
| GA | Floyd County | 81.3 | 13.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 1.1 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 2.4 |
| GA | Forsyth County | 95.0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 5.6 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| GA | Franklin County | 89.5 | 8.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Fulton County | 48.1 | 44.6 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 5.9 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |
| GA | Gilmer County | 93.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 7.7 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |
| GA | Glascock County | 90.6 | 8.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| GA | Glynn County | 70.7 | 26.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Gordon County | 89.7 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 7.4 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 2.1 |
| GA | Grady County | 64.6 | 30.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 0.8 | 5.2 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| GA | Greene County | 53.0 | 44.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| GA | Gwinnett County | 72.7 | 13.3 | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 2.2 | 10.9 | 6.1 | 0.7 | 0.4 | 3.7 |
| GA | Habersham County | 88.9 | 4.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 1.4 | 7.7 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 |
| GA | Hall County | 80.8 | 7.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 8.8 | 1.4 | 19.6 | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |
| GA | Hancock County | 21.5 | 77.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| GA | Haralson County | 93.0 | 5.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Harris County | 78.4 | 19.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Hart County | 79.1 | 19.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Heard County | 87.5 | 10.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Henry County | 81.4 | 14.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Houston County | 70.6 | 24.8 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |
| GA | Irwin County | 72.0 | 25.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| GA | Jackson County | 89.0 | 7.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| GA | Jasper County | 71.0 | 27.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| GA | Jeff Davis County | 81.2 | 15.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 5.1 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| GA | Jefferson County | 42.1 | 56.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Jenkins County | 56.3 | 40.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
| GA | Johnson County | 62.4 | 37.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| GA | Jones County | 75.0 | 23.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| GA | Lamar County | 67.8 | 30.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| GA | Lanier County | 71.6 | 25.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| GA | Laurens County | 63.4 | 34.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| GA | Lee County | 82.2 | 15.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| GA | Liberty County | 46.6 | 42.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 4.4 | 3.4 | 8.2 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 |
| GA | Lincoln County | 64.3 | 34.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| GA | Long County | 68.4 | 24.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 3.9 | 1.9 | 8.4 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 |
| GA | Lowndes County | 62.0 | 34.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| GA | Lumpkin County | 94.0 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| GA | McDuffie County | 60.8 | 37.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| GA | McIntosh County | 61.3 | 36.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| GA | Macon County | 37.4 | 59.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
