Community Context—Race/Ethnicity (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
% Population |
% Population Hispanic (Any Race) |
| Single Race |
2+ Races |
All Hispanic |
Mexican |
Puerto Rican |
Cuban |
Other |
| White |
Black |
Asian |
Native American |
Hawaiian/
Pacific
Island |
Other |
| PA |
Pennsylvania |
85.4 |
10.0 |
1.8 |
0.1 |
0.0 |
1.5 |
1.2 |
3.2 |
0.4 |
1.9 |
0.1 |
0.8 |
| PA | Adams County | 95.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Allegheny County | 84.3 | 12.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Armstrong County | 98.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Beaver County | 92.5 | 6.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Bedford County | 98.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Berks County | 88.2 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 1.5 | 9.7 | 1.8 | 5.9 | 0.1 | 2.0 |
| PA | Blair County | 97.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Bradford County | 97.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Bucks County | 92.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
| PA | Butler County | 97.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Cambria County | 95.8 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Cameron County | 98.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| PA | Carbon County | 97.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Centre County | 91.4 | 2.6 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |
| PA | Chester County | 89.2 | 6.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Clarion County | 98.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| PA | Clearfield County | 97.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Clinton County | 98.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Columbia County | 97.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Crawford County | 97.0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Cumberland County | 94.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Dauphin County | 77.1 | 16.9 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 4.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.9 |
| PA | Delaware County | 80.3 | 14.5 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Elk County | 99.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Erie County | 90.9 | 6.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Fayette County | 95.3 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Forest County | 95.9 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| PA | Franklin County | 95.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Fulton County | 98.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Greene County | 95.1 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Huntingdon County | 93.3 | 5.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
| PA | Indiana County | 96.9 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Jefferson County | 99.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Juniata County | 98.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| PA | Lackawanna County | 96.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Lancaster County | 91.5 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 1.1 |
| PA | Lawrence County | 95.0 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Lebanon County | 94.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 5.0 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.9 |
| PA | Lehigh County | 87.0 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 1.8 | 10.2 | 0.5 | 6.7 | 0.1 | 2.8 |
| PA | Luzerne County | 96.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| PA | Lycoming County | 93.9 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| PA | McKean County | 96.5 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Mercer County | 93.1 | 5.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Mifflin County | 98.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Monroe County | 88.2 | 6.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 6.6 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | 2.2 |
| PA | Montgomery County | 86.5 | 7.5 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
| PA | Montour County | 96.7 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Northampton County | 91.2 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 1.4 | 6.7 | 0.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 |
| PA | Northumberland County | 97.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Perry County | 98.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Philadelphia County | 45.0 | 43.2 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 2.2 | 8.5 | 0.4 | 6.0 | 0.2 | 1.9 |
| PA | Pike County | 93.1 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 1.6 |
| PA | Potter County | 98.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Schuylkill County | 96.6 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Snyder County | 97.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 |
| PA | Somerset County | 97.4 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Sullivan County | 95.6 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| PA | Susquehanna County | 98.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Tioga County | 98.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Union County | 90.1 | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.8 |
| PA | Venango County | 97.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Warren County | 98.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Washington County | 95.3 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| PA | Wayne County | 96.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
| PA | Westmoreland County | 96.6 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| PA | Wyoming County | 98.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| PA | York County | 92.8 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.7 |
| RI | Rhode Island | 85.0 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 5.0 | 2.7 | 8.7 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 5.6 |
| RI | Bristol County | 96.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| RI | Kent County | 95.5 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| RI | Newport County | 91.5 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| RI | Providence County | 78.4 | 6.5 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 8.0 | 3.6 | 13.4 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 8.9 |
| RI | Washington County | 94.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 |
| SC | South Carolina | 67.2 | 29.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Abbeville County | 68.3 | 30.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| SC | Aiken County | 71.4 | 25.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Allendale County | 27.4 | 71.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Anderson County | 81.6 | 16.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Bamberg County | 36.5 | 62.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SC | Barnwell County | 55.2 | 42.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Beaufort County | 70.7 | 24.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 6.8 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 2.1 |
| SC | Berkeley County | 68.0 | 26.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
| SC | Calhoun County | 50.0 | 48.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| SC | Charleston County | 61.9 | 34.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| SC | Cherokee County | 76.9 | 20.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Chester County | 59.9 | 38.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Chesterfield County | 64.3 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| SC | Clarendon County | 44.9 | 53.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Colleton County | 55.5 | 42.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Darlington County | 57.0 | 41.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Dillon County | 50.4 | 45.3 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Dorchester County | 71.0 | 25.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| SC | Edgefield County | 56.8 | 41.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| SC | Fairfield County | 39.6 | 59.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Florence County | 58.7 | 39.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Georgetown County | 59.7 | 38.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Greenville County | 77.5 | 18.3 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| SC | Greenwood County | 65.6 | 31.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Hampton County | 42.9 | 55.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| SC | Horry County | 81.0 | 15.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| SC | Jasper County | 42.4 | 52.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | 0.7 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| SC | Kershaw County | 71.6 | 26.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Lancaster County | 71.0 | 26.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Laurens County | 71.6 | 26.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| SC | Lee County | 35.0 | 63.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Lexington County | 84.2 | 12.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| SC | McCormick County | 44.8 | 53.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Marion County | 41.7 | 56.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Marlboro County | 44.5 | 50.7 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Newberry County | 64.0 | 33.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Oconee County | 89.1 | 8.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| SC | Orangeburg County | 37.2 | 60.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| SC | Pickens County | 90.3 | 6.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Richland County | 50.3 | 45.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| SC | Saluda County | 65.8 | 30.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 1.5 |
| SC | Spartanburg County | 75.1 | 20.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| SC | Sumter County | 50.1 | 46.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| SC | Union County | 67.8 | 31.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SC | Williamsburg County | 32.7 | 66.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SC | York County | 77.2 | 19.2 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Tennessee | 80.2 | 16.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| TN | Anderson County | 93.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Bedford County | 86.8 | 8.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| TN | Benton County | 96.4 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Bledsoe County | 94.4 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Blount County | 94.7 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Bradley County | 93.0 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| TN | Campbell County | 98.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Cannon County | 96.9 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Carroll County | 87.7 | 10.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Carter County | 97.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Cheatham County | 96.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Chester County | 88.1 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| TN | Claiborne County | 97.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Clay County | 96.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| TN | Cocke County | 96.2 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| TN | Coffee County | 93.4 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Crockett County | 82.0 | 14.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| TN | Cumberland County | 98.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| TN | Davidson County | 67.0 | 25.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 4.6 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
| TN | Decatur County | 94.1 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| TN | DeKalb County | 95.6 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 3.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| TN | Dickson County | 93.3 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Dyer County | 85.4 | 12.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| TN | Fayette County | 62.5 | 35.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Fentress County | 99.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Franklin County | 92.2 | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Gibson County | 78.7 | 19.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Giles County | 86.4 | 11.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| TN | Grainger County | 98.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| TN | Greene County | 96.4 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| TN | Grundy County | 98.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Hamblen County | 90.7 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 1.0 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| TN | Hamilton County | 76.3 | 20.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| TN | Hancock County | 97.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| TN | Hardeman County | 57.3 | 41.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| TN | Hardin County | 94.9 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Hawkins County | 97.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Haywood County | 46.7 | 51.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| TN | Henderson County | 90.5 | 8.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Henry County | 89.2 | 9.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| TN | Hickman County | 93.7 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| TN | Houston County | 94.6 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
