Community Context—Indices of Racial and Economic Separation (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Racial Dissimilarity Indices |
Economic Indices |
| Black |
Hispanic |
All Non-White |
Gini Coefficient |
Dissimilarity Index |
| PA |
Pennsylvania |
0.47 |
0.311 |
0.393 |
0.362 |
0.217 |
| PA | Adams County | 0.389 | 0.25 | 0.242 | 0.321 | 0.1 |
| PA | Allegheny County | 0.565 | 0.165 | 0.488 | 0.391 | 0.321 |
| PA | Armstrong County | 0.353 | 0.135 | 0.169 | 0.352 | 0.103 |
| PA | Beaver County | 0.333 | 0.152 | 0.295 | 0.371 | 0.144 |
| PA | Bedford County | 0.426 | 0.124 | 0.15 | 0.356 | 0.111 |
| PA | Berks County | 0.496 | 0.641 | 0.593 | 0.344 | 0.307 |
| PA | Blair County | 0.375 | 0.133 | 0.202 | 0.364 | 0.105 |
| PA | Bradford County | 0.154 | 0.126 | 0.138 | 0.363 | 0.065 |
| PA | Bucks County | 0.366 | 0.257 | 0.286 | 0.331 | 0.181 |
| PA | Butler County | 0.25 | 0.155 | 0.189 | 0.35 | 0.217 |
| PA | Cambria County | 0.513 | 0.292 | 0.393 | 0.364 | 0.218 |
| PA | Cameron County | 0.049 | 0.018 | 0.017 | 0.351 | 0.03 |
| PA | Carbon County | 0.46 | 0.27 | 0.211 | 0.344 | 0.086 |
| PA | Centre County | 0.297 | 0.275 | 0.333 | 0.37 | 0.166 |
| PA | Chester County | 0.33 | 0.354 | 0.25 | 0.33 | 0.313 |
| PA | Clarion County | 0.528 | 0.209 | 0.313 | 0.363 | 0.092 |
| PA | Clearfield County | 0.56 | 0.38 | 0.492 | 0.367 | 0.126 |
| PA | Clinton County | 0.38 | 0.298 | 0.28 | 0.363 | 0.152 |
| PA | Columbia County | 0.33 | 0.15 | 0.191 | 0.339 | 0.064 |
| PA | Crawford County | 0.42 | 0.203 | 0.292 | 0.368 | 0.088 |
| PA | Cumberland County | 0.339 | 0.155 | 0.2 | 0.327 | 0.199 |
| PA | Dauphin County | 0.537 | 0.381 | 0.513 | 0.354 | 0.358 |
| PA | Delaware County | 0.612 | 0.244 | 0.519 | 0.358 | 0.336 |
| PA | Elk County | 0.372 | 0.231 | 0.108 | 0.333 | 0.121 |
| PA | Erie County | 0.512 | 0.366 | 0.44 | 0.365 | 0.26 |
| PA | Fayette County | 0.347 | 0.128 | 0.296 | 0.395 | 0.089 |
| PA | Forest County | 0.481 | 0.387 | 0.366 | 0.336 | 0.045 |
| PA | Franklin County | 0.273 | 0.297 | 0.257 | 0.336 | 0.084 |
| PA | Fulton County | 0.521 | 0.232 | 0.325 | 0.352 | 0.09 |
| PA | Greene County | 0.549 | 0.302 | 0.456 | 0.387 | 0.118 |
| PA | Huntingdon County | 0.511 | 0.247 | 0.437 | 0.354 | 0.09 |
| PA | Indiana County | 0.468 | 0.26 | 0.389 | 0.376 | 0.114 |
| PA | Jefferson County | 0.237 | 0.122 | 0.062 | 0.364 | 0.082 |
| PA | Juniata County | 0.138 | 0.27 | 0.221 | 0.32 | 0.07 |
| PA | Lackawanna County | 0.453 | 0.303 | 0.318 | 0.371 | 0.18 |
| PA | Lancaster County | 0.506 | 0.526 | 0.469 | 0.337 | 0.235 |
| PA | Lawrence County | 0.503 | 0.091 | 0.393 | 0.372 | 0.116 |
| PA | Lebanon County | 0.22 | 0.36 | 0.289 | 0.33 | 0.177 |
| PA | Lehigh County | 0.383 | 0.46 | 0.415 | 0.352 | 0.248 |
| PA | Luzerne County | 0.638 | 0.327 | 0.382 | 0.365 | 0.118 |
| PA | Lycoming County | 0.459 | 0.272 | 0.401 | 0.35 | 0.19 |
| PA | McKean County | 0.774 | 0.465 | 0.535 | 0.362 | 0.056 |
| PA | Mercer County | 0.578 | 0.145 | 0.472 | 0.358 | 0.17 |
| PA | Mifflin County | 0.264 | 0.215 | 0.155 | 0.34 | 0.079 |
| PA | Monroe County | 0.266 | 0.213 | 0.237 | 0.333 | 0.098 |
| PA | Montgomery County | 0.387 | 0.227 | 0.24 | 0.342 | 0.199 |
| PA | Montour County | 0.012 | 0.022 | 0.007 | 0.368 | 0.008 |
| PA | Northampton County | 0.411 | 0.459 | 0.43 | 0.345 | 0.234 |
| PA | Northumberland County | 0.416 | 0.231 | 0.256 | 0.341 | 0.211 |
| PA | Perry County | 0.227 | 0.093 | 0.127 | 0.321 | 0.114 |
| PA | Philadelphia County | 0.626 | 0.546 | 0.613 | 0.404 | 0.275 |
| PA | Pike County | 0.43 | 0.231 | 0.288 | 0.346 | 0.247 |
| PA | Potter County | 0.289 | 0.097 | 0.099 | 0.366 | 0.124 |
| PA | Schuylkill County | 0.605 | 0.263 | 0.393 | 0.346 | 0.175 |
| PA | Snyder County | 0.447 | 0.357 | 0.372 | 0.344 | 0.057 |
| PA | Somerset County | 0.713 | 0.344 | 0.488 | 0.363 | 0.115 |
| PA | Sullivan County | 0.691 | 0.471 | 0.487 | 0.343 | 0.072 |
| PA | Susquehanna County | 0.245 | 0.164 | 0.11 | 0.353 | 0.101 |
| PA | Tioga County | 0.463 | 0.155 | 0.219 | 0.367 | 0.11 |
| PA | Union County | 0.405 | 0.338 | 0.377 | 0.357 | 0.11 |
| PA | Venango County | 0.359 | 0.143 | 0.194 | 0.363 | 0.121 |
| PA | Warren County | 0.319 | 0.136 | 0.096 | 0.342 | 0.127 |
| PA | Washington County | 0.31 | 0.175 | 0.248 | 0.385 | 0.186 |
| PA | Wayne County | 0.433 | 0.214 | 0.269 | 0.365 | 0.082 |
| PA | Westmoreland County | 0.432 | 0.134 | 0.31 | 0.372 | 0.129 |
| PA | Wyoming County | 0.394 | 0.13 | 0.193 | 0.352 | 0.094 |
| PA | York County | 0.527 | 0.408 | 0.435 | 0.327 | 0.187 |
| RI | Rhode Island | 0.314 | 0.383 | 0.353 | 0.363 | 0.211 |
| RI | Bristol County | 0.074 | 0.113 | 0.057 | 0.36 | 0.285 |
| RI | Kent County | 0.187 | 0.179 | 0.119 | 0.34 | 0.126 |
| RI | Newport County | 0.397 | 0.304 | 0.343 | 0.358 | 0.174 |
| RI | Providence County | 0.386 | 0.517 | 0.483 | 0.375 | 0.254 |
| RI | Washington County | 0.165 | 0.147 | 0.138 | 0.338 | 0.108 |
| SC | South Carolina | 0.266 | 0.183 | 0.241 | 0.381 | 0.186 |
| SC | Abbeville County | 0.135 | 0.165 | 0.131 | 0.368 | 0.058 |
| SC | Aiken County | 0.234 | 0.118 | 0.21 | 0.379 | 0.217 |
| SC | Allendale County | 0.066 | 0.089 | 0.068 | 0.475 | 0.106 |
| SC | Anderson County | 0.187 | 0.096 | 0.177 | 0.363 | 0.108 |
| SC | Bamberg County | 0.332 | 0.231 | 0.333 | 0.43 | 0.207 |
| SC | Barnwell County | 0.139 | 0.224 | 0.128 | 0.421 | 0.116 |
| SC | Beaufort County | 0.338 | 0.197 | 0.259 | 0.407 | 0.177 |
| SC | Berkeley County | 0.296 | 0.207 | 0.218 | 0.333 | 0.292 |
| SC | Calhoun County | 0.002 | 0.126 | 0.007 | 0.379 | 0.037 |
| SC | Charleston County | 0.333 | 0.257 | 0.326 | 0.405 | 0.298 |
| SC | Cherokee County | 0.231 | 0.122 | 0.234 | 0.356 | 0.146 |
| SC | Chester County | 0.134 | 0.082 | 0.129 | 0.368 | 0.104 |
| SC | Chesterfield County | 0.146 | 0.383 | 0.153 | 0.383 | 0.041 |
| SC | Clarendon County | 0.123 | 0.076 | 0.119 | 0.436 | 0.136 |
| SC | Colleton County | 0.127 | 0.112 | 0.115 | 0.405 | 0.084 |
| SC | Darlington County | 0.21 | 0.08 | 0.206 | 0.405 | 0.074 |
| SC | Dillon County | 0.043 | 0.1 | 0.064 | 0.398 | 0.087 |
| SC | Dorchester County | 0.306 | 0.108 | 0.269 | 0.346 | 0.235 |
| SC | Edgefield County | 0.282 | 0.22 | 0.286 | 0.382 | 0.227 |
| SC | Fairfield County | 0.118 | 0.04 | 0.117 | 0.393 | 0.068 |
| SC | Florence County | 0.299 | 0.088 | 0.289 | 0.41 | 0.22 |
| SC | Georgetown County | 0.195 | 0.159 | 0.2 | 0.417 | 0.161 |
| SC | Greenville County | 0.327 | 0.191 | 0.263 | 0.379 | 0.209 |
| SC | Greenwood County | 0.213 | 0.311 | 0.227 | 0.387 | 0.114 |
| SC | Hampton County | 0.207 | 0.259 | 0.219 | 0.405 | 0.124 |
| SC | Horry County | 0.362 | 0.188 | 0.294 | 0.389 | 0.223 |
| SC | Jasper County | 0.092 | 0.308 | 0.1 | 0.392 | 0.041 |
| SC | Kershaw County | 0.188 | 0.114 | 0.162 | 0.355 | 0.223 |
| SC | Lancaster County | 0.111 | 0.116 | 0.101 | 0.367 | 0.07 |
| SC | Laurens County | 0.123 | 0.256 | 0.111 | 0.354 | 0.087 |
| SC | Lee County | 0.115 | 0.217 | 0.129 | 0.394 | 0.007 |
| SC | Lexington County | 0.296 | 0.135 | 0.252 | 0.346 | 0.17 |
| SC | McCormick County | 0.235 | 0.048 | 0.237 | 0.405 | 0.101 |
| SC | Marion County | 0.094 | 0.33 | 0.078 | 0.411 | 0.033 |
| SC | Marlboro County | 0.217 | 0.099 | 0.176 | 0.399 | 0.053 |
| SC | Newberry County | 0.155 | 0.376 | 0.204 | 0.373 | 0.14 |
| SC | Oconee County | 0.399 | 0.379 | 0.29 | 0.363 | 0.128 |
| SC | Orangeburg County | 0.236 | 0.095 | 0.237 | 0.417 | 0.147 |
| SC | Pickens County | 0.236 | 0.109 | 0.235 | 0.355 | 0.137 |
| SC | Richland County | 0.28 | 0.232 | 0.267 | 0.387 | 0.305 |
| SC | Saluda County | 0.05 | 0.132 | 0.015 | 0.37 | 0.047 |
| SC | Spartanburg County | 0.316 | 0.281 | 0.311 | 0.37 | 0.194 |
| SC | Sumter County | 0.238 | 0.144 | 0.217 | 0.395 | 0.146 |
| SC | Union County | 0.112 | 0.082 | 0.113 | 0.356 | 0.06 |
| SC | Williamsburg County | 0.22 | 0.187 | 0.218 | 0.402 | 0.063 |
| SC | York County | 0.335 | 0.125 | 0.304 | 0.368 | 0.16 |
| TN | Tennessee | 0.377 | 0.193 | 0.312 | 0.388 | 0.211 |
| TN | Anderson County | 0.446 | 0.255 | 0.388 | 0.382 | 0.156 |
| TN | Bedford County | 0.189 | 0.254 | 0.23 | 0.385 | 0.126 |
| TN | Benton County | 0.245 | 0.05 | 0.146 | 0.371 | 0.063 |
| TN | Bledsoe County | 0.304 | 0.071 | 0.192 | 0.383 | 0.013 |
| TN | Blount County | 0.447 | 0.126 | 0.266 | 0.372 | 0.101 |
| TN | Bradley County | 0.261 | 0.149 | 0.193 | 0.37 | 0.233 |
| TN | Campbell County | 0.41 | 0.152 | 0.106 | 0.403 | 0.146 |
| TN | Cannon County | 0.016 | 0.031 | 0.024 | 0.344 | 0.008 |
| TN | Carroll County | 0.129 | 0.139 | 0.107 | 0.367 | 0.091 |
| TN | Carter County | 0.15 | 0.06 | 0.067 | 0.381 | 0.07 |
| TN | Cheatham County | 0.155 | 0.081 | 0.114 | 0.34 | 0.134 |
| TN | Chester County | 0.107 | 0.089 | 0.104 | 0.378 | 0.019 |
| TN | Claiborne County | 0.344 | 0.12 | 0.136 | 0.402 | 0.06 |
| TN | Clay County | 0.21 | 0.351 | 0.058 | 0.382 | 0.064 |
| TN | Cocke County | 0.269 | 0.081 | 0.156 | 0.394 | 0.047 |
| TN | Coffee County | 0.294 | 0.132 | 0.143 | 0.377 | 0.058 |
| TN | Crockett County | 0.159 | 0.432 | 0.242 | 0.388 | 0.097 |
| TN | Cumberland County | 0.35 | 0.076 | 0.066 | 0.383 | 0.123 |
| TN | Davidson County | 0.435 | 0.341 | 0.382 | 0.393 | 0.348 |
| TN | Decatur County | 0.037 | 0.131 | 0.037 | 0.389 | 0.062 |
| TN | DeKalb County | 0.185 | 0.18 | 0.079 | 0.384 | 0.045 |
| TN | Dickson County | 0.211 | 0.142 | 0.171 | 0.39 | 0.043 |
| TN | Dyer County | 0.151 | 0.064 | 0.142 | 0.398 | 0.022 |
| TN | Fayette County | 0.171 | 0.152 | 0.157 | 0.402 | 0.174 |
| TN | Fentress County | 0.238 | 0.129 | 0.093 | 0.395 | 0.131 |
| TN | Franklin County | 0.26 | 0.084 | 0.185 | 0.376 | 0.156 |
| TN | Gibson County | 0.222 | 0.114 | 0.212 | 0.371 | 0.093 |
| TN | Giles County | 0.235 | 0.043 | 0.213 | 0.397 | 0.064 |
| TN | Grainger County | 0.259 | 0.238 | 0.166 | 0.355 | 0.122 |
| TN | Greene County | 0.193 | 0.091 | 0.102 | 0.366 | 0.041 |
| TN | Grundy County | 0.69 | 0.24 | 0.146 | 0.382 | 0.071 |
| TN | Hamblen County | 0.184 | 0.185 | 0.186 | 0.379 | 0.104 |
| TN | Hamilton County | 0.643 | 0.235 | 0.574 | 0.399 | 0.332 |
| TN | Hancock County | 0.096 | 0.042 | 0.048 | 0.409 | 0.038 |
| TN | Hardeman County | 0.342 | 0.145 | 0.338 | 0.396 | 0.078 |
| TN | Hardin County | 0.131 | 0.066 | 0.101 | 0.412 | 0.056 |
| TN | Hawkins County | 0.25 | 0.111 | 0.13 | 0.374 | 0.105 |
| TN | Haywood County | 0.013 | 0.145 | 0.001 | 0.416 | 0.064 |
| TN | Henderson County | 0.273 | 0.039 | 0.227 | 0.358 | 0.077 |
| TN | Henry County | 0.216 | 0.169 | 0.191 | 0.394 | 0.059 |
| TN | Hickman County | 0.531 | 0.045 | 0.387 | 0.386 | 0.043 |
| TN | Houston County | 0.34 | 0.295 | 0.141 | 0.36 | 0.012 |
| TN | Humphreys County | 0.433 | 0.151 | 0.307 | 0.372 | 0.039 |
| TN | Jackson County | 0.145 | 0.174 | 0.085 | 0.399 | 0.076 |
| TN | Jefferson County | 0.375 | 0.178 | 0.265 | 0.373 | 0.063 |
| TN | Johnson County | 0.238 | 0.109 | 0.113 | 0.382 | 0.108 |
| TN | Knox County | 0.493 | 0.142 | 0.377 | 0.402 | 0.252 |
| TN | Lake County | 0.262 | 0.197 | 0.246 | 0.388 | 0.013 |
| TN | Lauderdale County | 0.167 | 0.049 | 0.161 | 0.394 | 0.083 |
| TN | Lawrence County | 0.359 | 0.154 | 0.204 | 0.372 | 0.057 |
| TN | Lewis County | n/a | n/a | n/a | 0.371 | n/a |
| TN | Lincoln County | 0.304 | 0.115 | 0.236 | 0.375 | 0.054 |
| TN | Loudon County | 0.152 | 0.253 | 0.131 | 0.388 | 0.146 |
| TN | McMinn County | 0.211 | 0.149 | 0.169 | 0.388 | 0.089 |
| TN | McNairy County | 0.327 | 0.087 | 0.269 | 0.376 | 0.042 |
| TN | Macon County | 0.313 | 0.112 | 0.038 | 0.385 | 0.022 |
| TN | Madison County | 0.33 | 0.123 | 0.304 | 0.404 | 0.334 |
| TN | Marion County | 0.365 | 0.05 | 0.286 | 0.381 | 0.032 |
| TN | Marshall County | 0.218 | 0.161 | 0.208 | 0.354 | 0.024 |
| TN | Maury County | 0.178 | 0.166 | 0.173 | 0.371 | 0.08 |
| TN | Meigs County | 0.017 | 0.007 | 0.01 | 0.396 | 0.033 |
| TN | Monroe County | 0.423 | 0.097 | 0.235 | 0.377 | 0.015 |
| TN | Montgomery County | 0.256 | 0.271 | 0.264 | 0.361 | 0.159 |
| TN | Moore County | n/a | n/a | n/a | 0.349 | n/a |
| TN | Morgan County | 0.574 | 0.119 | 0.399 | 0.356 | 0.065 |
| TN | Obion County | 0.289 | 0.323 | 0.281 | 0.38 | 0.077 |
| TN | Overton County | 0.372 | 0.159 | 0.103 | 0.368 | 0.116 |
| TN | Perry County | 0.392 | 0.057 | 0.189 | 0.383 | 0.194 |
| TN | Pickett County | 0.441 | 0.292 | 0.295 | 0.408 | 0.119 |
| TN | Polk County | 0.712 | 0.128 | 0.104 | 0.37 | 0.165 |
| TN | Putnam County | 0.226 | 0.257 | 0.199 | 0.392 | 0.097 |
| TN | Rhea County | 0.132 | 0.152 | 0.126 | 0.382 | 0.032 |
| TN | Roane County | 0.163 | 0.093 | 0.09 | 0.395 | 0.087 |
| TN | Robertson County | 0.373 | 0.273 | 0.351 | 0.367 | 0.174 |
| TN | Rutherford County | 0.215 | 0.175 | 0.176 | 0.346 | 0.18 |
| TN | Scott County | 0.407 | 0.09 | 0.054 | 0.4 | 0.093 |
| TN | Sequatchie County | n/a | n/a | n/a | 0.399 | n/a |
| TN | Sevier County | 0.174 | 0.218 | 0.159 | 0.37 | 0.108 |
| TN | Shelby County | 0.59 | 0.274 | 0.574 | 0.42 | 0.403 |
| TN | Smith County | 0.157 | 0.165 | 0.113 | 0.363 | 0.113 |
| TN | Stewart County | 0.287 | 0.089 | 0.112 | 0.347 | 0.064 |
| TN | Sullivan County | 0.275 | 0.09 | 0.188 | 0.39 | 0.131 |
| TN | Sumner County | 0.416 | 0.135 | 0.315 | 0.362 | 0.243 |
| TN | Tipton County | 0.357 | 0.153 | 0.331 | 0.372 | 0.163 |
| TN | Trousdale County | n/a | n/a | n/a | 0.372 | n/a |
| TN | Unicoi County | 0.329 | 0.049 | 0.034 | 0.393 | 0.089 |
| TN | Union County | 0.119 | 0.055 | 0.058 | 0.363 | 0.043 |
| TN | Van Buren County | n/a | n/a | n/a | 0.352 | n/a |
| TN | Warren County | 0.085 | 0.094 | 0.071 | 0.391 | 0.047 |
| TN | Washington County | 0.301 | 0.15 | 0.257 | 0.39 | 0.068 |
| TN | Wayne County | 0.528 | 0.068 | 0.429 | 0.348 | 0.086 |
| TN | Weakley County | 0.29 | 0.186 | 0.311 | 0.365 | 0.1 |
| TN | White County | 0.135 | 0.025 | 0.08 | 0.368 | 0.042 |
| TN | Williamson County | 0.319 | 0.243 | 0.234 | 0.355 | 0.295 |
| TN | Wilson County | 0.248 | 0.132 | 0.217 | 0.353 | 0.202 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section