Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
| ST | Area | Preventable/Avoidable Discharges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ages 0-17 | Ages 18-39 | Ages 40-64 | ||||||||
| Rate | Adj. Ratio to Mean | Observed/Expected | Rate | Adj. Ratio to Mean | Observed/Expected | Rate | Adj. Ratio to Mean | Observed/Expected | ||
| HI | Hawaii | 8.72 | 0.805 | 1.192 | 5.81 | 0.869 | 1.267 | 14.60 | 0.819 | 1.050 |
| HI | Hawaii County | 10.73 | 1.058 | 0.994 | 7.05 | 0.879 | 0.934 | 16.73 | 0.829 | 0.766 |
| HI | Honolulu County | 8.86 | 0.914 | 1.134 | 5.34 | 0.851 | 1.301 | 13.30 | 0.796 | 1.051 |
| HI | Kauai County | 9.90 | 1.063 | 1.363 | 10.17 | 1.484 | 2.015 | 25.54 | 1.342 | 1.529 |
| HI | Maui County | 4.87 | 0.506 | 0.638 | 6.12 | 0.871 | 1.193 | 16.59 | 0.878 | 1.059 |
| IL | Illinois | 10.64 | 0.990 | 1.079 | 7.90 | 1.182 | 1.168 | 21.87 | 1.176 | 1.155 |
| IL | Adams County | 6.80 | 0.711 | 0.760 | 6.72 | 0.812 | 0.798 | 20.37 | 1.082 | 1.145 |
| IL | Alexander County | 2.11 | n/a | n/a | 3.02 | n/a | n/a | 6.21 | n/a | n/a |
| IL | Bond County | 4.52 | n/a | n/a | 5.32 | n/a | n/a | 17.00 | n/a | n/a |
| IL | Boone County | 8.75 | 0.912 | 1.387 | 4.47 | 0.615 | 0.821 | 13.77 | 0.704 | 1.015 |
| IL | Brown County | 5.33 | n/a | n/a | 4.78 | n/a | n/a | 17.70 | n/a | n/a |
| IL | Bureau County | 11.69 | 1.175 | 1.269 | 10.30 | 1.579 | 1.849 | 22.59 | 1.123 | 1.226 |
| IL | Calhoun County | 2.76 | n/a | n/a | 7.38 | n/a | n/a | 21.22 | n/a | n/a |
| IL | Carroll County | 9.44 | n/a | n/a | 4.18 | n/a | n/a | 17.61 | n/a | n/a |
| IL | Cass County | 11.92 | n/a | n/a | 5.92 | n/a | n/a | 23.82 | n/a | n/a |
| IL | Champaign County | 7.39 | 0.796 | 0.836 | 4.03 | 0.889 | 1.005 | 15.67 | 0.917 | 0.929 |
| IL | Christian County | 8.46 | 0.903 | 0.959 | 7.95 | 1.183 | 1.228 | 25.97 | 1.276 | 1.252 |
| IL | Clark County | 2.71 | n/a | n/a | 2.53 | n/a | n/a | 3.82 | n/a | n/a |
| IL | Clay County | 10.99 | n/a | n/a | 10.94 | n/a | n/a | 27.85 | n/a | n/a |
| IL | Clinton County | 7.58 | 0.806 | 1.109 | 5.77 | 0.936 | 1.272 | 18.56 | 1.130 | 1.779 |
| IL | Coles County | 8.09 | 0.839 | 0.890 | 5.15 | 0.997 | 1.227 | 21.54 | 1.227 | 1.360 |
| IL | Cook County | 12.80 | 1.299 | 1.134 | 9.76 | 1.485 | 1.218 | 26.64 | 1.490 | 1.217 |
| IL | Crawford County | 12.38 | n/a | n/a | 7.73 | n/a | n/a | 14.08 | n/a | n/a |
| IL | Cumberland County | 6.99 | n/a | n/a | 5.92 | n/a | n/a | 23.04 | n/a | n/a |
| IL | DeKalb County | 7.24 | 0.749 | 0.953 | 5.18 | 0.931 | 1.314 | 15.79 | 0.888 | 1.197 |
| IL | DeWitt County | 10.48 | n/a | n/a | 6.85 | n/a | n/a | 23.67 | n/a | n/a |
| IL | Douglas County | 4.79 | n/a | n/a | 4.49 | n/a | n/a | 16.43 | n/a | n/a |
| IL | DuPage County | 7.11 | 0.732 | 1.302 | 4.60 | 0.715 | 1.239 | 11.81 | 0.641 | 1.254 |
| IL | Illinois (cont.) | 10.64 | 0.990 | 1.079 | 7.90 | 1.182 | 1.168 | 21.87 | 1.176 | 1.155 |
| IL | Edgar County | 12.06 | n/a | n/a | 7.39 | n/a | n/a | 15.71 | n/a | n/a |
| IL | Edwards County | 8.76 | n/a | n/a | 7.17 | n/a | n/a | 19.72 | n/a | n/a |
| IL | Effingham County | 8.91 | 0.951 | 1.279 | 8.30 | 0.986 | 1.085 | 23.19 | 1.275 | 1.724 |
| IL | Fayette County | 14.33 | 1.533 | 1.520 | 11.07 | 1.992 | 2.048 | 27.30 | 1.648 | 1.643 |
| IL | Ford County | 13.00 | n/a | n/a | 9.54 | n/a | n/a | 20.94 | n/a | n/a |
| IL | Franklin County | 8.35 | 0.805 | 0.603 | 8.29 | 1.208 | 1.031 | 29.87 | 1.497 | 1.157 |
| IL | Fulton County | 10.59 | 0.998 | 0.867 | 8.25 | 1.266 | 1.268 | 17.17 | 0.812 | 0.748 |
| IL | Gallatin County | 10.30 | n/a | n/a | 6.79 | n/a | n/a | 27.16 | n/a | n/a |
| IL | Greene County | 5.22 | n/a | n/a | 5.22 | n/a | n/a | 24.91 | n/a | n/a |
| IL | Grundy County | 10.33 | 1.102 | 1.628 | 9.17 | 1.212 | 1.493 | 25.03 | 1.107 | 1.332 |
| IL | Hamilton County | 16.28 | n/a | n/a | 11.64 | n/a | n/a | 44.96 | n/a | n/a |
| IL | Hancock County | 8.07 | n/a | n/a | 8.81 | n/a | n/a | 15.64 | n/a | n/a |
| IL | Hardin County | 2.35 | n/a | n/a | 11.92 | n/a | n/a | 38.25 | n/a | n/a |
| IL | Henderson County | 9.86 | n/a | n/a | 3.90 | n/a | n/a | 11.79 | n/a | n/a |
| IL | Henry County | 10.25 | 0.965 | 0.998 | 5.50 | 0.804 | 0.952 | 15.92 | 0.874 | 1.103 |
| IL | Iroquois County | 11.88 | 1.225 | 1.442 | 8.92 | 1.114 | 1.208 | 26.02 | 1.296 | 1.487 |
| IL | Jackson County | 8.11 | 0.903 | 0.679 | 6.32 | 1.076 | 0.789 | 21.40 | 1.223 | 0.831 |
| IL | Jasper County | 10.12 | n/a | n/a | 6.03 | n/a | n/a | 25.88 | n/a | n/a |
| IL | Jefferson County | 10.31 | 1.105 | 1.000 | 9.47 | 1.295 | 1.128 | 29.59 | 1.456 | 1.216 |
| IL | Jersey County | 4.17 | n/a | n/a | 5.70 | n/a | n/a | 19.97 | n/a | n/a |
| IL | Jo Daviess County | 1.79 | n/a | n/a | 1.66 | n/a | n/a | 5.69 | n/a | n/a |
| IL | Johnson County | 5.71 | n/a | n/a | 5.25 | n/a | n/a | 13.68 | n/a | n/a |
| IL | Kane County | 7.96 | 0.819 | 1.152 | 5.52 | 0.829 | 1.115 | 14.03 | 0.717 | 0.943 |
| IL | Kankakee County | 16.84 | 1.746 | 1.638 | 9.90 | 1.467 | 1.303 | 28.62 | 1.365 | 1.188 |
| IL | Kendall County | 8.61 | 0.834 | 1.198 | 5.88 | 0.870 | 1.357 | 10.50 | 0.556 | 1.002 |
| IL | Knox County | 12.36 | 1.201 | 1.127 | 10.54 | 1.296 | 1.233 | 30.52 | 1.408 | 1.332 |
| IL | Lake County | 7.07 | 0.744 | 1.195 | 5.82 | 0.898 | 1.283 | 15.83 | 0.854 | 1.313 |
| IL | La Salle County | 11.51 | 1.165 | 1.231 | 10.51 | 1.219 | 1.221 | 26.01 | 1.302 | 1.375 |
| IL | Lawrence County | 14.56 | n/a | n/a | 7.50 | n/a | n/a | 28.48 | n/a | n/a |
| IL | Lee County | 10.61 | 1.103 | 1.279 | 8.34 | 1.405 | 1.689 | 23.04 | 1.238 | 1.441 |
| IL | Livingston County | 9.54 | 0.940 | 1.026 | 6.92 | 1.066 | 1.238 | 21.35 | 1.182 | 1.459 |
| IL | Logan County | 9.60 | 0.994 | 1.024 | 8.21 | 1.241 | 1.272 | 17.54 | 0.976 | 1.025 |
| IL | McDonough County | 11.29 | 1.200 | 1.122 | 5.19 | 0.927 | 0.918 | 22.63 | 1.171 | 1.038 |
| IL | McHenry County | 7.14 | 0.695 | 1.044 | 5.85 | 0.723 | 0.984 | 14.74 | 0.757 | 1.359 |
| IL | McLean County | 9.73 | 0.949 | 1.089 | 3.53 | 0.555 | 0.692 | 10.96 | 0.562 | 0.707 |
| IL | Macon County | 16.37 | 1.632 | 1.499 | 8.51 | 1.082 | 0.959 | 22.51 | 1.083 | 0.981 |
| IL | Macoupin County | 6.86 | 0.754 | 0.952 | 6.76 | 0.935 | 1.029 | 22.61 | 1.215 | 1.414 |
| IL | Madison County | 3.74 | 0.418 | 0.507 | 5.62 | 1.014 | 1.147 | 17.74 | 1.068 | 1.231 |
| IL | Marion County | 21.16 | 2.046 | 1.754 | 14.97 | 1.808 | 1.617 | 42.67 | 2.151 | 1.925 |
| IL | Marshall County | 10.93 | n/a | n/a | 7.33 | n/a | n/a | 14.07 | n/a | n/a |
| IL | Illinois (cont.) | 10.64 | 0.990 | 1.079 | 7.90 | 1.182 | 1.168 | 21.87 | 1.176 | 1.155 |
| IL | Mason County | 11.13 | n/a | n/a | 5.14 | n/a | n/a | 17.88 | n/a | n/a |
| IL | Massac County | 9.18 | n/a | n/a | 7.06 | n/a | n/a | 20.45 | n/a | n/a |
| IL | Menard County | 4.25 | n/a | n/a | 4.29 | n/a | n/a | 13.61 | n/a | n/a |
| IL | Mercer County | 11.55 | n/a | n/a | 7.12 | n/a | n/a | 13.31 | n/a | n/a |
| IL | Monroe County | 2.77 | 0.307 | 0.598 | 2.68 | 0.508 | 1.027 | 6.95 | 0.476 | 1.425 |
| IL | Montgomery County | 11.01 | 1.139 | 1.102 | 7.47 | 1.124 | 1.111 | 27.68 | 1.294 | 1.185 |
| IL | Morgan County | 4.66 | 0.491 | 0.542 | 5.51 | 1.033 | 1.215 | 20.65 | 1.077 | 1.140 |
| IL | Moultrie County | 7.25 | n/a | n/a | 7.36 | n/a | n/a | 18.43 | n/a | n/a |
| IL | Ogle County | 7.83 | 0.770 | 0.952 | 5.45 | 0.801 | 1.063 | 16.50 | 0.826 | 1.100 |
| IL | Peoria County | 14.68 | 1.478 | 1.353 | 6.78 | 0.968 | 0.859 | 18.40 | 0.931 | 0.838 |
| IL | Perry County | 6.39 | n/a | n/a | 5.50 | n/a | n/a | 16.95 | n/a | n/a |
| IL | Piatt County | 5.39 | n/a | n/a | 4.56 | n/a | n/a | 16.53 | n/a | n/a |
| IL | Pike County | 7.19 | n/a | n/a | 8.35 | n/a | n/a | 23.36 | n/a | n/a |
| IL | Pope County | 4.09 | n/a | n/a | 1.78 | n/a | n/a | 20.50 | n/a | n/a |
| IL | Pulaski County | 4.87 | n/a | n/a | 4.69 | n/a | n/a | 13.25 | n/a | n/a |
| IL | Putnam County | 11.21 | n/a | n/a | 16.67 | n/a | n/a | 26.74 | n/a | n/a |
| IL | Randolph County | 6.84 | 0.766 | 0.814 | 7.57 | 1.222 | 1.176 | 21.04 | 1.195 | 1.153 |
| IL | Richland County | 12.08 | n/a | n/a | 5.45 | n/a | n/a | 20.86 | n/a | n/a |
| IL | Rock Island County | 10.65 | 1.085 | 1.102 | 5.77 | 0.982 | 1.057 | 18.08 | 1.052 | 1.115 |
| IL | St. Clair County | 8.15 | 0.912 | 0.758 | 9.42 | 1.580 | 1.129 | 26.05 | 1.518 | 1.112 |
| IL | Saline County | 7.26 | 0.767 | 0.590 | 8.46 | 1.136 | 0.906 | 31.69 | 1.844 | 1.368 |
| IL | Sangamon County | 6.90 | 0.757 | 0.948 | 5.79 | 0.968 | 1.088 | 19.08 | 1.010 | 1.133 |
| IL | Schuyler County | 8.42 | n/a | n/a | 9.99 | n/a | n/a | 12.98 | n/a | n/a |
| IL | Scott County | 5.01 | n/a | n/a | 7.40 | n/a | n/a | 17.26 | n/a | n/a |
| IL | Shelby County | 14.96 | n/a | n/a | 18.38 | n/a | n/a | 32.59 | n/a | n/a |
| IL | Stark County | 14.86 | n/a | n/a | 6.17 | n/a | n/a | 11.53 | n/a | n/a |
| IL | Stephenson County | 16.24 | 1.479 | 1.402 | 6.72 | 0.827 | 0.834 | 18.33 | 0.953 | 1.072 |
| IL | Tazewell County | 14.71 | 1.479 | 1.837 | 5.03 | 0.674 | 0.811 | 14.77 | 0.779 | 1.062 |
| IL | Union County | 7.11 | n/a | n/a | 8.16 | n/a | n/a | 21.93 | n/a | n/a |
| IL | Vermilion County | 10.92 | 1.115 | 0.958 | 12.85 | 1.647 | 1.400 | 33.38 | 1.696 | 1.418 |
| IL | Wabash County | 10.19 | n/a | n/a | 7.35 | n/a | n/a | 17.74 | n/a | n/a |
| IL | Warren County | 11.49 | n/a | n/a | 12.66 | n/a | n/a | 27.05 | n/a | n/a |
| IL | Washington County | 8.38 | n/a | n/a | 8.79 | n/a | n/a | 17.65 | n/a | n/a |
| IL | Wayne County | 7.65 | n/a | n/a | 12.62 | n/a | n/a | 23.68 | n/a | n/a |
| IL | White County | 4.67 | n/a | n/a | 3.06 | n/a | n/a | 11.09 | n/a | n/a |
| IL | Whiteside County | 11.46 | 1.199 | 1.481 | 8.35 | 1.266 | 1.551 | 26.47 | 1.532 | 1.996 |
| IL | Will County | 11.47 | 1.173 | 1.448 | 8.30 | 1.203 | 1.355 | 19.99 | 1.031 | 1.241 |
| IL | Williamson County | 8.09 | 0.865 | 0.874 | 6.34 | 1.092 | 1.148 | 21.88 | 1.216 | 1.198 |
| IL | Winnebago County | 9.79 | 0.986 | 1.017 | 6.64 | 0.950 | 0.960 | 16.07 | 0.810 | 0.825 |
| IL | Woodford County | 9.62 | 0.979 | 1.379 | 4.20 | 0.551 | 0.700 | 10.60 | 0.529 | 0.764 |
| IA | Iowa | 9.58 | 0.877 | 1.179 | 6.28 | 0.932 | 1.095 | 16.43 | 0.832 | 1.021 |
| IA | Adair County | 5.30 | n/a | n/a | 8.98 | n/a | n/a | 13.36 | n/a | n/a |
| IA | Adams County | 12.75 | n/a | n/a | 8.14 | n/a | n/a | 17.12 | n/a | n/a |
| IA | Allamakee County | 5.87 | n/a | n/a | 3.68 | n/a | n/a | 5.42 | n/a | n/a |
| IA | Appanoose County | 8.80 | n/a | n/a | 8.11 | n/a | n/a | 24.43 | n/a | n/a |
| IA | Audubon County | 11.63 | n/a | n/a | 4.43 | n/a | n/a | 18.46 | n/a | n/a |
| IA | Benton County | 9.06 | n/a | n/a | 5.98 | n/a | n/a | 12.06 | n/a | n/a |
| IA | Black Hawk County | 13.35 | 1.447 | 1.565 | 6.68 | 1.116 | 1.155 | 19.38 | 1.009 | 0.999 |
| IA | Boone County | 10.36 | 1.055 | 1.262 | 9.15 | 1.040 | 1.107 | 21.87 | 0.938 | 1.020 |
| IA | Bremer County | 11.15 | n/a | n/a | 4.18 | n/a | n/a | 12.47 | n/a | n/a |
| IA | Buchanan County | 8.10 | n/a | n/a | 7.23 | n/a | n/a | 15.09 | n/a | n/a |
| IA | Buena Vista County | 7.63 | n/a | n/a | 5.36 | n/a | n/a | 9.41 | n/a | n/a |
| IA | Butler County | 13.94 | n/a | n/a | 3.12 | n/a | n/a | 16.35 | n/a | n/a |
| IA | Calhoun County | 15.26 | n/a | n/a | 16.31 | n/a | n/a | 29.62 | n/a | n/a |
| IA | Carroll County | 12.33 | n/a | n/a | 14.27 | n/a | n/a | 18.22 | n/a | n/a |
| IA | Cass County | 7.43 | n/a | n/a | 9.72 | n/a | n/a | 18.65 | n/a | n/a |
| IA | Cedar County | 9.23 | n/a | n/a | 4.90 | n/a | n/a | 10.19 | n/a | n/a |
| IA | Cerro Gordo County | 8.53 | 0.924 | 1.217 | 4.98 | 1.050 | 1.690 | 16.68 | 0.803 | 0.917 |
| IA | Cherokee County | 6.66 | n/a | n/a | 5.59 | n/a | n/a | 15.99 | n/a | n/a |
| IA | Chickasaw County | 7.50 | n/a | n/a | 5.10 | n/a | n/a | 17.22 | n/a | n/a |
| IA | Clarke County | 6.76 | n/a | n/a | 10.44 | n/a | n/a | 21.61 | n/a | n/a |
| IA | Clay County | 8.57 | n/a | n/a | 5.13 | n/a | n/a | 15.59 | n/a | n/a |
| IA | Clayton County | 4.36 | n/a | n/a | 2.98 | n/a | n/a | 12.86 | n/a | n/a |
| IA | Clinton County | 31.05 | 3.213 | 3.606 | 9.52 | 1.214 | 1.274 | 26.33 | 1.280 | 1.377 |
| IA | Crawford County | 6.37 | n/a | n/a | 4.24 | n/a | n/a | 8.67 | n/a | n/a |
| IA | Dallas County | 5.36 | 0.562 | 0.854 | 4.62 | 0.770 | 1.203 | 10.72 | 0.592 | 0.952 |
| IA | Davis County | 15.83 | n/a | n/a | 9.81 | n/a | n/a | 17.06 | n/a | n/a |
| IA | Decatur County | 7.92 | n/a | n/a | 5.88 | n/a | n/a | 26.07 | n/a | n/a |
| IA | Delaware County | 4.99 | n/a | n/a | 5.73 | n/a | n/a | 14.16 | n/a | n/a |
| IA | Des Moines County | 20.34 | 1.809 | 1.652 | 11.73 | 1.381 | 1.394 | 23.00 | 1.118 | 1.199 |
| IA | Dickinson County | 6.53 | n/a | n/a | 5.19 | n/a | n/a | 9.10 | n/a | n/a |
| IA | Dubuque County | 7.54 | 0.739 | 0.840 | 4.85 | 0.721 | 0.894 | 12.68 | 0.604 | 0.715 |
| IA | Emmet County | 10.24 | n/a | n/a | 6.77 | n/a | n/a | 23.58 | n/a | n/a |
| IA | Fayette County | 13.28 | n/a | n/a | 7.32 | n/a | n/a | 19.90 | n/a | n/a |
| IA | Floyd County | 15.76 | n/a | n/a | 7.34 | n/a | n/a | 14.91 | n/a | n/a |
| IA | Franklin County | 5.24 | n/a | n/a | 5.99 | n/a | n/a | 12.33 | n/a | n/a |
| IA | Fremont County | 7.40 | n/a | n/a | 3.26 | n/a | n/a | 18.33 | n/a | n/a |
| IA | Greene County | 7.69 | n/a | n/a | 7.00 | n/a | n/a | 18.58 | n/a | n/a |
| IA | Grundy County | 8.13 | n/a | n/a | 6.31 | n/a | n/a | 7.87 | n/a | n/a |
| IA | Guthrie County | 9.47 | n/a | n/a | 8.03 | n/a | n/a | 18.07 | n/a | n/a |
| IA | Hamilton County | 18.29 | n/a | n/a | 16.23 | n/a | n/a | 28.04 | n/a | n/a |
| IA | Iowa (cont.) | 9.58 | 0.877 | 1.179 | 6.28 | 0.932 | 1.095 | 16.43 | 0.832 | 1.021 |
| IA | Hancock County | 9.50 | n/a | n/a | 7.46 | n/a | n/a | 14.21 | n/a | n/a |
| IA | Hardin County | 9.16 | n/a | n/a | 6.05 | n/a | n/a | 14.48 | n/a | n/a |
| IA | Harrison County | 3.55 | n/a | n/a | 5.65 | n/a | n/a | 10.65 | n/a | n/a |
| IA | Henry County | 11.50 | n/a | n/a | 7.59 | n/a | n/a | 19.25 | n/a | n/a |
| IA | Howard County | 5.81 | n/a | n/a | 2.47 | n/a | n/a | 9.81 | n/a | n/a |
| IA | Humboldt County | 17.46 | n/a | n/a | 4.45 | n/a | n/a | 16.34 | n/a | n/a |
| IA | Ida County | 2.73 | n/a | n/a | 4.92 | n/a | n/a | 20.77 | n/a | n/a |
| IA | Iowa County | 4.26 | n/a | n/a | 6.96 | n/a | n/a | 12.81 | n/a | n/a |
| IA | Jackson County | 7.93 | n/a | n/a | 6.25 | n/a | n/a | 13.60 | n/a | n/a |
| IA | Jasper County | 6.25 | 0.664 | 0.942 | 7.19 | 0.901 | 1.049 | 16.18 | 0.771 | 0.967 |
| IA | Jefferson County | 9.64 | n/a | n/a | 6.70 | n/a | n/a | 21.01 | n/a | n/a |
| IA | Johnson County | 7.87 | 0.815 | 0.988 | 5.55 | 0.913 | 1.165 | 11.99 | 0.645 | 0.800 |
| IA | Jones County | 6.66 | n/a | n/a | 6.19 | n/a | n/a | 12.44 | n/a | n/a |
| IA | Keokuk County | 5.88 | n/a | n/a | 6.39 | n/a | n/a | 15.91 | n/a | n/a |
| IA | Kossuth County | 7.01 | n/a | n/a | 3.73 | n/a | n/a | 10.82 | n/a | n/a |
| IA | Lee County | 15.70 | 1.549 | 1.509 | 10.00 | 1.490 | 1.566 | 25.88 | 1.174 | 1.131 |
| IA | Linn County | 10.45 | 1.124 | 1.674 | 6.09 | 1.090 | 1.665 | 14.03 | 0.745 | 1.053 |
| IA | Louisa County | 6.89 | n/a | n/a | 9.27 | n/a | n/a | 17.68 | n/a | n/a |
| IA | Lucas County | 9.95 | n/a | n/a | 5.78 | n/a | n/a | 14.16 | n/a | n/a |
| IA | Lyon County | 2.24 | n/a | n/a | 2.41 | n/a | n/a | 4.92 | n/a | n/a |
| IA | Madison County | 3.84 | n/a | n/a | 3.88 | n/a | n/a | 14.27 | n/a | n/a |
| IA | Mahaska County | 6.30 | n/a | n/a | 6.88 | n/a | n/a | 18.80 | n/a | n/a |
| IA | Marion County | 12.41 | 1.244 | 1.510 | 7.14 | 1.000 | 1.224 | 16.43 | 0.777 | 0.943 |
| IA | Marshall County | 8.23 | 0.879 | 1.137 | 5.34 | 0.940 | 1.289 | 15.29 | 0.669 | 0.713 |
| IA | Mills County | 4.91 | n/a | n/a | 4.62 | n/a | n/a | 11.46 | n/a | n/a |
| IA | Mitchell County | 5.14 | n/a | n/a | 3.34 | n/a | n/a | 7.43 | n/a | n/a |
| IA | Monona County | 12.85 | n/a | n/a | 6.04 | n/a | n/a | 17.40 | n/a | n/a |
| IA | Monroe County | 11.55 | n/a | n/a | 3.80 | n/a | n/a | 14.53 | n/a | n/a |
| IA | Montgomery County | 8.70 | n/a | n/a | 10.35 | n/a | n/a | 26.11 | n/a | n/a |
| IA | Muscatine County | 6.70 | 0.693 | 0.867 | 5.30 | 0.735 | 0.878 | 13.70 | 0.642 | 0.727 |
| IA | O'Brien County | 6.38 | n/a | n/a | 6.70 | n/a | n/a | 13.38 | n/a | n/a |
| IA | Osceola County | 3.63 | n/a | n/a | 0.96 | n/a | n/a | 2.77 | n/a | n/a |
| IA | Page County | 7.41 | n/a | n/a | 6.69 | n/a | n/a | 18.89 | n/a | n/a |
| IA | Palo Alto County | 11.82 | n/a | n/a | 5.38 | n/a | n/a | 14.48 | n/a | n/a |
| IA | Plymouth County | 9.13 | n/a | n/a | 5.95 | n/a | n/a | 12.47 | n/a | n/a |
| IA | Pocahontas County | 14.93 | n/a | n/a | 6.04 | n/a | n/a | 18.41 | n/a | n/a |
| IA | Polk County | 8.99 | 0.918 | 1.156 | 7.14 | 0.960 | 1.113 | 19.52 | 0.962 | 1.181 |
| IA | Pottawattamie County | 4.80 | 0.499 | 0.616 | 5.26 | 0.789 | 0.965 | 15.89 | 0.890 | 1.165 |
| IA | Poweshiek County | 6.07 | n/a | n/a | 4.81 | n/a | n/a | 22.02 | n/a | n/a |
| IA | Ringgold County | 7.49 | n/a | n/a | 16.15 | n/a | n/a | 18.92 | n/a | n/a |
| IA | Iowa (cont.) | 9.58 | 0.877 | 1.179 | 6.28 | 0.932 | 1.095 | 16.43 | 0.832 | 1.021 |
| IA | Sac County | 8.66 | n/a | n/a | 11.87 | n/a | n/a | 21.70 | n/a | n/a |
| IA | Scott County | 10.19 | 1.074 | 1.255 | 5.44 | 1.165 | 1.621 | 17.48 | 0.968 | 1.126 |
| IA | Shelby County | 9.07 | n/a | n/a | 11.55 | n/a | n/a | 19.00 | n/a | n/a |
| IA | Sioux County | 3.10 | 0.361 | 0.670 | 2.77 | 0.521 | 0.863 | 9.09 | 0.514 | 0.773 |
| IA | Story County | 5.05 | 0.524 | 0.640 | 3.36 | 0.559 | 0.728 | 8.99 | 0.453 | 0.536 |
| IA | Tama County | 9.32 | n/a | n/a | 5.28 | n/a | n/a | 16.18 | n/a | n/a |
| IA | Taylor County | 4.55 | n/a | n/a | 5.39 | n/a | n/a | 15.98 | n/a | n/a |
| IA | Union County | 11.55 | n/a | n/a | 13.33 | n/a | n/a | 23.85 | n/a | n/a |
| IA | Van Buren County | 4.18 | n/a | n/a | 5.80 | n/a | n/a | 23.15 | n/a | n/a |
| IA | Wapello County | 8.59 | 0.884 | 0.853 | 7.45 | 1.070 | 1.069 | 24.09 | 1.129 | 1.041 |
| IA | Warren County | 5.42 | 0.566 | 0.825 | 5.74 | 0.722 | 0.878 | 13.25 | 0.607 | 0.781 |
| IA | Washington County | 8.20 | n/a | n/a | 6.52 | n/a | n/a | 16.78 | n/a | n/a |
| IA | Wayne County | 3.16 | n/a | n/a | 11.97 | n/a | n/a | 28.09 | n/a | n/a |
| IA | Webster County | 22.73 | 2.149 | 2.047 | 9.56 | 1.255 | 1.288 | 22.30 | 1.087 | 1.122 |
| IA | Winnebago County | 5.61 | n/a | n/a | 3.17 | n/a | n/a | 6.53 | n/a | n/a |
| IA | Winneshiek County | 4.16 | n/a | n/a | 2.38 | n/a | n/a | 7.15 | n/a | n/a |
| IA | Woodbury County | 13.01 | 1.359 | 1.587 | 6.66 | 0.993 | 1.147 | 16.01 | 0.792 | 0.862 |
| IA | Worth County | 8.72 | n/a | n/a | 2.67 | n/a | n/a | 10.48 | n/a | n/a |
| IA | Wright County | 12.47 | n/a | n/a | 8.03 | n/a | n/a | 20.32 | n/a | n/a |
| KS | Kansas | 10.76 | 1.020 | 1.214 | 7.10 | 1.070 | 1.228 | 18.07 | 0.946 | 1.085 |
| KS | Allen County | 13.98 | n/a | n/a | 11.75 | n/a | n/a | 21.54 | n/a | n/a |
| KS | Anderson County | 6.00 | n/a | n/a | 14.07 | n/a | n/a | 20.15 | n/a | n/a |
| KS | Atchison County | 12.04 | n/a | n/a | 10.65 | n/a | n/a | 24.82 | n/a | n/a |
| KS | Barber County | 18.48 | n/a | n/a | 25.73 | n/a | n/a | 54.40 | n/a | n/a |
| KS | Barton County | 15.42 | 1.452 | 1.392 | 5.30 | 0.665 | 0.688 | 13.97 | 0.718 | 0.766 |
| KS | Bourbon County | 18.73 | n/a | n/a | 17.64 | n/a | n/a | 34.09 | n/a | n/a |
| KS | Brown County | 10.80 | n/a | n/a | 7.24 | n/a | n/a | 28.38 | n/a | n/a |
| KS | Butler County | 9.47 | 0.955 | 1.154 | 7.23 | 1.014 | 1.219 | 15.65 | 0.788 | 0.984 |
| KS | Chase County | 18.76 | n/a | n/a | 6.13 | n/a | n/a | 25.57 | n/a | n/a |
| KS | Chautauqua County | 3.84 | n/a | n/a | 8.15 | n/a | n/a | 7.42 | n/a | n/a |
| KS | Cherokee County | 12.73 | n/a | n/a | 10.60 | n/a | n/a | 31.48 | n/a | n/a |
| KS | Cheyenne County | 13.73 | n/a | n/a | 9.34 | n/a | n/a | 12.30 | n/a | n/a |
| KS | Clark County | 17.88 | n/a | n/a | 13.50 | n/a | n/a | 20.18 | n/a | n/a |
| KS | Clay County | 10.10 | n/a | n/a | 5.24 | n/a | n/a | 20.54 | n/a | n/a |
| KS | Cloud County | 13.89 | n/a | n/a | 17.79 | n/a | n/a | 31.53 | n/a | n/a |
| KS | Coffey County | 6.00 | n/a | n/a | 11.57 | n/a | n/a | 22.86 | n/a | n/a |
| KS | Comanche County | 7.75 | n/a | n/a | 1.40 | n/a | n/a | 26.36 | n/a | n/a |
| KS | Cowley County | 5.93 | 0.626 | 0.646 | 7.26 | 1.016 | 1.022 | 19.08 | 0.911 | 0.867 |
| KS | Crawford County | 29.99 | 2.990 | 2.567 | 11.53 | 1.375 | 1.226 | 32.14 | 1.345 | 1.113 |
| KS | Decatur County | 10.98 | n/a | n/a | 24.40 | n/a | n/a | 37.04 | n/a | n/a |
