Cancer deaths per 100,000 population per year for lung cancer, by State, 1999 and 2002 |
| 2002 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Ratea | Standard error | Number | Ratea | Standard error |
| United States | 157,713 | 54.9 | 0.1 | 152,154 | 55.5 | 0.1 |
| Alabama | 2,989 | 63.6 | 1.2 | 2,854 | 62.6 | 1.2 |
| Alaska | 198 | 49.8 | 3.9 | 179 | 53.6 | 4.3 |
| Arizona | 2,621 | 47.5 | 0.9 | 2,516 | 49.6 | 1.0 |
| Arkansas | 2,136 | 71.8 | 1.6 | 1,954 | 67.9 | 1.5 |
| California | 13,799 | 45.3 | 0.4 | 13,752 | 48.1 | 0.4 |
| Colorado | 1,550 | 42.2 | 1.1 | 1,368 | 40.3 | 1.1 |
| Connecticut | 1,847 | 48.5 | 1.1 | 1,788 | 48.8 | 1.2 |
| Delaware | 474 | 56.1 | 2.6 | 539 | 68.2 | 2.9 |
| District of Columbia | 326 | 58.2 | 3.2 | 299 | 54.0 | 3.1 |
| Florida | 11,852 | 55.2 | 0.5 | 11,489 | 56.5 | 0.5 |
| Georgia | 4,188 | 59.6 | 0.9 | 3,936 | 59.9 | 1.0 |
| Hawaii | 424 | 31.6 | 1.5 | 454 | 36.7 | 1.7 |
| Idaho | 531 | 43.1 | 1.9 | 497 | 43.0 | 1.9 |
| Illinois | 6,850 | 56.4 | 0.7 | 6,717 | 56.7 | 0.7 |
| Indiana | 3,969 | 65.0 | 1.0 | 3,899 | 65.6 | 1.0 |
| Iowa | 1,734 | 51.6 | 1.2 | 1,676 | 50.8 | 1.2 |
| Kansas | 1,479 | 53.1 | 1.4 | 1,470 | 53.9 | 1.4 |
| Kentucky | 3,347 | 79.7 | 1.4 | 2,970 | 74.0 | 1.4 |
| Louisiana | 2,839 | 66.6 | 1.3 | 2,693 | 65.5 | 1.3 |
| Maine | 948 | 63.4 | 2.1 | 824 | 58.2 | 2.0 |
| Maryland | 2,968 | 57.5 | 1.1 | 2,848 | 58.6 | 1.1 |
| Massachusetts | 3,763 | 54.7 | 0.9 | 3,595 | 54.1 | 0.9 |
| Michigan | 5,718 | 57.1 | 0.8 | 5,441 | 56.3 | 0.8 |
| Minnesota | 2,327 | 47.7 | 1.0 | 2,206 | 47.3 | 1.0 |
| Mississippi | 1,901 | 68.2 | 1.6 | 1,907 | 70.5 | 1.6 |
| Missouri | 3,794 | 63.2 | 1.0 | 3,624 | 62.0 | 1.0 |
| Montana | 531 | 53.1 | 2.3 | 508 | 53.4 | 2.4 |
| Nebraska | 889 | 49.1 | 1.7 | 910 | 51.4 | 1.7 |
| Nevada | 1,156 | 57.7 | 1.7 | 1,131 | 64.0 | 1.9 |
| New Hampshire | 703 | 55.7 | 2.1 | 665 | 56.1 | 2.2 |
| New Jersey | 4,560 | 50.4 | 0.7 | 4,605 | 52.9 | 0.8 |
| New Mexico | 699 | 39.3 | 1.5 | 627 | 37.8 | 1.5 |
| New York | 9,619 | 48.5 | 0.5 | 9,554 | 50.0 | 0.5 |
| North Carolina | 4,868 | 59.7 | 0.9 | 4,685 | 60.7 | 0.9 |
| North Dakota | 304 | 42.4 | 2.4 | 298 | 41.6 | 2.4 |
| Ohio | 7,496 | 62.2 | 0.7 | 7,177 | 61.0 | 0.7 |
| Oklahoma | 2,398 | 65.3 | 1.3 | 2,225 | 62.7 | 1.3 |
| Oregon | 2,057 | 56.9 | 1.3 | 1,888 | 54.5 | 1.3 |
| Pennsylvania | 8,101 | 54.8 | 0.6 | 7,923 | 54.7 | 0.6 |
| Rhode Island | 695 | 58.1 | 2.2 | 698 | 60.1 | 2.3 |
| South Carolina | 2,483 | 59.8 | 1.2 | 2,340 | 60.2 | 1.2 |
| South Dakota | 400 | 47.8 | 2.4 | 404 | 49.7 | 2.5 |
| Tennessee | 4,082 | 69.2 | 1.1 | 3,793 | 67.2 | 1.1 |
| Texas | 9,806 | 54.7 | 0.6 | 9,192 | 55.2 | 0.6 |
| Utah | 400 | 24.4 | 1.2 | 402 | 26.4 | 1.3 |
| Vermont | 318 | 48.7 | 2.7 | 338 | 54.9 | 3.0 |
| Virginia | 3,923 | 57.5 | 0.9 | 3,780 | 58.7 | 1.0 |
| Washington | 3,084 | 54.5 | 1.0 | 3,057 | 57.3 | 1.0 |
| West Virginia | 1,522 | 69.9 | 1.8 | 1,570 | 73.4 | 1.9 |
| Wisconsin | 2,805 | 49.7 | 0.9 | 2,649 | 48.6 | 0.9 |
| Wyoming | 242 | 49.1 | 3.2 | 240 | 52.0 | 3.4 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.