Cancer deaths per 100,000 population per year for all cancers, by State, 1999 and 2002 |
| 2002 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Ratea | Standard error | Number | Ratea | Standard error |
| United States | 557,264 | 193.5 | 0.3 | 549,829 | 200.8 | 0.3 |
| Alabama | 9,698 | 207.5 | 2.1 | 9,506 | 210.9 | 2.2 |
| Alaska | 715 | 185.9 | 7.6 | 633 | 190.5 | 8.3 |
| Arizona | 9,359 | 171.6 | 1.8 | 9,006 | 179.9 | 1.9 |
| Arkansas | 6,282 | 212.1 | 2.7 | 6,137 | 214.1 | 2.7 |
| California | 54,143 | 176.0 | 0.8 | 53,064 | 184.9 | 0.8 |
| Colorado | 6,384 | 171.8 | 2.2 | 5,862 | 171.1 | 2.2 |
| Connecticut | 7,163 | 186.4 | 2.2 | 7,054 | 191.0 | 2.3 |
| Delaware | 1,621 | 193.8 | 4.8 | 1,737 | 223.3 | 5.3 |
| District of Columbia | 1,296 | 230.0 | 6.4 | 1,340 | 241.4 | 6.6 |
| Florida | 39,139 | 183.4 | 0.9 | 38,477 | 190.6 | 1.0 |
| Georgia | 13,975 | 199.6 | 1.7 | 13,225 | 202.3 | 1.8 |
| Hawaii | 1,945 | 145.4 | 3.3 | 1,916 | 156.6 | 3.6 |
| Idaho | 2,138 | 172.2 | 3.7 | 2,162 | 186.4 | 4.0 |
| Illinois | 24,737 | 201.9 | 1.3 | 25,024 | 210.4 | 1.3 |
| Indiana | 12,865 | 209.8 | 1.8 | 12,898 | 217.4 | 1.9 |
| Iowa | 6,473 | 189.0 | 2.4 | 6,346 | 189.1 | 2.4 |
| Kansas | 5,362 | 188.1 | 2.6 | 5,334 | 192.4 | 2.6 |
| Kentucky | 9,438 | 226.3 | 2.3 | 8,925 | 224.2 | 2.4 |
| Louisiana | 9,441 | 222.9 | 2.3 | 9,412 | 230.5 | 2.4 |
| Maine | 3,206 | 214.2 | 3.8 | 3,035 | 214.6 | 3.9 |
| Maryland | 10,395 | 201.6 | 2.0 | 10,143 | 209.4 | 2.1 |
| Massachusetts | 13,914 | 199.2 | 1.7 | 13,853 | 206.4 | 1.7 |
| Michigan | 19,985 | 199.2 | 1.4 | 19,744 | 205.2 | 1.5 |
| Minnesota | 9,210 | 185.0 | 1.9 | 8,892 | 187.0 | 2.0 |
| Mississippi | 6,069 | 218.3 | 2.8 | 6,143 | 227.9 | 2.9 |
| Missouri | 12,322 | 204.3 | 1.8 | 12,186 | 207.9 | 1.9 |
| Montana | 1,911 | 190.7 | 4.4 | 1,854 | 195.1 | 4.5 |
| Nebraska | 3,433 | 185.9 | 3.2 | 3,410 | 189.0 | 3.2 |
| Nevada | 3,937 | 202.0 | 3.3 | 3,556 | 206.7 | 3.5 |
| New Hampshire | 2,529 | 199.5 | 4.0 | 2,408 | 203.5 | 4.1 |
| New Jersey | 17,827 | 196.3 | 1.5 | 18,177 | 209.3 | 1.5 |
| New Mexico | 3,067 | 172.5 | 3.1 | 2,857 | 173.3 | 3.2 |
| New York | 36,660 | 184.0 | 1.0 | 37,609 | 196.6 | 1.0 |
| North Carolina | 16,210 | 200.4 | 1.6 | 15,815 | 207.1 | 1.6 |
| North Dakota | 1,293 | 175.0 | 4.9 | 1,366 | 186.7 | 5.1 |
| Ohio | 25,173 | 208.8 | 1.3 | 25,233 | 215.4 | 1.3 |
| Oklahoma | 7,474 | 204.2 | 2.4 | 7,312 | 206.7 | 2.4 |
| Oregon | 7,249 | 197.8 | 2.3 | 6,905 | 198.2 | 2.4 |
| Pennsylvania | 29,849 | 200.8 | 1.2 | 30,311 | 209.5 | 1.2 |
| Rhode Island | 2,403 | 196.9 | 4.0 | 2,463 | 210.3 | 4.2 |
| South Carolina | 8,333 | 203.7 | 2.2 | 8,089 | 211.7 | 2.4 |
| South Dakota | 1,562 | 182.4 | 4.6 | 1,632 | 197.4 | 4.9 |
| Tennessee | 12,518 | 213.6 | 1.9 | 11,941 | 213.9 | 2.0 |
| Texas | 34,164 | 189.6 | 1.0 | 32,755 | 196.1 | 1.1 |
| Utah | 2,376 | 143.3 | 2.9 | 2,393 | 155.7 | 3.2 |
| Vermont | 1,224 | 186.7 | 5.3 | 1,255 | 203.7 | 5.7 |
| Virginia | 13,600 | 199.8 | 1.7 | 13,365 | 209.1 | 1.8 |
| Washington | 10,858 | 189.9 | 1.8 | 10,653 | 198.3 | 1.9 |
| West Virginia | 4,652 | 215.3 | 3.1 | 4,762 | 225.1 | 3.3 |
| Wisconsin | 10,828 | 189.5 | 1.8 | 10,755 | 195.5 | 1.9 |
| Wyoming | 859 | 175.1 | 6.0 | 899 | 195.1 | 6.5 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.